
XV Media Maratón Ciudad de Segovia: 12 de marzo de 2023
En Segovia, España.
XV MEDIA MARATON CIUDAD DE SEGOVIA 2023
Posición | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo 5K | Ritmo 5K | Tiempo 10K | Ritmo 10K | Tiempo 15K | Ritmo 15K | Tiempo oficial | Tiempo neto | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Aimad | 0:16:07 | 3'13"/km | 0:31:25 | 3'08"/km | 0:48:21 | 3'13"/km | 1:08:19 | 1:08:19 | 3'14"/km | |
2 | 9 | Jaouad | Boualame Ben | 0:16:07 | 3'13"/km | 0:31:36 | 3'09"/km | 0:48:43 | 3'14"/km | 1:09:36 | 1:09:36 | 3'17"/km |
3 | 1514 | Abdeslam | El Ouahabi | 0:16:36 | 3'19"/km | 0:32:36 | 3'15"/km | 0:50:15 | 3'21"/km | 1:11:34 | 1:11:34 | 3'23"/km |
4 | 3 | Javier | García Velasco | 0:17:08 | 3'25"/km | 0:33:42 | 3'22"/km | 0:51:32 | 3'26"/km | 1:12:27 | 1:12:27 | 3'26"/km |
5 | 758 | Antonio Amilcar | Perea Correa | 0:17:21 | 3'28"/km | 0:33:44 | 3'22"/km | 0:51:44 | 3'26"/km | 1:12:44 | 1:12:44 | 3'26"/km |
6 | 986 | Youness | Aithadi Ait Hadi | 0:17:08 | 3'25"/km | 0:33:41 | 3'22"/km | 0:52:00 | 3'28"/km | 1:13:50 | 1:13:50 | 3'29"/km |
7 | 5 | Pedro Luis | Gómez Moreno | 0:17:21 | 3'28"/km | 0:33:43 | 3'22"/km | 0:52:13 | 3'28"/km | 1:13:55 | 1:13:55 | 3'30"/km |
8 | 582 | Daniel | Casado Arranz | 0:17:21 | 3'28"/km | 0:33:46 | 3'22"/km | 0:52:44 | 3'30"/km | 1:15:03 | 1:15:03 | 3'33"/km |
9 | 164 | Luis | Dorrego Hoyuelos | 0:17:37 | 3'31"/km | 0:34:19 | 3'25"/km | 0:53:09 | 3'32"/km | 1:15:14 | 1:15:14 | 3'33"/km |
10 | 660 | David | Berzal De Luis | 0:17:32 | 3'30"/km | 0:34:22 | 3'26"/km | 0:53:14 | 3'32"/km | 1:15:27 | 1:15:27 | 3'34"/km |
11 | 1476 | Katherine | Tisalema Puruncaja | 0:18:18 | 3'39"/km | 0:35:31 | 3'33"/km | 0:54:04 | 3'36"/km | 1:15:57 | 1:15:57 | 3'36"/km |
12 | 1146 | Eder | Susano Zarauza | 0:17:34 | 3'31"/km | 0:34:50 | 3'29"/km | 0:53:51 | 3'35"/km | 1:16:13 | 1:16:13 | 3'36"/km |
13 | 1065 | Pedro | Moya San Pedro | 0:17:44 | 3'32"/km | 0:35:04 | 3'30"/km | 0:54:24 | 3'37"/km | 1:17:54 | 1:17:54 | 3'41"/km |
14 | 1202 | Gema | Martin Borgas | 0:18:22 | 3'40"/km | 0:35:55 | 3'35"/km | 0:55:30 | 3'42"/km | 1:18:18 | 1:18:18 | 3'42"/km |
15 | 820 | Sergio | De Torres Martínez | 0:18:18 | 3'39"/km | 0:35:47 | 3'34"/km | 0:55:28 | 3'41"/km | 1:18:18 | 1:18:18 | 3'42"/km |
16 | 1080 | Javier | Arcones Del Amo | 0:18:21 | 3'40"/km | 0:36:07 | 3'36"/km | 0:55:56 | 3'43"/km | 1:18:53 | 1:18:53 | 3'44"/km |
17 | 256 | Francisco | Garcia Barrera | 0:18:38 | 3'43"/km | 0:36:16 | 3'37"/km | 0:55:50 | 3'43"/km | 1:18:58 | 1:18:56 | 3'44"/km |
18 | 531 | Angel | Cubero Cabrera | 0:17:44 | 3'32"/km | 0:35:31 | 3'33"/km | 0:55:22 | 3'41"/km | 1:19:06 | 1:19:06 | 3'44"/km |
19 | 214 | Alejandro | Rojo Gómez | 0:19:10 | 3'50"/km | 0:36:59 | 3'41"/km | 0:57:00 | 3'48"/km | 1:20:12 | 1:20:10 | 3'48"/km |
20 | 609 | Cristina | Giurcanu Mihartescu | 0:18:38 | 3'43"/km | 0:36:33 | 3'39"/km | 0:56:36 | 3'46"/km | 1:20:16 | 1:20:16 | 3'48"/km |
21 | 419 | Sergio | Cordero Fernández | 0:19:18 | 3'51"/km | 0:37:12 | 3'43"/km | 0:57:15 | 3'49"/km | 1:20:22 | 1:20:22 | 3'48"/km |
22 | 116 | José Luis | Arnaz Matamala | 0:18:38 | 3'43"/km | 0:36:36 | 3'39"/km | 0:56:57 | 3'47"/km | 1:20:28 | 1:20:28 | 3'48"/km |
23 | 167 | Ramón | Blasco Arce | 0:18:37 | 3'43"/km | 0:36:38 | 3'39"/km | 0:56:57 | 3'47"/km | 1:20:34 | 1:20:34 | 3'49"/km |
24 | 585 | Jose Manuel | Puentes Caballero | 0:18:53 | 3'46"/km | 0:37:05 | 3'42"/km | 0:57:11 | 3'48"/km | 1:21:08 | 1:21:08 | 3'50"/km |
25 | 387 | Claudia | Corral Hodar | 0:19:15 | 3'51"/km | 0:37:13 | 3'43"/km | 0:57:20 | 3'49"/km | 1:21:17 | 1:21:17 | 3'51"/km |
26 | 791 | Daniel | Herranz García | 0:19:10 | 3'50"/km | 0:37:27 | 3'44"/km | 0:57:49 | 3'51"/km | 1:22:04 | 1:22:04 | 3'53"/km |
27 | 946 | Felix | Yubero Isabel | 0:19:12 | 3'50"/km | 0:37:59 | 3'47"/km | 0:58:07 | 3'52"/km | 1:22:08 | 1:22:08 | 3'53"/km |
28 | 1503 | Alejandro | Martín López | 0:18:36 | 3'43"/km | 0:36:40 | 3'40"/km | 0:57:33 | 3'50"/km | 1:22:12 | 1:22:11 | 3'53"/km |
29 | 1013 | Kevin | Rodriguez Afonso | 0:37:41 | 3'46"/km | 0:58:04 | 3'52"/km | 1:22:23 | 1:22:23 | 3'54"/km | ||
30 | 1019 | Eduardo | Sicre Moreno | 0:19:43 | 3'56"/km | 0:38:19 | 3'49"/km | 0:58:50 | 3'55"/km | 1:22:31 | 1:22:31 | 3'54"/km |
31 | 70 | José | Ventas Fabian | 0:19:13 | 3'50"/km | 0:37:39 | 3'46"/km | 0:58:01 | 3'52"/km | 1:22:38 | 1:22:38 | 3'55"/km |
32 | 741 | Roberto | Ballesteros Aragón | 0:19:52 | 3'58"/km | 0:38:56 | 3'53"/km | 0:59:39 | 3'58"/km | 1:23:20 | 1:23:17 | 3'57"/km |
33 | 941 | Jose Alberto | Robles Castañeda | 0:19:53 | 3'58"/km | 0:38:57 | 3'53"/km | 0:59:39 | 3'58"/km | 1:23:59 | 1:23:58 | 3'58"/km |
34 | 914 | Ricardo | Sanz Berzal | 0:19:21 | 3'52"/km | 0:38:15 | 3'49"/km | 0:59:08 | 3'56"/km | 1:24:08 | 1:24:08 | 3'59"/km |
35 | 1248 | Adolfo | Perrino Asensio | 0:19:52 | 3'58"/km | 0:38:58 | 3'53"/km | 0:59:49 | 3'59"/km | 1:24:15 | 1:24:14 | 3'59"/km |
36 | 1072 | Alejandro | Martin Toledo | 0:19:10 | 3'50"/km | 0:38:01 | 3'48"/km | 0:59:22 | 3'57"/km | 1:24:23 | 1:24:23 | 4'00"/km |
37 | 442 | Borja | Vírseda Alonso | 0:20:34 | 4'06"/km | 0:39:42 | 3'58"/km | 1:00:28 | 4'01"/km | 1:24:36 | 1:24:21 | 4'00"/km |
38 | 112 | Antonio | Duque Martín | 0:19:52 | 3'58"/km | 0:38:56 | 3'53"/km | 0:59:57 | 3'59"/km | 1:24:49 | 1:24:46 | 4'01"/km |
39 | 1234 | Alba Maria | Reguillo Moreno | 0:19:40 | 3'56"/km | 0:38:31 | 3'51"/km | 0:59:53 | 3'59"/km | 1:25:03 | 1:25:02 | 4'01"/km |
40 | 900 | Juan Pablo | Santiago Pastor | 0:19:53 | 3'58"/km | 0:39:01 | 3'54"/km | 1:00:27 | 4'01"/km | 1:25:19 | 1:25:18 | 4'02"/km |
41 | 73 | Álvaro | Velasco Coco | 0:19:21 | 3'52"/km | 0:38:23 | 3'50"/km | 1:00:00 | 4'00"/km | 1:26:06 | 1:26:06 | 4'04"/km |
42 | 568 | Hector | Jimeno Martin | 0:20:46 | 4'09"/km | 0:40:28 | 4'02"/km | 1:01:44 | 4'06"/km | 1:26:15 | 1:26:14 | 4'05"/km |
43 | 913 | Guzman | Verdugo Tejero | 0:21:13 | 4'14"/km | 0:41:01 | 4'06"/km | 1:01:46 | 4'07"/km | 1:26:24 | 1:26:20 | 4'05"/km |
44 | 903 | Diego | Ferrer Esteve | 0:20:49 | 4'09"/km | 0:40:26 | 4'02"/km | 1:01:43 | 4'06"/km | 1:26:32 | 1:26:27 | 4'06"/km |
45 | 374 | Héctor | Diez Garrido | 0:21:40 | 4'20"/km | 0:41:22 | 4'08"/km | 1:02:14 | 4'08"/km | 1:26:38 | 1:26:21 | 4'06"/km |
46 | 827 | Luis Manuel | Torres Zafra | 0:20:45 | 4'09"/km | 0:40:24 | 4'02"/km | 1:01:45 | 4'07"/km | 1:26:40 | 1:26:39 | 4'06"/km |
47 | 671 | Víctor | Potente Parra | 0:22:05 | 4'25"/km | 0:41:12 | 4'07"/km | 1:01:57 | 4'07"/km | 1:26:50 | 1:26:43 | 4'06"/km |
48 | 830 | Adrian | Herranz Garcia | 0:20:38 | 4'07"/km | 0:39:58 | 3'59"/km | 1:01:44 | 4'06"/km | 1:26:52 | 1:26:49 | 4'07"/km |
49 | 60 | Luis | San Hipolito Bermejo | 0:19:54 | 3'58"/km | 0:39:20 | 3'56"/km | 1:00:48 | 4'03"/km | 1:26:59 | 1:26:58 | 4'07"/km |
50 | 622 | Ernesto | Aranda Del Caz | 0:20:59 | 4'11"/km | 0:40:29 | 4'02"/km | 1:01:52 | 4'07"/km | 1:26:59 | 1:26:54 | 4'07"/km |
51 | 719 | José Carlos | Rodriguez Galindo | 0:21:15 | 4'15"/km | 0:41:11 | 4'07"/km | 1:02:33 | 4'10"/km | 1:27:12 | 1:27:09 | 4'08"/km |
52 | 388 | Jorge | Maria Garcia | 0:20:15 | 4'03"/km | 0:39:59 | 3'59"/km | 1:01:45 | 4'07"/km | 1:27:17 | 1:27:16 | 4'08"/km |
53 | 691 | Alberto | Muela Martín | 0:19:53 | 3'58"/km | 0:39:00 | 3'54"/km | 1:00:46 | 4'03"/km | 1:27:18 | 1:27:18 | 4'08"/km |
54 | 437 | David | Casado Calvo | 0:20:15 | 4'03"/km | 0:39:53 | 3'59"/km | 1:01:43 | 4'06"/km | 1:27:21 | 1:27:19 | 4'08"/km |
55 | 898 | Roberto | Sánchez Berbes | 0:20:55 | 4'11"/km | 0:41:01 | 4'06"/km | 1:02:44 | 4'10"/km | 1:27:27 | 1:27:26 | 4'08"/km |
56 | 944 | Ángel Luis | Sanchez Gomez | 0:20:47 | 4'09"/km | 0:40:10 | 4'01"/km | 1:01:40 | 4'06"/km | 1:27:28 | 1:27:23 | 4'08"/km |
57 | 1171 | Antonio | Martinez Garcia | 0:21:25 | 4'17"/km | 0:41:01 | 4'06"/km | 1:02:32 | 4'10"/km | 1:27:38 | 1:27:38 | 4'09"/km |
58 | 847 | Fernando | Colino Polo | 0:21:12 | 4'14"/km | 0:41:15 | 4'07"/km | 1:02:49 | 4'11"/km | 1:27:43 | 1:27:41 | 4'09"/km |
59 | 314 | Miguel Ángel | Santos Posadas | 0:20:20 | 4'04"/km | 0:39:56 | 3'59"/km | 1:01:51 | 4'07"/km | 1:27:44 | 1:27:44 | 4'09"/km |
60 | 199 | Mariano | Jimenez De Pablo | 0:19:54 | 3'58"/km | 0:39:21 | 3'56"/km | 1:01:24 | 4'05"/km | 1:27:45 | 1:27:45 | 4'09"/km |
61 | 806 | Hector | Roldan Fuentetaja | 0:19:53 | 3'58"/km | 0:39:33 | 3'57"/km | 1:01:18 | 4'05"/km | 1:27:47 | 1:27:47 | 4'09"/km |
62 | 935 | Rafael | Lopez Garcia | 0:21:14 | 4'14"/km | 0:41:16 | 4'07"/km | 1:03:06 | 4'12"/km | 1:27:47 | 1:27:44 | 4'09"/km |
63 | 413 | Javier | Alonso Gomez | 0:20:43 | 4'08"/km | 0:40:26 | 4'02"/km | 1:02:11 | 4'08"/km | 1:27:49 | 1:27:46 | 4'09"/km |
64 | 136 | Pedro | Sanz Sanz | 0:21:03 | 4'12"/km | 0:41:01 | 4'06"/km | 1:02:32 | 4'10"/km | 1:27:50 | 1:27:50 | 4'09"/km |
65 | 421 | Daniel | Muñoz Muñoz | 0:19:32 | 3'54"/km | 0:38:55 | 3'53"/km | 1:00:55 | 4'03"/km | 1:27:56 | 1:27:56 | 4'10"/km |
66 | 778 | Alvaro | Llorente Gomez | 0:21:14 | 4'14"/km | 0:41:04 | 4'06"/km | 1:02:27 | 4'09"/km | 1:28:01 | 1:27:52 | 4'10"/km |
67 | 80 | Jorge | Perez Domingo | 0:44:07 | 4'24"/km | 1:07:06 | 4'28"/km | 1:28:01 | 1:27:39 | 4'10"/km | ||
68 | 743 | Sergio | Braceras Relea | 0:20:44 | 4'08"/km | 0:40:18 | 4'01"/km | 1:02:24 | 4'09"/km | 1:28:02 | 1:28:02 | 4'10"/km |
69 | 818 | Iñaky | Berzal Merino | 0:20:33 | 4'06"/km | 0:40:25 | 4'02"/km | 1:02:20 | 4'09"/km | 1:28:02 | 1:28:02 | 4'10"/km |
70 | 619 | Jesús | Gil Pascual | 0:20:39 | 4'07"/km | 0:40:02 | 4'00"/km | 1:01:44 | 4'06"/km | 1:28:03 | 1:28:02 | 4'10"/km |
71 | 530 | Rubén | Álvarez Cristóbal | 0:21:05 | 4'13"/km | 0:41:03 | 4'06"/km | 1:02:50 | 4'11"/km | 1:28:03 | 1:28:03 | 4'10"/km |
72 | 705 | Jesús | Gómez Sobrino | 0:21:05 | 4'13"/km | 0:41:06 | 4'06"/km | 1:02:46 | 4'11"/km | 1:28:10 | 1:28:00 | 4'10"/km |
73 | 1135 | Francisco Javier | Peña Montes | 0:20:00 | 4'00"/km | 0:39:57 | 3'59"/km | 1:02:01 | 4'08"/km | 1:28:16 | 1:28:16 | 4'11"/km |
74 | 119 | Daniel | Sacristán Gómez | 0:21:09 | 4'13"/km | 0:41:03 | 4'06"/km | 1:02:25 | 4'09"/km | 1:28:17 | 1:28:15 | 4'11"/km |
75 | 420 | Sergio | Blanco Avial | 0:20:33 | 4'06"/km | 0:40:03 | 4'00"/km | 1:02:04 | 4'08"/km | 1:28:27 | 1:28:25 | 4'11"/km |
76 | 755 | Alfonso | Marinero Aragon | 0:21:39 | 4'19"/km | 0:41:44 | 4'10"/km | 1:03:24 | 4'13"/km | 1:28:28 | 1:28:23 | 4'11"/km |
77 | 129 | Pedro Manuel | Velasco Moreno | 0:19:41 | 3'56"/km | 0:39:30 | 3'57"/km | 1:02:07 | 4'08"/km | 1:28:46 | 1:28:46 | 4'12"/km |
78 | 920 | Javier | Gonzalez Velasco | 0:21:03 | 4'12"/km | 0:40:59 | 4'05"/km | 1:02:45 | 4'11"/km | 1:28:50 | 1:28:47 | 4'12"/km |
79 | 783 | Francisco Javier | Redondo Paisc Javier | 0:22:51 | 4'34"/km | 0:42:54 | 4'17"/km | 1:04:29 | 4'17"/km | 1:29:00 | 1:28:31 | 4'13"/km |
80 | 750 | Israel | Vacas | 0:22:51 | 4'34"/km | 0:42:52 | 4'17"/km | 1:04:30 | 4'18"/km | 1:29:00 | 1:28:31 | 4'13"/km |
81 | 186 | Cristian | Poza Garrido | 0:22:04 | 4'24"/km | 0:42:02 | 4'12"/km | 1:04:11 | 4'16"/km | 1:29:10 | 1:28:48 | 4'13"/km |
82 | 990 | Alejandro | Fernández Hurtado | 0:21:10 | 4'14"/km | 0:41:14 | 4'07"/km | 1:03:16 | 4'13"/km | 1:29:10 | 1:29:10 | 4'13"/km |
83 | 915 | Miguel Ángel | Pilar Sastre | 0:21:13 | 4'14"/km | 0:41:01 | 4'06"/km | 1:03:15 | 4'13"/km | 1:29:12 | 1:29:08 | 4'13"/km |
84 | 351 | Juan Emilio | Arribas Higuera | 0:20:53 | 4'10"/km | 0:41:02 | 4'06"/km | 1:03:12 | 4'12"/km | 1:29:12 | 1:29:09 | 4'13"/km |
85 | 977 | Javier | Herrero Cuesta | 0:20:43 | 4'08"/km | 0:40:23 | 4'02"/km | 1:02:26 | 4'09"/km | 1:29:15 | 1:29:12 | 4'13"/km |
86 | 1244 | Javier | Vicente Cantero | 0:21:11 | 4'14"/km | 0:41:06 | 4'06"/km | 1:03:19 | 4'13"/km | 1:29:16 | 1:29:13 | 4'13"/km |
87 | 328 | Lucas | Peralta | 0:21:01 | 4'12"/km | 0:41:07 | 4'06"/km | 1:03:18 | 4'13"/km | 1:29:19 | 1:29:10 | 4'14"/km |
88 | 521 | Carlos | Martin Gomez | 0:22:02 | 4'24"/km | 0:41:43 | 4'10"/km | 1:03:43 | 4'14"/km | 1:29:22 | 1:29:09 | 4'14"/km |
89 | 802 | Álvaro | Muñoz Hernán | 0:22:12 | 4'26"/km | 0:42:17 | 4'13"/km | 1:03:51 | 4'15"/km | 1:29:22 | 1:29:09 | 4'14"/km |
90 | 143 | Javier | Espinosa Garcia | 0:21:04 | 4'12"/km | 0:41:06 | 4'06"/km | 1:03:17 | 4'13"/km | 1:29:26 | 1:29:23 | 4'14"/km |
91 | 337 | Rodrigo | Hernanz | 0:20:46 | 4'09"/km | 0:40:55 | 4'05"/km | 1:03:32 | 4'14"/km | 1:29:29 | 1:29:29 | 4'14"/km |
92 | 923 | Diego | Arranz Sancho | 0:21:07 | 4'13"/km | 0:41:00 | 4'06"/km | 1:02:54 | 4'11"/km | 1:29:29 | 1:29:27 | 4'14"/km |
93 | 1230 | Antonio | Maria Cuesta | 0:21:13 | 4'14"/km | 0:41:11 | 4'07"/km | 1:03:41 | 4'14"/km | 1:29:31 | 1:29:26 | 4'14"/km |
94 | 339 | Jose Ramón | Garcia Ochoa | 0:21:11 | 4'14"/km | 0:41:16 | 4'07"/km | 1:03:14 | 4'12"/km | 1:29:31 | 1:29:21 | 4'14"/km |
95 | 26 | Pedro | García Tejedor | 0:20:28 | 4'05"/km | 0:40:28 | 4'02"/km | 1:03:08 | 4'12"/km | 1:29:36 | 1:29:36 | 4'14"/km |
96 | 182 | Pietro | Esposito Esposito | 0:21:13 | 4'14"/km | 0:41:13 | 4'07"/km | 1:03:42 | 4'14"/km | 1:29:38 | 1:29:22 | 4'14"/km |
97 | 30 | Miguel | Llorente Del Pozo | 0:21:14 | 4'14"/km | 0:41:12 | 4'07"/km | 1:03:42 | 4'14"/km | 1:29:38 | 1:29:35 | 4'14"/km |
98 | 907 | Roman | Herguedas Yuste | 0:21:03 | 4'12"/km | 0:41:01 | 4'06"/km | 1:03:22 | 4'13"/km | 1:29:39 | 1:29:37 | 4'14"/km |
99 | 575 | Eduardo | Martínez Barniol | 0:20:27 | 4'05"/km | 0:40:23 | 4'02"/km | 1:02:40 | 4'10"/km | 1:29:42 | 1:29:42 | 4'15"/km |
100 | 1131 | Alberto | Aragon Del Caz | 0:21:13 | 4'14"/km | 0:41:08 | 4'06"/km | 1:03:43 | 4'14"/km | 1:29:44 | 1:29:41 | 4'15"/km |
101 | 980 | Francisco Javier | Romero Herrero | 0:21:12 | 4'14"/km | 0:41:09 | 4'06"/km | 1:03:41 | 4'14"/km | 1:29:45 | 1:29:41 | 4'15"/km |
102 | 390 | Ernesto | Gonzalez Alted | 0:21:15 | 4'15"/km | 0:41:09 | 4'06"/km | 1:03:23 | 4'13"/km | 1:29:50 | 1:29:43 | 4'15"/km |
103 | 958 | Fernando | Tardón Fernández | 0:22:43 | 4'32"/km | 0:43:09 | 4'18"/km | 1:04:30 | 4'18"/km | 1:30:01 | 1:29:16 | 4'16"/km |
104 | 330 | Emiliano | Caballero Amador | 0:22:02 | 4'24"/km | 0:42:16 | 4'13"/km | 1:04:41 | 4'18"/km | 1:30:07 | 1:29:49 | 4'16"/km |
105 | 1140 | Julio Cesar | García Garrido | 0:21:10 | 4'14"/km | 0:41:21 | 4'08"/km | 1:03:52 | 4'15"/km | 1:30:12 | 1:30:08 | 4'16"/km |
106 | 875 | David | Soblechero Miguelañez | 0:20:58 | 4'11"/km | 0:41:14 | 4'07"/km | 1:04:02 | 4'16"/km | 1:30:21 | 1:30:19 | 4'16"/km |
107 | 1114 | Israel | Muñoz Gonzalez | 0:21:36 | 4'19"/km | 0:42:03 | 4'12"/km | 1:04:29 | 4'17"/km | 1:30:28 | 1:30:23 | 4'17"/km |
108 | 278 | Ricardo | Crespo De Los Reyes | 0:21:08 | 4'13"/km | 0:41:10 | 4'07"/km | 1:03:47 | 4'15"/km | 1:30:50 | 1:30:45 | 4'18"/km |
109 | 807 | Jesus | Carrasco Neira | 0:21:23 | 4'16"/km | 0:41:39 | 4'09"/km | 1:04:21 | 4'17"/km | 1:30:51 | 1:30:47 | 4'18"/km |
110 | 484 | Jorge | Diez Sánchez | 0:21:13 | 4'14"/km | 0:41:26 | 4'08"/km | 1:04:20 | 4'17"/km | 1:30:53 | 1:30:45 | 4'18"/km |
111 | 1023 | César | San Florencio Marugan | 0:21:53 | 4'22"/km | 0:42:15 | 4'13"/km | 1:04:33 | 4'18"/km | 1:30:55 | 1:30:50 | 4'18"/km |
112 | 1478 | Jorge | Gonzalez Madariaga | 0:21:59 | 4'23"/km | 0:42:11 | 4'13"/km | 1:04:22 | 4'17"/km | 1:30:55 | 1:30:27 | 4'18"/km |
113 | 1107 | Ruben | Díaz García | 0:21:06 | 4'13"/km | 0:41:42 | 4'10"/km | 1:04:19 | 4'17"/km | 1:31:03 | 1:31:03 | 4'18"/km |
114 | 423 | Miguel Angel | Jabalera Mesa | 0:20:55 | 4'11"/km | 0:41:18 | 4'07"/km | 1:04:01 | 4'16"/km | 1:31:10 | 1:31:10 | 4'19"/km |
115 | 964 | David | Portugal Alonso | 0:21:16 | 4'15"/km | 0:41:22 | 4'08"/km | 1:04:28 | 4'17"/km | 1:31:12 | 1:31:05 | 4'19"/km |
116 | 276 | Enrique | Barroso Esteban | 0:21:46 | 4'21"/km | 0:42:24 | 4'14"/km | 1:04:50 | 4'19"/km | 1:31:14 | 1:31:13 | 4'19"/km |
117 | 1137 | Byron Javier | Llamuca Escobar | 0:22:50 | 4'34"/km | 0:43:51 | 4'23"/km | 1:05:36 | 4'22"/km | 1:31:17 | 1:31:09 | 4'19"/km |
118 | 1112 | Pedro | Loaisa Real | 0:21:59 | 4'23"/km | 0:43:13 | 4'19"/km | 1:05:35 | 4'22"/km | 1:31:18 | 1:31:10 | 4'19"/km |
119 | 257 | Andrés | Robledo Fernández | 0:21:20 | 4'16"/km | 0:42:09 | 4'12"/km | 1:04:50 | 4'19"/km | 1:31:21 | 1:31:19 | 4'19"/km |
120 | 751 | Jose Manuel | Garcia Peña | 0:21:02 | 4'12"/km | 0:41:45 | 4'10"/km | 1:04:41 | 4'18"/km | 1:31:32 | 1:31:32 | 4'20"/km |
121 | 148 | Ivan | Dorrego Hoyuelos | 0:20:28 | 4'05"/km | 0:41:00 | 4'06"/km | 1:04:14 | 4'16"/km | 1:31:32 | 1:31:32 | 4'20"/km |
122 | 261 | Santiago | Viana Morata | 0:21:28 | 4'17"/km | 0:41:43 | 4'10"/km | 1:04:29 | 4'17"/km | 1:31:35 | 1:31:30 | 4'20"/km |
123 | 264 | Javier | Herrero Pedrazuela | 0:20:52 | 4'10"/km | 0:41:08 | 4'06"/km | 1:04:17 | 4'17"/km | 1:31:39 | 1:31:37 | 4'20"/km |
124 | 650 | Luis | Sánchez Gil Violero | 0:21:12 | 4'14"/km | 0:41:11 | 4'07"/km | 1:04:09 | 4'16"/km | 1:31:41 | 1:31:36 | 4'20"/km |
125 | 140 | Diego | Otero Blanco | 0:22:36 | 4'31"/km | 0:43:19 | 4'19"/km | 1:05:37 | 4'22"/km | 1:31:44 | 1:31:33 | 4'20"/km |
126 | 94 | Daniel | García Barranco | 0:20:56 | 4'11"/km | 0:41:45 | 4'10"/km | 1:04:50 | 4'19"/km | 1:31:45 | 1:31:44 | 4'20"/km |
127 | 123 | Luis | Leiva Castillo | 0:20:09 | 4'01"/km | 0:40:41 | 4'04"/km | 1:04:04 | 4'16"/km | 1:31:45 | 1:31:43 | 4'20"/km |
128 | 1003 | David | De Lucas Escudero | 0:22:05 | 4'25"/km | 0:42:32 | 4'15"/km | 1:05:17 | 4'21"/km | 1:31:58 | 1:31:53 | 4'21"/km |
129 | 103 | Guillermo | Guillen Reguero | 0:22:02 | 4'24"/km | 0:42:45 | 4'16"/km | 1:05:39 | 4'22"/km | 1:32:00 | 1:31:50 | 4'21"/km |
130 | 552 | Javier | Caceres Garcia | 0:22:09 | 4'25"/km | 0:42:54 | 4'17"/km | 1:05:44 | 4'22"/km | 1:32:03 | 1:32:01 | 4'21"/km |
131 | 556 | Gonzalo | Peña Gil | 0:21:38 | 4'19"/km | 0:41:55 | 4'11"/km | 1:05:10 | 4'20"/km | 1:32:03 | 1:31:57 | 4'21"/km |
132 | 603 | Gonzalo | Cerezo Calle | 0:21:38 | 4'19"/km | 0:41:55 | 4'11"/km | 1:05:11 | 4'20"/km | 1:32:04 | 1:31:50 | 4'21"/km |
133 | 976 | José | Juan Domínguez | 0:21:50 | 4'22"/km | 0:42:25 | 4'14"/km | 1:05:32 | 4'22"/km | 1:32:07 | 1:32:02 | 4'22"/km |
134 | 425 | Álvaro | De Sousa Gonzalez | 0:21:14 | 4'14"/km | 0:41:34 | 4'09"/km | 1:04:37 | 4'18"/km | 1:32:12 | 1:32:08 | 4'22"/km |
135 | 706 | Rubén | Rodriguez Bravo | 0:21:14 | 4'14"/km | 0:41:12 | 4'07"/km | 1:04:07 | 4'16"/km | 1:32:13 | 1:32:09 | 4'22"/km |
136 | 767 | Julio | Calvo Gómez | 0:22:12 | 4'26"/km | 0:42:36 | 4'15"/km | 1:05:10 | 4'20"/km | 1:32:14 | 1:32:00 | 4'22"/km |
137 | 165 | Juan Ignacio | Perez Villamil Álvaro | 0:21:51 | 4'22"/km | 0:42:26 | 4'14"/km | 1:05:33 | 4'22"/km | 1:32:16 | 1:32:12 | 4'22"/km |
138 | 446 | Jose | Gil Ariza | 0:21:23 | 4'16"/km | 0:41:57 | 4'11"/km | 1:05:02 | 4'20"/km | 1:32:20 | 1:32:20 | 4'22"/km |
139 | 685 | Fernando | Bombon Rizzo | 0:21:46 | 4'21"/km | 0:41:18 | 4'07"/km | 1:04:02 | 4'16"/km | 1:32:22 | 1:31:32 | 4'22"/km |
140 | 1496 | Rafael | Arroyo Guillamón | 0:21:33 | 4'18"/km | 0:42:28 | 4'14"/km | 1:05:34 | 4'22"/km | 1:32:23 | 1:32:23 | 4'22"/km |
141 | 930 | Miguel Angel | Del Barrio Moreno | 0:21:56 | 4'23"/km | 0:42:26 | 4'14"/km | 1:05:42 | 4'22"/km | 1:32:28 | 1:32:22 | 4'23"/km |
142 | 1118 | Marco Antonio | Lopez Garcia | 0:22:52 | 4'34"/km | 0:43:23 | 4'20"/km | 1:05:36 | 4'22"/km | 1:32:30 | 1:31:12 | 4'23"/km |
143 | 61 | Roberto | Ortiz Caballero | 0:22:04 | 4'24"/km | 0:42:53 | 4'17"/km | 1:05:43 | 4'22"/km | 1:32:36 | 1:32:16 | 4'23"/km |
144 | 777 | Alberto | Martínez Santana | 0:21:53 | 4'22"/km | 0:42:28 | 4'14"/km | 1:05:38 | 4'22"/km | 1:32:43 | 1:32:37 | 4'23"/km |
145 | 222 | Antonio | Garcia Oliveri | 0:22:54 | 4'34"/km | 0:43:14 | 4'19"/km | 1:05:48 | 4'23"/km | 1:32:44 | 1:32:08 | 4'23"/km |
146 | 770 | Jose Antonio | Baron Astsc Antonio | 0:21:36 | 4'19"/km | 0:42:27 | 4'14"/km | 1:05:41 | 4'22"/km | 1:32:44 | 1:32:40 | 4'23"/km |
