Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Género | Club | Tiempo | Ritmo | Tipo Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Daniel | Floriano Andrada | SENIOR MASC | Masculino | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 1:12:49 | 5'21"/km | FEXME |
2 | 435 | Gorka | Garcia Torres | SENIOR MASC | Masculino | TRAIL RUN TORO | 1:13:52 | 5'25"/km | FED OTRA CCAA |
3 | 67 | Alberto | Pita Pozo | JOVEN MASC | Masculino | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 1:14:05 | 5'26"/km | FEXME |
4 | 482 | Jose | Silverio Garcia | VETERANO A MASC | Masculino | ACPORTALEGRE/UTSM | 1:20:15 | 5'54"/km | NO FEDERADO |
5 | 453 | Alberto Matías | Gazapo Bravo | SENIOR MASC | Masculino | ATLETISMO VALENCIA DE ALCANTARA | 1:20:50 | 5'56"/km | NO FEDERADO |
6 | 36 | Juan Jose | Cano Blazquez | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 1:21:12 | 5'58"/km | FEXME |
7 | 30 | Pedro Francisco | Acedo Jaraiz | VETERANO B MASC | Masculino | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 1:21:58 | 6'01"/km | FEXME |
8 | 478 | Óscar | Romero Durán | SENIOR MASC | Masculino | ATLETISMO VALENCIA DE ALCANTARA | 1:22:46 | 6'05"/km | NO FEDERADO |
9 | 136 | Diego | Germán Cruz | VETERANO B MASC | Masculino | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 1:22:48 | 6'05"/km | FEXME |
10 | 436 | Carla | Obregón Gonzalez | SENIOR FEM | Femenino | TEAM ISLA SPORT | 1:22:56 | 6'05"/km | FED OTRA CCAA |
11 | 87 | Carlos | Caro Barroso | VETERANO B MASC | Masculino | CLUB ATLETISMO LA SERENA | 1:23:08 | 6'06"/km | FEXME |
12 | 476 | German | Rivera Sanchez | VETERANO A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:23:18 | 6'07"/km | NO FEDERADO |
13 | 441 | José Manuel | Barroso Díaz | VETERANO A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:23:19 | 6'07"/km | NO FEDERADO |
14 | 144 | Miguel Ángel | Lazaro Galán | VETERANO B MASC | Masculino | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 1:23:43 | 6'09"/km | FEXME |
15 | 65 | Manuel | Perozo Mosquero | VETERANO C MASC | Masculino | TEAM ISLA SPORT | 1:24:25 | 6'12"/km | FEXME |
16 | 82 | Elizabeth | Vaquero Casares | VETERANA A FEM | Femenino | TEAM ISLA SPORT | 1:25:17 | 6'16"/km | FEXME |
17 | 484 | Mario | Solano Gordo | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:27:11 | 6'24"/km | NO FEDERADO |
18 | 145 | José Manuel | López Casado | SENIOR MASC | Masculino | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 1:28:34 | 6'30"/km | FEXME |
19 | 32 | Néstor | Alcón Clemente | VETERANO B MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 1:28:52 | 6'32"/km | FEXME |
20 | 438 | Miguel | Alcón Frutos | VETERANO B MASC | Masculino | ASOCIACION DEPORTIVA ARTE FISICO | 1:29:33 | 6'35"/km | NO FEDERADO |
21 | 477 | Luis | Rodrigues | VETERANO B MASC | Masculino | ACP PORTALEGRE/ UTSM | 1:29:38 | 6'35"/km | NO FEDERADO |
22 | 464 | Manuel | Nieto Muñoz | VETERANO A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:29:40 | 6'35"/km | NO FEDERADO |
23 | 126 | Juan Jesús | Rivera Barrado | VETERANO A MASC | Masculino | ASOCIACION SENDERISTA ALMOJARIN | 1:32:04 | 6'46"/km | FEXME |
24 | 154 | Felipe | Benito Ramos | VETERANO B MASC | Masculino | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 1:32:14 | 6'46"/km | FEXME |
25 | 94 | Gabriel | Gil Molano | VETERANO B MASC | Masculino | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 1:32:19 | 6'47"/km | FEXME |
26 | 151 | Isidro | Salguero Díaz | VETERANO A MASC | Masculino | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 1:32:39 | 6'48"/km | FEXME |
27 | 462 | Esteban | Moreno Urbano | VETERANO A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:33:16 | 6'51"/km | NO FEDERADO |
28 | 69 | María Soledad | Rodríguez Bozas | SENIOR FEM | Femenino | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 1:33:49 | 6'53"/km | FEXME |
29 | 133 | Eugenio | Delgado Testón | VETERANO B MASC | Masculino | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 1:34:27 | 6'56"/km | FEXME |
30 | 442 | Ismael | Bejarano Cordero | VETERANO A MASC | Masculino | AP PEÑA DEL ÁGUILA | 1:34:35 | 6'57"/km | NO FEDERADO |
31 | 142 | David | Higueras Martínez | VETERANO B MASC | Masculino | B-TRAIL CACERES | 1:34:45 | 6'58"/km | FEXME |
32 | 458 | Francisco Javier | Magro Folleco | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:35:05 | 6'59"/km | NO FEDERADO |
33 | 450 | Germán | Ferrero León | VETERANO B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:36:05 | 7'03"/km | NO FEDERADO |
34 | 479 | Daniel | Salgado Boyero | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:36:19 | 7'04"/km | NO FEDERADO |
35 | 452 | Manuel Jesús | Gamero Acosta | SENIOR MASC | Masculino | CLUB MARATON GUAREÑA | 1:36:34 | 7'06"/km | NO FEDERADO |
36 | 135 | Ricardo | García González | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 1:37:16 | 7'09"/km | FEXME |
37 | 155 | Raul Domingo | Martín Romero | VETERANO A MASC | Masculino | PADEL STAR | 1:37:20 | 7'09"/km | FEXME |
38 | 156 | Jose Maria | Molano Lazaro | VETERANO A MASC | Masculino | 1:37:20 | 7'09"/km | FEXME | |
39 | 437 | David | Osma Gómez | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 1:37:21 | 7'09"/km | FED OTRA CCAA |
40 | 457 | Andres | Leo Martin | VETERANO A MASC | Masculino | MARATON CACERES | 1:37:43 | 7'11"/km | NO FEDERADO |
41 | 447 | Manuel | Correa Díaz | VETERANO A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:38:33 | 7'14"/km | NO FEDERADO |
42 | 483 | Francisco Javier | Silvero Oreja | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:38:35 | 7'14"/km | NO FEDERADO |
43 | 72 | María Victoria | Rubio Hernández | SENIOR FEM | Femenino | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 1:38:54 | 7'16"/km | FEXME |
44 | 443 | Miguel | Bejarano Prudencio | VETERANO A MASC | Masculino | AP PEÑA DEL ÁGUILA | 1:40:05 | 7'21"/km | NO FEDERADO |
45 | 139 | Sebastián Baltasar | Gragera Pérez | VETERANO A MASC | Masculino | ASOCIACIÓN GECO | 1:40:14 | 7'22"/km | FEXME |
46 | 439 | Amalia | Álvarez Píriz | VETERANA A FEM | Femenino | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 1:40:33 | 7'23"/km | NO FEDERADO |
47 | 454 | Jose Javier | Guerrero Pizarro | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:40:40 | 7'24"/km | NO FEDERADO |
48 | 146 | Maria Cristina | Martín Martin | VETERANA A FEM | Femenino | TEAM ISLA SPORT | 1:40:43 | 7'24"/km | FEXME |
49 | 468 | Julio | Pereo Gaspar | VETERANO A MASC | Masculino | SIERRAFRIATRAIL | 1:41:05 | 7'25"/km | NO FEDERADO |
50 | 467 | Fernando | Parra Pasan | VETERANO A MASC | Masculino | SIERRAFRIATRAIL | 1:41:07 | 7'26"/km | NO FEDERADO |
51 | 481 | Jacinto | Sevilla Cedillo | VETERANO B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:41:07 | 7'26"/km | NO FEDERADO |
52 | 137 | Javier | Gil Gonzalez | SENIOR MASC | Masculino | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 1:42:19 | 7'31"/km | FEXME |
53 | 469 | José Ramón | Pérez Pato | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:42:21 | 7'31"/km | NO FEDERADO |
54 | 449 | Rute María | Fernandes Ferreira | VETERANA A FEM | Femenino | ACP PORTALEGRE / UTSM | 1:43:11 | 7'35"/km | NO FEDERADO |
55 | 474 | Jose Mario | Pulido Carpintero | VETERANO B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:43:18 | 7'35"/km | NO FEDERADO |
56 | 475 | Alberto | Rebollo Acedo | VETERANO A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:43:22 | 7'36"/km | NO FEDERADO |
57 | 459 | Pedro Luis | Martínez Torrejon | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB ATLETISMO MALPARIDA DE LOS BERRUECOS | 1:43:40 | 7'37"/km | NO FEDERADO |
58 | 487 | Juan Luís | Vaquero Rato | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB TRIATLÓN SANVICENTEÑO | 1:45:59 | 7'47"/km | NO FEDERADO |
59 | 50 | Laura | González Atanes | VETERANA A FEM | Femenino | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 1:46:01 | 7'47"/km | FEXME |
60 | 485 | Daniel | Urbano Vinagre | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:47:01 | 7'52"/km | NO FEDERADO |
61 | 152 | Juan Diego | Sánchez Ríos | VETERANO A MASC | Masculino | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 1:47:08 | 7'52"/km | FEXME |
62 | 153 | Alberto | Sánchez-paniagua Carvajal | VETERANO A MASC | Masculino | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 1:48:33 | 7'58"/km | FEXME |
63 | 131 | Jose Antonio | Borrero Jacinto | SENIOR MASC | Masculino | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 1:48:58 | 8'00"/km | FEXME |
64 | 486 | Aitor | Uriarte Preciado | VETERANO C MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:49:34 | 8'03"/km | NO FEDERADO |
65 | 105 | Juan Carlos | Sanchez Sanchez | VETERANO C MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:50:44 | 8'08"/km | FEXME |
66 | 148 | Alain | Rico Parada | VETERANO B MASC | Masculino | B-TRAIL CACERES | 1:51:17 | 8'10"/km | FEXME |
67 | 147 | Nêlida | Pulido Mateos | VETERANA A FEM | Femenino | AGRUP. DEPOR. IES GREGORIO MARAÑÓN | 1:51:18 | 8'11"/km | FEXME |
68 | 149 | Roberto | Roncero Rodriguez | VETERANO A MASC | Masculino | AGRUP. DEPOR. IES GREGORIO MARAÑÓN | 1:51:18 | 8'11"/km | FEXME |
69 | 129 | Montaña | Barbero Hernández | VETERANA A FEM | Femenino | AGRUP. DEPOR. IES GREGORIO MARAÑÓN | 1:51:18 | 8'11"/km | FEXME |
70 | 470 | Lorenzo | Perianes Maldonado | VETERANO B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:51:40 | 8'12"/km | NO FEDERADO |
71 | 466 | Luis Miguel | Pacheco Noguero | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:52:37 | 8'16"/km | NO FEDERADO |
72 | 445 | Ruben | Corchado Alegre | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:54:24 | 8'24"/km | NO FEDERADO |
73 | 132 | Aitor Ivan | Calzado Rebollo | VETERANO A MASC | Masculino | TEAM ISLA SPORT | 1:56:15 | 8'32"/km | FEXME |
74 | 59 | María Del Mar | Morcillo Cordero | VETERANA B FEM | Femenino | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 1:56:53 | 8'35"/km | FEXME |
75 | 463 | Vitorina | Mourato | VETERANA C FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:57:15 | 8'37"/km | NO FEDERADO |
76 | 472 | Juan Carlos | Plata Rosado | VETERANO B MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO JERTE | 1:57:54 | 8'40"/km | NO FEDERADO |
77 | 91 | Mpilar | García Vadillo | VETERANA A FEM | Femenino | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 1:58:18 | 8'41"/km | FEXME |
78 | 460 | Joaquin | Mendoza Ripado | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:58:55 | 8'44"/km | NO FEDERADO |
79 | 97 | Melodi | González Pulido | SENIOR FEM | Femenino | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 2:03:04 | 9'03"/km | FEXME |
80 | 89 | Tamara | Domínguez Carpintero | VETERANA A FEM | Femenino | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 2:11:53 | 9'41"/km | FEXME |
81 | 473 | Jairo | Pozo Gallego | SENIOR MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:14:26 | 9'53"/km | NO FEDERADO |
82 | 451 | Samuel | Folleco Ramírez | VETERANO A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:16:04 | 10'00"/km | NO FEDERADO |
VII MANGUSTINA TRAIL 2024Comercial Tucrono2024-03-10T14:51:58+01:00