Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Pos.Género | Pos.Cat | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Oscar | Vergel Rodrigo | SENIOR MASC | EXTREMADURA SPORT CLUB | 1 | 1 | 02:02:20 | 5'15"/km |
2 | 140 | Jose Antonio | Ambrosio Duarte | VETERANO MASC | TEAM ISLA SPORT | 2 | 1 | 02:08:14 | 5'30"/km |
3 | 150 | Francisco | Juanals Lopez | SENIOR MASC | EXTREMADURA SPORT CLUB | 3 | 2 | 02:12:07 | 5'40"/km |
4 | 822 | Luis Fernando | Moraleda Trujillo | VETERANO MASC | EXTREMADURA SPORT CLUB | 4 | 2 | 02:16:29 | 5'51"/km |
5 | 799 | Juan Antonio | Hinjos Sanchez | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 5 | 3 | 02:22:46 | 6'07"/km |
6 | 286 | Juan Jose | Cano Blazquez | VETERANO MASC | CLUB DE ESCALADA CEREZAWALL | 6 | 3 | 02:23:55 | 6'10"/km |
7 | 26 | Pedro Francisco | Acedo Jaraiz | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 7 | 1 | 02:25:23 | 6'14"/km |
8 | 184 | Juan Manuel | Hidalgo Gonzalez | VETERANO B MASC | AD ATLETAS DON BENITO | 8 | 2 | 02:26:28 | 6'17"/km |
9 | 265 | Eva | Sayago Zambrano | SENIOR FEM | ASOC. DEP. PICOTA BIKE VALLE DEL JERTE | 1 | 1 | 02:27:36 | 6'20"/km |
10 | 353 | Ricardo | Garcia Jimenez | SENIOR MASC | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 9 | 4 | 02:29:35 | 6'25"/km |
11 | 805 | Jose Antonio | Moreno Cantero | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 10 | 5 | 02:30:56 | 6'28"/km |
12 | 129 | Juan Carlos | Sánchez Carrasco | VETERANO B MASC | TEAM ISLA SPORT | 11 | 3 | 02:32:33 | 6'32"/km |
13 | 74 | Manuel | Perozo Mosquero | VETERANO C MASC | TEAM ISLA SPORT | 12 | 1 | 02:33:12 | 6'34"/km |
14 | 210 | Sergio | García Carrasco | VETERANO MASC | CD LOCAL LEGENDS RIBEROS DEL TAJO | 13 | 4 | 02:35:16 | 6'39"/km |
15 | 14 | Elizabeth | Vaquero Casares | VETERANO FEM | TEAM ISLA SPORT | 2 | 1 | 02:35:56 | 6'41"/km |
16 | 821 | Miguel | Perez Dominguez | VETERANO MASC | CLUB DE MONTAÑA VALCORCHERO | 14 | 5 | 02:35:59 | 6'41"/km |
17 | 351 | Angel Luis | Arias Gomez | VETERANO MASC | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 15 | 6 | 02:37:25 | 6'45"/km |
18 | 792 | Jonatan | Peláez Blanco | SENIOR MASC | TRIATLON DUERO | 16 | 6 | 02:37:43 | 6'46"/km |
19 | 142 | Felipe | Benito Ramos | VETERANO B MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 17 | 4 | 02:37:53 | 6'46"/km |
20 | 352 | Miguel Ángel | Arjona Parejo | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 18 | 7 | 02:40:00 | 6'52"/km |
21 | 137 | Néstor | Alcón Clemente | VETERANO B MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 19 | 5 | 02:40:19 | 6'52"/km |
22 | 797 | Felipe | Gil Gonzalez | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 20 | 7 | 02:40:37 | 6'53"/km |
23 | 810 | Mario | Solano Gordo | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 21 | 8 | 02:42:34 | 6'58"/km |
24 | 354 | Juan Carlos | Mateos García | VETERANO MASC | B-TRAIL CACERES | 22 | 8 | 02:43:05 | 6'59"/km |
25 | 800 | Javier | Leal Plata | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 23 | 9 | 02:43:17 | 7'00"/km |
26 | 790 | Guillermo | González García | SENIOR MASC | CD TRES VALLES | 24 | 10 | 02:51:02 | 7'20"/km |
27 | 147 | Eugenio | Delgado Testón | VETERANO B MASC | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 25 | 6 | 02:51:37 | 7'21"/km |
28 | 225 | Valentín | Simón Moreno | VETERANO C MASC | TEAM ISLA SPORT | 26 | 2 | 02:51:47 | 7'22"/km |
29 | 8 | María Soledad | Rodríguez Bozas | SENIOR FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 3 | 2 | 02:53:34 | 7'26"/km |
30 | 355 | Verónica | Porras García | JOVEN FEM | TRUJILLO TRAIL | 4 | 1 | 02:55:44 | 7'32"/km |
31 | 806 | Juan Carlos | Ortega Valle | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 27 | 7 | 02:56:12 | 7'33"/km |
32 | 804 | Ramón | Merino López | VETERANO MASC | De 0 a 42 | 28 | 9 | 03:02:16 | 7'49"/km |
33 | 118 | Sebastián Baltasar | Gragera Perez | VETERANO MASC | ASOCIACIÓN GECO | 29 | 10 | 03:03:32 | 7'52"/km |
34 | 101 | Fernando | Acosta Alcón | SENIOR MASC | ASOCIACIÓN GECO | 30 | 11 | 03:04:03 | 7'53"/km |
35 | 157 | Antonio | Muñoz Prieto | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 31 | 8 | 03:04:45 | 7'55"/km |
36 | 31 | Lola | Del Arco Delicado | VETERANA B FEM | INDEPENDIENTE | 5 | 1 | 03:09:01 | 8'06"/km |
37 | 801 | Sergio | López Cardoso | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 32 | 12 | 03:11:37 | 8'13"/km |
38 | 791 | Karol | Iglesias Santisteban | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | 6 | 3 | 03:14:09 | 8'19"/km |
39 | 803 | Jesús | Martín Lorenzo | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 33 | 13 | 03:15:23 | 8'23"/km |
40 | 802 | José Pedro | Martín Lorenzo | VETERANO MASC | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 34 | 11 | 03:15:24 | 8'23"/km |
41 | 793 | Rufino | Perez Hernández | VETERANO C MASC | Eutsi Balma Trail | 35 | 3 | 03:20:01 | 8'35"/km |
42 | 796 | José Luis | Cruz Gutierro | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 36 | 9 | 03:20:02 | 8'35"/km |
43 | 120 | Antonio Nemesio | Hernández Sánchez | VETERANO C MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 37 | 4 | 03:20:27 | 8'36"/km |
44 | 811 | Agustín | Risueño Martín | VETERANO B MASC | JARAMUGOS Y JUMENTOS | 38 | 10 | 03:26:02 | 8'50"/km |
45 | 64 | María Del Mar | Morcillo Cordero | VETERANA B FEM | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 7 | 2 | 03:26:13 | 8'51"/km |
46 | 81 | María Victoria | Rubio Hernández | SENIOR FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 8 | 4 | 03:27:55 | 8'55"/km |
47 | 116 | Laura | González Atanes | VETERANO FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 9 | 2 | 03:27:56 | 8'55"/km |
48 | 226 | Juan Carlos | Sánchez Sanchcez | VETERANO C MASC | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | 39 | 5 | 03:29:04 | 8'58"/km |
49 | 311 | Sofía | Alcón Morcillo | SENIOR FEM | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 10 | 5 | 03:30:30 | 9'02"/km |
50 | 111 | Tamara | Domínguez Carpintero | VETERANO FEM | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 11 | 3 | 04:03:02 | 10'25"/km |
Subida al castillo de Portezuelo individual 2023Comercial Tucrono2023-10-28T12:53:45+02:00