Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo | Club | Pos.Género | Pos.Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Álvaro | García Hernández | SENIOR MASC | 03:02:13 | 5'41"/km | 2007 Trail - OS2O TRAILTEAM | 1 | 1 |
2 | 68 | Daniel | Remón Señorán | VETERANO A MASC | 03:05:12 | 5'47"/km | CLUB DEPORTIVO EXTREMADURA TRAIL | 2 | 1 |
3 | 339 | Alberto | Ramírez Feliú | VETERANO A MASC | 03:15:57 | 6'07"/km | C.D ULTRATRAIL | 3 | 2 |
4 | 309 | David | Martin Garcia | VETERANO A MASC | 03:17:37 | 6'10"/km | 2007 TRAIL | 4 | 3 |
5 | 71 | Ricardo | Roman Garcia | SENIOR MASC | 03:18:32 | 6'12"/km | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 5 | 2 |
6 | 54 | Francisco | Juanals Lopez | SENIOR MASC | 03:22:24 | 6'19"/km | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 6 | 3 |
7 | 81 | Ricardo | Talavera Talavera | SENIOR MASC | 03:25:01 | 6'24"/km | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 7 | 4 |
8 | 76 | José Manuel | Sanz Hernández | SENIOR MASC | 03:25:17 | 6'24"/km | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | 8 | 5 |
9 | 302 | Josue | Fernandez | SENIOR MASC | 03:25:33 | 6'25"/km | INDEPENDIENTE | 9 | 6 |
10 | 73 | Jesús | Ruiz Fernández | SENIOR MASC | 03:26:05 | 6'26"/km | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 10 | 7 |
11 | 57 | Manuel | Mesa Labrador | SENIOR MASC | 03:28:42 | 6'31"/km | INDEPENDIENTE | 11 | 8 |
12 | 64 | Manuel | Perez Garcia | SENIOR MASC | 03:30:15 | 6'34"/km | TEAM ISLA SPORT | 12 | 9 |
13 | 37 | Francisco Javier | Ciprian Montero | VETERANO B MASC | 03:31:25 | 6'36"/km | CLUB DEPORTIVO PAPORROS-BTT | 13 | 1 |
14 | 67 | Alberto | Pita Pozo | JOVEN MASC | 03:32:33 | 6'38"/km | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 14 | 1 |
15 | 58 | Luis Fernando | Moraleda Trujillo | VETERANO A MASC | 03:33:55 | 6'41"/km | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 15 | 4 |
16 | 36 | Juan José | Cano Blázquez | VETERANO A MASC | 03:37:42 | 6'48"/km | CEREZA WALL | 16 | 5 |
17 | 312 | Juan Antonio | Martín Roncero | VETERANO B MASC | 03:37:52 | 6'48"/km | TODOVERTICAL V+ | 17 | 2 |
18 | 34 | Jose Antonio | Ambrosio Duarte | VETERANO A MASC | 03:42:30 | 6'57"/km | PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 18 | 6 |
19 | 49 | Pako | Gómez Gómez | VETERANO B MASC | 03:44:27 | 7'00"/km | AGRUPACIÓN DEPORTIVA GREGORIO MARAÑÓN | 19 | 3 |
20 | 56 | Víctor Manuel | Lemus Herrezuelo | VETERANO B MASC | 03:44:54 | 7'01"/km | TEAM ISLA SPORT | 20 | 4 |
21 | 318 | Manuel | Sánchez Capitán Arroyo | SENIOR MASC | 03:46:32 | 7'04"/km | INDEPENDIENTE | 21 | 10 |
22 | 38 | Ricardo | Claver Misas | VETERANO B MASC | 03:56:29 | 7'23"/km | CLUB DEPORTIVO PAPORROS-BTT | 22 | 5 |
23 | 308 | Felix Luis | Martín Alonso | VETERANO A MASC | 03:57:03 | 7'24"/km | C.D. SOLORUNNERS | 23 | 7 |
24 | 337 | Fco Jose | Romero Rodríguez | SENIOR MASC | 03:57:03 | 7'24"/km | INDEPENDIENTE | 24 | 11 |
25 | 320 | Jose Manuel | Vicente Sanchez | VETERANO A MASC | 03:57:28 | 7'25"/km | C.D.ULTRAIL | 25 | 8 |
26 | 48 | Francisco José | Gil Encinas | SENIOR MASC | 03:57:45 | 7'25"/km | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 26 | 12 |
27 | 329 | Juan Antonio | Fernández Hernández | VETERANO A MASC | 03:59:04 | 7'28"/km | AIIIIIIIADELANTE TEAM | 27 | 9 |
28 | 30 | Pedro Francisco | Acedo Jaraiz | VETERANO B MASC | 03:59:12 | 7'28"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 28 | 6 |
29 | 31 | Javier | Acero Carretero | VETERANO A MASC | 04:00:03 | 7'30"/km | CLUB MARATON BADAJOZ | 29 | 10 |
30 | 326 | Juan Pedro | Cita Camacho | VETERANO A MASC | 04:02:09 | 7'34"/km | INDEPENDIENTE | 30 | 11 |
31 | 333 | Alvaro | Martin Marcos | SENIOR MASC | 04:04:31 | 7'38"/km | INDEPENDIENTE | 31 | 13 |
32 | 42 | David | Dominguez Iglesias | VETERANO A MASC | 04:04:44 | 7'38"/km | C.D. VETERANOS DE SALAMANCA | 32 | 12 |
33 | 82 | Elizabeth | Vaquero Casares | VETERANO A FEM | 04:04:56 | 7'39"/km | TEAM ISLA SPORT | 1 | 1 |
34 | 60 | José Antonio | Moreno Cantero | SENIOR MASC | 04:06:53 | 7'42"/km | TEAM ISLA SPORT | 33 | 14 |
35 | 330 | Iván | Fernández Montes | VETERANO A MASC | 04:07:22 | 7'43"/km | INDEPENDIENTE | 34 | 13 |
36 | 65 | Manuel | Perozo Mosquero | VETERANO C MASC | 04:07:32 | 7'44"/km | TEAM ISLA SPORT | 35 | 1 |
37 | 311 | José Carlos | Martin Perez | VETERANO A MASC | 04:10:15 | 7'49"/km | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 36 | 14 |
38 | 33 | Fernando | Alvez Barrero | VETERANO B MASC | 04:11:43 | 7'51"/km | CLUB MARATON BADAJOZ | 37 | 7 |
39 | 322 | Manuel | Álvarez Fernández | VETERANO A MASC | 04:12:34 | 7'53"/km | CLUB TRIATLON MONTIJO | 38 | 15 |
40 | 77 | Matthew | Serradilla Suarez | SENIOR MASC | 04:13:49 | 7'55"/km | PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 39 | 15 |
41 | 79 | Francisco Javier | Sotés Autor | VETERANO A MASC | 04:14:25 | 7'57"/km | TEAM ISLA SPORT | 40 | 16 |
42 | 62 | Rafael | Navas Nevado | VETERANO A MASC | 04:16:59 | 8'01"/km | AD IES GREGORIO MARAÑÓN | 41 | 17 |
43 | 334 | Raúl | Neria Díaz | SENIOR MASC | 04:17:08 | 8'02"/km | INDEPENDIENTE | 42 | 16 |
44 | 317 | Veronica | Rodriguez Hernández | SENIOR FEM | 04:17:12 | 8'02"/km | CLUB DEPORTIVO ALCER | 2 | 1 |
45 | 53 | Juan Manuel | Hidalgo Gonzalez | VETERANO B MASC | 04:17:32 | 8'02"/km | AD ATLETAS DON BENITO | 43 | 8 |
46 | 303 | Sergio | García Alonso | SENIOR MASC | 04:22:32 | 8'12"/km | CLUB DEPORTIVO ULTRAIL | 44 | 17 |
47 | 324 | Pablo | Callejo Guardado | VETERANO A MASC | 04:24:45 | 8'16"/km | INDEPENDIENTE | 45 | 18 |
48 | 55 | Antony | Larré | VETERANO A MASC | 04:26:07 | 8'18"/km | ASOC. DEP. CATELSA DE CÁCERES | 46 | 19 |
49 | 325 | David | Cillán Muñoz | VETERANO A MASC | 04:26:32 | 8'19"/km | B-TRAIL CACERES | 47 | 20 |
50 | 66 | Juan Carlos | Pinadero Vasco | SENIOR MASC | 04:26:51 | 8'20"/km | PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 48 | 18 |
51 | 314 | Jonatan | Peláez Blanco | SENIOR MASC | 04:27:59 | 8'22"/km | TRIATLÓN DUERO | 49 | 19 |
52 | 327 | Fco Javier | Domínguez Martín | VETERANO A MASC | 04:29:14 | 8'24"/km | INDEPENDIENTE | 50 | 21 |
53 | 78 | Valentin | Simón Moreno | VETERANO C MASC | 04:30:02 | 8'26"/km | TEAM ISLA SPORT | 51 | 2 |
54 | 332 | Miguel Ángel | Martín Casas | VETERANO B MASC | 04:32:19 | 8'30"/km | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 52 | 9 |
55 | 51 | Juanfran | González Galván | VETERANO B MASC | 04:33:05 | 8'32"/km | AGRUPACIÓN EMERITENSE DE MONTAÑISMO | 53 | 10 |
56 | 45 | Sergio | García Carrasco | VETERANO A MASC | 04:36:20 | 8'38"/km | ARTE FÍSICO | 54 | 22 |
57 | 69 | María Soledad | Rodríguez Bozas | SENIOR FEM | 04:37:05 | 8'39"/km | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 3 | 2 |
58 | 335 | Francisco Javier | Repilado Leite | SENIOR MASC | 04:37:09 | 8'39"/km | 2007 TRAIL | 55 | 20 |
59 | 32 | Nestor | Alcon Clemente | VETERANO B MASC | 04:38:16 | 8'41"/km | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 56 | 11 |
60 | 63 | Pedro Manuel | Peña Rodríguez | SENIOR MASC | 04:40:18 | 8'45"/km | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | 57 | 21 |
61 | 307 | Andres Jesus | Lopez Piñar | VETERANO A MASC | 04:40:25 | 8'45"/km | C.D. V-DA EXTREMA | 58 | 23 |
62 | 319 | César | Torrejón Rubio | VETERANO A MASC | 04:42:18 | 8'49"/km | AL FILO DE LO INFRUNGIBLE | 59 | 24 |
63 | 313 | Ramón | Merino López | VETERANO A MASC | 04:44:05 | 8'52"/km | de 0 a 42 | 60 | 25 |
64 | 46 | Javier | García Dios | VETERANO A MASC | 04:48:28 | 9'00"/km | INDEPENDIENTE | 61 | 26 |
65 | 306 | Karol | Iglesias Santisteban | VETERANO A FEM | 04:49:44 | 9'03"/km | EUTSI BALMA TRAIL | 4 | 2 |
66 | 61 | Jara | Murillo Fernandez | SENIOR FEM | 04:53:07 | 9'09"/km | A.D ESCALADA EL BERROCAL | 5 | 3 |
67 | 301 | Maria Del Rosario | Espinosa Sánchez | VETERANO B FEM | 05:00:43 | 9'23"/km | SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | 6 | 1 |
68 | 305 | Pedro | Herrero Prieto | VETERANO B MASC | 05:00:43 | 9'23"/km | SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | 62 | 12 |
69 | 40 | Lola | Del Arco Delicado | VETERANO B FEM | 05:02:42 | 9'27"/km | INDEPENDIENTE | 7 | 2 |
70 | 321 | Jesús | Alises | VETERANO B MASC | 05:04:03 | 9'30"/km | INDEPENDIENTE | 63 | 13 |
71 | 72 | María Victoria | Rubio Hernández | SENIOR FEM | 05:04:56 | 9'31"/km | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 8 | 4 |
72 | 39 | Candido Emilio | De La Cruz Elias | VETERANO B MASC | 05:10:29 | 9'42"/km | CLUB ATLETISMO TRUJILLO | 64 | 14 |
73 | 75 | Francisco José | Sánchez Pulido | VETERANO B MASC | 05:12:04 | 9'45"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 65 | 15 |
74 | 70 | Ivá | Rodríguez Santizo | VETERANO A MASC | 05:12:05 | 9'45"/km | GRUPO PACENSE DE MONTAÑA | 66 | 27 |
75 | 328 | Jesús | Domínguez Vicioso | VETERANO A MASC | 05:12:32 | 9'46"/km | INDEPENDIENTE | 67 | 28 |
76 | 44 | Juan Antonio | Gabao Castaño | SENIOR MASC | 05:14:10 | 9'49"/km | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 68 | 22 |
77 | 59 | María Del Mar | Morcillo Cordero | VETERANO B FEM | 05:22:11 | 10'04"/km | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 9 | 3 |
78 | 80 | Lala | Suarez Fornelino | VETERANO A FEM | 05:23:06 | 10'05"/km | MITREO | 10 | 3 |
79 | 50 | Laura | González Atanes | VETERANO A FEM | 05:23:18 | 10'06"/km | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 11 | 4 |
80 | 52 | José Manuel | Guerra Vizuete | VETERANO B MASC | 05:26:49 | 10'12"/km | CLUB MARATÓN BADAJOZ | 69 | 16 |
81 | 315 | Rufino | Perez Hernández | VETERANO C MASC | 05:32:54 | 10'24"/km | EUTSI BALMA TRAIL | 70 | 3 |
82 | 316 | Agustín | Risueño Martín | VETERANO B MASC | 05:48:30 | 10'53"/km | JARAMUGOS Y JUMENTOS | 71 | 17 |
Resultados XII cumbres hurdanasComercial Tucrono2024-01-28T14:21:10+01:00