Pos | Pos. Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | KM 8,9 | KM 21,7 | KM 31,1 | KM 41,2 | KM 59,5 | KM 68,7 | KM 80,1 | KM 92,7 | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | Jesus Manuel | Bermejo Bermejo | General masc | INDEPENDIENTE | 00:38:40 | 01:42:21 | 02:35:03 | 03:34:09 | 05:23:47 | 06:20:45 | 07:41:24 | 08:53:05 | 09:38:25 | 5'47"/km |
2 | 2 | 43 | David | Dominguez Morales | General masc | CD VALLIVANA | 00:38:27 | 01:40:57 | 02:32:37 | 03:34:08 | 05:37:22 | 06:39:17 | 08:08:00 | 09:25:46 | 10:30:01 | 6'18"/km |
3 | 3 | 4 | Roberto | Alonso Camacho | General masc | ATLETISMO CAMPO ARAñUELO | 00:40:36 | 01:49:39 | 02:46:23 | 03:54:54 | 05:58:05 | 07:54:10 | 09:16:09 | 10:30:45 | 11:20:04 | 6'48"/km |
4 | 1 | 38 | Jesus Juan | Crego Perez | Veterano masc | IBéRICOS SIMóN MARTíN | 00:40:34 | 01:50:03 | 02:46:23 | 03:55:35 | 06:24:07 | 07:37:41 | 09:20:00 | 10:47:18 | 11:44:30 | 7'02"/km |
5 | 4 | 86 | Mario | Martin Romo Culebras | General masc | TIERRA TRAGAME | 00:42:18 | 01:59:44 | 03:01:39 | 04:15:12 | 06:51:46 | 08:02:29 | 09:32:58 | 10:56:15 | 11:50:02 | 7'06"/km |
6 | 5 | 52 | Alvaro | Garcia Fernandez | General masc | CLUB MARATHON ARANJUEZ | 00:42:51 | 02:04:44 | 03:09:34 | 04:19:19 | 07:01:23 | 07:23:44 | 09:50:36 | 11:17:51 | 12:17:18 | 7'22"/km |
7 | 6 | 61 | Jose Maria | Gomez Esteban | General masc | CLUB DE MONTANEROS SIERRA DE BEJAR | 00:53:02 | 02:18:37 | 03:26:19 | 04:46:16 | 07:08:31 | 08:22:44 | 10:00:50 | 11:24:43 | 12:24:00 | 7'26"/km |
8 | 1 | 46 | Cristina | Femenia Esteban | General fem | INDEPENDIENTE | 00:44:04 | 02:05:38 | 03:14:58 | 04:34:51 | 06:51:43 | 08:03:49 | 09:42:09 | 11:25:24 | 12:31:24 | 7'30"/km |
9 | 2 | 111 | Alberto | Sanchez Carmona | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 00:55:51 | 02:32:30 | 03:45:54 | 05:05:16 | 07:37:20 | 08:53:19 | 10:28:02 | 11:40:34 | 12:32:49 | 7'31"/km |
10 | 7 | 106 | Jorge | Rodriguez Haro | General masc | DC CASTELLANOS DE MORISCOS | 00:46:38 | 02:14:09 | 03:22:15 | 04:40:47 | 07:24:22 | 08:45:15 | 10:26:55 | 11:40:19 | 12:41:45 | 7'37"/km |
11 | 3 | 31 | Paco | Calvo Martinez | Veterano masc | C.D. ARIDANE TRAIL | 00:47:34 | 02:14:12 | 03:22:09 | 04:40:46 | 07:26:37 | 08:44:01 | 10:12:13 | 11:41:51 | 12:43:22 | 7'38"/km |
12 | 8 | 127 | David | Yañez Mangas | General masc | INDEPENDIENTE | 00:42:27 | 02:04:46 | 03:14:40 | 04:28:21 | 07:26:37 | 08:38:44 | 10:23:14 | 11:44:45 | 12:46:03 | 7'39"/km |
13 | 9 | 9 | Vicente | Araujo Pescador | General masc | INDEPENDIENTE | 00:51:07 | 02:22:17 | 03:35:44 | 04:59:03 | 07:42:06 | 08:56:34 | 10:37:47 | 12:14:54 | 13:22:10 | 8'01"/km |
14 | 4 | 99 | Lucio Jose | Pernia Aranzana | Veterano masc | MAHAMUD TRAIL | 00:53:29 | 02:24:52 | 03:38:27 | 04:59:05 | 07:39:56 | 08:56:41 | 10:46:40 | 12:23:23 | 13:25:03 | 8'03"/km |
15 | 2 | 66 | Esther | Guijo Muñoz | General fem | C.D. GRUPO DE MONTANA EL NEVERO | 00:51:08 | 02:23:44 | 03:34:29 | 04:52:42 | 07:57:48 | 09:16:53 | 11:00:01 | 12:27:49 | 13:29:42 | 8'05"/km |
16 | 10 | 87 | Gabriel | Martin Rufau | General masc | INDEPENDIENTE | 00:44:55 | 02:05:03 | 03:23:21 | 04:42:16 | 07:28:05 | 08:26:35 | 10:29:29 | 12:18:12 | 13:35:20 | 8'09"/km |
17 | 11 | 129 | Jose Carlos | Martín Pérez | General masc | 00:49:29 | 02:20:48 | 03:32:34 | 04:52:39 | 07:29:35 | 08:53:00 | 10:54:17 | 12:33:17 | 13:43:50 | 8'14"/km | |
18 | 12 | 1 | Javier | Acero Carretero | General masc | CLUB MARATON BADAJOZ | 00:49:33 | 02:20:52 | 03:32:32 | 04:52:43 | 07:29:44 | 08:53:00 | 10:54:22 | 12:27:26 | 13:44:10 | 8'14"/km |
19 | 14 | 42 | David | Dominguez Iglesias | General masc | C.D. SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | 00:49:34 | 02:20:54 | 03:32:36 | 04:52:48 | 07:29:49 | 08:53:04 | 10:54:28 | 12:27:47 | 13:44:10 | 8'14"/km |
20 | 13 | 98 | Victor | Ovejero Sanchez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:49:33 | 02:21:46 | 03:32:46 | 04:52:52 | 07:29:35 | 08:53:07 | 10:54:29 | 12:27:44 | 13:44:10 | 8'14"/km |
21 | 15 | 22 | Jaime | Blazquez Sanchez | General masc | IBéRICOS SIMóN MARTíN | 00:46:37 | 02:14:11 | 03:22:09 | 04:40:46 | 07:24:29 | 08:45:14 | 10:27:45 | 12:14:25 | 13:44:50 | 8'14"/km |
22 | 3 | 7 | Yenni | Alvarez | General fem | INDEPENDIENTE | 00:47:15 | 02:21:58 | 03:37:52 | 05:07:04 | 07:50:04 | 09:06:44 | 10:51:25 | 12:43:47 | 13:52:01 | 8'19"/km |
23 | 16 | 5 | Francisco Javier | Alonso Rio | General masc | INDEPENDIENTE | 00:47:14 | 02:06:23 | 03:14:58 | 04:51:27 | 07:24:04 | 08:47:29 | 10:49:17 | 12:34:51 | 13:52:15 | 8'19"/km |
24 | 5 | 76 | Francisco | Linares Jimenez | Veterano masc | CERRO DEL BU | 00:50:04 | 02:25:07 | 03:35:38 | 04:52:51 | 07:39:55 | 09:31:41 | 11:19:18 | 13:00:16 | 14:02:55 | 8'25"/km |
25 | 6 | 113 | Jose Domingo | Sanchez Fernandez | Veterano masc | TREPAMUNDO | 00:55:41 | 02:34:29 | 03:55:27 | 05:17:56 | 08:44:37 | 10:10:56 | 11:51:08 | 13:35:11 | 14:44:02 | 8'50"/km |
26 | 4 | 124 | Maria Jose | Vera Hernandez | General fem | TREPAMUNDO | 00:55:42 | 02:35:16 | 03:55:27 | 05:17:56 | 08:44:37 | 10:10:56 | 11:51:05 | 13:35:10 | 14:44:02 | 8'50"/km |
27 | 17 | 40 | Hugo | Daniel Fraile | General masc | TEAM RUN&GO | 00:49:33 | 02:15:53 | 03:30:13 | 04:47:40 | 07:49:21 | 09:06:07 | 11:07:45 | 13:22:42 | 14:44:17 | 8'50"/km |
28 | 18 | 69 | Antonio Manuel | Hernandez Macias | General masc | CLUB DE SENDERISMO CUATRO CERROS | 00:48:58 | 02:29:13 | 03:56:17 | 05:26:02 | 08:53:02 | 10:16:59 | 12:13:43 | 13:44:13 | 14:44:25 | 8'50"/km |
29 | 7 | 102 | Andres | Plata Mozo | Veterano masc | TODOVERTICAL V+ | 01:02:13 | 02:55:26 | 04:25:48 | 06:09:53 | 09:05:16 | 10:20:58 | 12:03:28 | 13:49:51 | 14:53:05 | 8'55"/km |
30 | 19 | 107 | Jose Antonio | Rodriguez Nieto | General masc | INDEPENDIENTE | 01:05:20 | 02:57:54 | 04:16:00 | 05:39:56 | 08:51:25 | 10:42:23 | 12:22:54 | 13:54:21 | 14:58:00 | 8'58"/km |
31 | 20 | 89 | Julio Jose | Mayal Gomez | General masc | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | 00:48:13 | 02:14:55 | 03:33:28 | 04:57:35 | 08:12:00 | 10:08:45 | 11:39:36 | 13:47:59 | 15:01:19 | 9'00"/km |
32 | 5 | 71 | Ada | Hinestrosa Gonzalez | General fem | C.D. GACELAS TRAIL | 00:48:12 | 02:14:58 | 03:33:26 | 04:57:34 | 08:11:58 | 10:08:40 | 11:41:18 | 13:48:01 | 15:01:19 | 9'00"/km |
33 | 21 | 73 | Javier | Iglesias Sanchez | General masc | SALAMANCA RAIDS & TRAILS RUNNERS | 00:56:15 | 02:43:16 | 04:08:04 | 05:43:44 | 08:53:59 | 10:11:15 | 12:01:40 | 13:43:31 | 15:02:26 | 9'01"/km |
34 | 22 | 58 | David | Garcia Moriñigo | General masc | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 00:57:05 | 02:39:45 | 03:57:58 | 05:16:49 | 08:29:22 | 10:15:40 | 11:58:09 | 14:03:57 | 15:12:03 | 9'07"/km |
35 | 8 | 19 | Manuel Fernando | Beltrao Vilela | Veterano masc | AZEVIM NATURE | 01:01:49 | 02:54:23 | 04:19:16 | 05:53:17 | 08:55:51 | 10:24:07 | 12:34:31 | 14:26:13 | 15:39:50 | 9'23"/km |
36 | 1 | 2 | Concha | Alcalde Garcia | Veterano fem | CLUB DE MONTANA DO BARBANZA VINTEDOUSPES | 01:05:20 | 02:57:13 | 04:23:30 | 06:06:25 | 09:06:55 | 10:29:38 | 12:37:26 | 14:30:33 | 15:43:14 | 9'25"/km |
37 | 6 | 25 | Maria Teresa | Breganciano Alvarez | General fem | INDEPENDIENTE | 00:51:41 | 02:28:19 | 03:45:45 | 05:25:57 | 08:35:13 | 10:10:26 | 12:07:45 | 14:25:35 | 15:46:20 | 9'27"/km |
38 | 23 | 24 | Jose Manuel | Boza Brazquez | General masc | INDEPENDIENTE | 01:02:33 | 02:58:16 | 04:25:49 | 06:09:53 | 09:06:55 | 10:31:02 | 12:19:54 | 14:27:15 | 15:46:26 | 9'27"/km |
39 | 9 | 117 | Jose Miguel | Sanchez Tejedor | Veterano masc | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 00:47:15 | 02:19:32 | 03:35:38 | 05:17:14 | 08:30:51 | 10:15:35 | 12:19:57 | 14:27:17 | 15:46:26 | 9'27"/km |
40 | 7 | 121 | Laura | Suarez Lorenzo | General fem | DIACLASA VILLALBA | 00:56:34 | 02:41:33 | 04:08:02 | 05:47:09 | 09:08:11 | 10:37:06 | 12:26:46 | 14:40:59 | 15:54:40 | 9'32"/km |
41 | 10 | 128 | Ángel Santiago | García García | Veterano masc | ATLETISMO MACOTERA JAMON PRIMI | 00:55:53 | 02:40:37 | 03:58:46 | 05:43:43 | 09:14:22 | 10:35:44 | 12:42:12 | 14:44:35 | 15:54:40 | 9'32"/km |
42 | 11 | 62 | Inocencio | Gomez Garcia | Veterano masc | C.D. TRIBETEAM | 00:49:04 | 02:19:17 | 03:35:43 | 05:05:16 | 07:57:56 | 09:22:13 | 12:17:13 | 14:35:02 | 15:59:04 | 9'35"/km |
43 | 24 | 94 | Raul | Muros | General masc | INDEPENDIENTE | 00:42:44 | 02:10:54 | 03:37:19 | 05:13:47 | 08:21:00 | 10:07:39 | 12:09:05 | 14:31:43 | 16:02:54 | 9'37"/km |
44 | 25 | 64 | Manuel | Gonzalez Segurado | General masc | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 01:05:33 | 02:46:09 | 04:07:58 | 05:43:41 | 08:53:57 | 10:11:12 | 12:23:40 | 14:44:33 | 16:04:12 | 9'38"/km |
45 | 12 | 14 | Angel | Ballesteros Benito | Veterano masc | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 01:05:33 | 02:43:25 | 04:07:56 | 05:43:41 | 08:53:56 | 10:11:08 | 12:23:38 | 14:46:20 | 16:04:12 | 9'38"/km |
46 | 27 | 59 | Jose Luis | Garcia Villamor | General masc | INDEPENDIENTE | 00:49:40 | 02:19:27 | 03:36:33 | 05:27:11 | 09:17:17 | 10:48:47 | 13:06:49 | 15:07:32 | 16:21:40 | 9'49"/km |
47 | 26 | 84 | Manuel | Martin Miranda | General masc | INDEPENDIENTE | 00:49:43 | 02:19:33 | 03:36:32 | 05:27:15 | 09:17:18 | 10:48:52 | 13:06:47 | 15:07:32 | 16:21:40 | 9'49"/km |
48 | 28 | 3 | Victor Manuel | Almeida Dominguez | General masc | CLUB AROMON PONTEVEDRA MONTANEIROS A ROELO | 01:04:51 | 03:00:05 | 04:24:49 | 06:03:15 | 09:09:12 | 10:38:58 | 12:59:54 | 15:08:35 | 16:30:22 | 9'54"/km |
49 | 13 | 12 | Josep | Artigas Alaña | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 01:03:55 | 02:59:25 | 04:29:12 | 06:10:37 | 09:35:48 | 11:22:01 | 13:21:51 | 15:34:05 | 16:55:30 | 10'09"/km |
50 | 29 | 21 | Roberto | Blanco Hernandez | General masc | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 01:00:34 | 02:54:32 | 04:17:26 | 05:54:33 | 09:41:52 | 11:27:55 | 13:55:11 | 15:53:50 | 16:57:00 | 10'10"/km |
51 | 30 | 44 | Daniel | Duran Caune | General masc | INDEPENDIENTE | 01:07:04 | 03:21:41 | 05:01:52 | 06:59:14 | 10:16:00 | 11:40:23 | 13:45:05 | 15:55:46 | 17:03:16 | 10'13"/km |
52 | 2 | 104 | Loly | Raña Vicente | Veterano fem | CLUBE DE MONTANA XISTRA | 01:04:53 | 02:57:12 | 04:27:20 | 06:03:13 | 09:26:02 | 10:59:12 | 13:38:44 | 15:56:49 | 17:15:20 | 10'21"/km |
53 | 31 | 93 | Francisco | Moreno Senosiain | General masc | INDEPENDIENTE | 00:55:51 | 02:46:16 | 04:12:48 | 06:01:08 | 09:26:00 | 10:59:05 | 13:38:43 | 15:56:49 | 17:15:20 | 10'21"/km |
54 | 14 | 13 | Joaquin | Azparren Irigoyen | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 01:18:48 | 03:31:11 | 05:03:42 | 06:52:33 | 10:01:20 | 11:12:04 | 13:45:30 | 15:56:21 | 17:15:52 | 10'21"/km |
55 | 32 | 27 | Jose Angel | Calderon Atanasio | General masc | INDEPENDIENTE | 01:22:36 | 03:38:27 | 05:08:28 | 06:53:28 | 10:18:27 | 11:42:49 | 14:10:40 | 16:12:45 | 17:24:00 | 10'26"/km |
56 | 15 | 83 | Manuel Fernando | Martin Hernandez | Veterano masc | CD TEAM RUN & GO | 01:01:15 | 03:01:48 | 04:28:48 | 06:07:18 | 09:58:09 | 11:25:18 | 13:55:35 | 16:04:01 | 17:27:02 | 10'28"/km |
57 | 33 | 118 | Juan Carlos | Santamonica Garcia | General masc | INDEPENDIENTE | 01:01:08 | 03:01:15 | 04:28:48 | 06:07:14 | 09:58:09 | 11:25:18 | 13:55:34 | 16:03:56 | 17:27:02 | 10'28"/km |
58 | 34 | 78 | Jose Pedro | Lopez Nogales | General masc | TODOVERTICAL V+ | 01:02:15 | 02:56:05 | 04:25:47 | 06:09:54 | 09:45:07 | 11:25:44 | 13:32:53 | 15:54:31 | 17:27:03 | 10'28"/km |
59 | 16 | 108 | Andres | Rodriguez Ramirez | Veterano masc | PRETORIANOS DE TOMARES | 01:06:03 | 02:53:09 | 04:17:05 | 06:06:28 | 10:10:58 | 11:35:22 | 14:12:21 | 16:15:05 | 17:36:57 | 10'34"/km |
60 | 17 | 97 | Manuel | Ortega Gonzalez | Veterano masc | PRETORIANOS DE TOMARES | 01:05:50 | 03:01:24 | 04:36:48 | 06:37:13 | 10:11:02 | 11:35:40 | 14:16:53 | 16:15:06 | 17:36:57 | 10'34"/km |
61 | 3 | 90 | Mª Carmen | Mesonero Rivas | Veterano fem | GRUPO BEJARANO DE MONTANA | 01:10:59 | 03:11:48 | 04:58:48 | 06:37:39 | 10:11:47 | 12:01:05 | 14:00:21 | 16:17:19 | 17:38:38 | 10'35"/km |
62 | 4 | 81 | Paloma | Martin Arroyo | Veterano fem | GRUPO BEJARANO DE MONTANA | 01:11:01 | 03:21:48 | 04:58:49 | 06:37:40 | 10:11:50 | 12:01:07 | 14:00:21 | 16:17:20 | 17:38:40 | 10'35"/km |
63 | 18 | 105 | Rogelio | Recio Vicente | Veterano masc | CLUB DEPORTIVO ELBRUZ | 01:11:18 | 03:20:51 | 04:58:17 | 06:37:59 | 09:59:16 | 11:40:23 | 14:05:50 | 16:27:20 | 18:01:32 | 10'48"/km |
64 | 19 | 28 | Francisco | Calderon Delgado | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 00:58:33 | 02:48:58 | 04:24:23 | 06:02:39 | 09:42:09 | 11:25:09 | 13:58:43 | 16:27:51 | 18:01:33 | 10'48"/km |
65 | 8 | 47 | Rocio | Fierro Balsera | General fem | INDEPENDIENTE | 01:20:09 | 03:37:33 | 05:18:27 | 07:07:51 | 10:22:18 | 11:50:19 | 14:25:05 | 16:44:56 | 18:09:01 | 10'53"/km |
66 | 35 | 119 | Carlos Enrique | Soler Ollero | General masc | CLUB DEPORTIVO TEAM ISLA SPORT | 01:20:08 | 03:37:35 | 05:18:26 | 07:07:51 | 10:22:18 | 11:50:19 | 14:25:02 | 16:44:56 | 18:09:01 | 10'53"/km |
67 | 20 | 77 | Cesar | Lopez | Veterano masc | CMSB / GBM / AMZ | 01:18:15 | 03:39:08 | 05:09:43 | 06:57:00 | 10:18:28 | 11:42:51 | 14:30:33 | 16:56:52 | 18:11:25 | 10'54"/km |
68 | 36 | 34 | Angel | Canete Hernandez | General masc | INDEPENDIENTE | 01:03:52 | 02:59:28 | 04:20:07 | 05:53:16 | 09:39:11 | 11:24:13 | 13:59:32 | 16:22:59 | 18:21:44 | 11'01"/km |
69 | 9 | 63 | Rosa Maria | Gonzalez Frades | General fem | CD ULTRAIL | 01:01:04 | 03:00:02 | 04:25:47 | 06:09:48 | 10:08:18 | 11:55:02 | 14:12:29 | 16:31:13 | 18:21:55 | 11'01"/km |
70 | 37 | 39 | David | Crespo | General masc | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 01:00:35 | 02:53:37 | 04:17:27 | 05:54:30 | 09:41:50 | 11:27:03 | 14:14:32 | 16:51:24 | 18:27:58 | 11'04"/km |
71 | 10 | 33 | Veronica | Campana Alonso | General fem | INDEPENDIENTE | 01:25:06 | 03:41:34 | 05:19:14 | 07:14:43 | 10:40:30 | 12:30:37 | 15:10:46 | 17:16:46 | 18:33:37 | 11'08"/km |
72 | 38 | 88 | Manuel Alonso | Martinez Moreno | General masc | PRETORIANOS DE TOMARES | 01:06:04 | 03:24:27 | 05:29:14 | 08:14:49 | 11:37:54 | 13:23:16 | 15:14:13 | 17:16:15 | 18:39:04 | 11'11"/km |
73 | 11 | 65 | Laura | Grande Perez | General fem | CLUB DEPORTIVO ALCER | 00:59:33 | 03:07:28 | 04:48:11 | 06:35:10 | 10:39:45 | 12:16:59 | 15:01:36 | 17:27:52 | 18:48:10 | 11'16"/km |
74 | 39 | 68 | Santos | Hernandez Jimenez | General masc | CLUB DEPORTIVO ALCER | 00:59:32 | 03:07:28 | 04:48:02 | 06:35:09 | 10:39:46 | 12:17:03 | 15:01:07 | 17:27:53 | 18:48:13 | 11'16"/km |
75 | 12 | 18 | Merce | Bellido Cillero | General fem | CLUB DEPORTIVO ALCER | 00:59:32 | 03:07:28 | 04:48:06 | 06:35:10 | 10:39:45 | 12:17:01 | 15:01:26 | 17:27:53 | 18:48:14 | 11'16"/km |
76 | 40 | 109 | Javier | Rodriguez Sanchez | General masc | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 01:00:35 | 02:53:02 | 04:17:30 | 05:54:33 | 09:41:41 | 11:27:09 | 14:14:33 | 16:51:27 | 18:59:55 | 11'23"/km |
77 | 41 | 45 | Jose Maria | Escribano Plaza | General masc | INDEPENDIENTE | 01:11:00 | 03:22:04 | 05:03:31 | 06:48:21 | 10:30:03 | 12:18:19 | 14:51:41 | 17:44:48 | 19:10:42 | 11'30"/km |
78 | 21 | 85 | Marcial | Martin Perez | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 01:06:50 | 03:05:21 | 04:42:26 | 06:37:12 | 10:28:43 | 12:23:57 | 15:08:47 | 17:44:46 | 19:17:07 | 11'34"/km |
79 | 42 | 92 | Jose Manuel | Morales Lozano | General masc | INDEPENDIENTE | 00:59:32 | 03:07:33 | 04:42:28 | 06:37:17 | 10:28:46 | 12:23:51 | 15:08:43 | 17:44:36 | 19:17:07 | 11'34"/km |
80 | 5 | 123 | M Sol | Tejedor Serrano | Veterano fem | INDEPENDIENTE | 01:08:56 | 03:31:26 | 05:08:25 | 07:02:39 | 10:45:34 | 12:30:37 | 15:41:38 | 18:27:36 | 20:01:18 | 12'00"/km |
81 | 22 | 100 | Ramon | Picapiedra Carrasco | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 01:22:37 | 03:41:36 | 05:12:39 | 07:02:40 | 10:40:30 | 12:30:37 | 15:41:38 | 18:27:34 | 20:01:19 | 12'00"/km |
82 | 23 | 72 | Juan | Hinojal Perez | Veterano masc | C.D. GRUPO CANDELARIENSE DE MONTANA | 01:25:06 | 03:53:26 | 05:39:22 | 07:48:16 | 11:27:22 | 13:12:15 | 16:09:07 | 18:38:24 | 20:07:25 | 12'04"/km |
83 | 24 | 54 | Jose Manuel | Garcia Garcia | Veterano masc | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 01:08:56 | 03:31:29 | 05:08:36 | 07:02:41 | 10:48:13 | 12:33:28 | 15:42:58 | 18:33:05 | 20:07:25 | 12'04"/km |
84 | 25 | 91 | Jose | Montoya Santos | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 01:25:39 | 03:51:30 | 05:49:15 | 07:53:26 | 11:41:52 | 13:50:47 | 16:27:21 | 19:21:07 | 21:00:13 | 12'36"/km |
85 | 13 | 110 | Marisol | Saiz Ibañez | General fem | INDEPENDIENTE | 01:06:04 | 03:21:02 | 05:19:44 | 07:38:26 | 11:52:58 | 13:53:20 | 16:55:36 | 19:28:26 | 21:06:06 | 12'39"/km |
86 | 14 | 17 | Criado Garcia | Belen | General fem | INDEPENDENT | 01:06:05 | 03:21:02 | 05:19:52 | 07:38:28 | 11:52:59 | 13:53:20 | 16:55:42 | 19:28:27 | 21:06:06 | 12'39"/km |
87 | 43 | 116 | Jose Eduardo | Sanchez Pisonero | General masc | INDEPENDIENTE | 01:08:23 | 02:54:49 | 04:18:48 | 06:06:28 | 10:37:45 | 12:30:33 | 15:57:51 | 18:57:58 | 21:07:17 | 12'40"/km |
88 | 26 | 15 | Joaquin | Ballesteros Soler | Veterano masc | CLUB DEPORTIVO SENDERISTA DE ALBA | 01:25:33 | 03:50:30 | 05:36:50 | 07:39:35 | 11:32:04 | 13:35:26 | 16:46:36 | 19:24:23 | 21:07:49 | 12'40"/km |
89 | 6 | 79 | Carmen | Lucena Hermoso | Veterano fem | GRUPO DE MONTANISMO DEL 17 | 01:17:59 | 03:50:32 | 05:39:12 | 07:44:55 | 11:55:33 | 14:31:03 | 16:57:12 | 19:32:26 | 21:26:43 | 12'52"/km |
90 | 44 | 35 | Julio | Capon Caballero | General masc | INDEPENDIENTE | 01:22:39 | 03:41:25 | 05:21:59 | 07:14:44 | 11:30:48 | 13:27:14 | 16:58:12 | 19:34:06 | 21:27:50 | 12'52"/km |
91 | 27 | 50 | Javier | Fran Sin | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 01:24:42 | 03:57:45 | 05:49:56 | 07:45:07 | 11:55:37 | 14:25:15 | 16:57:04 | 19:59:03 | 22:09:22 | 13'17"/km |
92 | 28 | 49 | Elias | Fraile Camargo | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 01:25:38 | 03:56:45 | 05:49:25 | 07:56:48 | 12:23:50 | 14:20:12 | 17:32:43 | 20:45:20 | 22:14:14 | 13'20"/km |
93 | 29 | 53 | Julian | Garcia Garcia | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 01:13:58 | 03:58:16 | 06:01:19 | 08:15:11 | 12:29:55 | 14:35:00 | 17:45:13 | 21:04:23 | 23:11:10 | 13'54"/km |
94 | 45 | 16 | Humberto | Barros | General masc | KANINOS | 01:22:49 | 04:02:53 | 06:01:13 | 08:14:47 | 12:26:41 | 14:35:13 | 17:44:48 | 21:04:23 | 23:11:11 | 13'54"/km |
95 | 46 | 26 | Marco | Cachinho | General masc | KANINOS | 01:22:52 | 04:02:57 | 06:01:16 | 08:14:45 | 12:26:57 | 14:35:13 | 17:44:54 | 21:04:23 | 23:11:12 | 13'54"/km |
Resultados X RUTA VETONA ULTRAComercial Tucrono2023-06-03T20:04:56+02:00