Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Ebike | Categoría | Club | KM 11,9 | KM 24,4 | KM 31,3 | KM 52,9 | KM 62,1 | KM 89,9 | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1019 | Javier | Cejuela Gomez | Ebike masc | General masc | INDEPENDIENTE | 00:34:28 | 01:03:21 | 01:22:30 | 02:24:56 | 02:58:31 | 04:22:55 | 04:42:33 | 21.23 km/h |
2 | 1064 | Diego | Martin-lazaro Gutierrez | General masc | CLUB DEPORTIVO MOISES DUENAS | 00:32:32 | 00:56:15 | 01:13:42 | 02:09:10 | 02:51:31 | 04:27:50 | 04:51:50 | 20.55 km/h | |
3 | 1002 | Fernando | Amorim | General masc | MTB RACE TORREJON | 00:34:45 | 00:58:20 | 01:30:39 | 02:25:37 | 03:03:06 | 04:44:26 | 05:09:37 | 19.37 km/h | |
4 | 1051 | David | Lopez Gomez | General masc | CD VETONBIKERS | 00:33:33 | 00:57:16 | 01:15:27 | 02:19:05 | 02:56:37 | 04:52:14 | 05:15:15 | 19.03 km/h | |
5 | 1020 | Juan Manuel | Conde Martin | General masc | INDEPENDIENTE | 00:36:00 | 01:01:59 | 01:22:11 | 02:25:38 | 03:05:34 | 04:56:57 | 05:22:25 | 18.60 km/h | |
6 | 1079 | Roberto | Perez Nuñez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:35:17 | 00:59:37 | 01:18:32 | 02:43:43 | 03:22:37 | 05:10:21 | 05:36:07 | 17.85 km/h | |
7 | 1071 | Francisco Javier | Muñoz Guerrero | General masc | GR100 | 00:35:16 | 00:59:36 | 01:18:27 | 02:43:23 | 03:22:36 | 05:10:21 | 05:36:07 | 17.85 km/h | |
8 | 1075 | Jose Maria | Neila Muñoz | General masc | PUTAS RAMPAS BTT | 00:40:37 | 01:08:06 | 01:28:59 | 02:32:44 | 03:18:10 | 05:11:10 | 05:36:48 | 17.81 km/h | |
9 | 1104 | David | Santos Martin | General masc | INDEPENDIENTE | 00:40:25 | 01:07:25 | 01:28:19 | 02:34:00 | 03:17:51 | 05:12:36 | 05:40:14 | 17.63 km/h | |
10 | 1093 | David | Romero Bustamante | General masc | CALAMONTEBIKE3MAXTEAM | 00:40:01 | 01:06:59 | 01:28:24 | 02:32:32 | 03:15:25 | 05:16:24 | 05:44:43 | 17.40 km/h | |
11 | 1050 | Roberto | Jaraiz Mateos | Ebike masc | General masc | FRANCISCO | 00:39:19 | 01:07:01 | 01:42:49 | 02:43:33 | 03:21:20 | 05:15:39 | 05:46:15 | 17.32 km/h |
12 | 1015 | Santiago | Cano Juarez | General masc | GREGO RACING TEAM | 00:40:12 | 01:07:01 | 01:28:21 | 02:36:06 | 03:19:39 | 05:23:02 | 05:54:00 | 16.94 km/h | |
13 | 1067 | Jose Ramon | Medina Galindo | General masc | TRITALON LA LAGUNA | 00:40:11 | 01:07:06 | 01:28:21 | 02:36:14 | 03:19:42 | 05:23:00 | 05:54:02 | 16.94 km/h | |
14 | 1065 | David | Matas Sanchez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:40:37 | 01:08:07 | 01:29:17 | 02:32:41 | 03:18:10 | 05:25:41 | 05:54:44 | 16.91 km/h | |
15 | 1078 | Jose Joaquin | Perez Manzano | General masc | INDEPENDIENTE | 00:39:48 | 01:06:09 | 01:27:30 | 02:31:55 | 03:20:01 | 05:35:13 | 06:02:50 | 16.53 km/h | |
16 | 1059 | Manuel | Martin Ramos | General masc | INDEPENDIENTE | 00:39:55 | 01:06:10 | 01:27:42 | 02:32:43 | 03:21:37 | 05:35:24 | 06:02:50 | 16.53 km/h | |
17 | 1109 | Juan Carlos | Vicente Dias | Veterano masc | CLUB MADRONO MTB | 00:40:11 | 01:06:57 | 01:28:25 | 02:32:15 | 03:15:27 | 05:38:16 | 06:07:58 | 16.30 km/h | |
18 | 1052 | Miguel | Lorenzo | Veterano masc | BICI VERDE | 00:39:59 | 01:07:04 | 01:28:23 | 02:38:26 | 03:30:05 | 05:41:11 | 06:08:18 | 16.29 km/h | |
19 | 1033 | Valeriano | Flores Mesa | General masc | ZONA ZERO BOX | 00:43:45 | 01:12:00 | 01:35:01 | 02:42:56 | 03:30:13 | 05:40:38 | 06:09:31 | 16.23 km/h | |
20 | 1056 | Jesus | Manzano Perancho | General masc | BTT SAELICES EL CHICO | 00:42:10 | 01:13:30 | 01:35:21 | 02:47:49 | 03:38:00 | 05:46:39 | 06:17:03 | 15.91 km/h | |
21 | 1095 | Rodrigo | Salvador Sanchez | General masc | BTT SAELICES EL CHICO | 00:45:13 | 01:13:29 | 01:35:21 | 02:48:05 | 03:38:02 | 05:46:38 | 06:17:05 | 15.91 km/h | |
22 | 1010 | Manuel Jesus | Blazquez Lugones | Veterano masc | CLUB CICLISTA REBICICLADOS HUELVA | 00:45:51 | 01:14:51 | 01:37:47 | 02:51:54 | 03:41:51 | 05:54:25 | 06:27:51 | 15.46 km/h | |
23 | 1096 | Pablo | Sanchez Bosque | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 00:47:20 | 01:17:10 | 01:40:10 | 02:52:45 | 03:42:21 | 06:01:34 | 06:35:19 | 15.17 km/h | |
24 | 1032 | Sergio | Ferreras Senderos | Ebike masc | General masc | 00:38:33 | 01:10:13 | 01:42:51 | 02:52:00 | 03:38:03 | 06:13:17 | 06:35:23 | 15.17 km/h | |
25 | 1049 | Spas | Ivanov Karamelski | General masc | INDEPENDIENTE | 00:47:44 | 01:16:09 | 01:39:20 | 02:54:00 | 03:46:14 | 06:06:57 | 06:40:56 | 14.96 km/h | |
26 | 1054 | Alvaro | Luis Ledesma | General masc | VILLALBIKERS | 00:47:29 | 01:16:10 | 01:41:59 | 02:53:56 | 03:46:13 | 06:06:57 | 06:40:56 | 14.96 km/h | |
27 | 1055 | David | Luis Ledesma | General masc | ALDEAVILOCOS BTT | 00:47:57 | 01:16:09 | 01:42:00 | 02:53:38 | 03:46:07 | 06:06:52 | 06:40:57 | 14.96 km/h | |
28 | 1025 | Maximiliano | Diaz Nieres | General masc | CLUB CICLISTA ALBALA | 00:47:22 | 01:16:26 | 01:39:17 | 02:55:23 | 03:46:15 | 06:09:25 | 06:40:58 | 14.96 km/h | |
29 | 1022 | Jose Eduardo | Cuadrillero Cabrero | Ebike vetmasc | Veterano masc | AMTB VALLADOLID | 00:43:45 | 01:18:08 | 01:42:29 | 02:58:54 | 03:45:22 | 06:19:11 | 06:49:57 | 14.63 km/h |
30 | 1101 | Ramon | Sanchez Simon | Veterano masc | TEAM BéJAR IZQUIERDO | 00:48:50 | 01:24:25 | 01:48:29 | 03:03:20 | 03:56:13 | 06:16:50 | 06:50:30 | 14.61 km/h | |
31 | 1090 | Samuel | Rodriguez Mendez | Ebike masc | General masc | AMIGOS MTB VALLADOLID | 00:44:54 | 01:18:11 | 01:42:33 | 02:58:53 | 03:45:27 | 06:19:07 | 06:51:21 | 14.58 km/h |
32 | 1001 | Miguel Angel | Aguilar Perez | Veterano masc | CLUB VULPES | 00:51:07 | 01:24:31 | 01:48:52 | 03:05:17 | 03:56:20 | 06:19:11 | 06:52:29 | 14.54 km/h | |
33 | 1099 | Javier | Sanchez Moreno | General masc | DC CASTELLANOS DE MORISCOS | 00:44:56 | 01:16:06 | 01:40:58 | 03:03:35 | 03:55:16 | 06:21:32 | 06:52:49 | 14.53 km/h | |
34 | 1083 | Oscar | Polo Fernandez | General masc | CLUB MADRONO MTB | 00:49:06 | 01:22:20 | 01:47:41 | 03:10:20 | 04:13:36 | 06:35:21 | 07:00:16 | 14.27 km/h | |
35 | 1062 | Jorge | Martin Sanchez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:45:58 | 01:17:26 | 01:40:07 | 02:54:29 | 03:46:26 | 06:28:39 | 07:02:38 | 14.19 km/h | |
36 | 1044 | Guillermo | Gutierrez Arranz | General masc | INDEPENDIENTE | 00:43:56 | 01:13:29 | 01:36:14 | 03:13:51 | 04:05:11 | 06:29:41 | 07:02:46 | 14.19 km/h | |
37 | 1027 | Victor Manuel | Dominguez Macias | General masc | INDEPENDIENTE | 00:44:35 | 01:13:30 | 01:36:17 | 03:06:24 | 03:59:24 | 06:32:30 | 07:04:52 | 14.12 km/h | |
38 | 1081 | Jonathan | Perez Rivas | General masc | INDEPENDIENTE | 00:48:26 | 01:26:52 | 01:50:14 | 03:11:34 | 04:04:16 | 06:34:01 | 07:06:48 | 14.05 km/h | |
39 | 1013 | Santiago | Camara De La Fuente | General masc | INDEPENDIENTE | 00:47:52 | 01:16:25 | 01:39:57 | 02:56:17 | 03:51:48 | 06:33:34 | 07:09:16 | 13.97 km/h | |
40 | 1086 | Roberto | Rico Matas | General masc | CLUB DEPORTIVO MOISES DUENAS | 00:47:51 | 01:16:25 | 01:40:01 | 02:56:20 | 03:50:25 | 06:33:31 | 07:09:16 | 13.97 km/h | |
41 | 1012 | Jaime | Calvilla Hidalgo | General masc | INDEPENDIENTE | 00:47:09 | 01:22:19 | 01:46:22 | 03:14:20 | 04:16:52 | 06:38:42 | 07:10:58 | 13.92 km/h | |
42 | 1029 | Gonzalo | Echeverria | General masc | LOS PILILIS | 00:47:08 | 01:22:19 | 01:46:20 | 03:14:24 | 04:16:53 | 06:38:44 | 07:10:59 | 13.92 km/h | |
43 | 1076 | Jorge | Peñas Hernandez | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 00:47:10 | 01:22:20 | 01:46:21 | 03:14:25 | 04:16:54 | 06:38:41 | 07:10:59 | 13.92 km/h | |
44 | 1108 | Francisco Javier | Velasco Gutierrez | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 00:47:59 | 01:16:06 | 01:42:55 | 02:58:02 | 03:55:06 | 06:37:58 | 07:12:38 | 13.86 km/h | |
45 | 1036 | Jairo | Garcia Brime | General masc | ASTORGA RANDONNEURS | 00:50:48 | 01:24:54 | 01:49:55 | 03:16:46 | 04:10:33 | 06:38:45 | 07:13:25 | 13.84 km/h | |
46 | 1094 | Gorka | Sagarduy San Pedro | Ebike masc | General masc | INDEPENDIENTE | 00:51:10 | 01:26:17 | 01:53:44 | 03:11:09 | 04:05:12 | 06:37:46 | 07:13:28 | 13.84 km/h |
47 | 1014 | Manuel | Camino Pinchete | General masc | INDEPENDIENTE | 00:48:13 | 01:26:53 | 01:50:16 | 03:08:00 | 04:04:19 | 06:42:32 | 07:16:26 | 13.74 km/h | |
48 | 1037 | Jorge | Garcia Fernandez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:43:42 | 01:13:28 | 01:37:43 | 02:50:19 | 03:48:39 | 06:40:41 | 07:17:48 | 13.70 km/h | |
49 | 1084 | Alain | Real Salinas | General masc | INDEPENDIENTE | 00:51:08 | 01:23:33 | 01:53:26 | 03:11:49 | 04:05:15 | 06:40:54 | 07:18:44 | 13.67 km/h | |
50 | 1058 | Jorge | Martin De Arriba | General masc | MOISES DUENAS | 01:30:34 | 01:58:00 | 02:19:43 | 03:38:38 | 04:29:03 | 06:48:08 | 07:20:30 | 13.62 km/h | |
51 | 1034 | Antonio | Gallego Hernandez | General masc | SALAMANCA BIKE10 | 00:49:47 | 01:20:38 | 01:45:50 | 03:05:22 | 04:02:42 | 07:04:59 | 07:24:03 | 13.51 km/h | |
52 | 1018 | Alejandro | Castellano | Veterano masc | CLUB MADRONO MTB | 01:05:42 | 01:59:54 | 02:39:09 | 04:29:42 | 06:01:13 | 07:01:02 | 07:30:04 | 13.33 km/h | |
53 | 1077 | Jaime | Perez Gila | Veterano masc | CLUB MADRONO MTB | 01:05:45 | 02:06:43 | 02:39:24 | 04:29:42 | 06:00:49 | 07:01:02 | 07:30:06 | 13.33 km/h | |
54 | 1043 | David | Gozalo Garcia | Ebike vetmasc | Veterano masc | CLUB MADRONO MTB | 01:07:13 | 01:48:23 | 02:25:10 | 04:31:23 | 06:02:57 | 07:02:50 | 07:30:10 | 13.32 km/h |
55 | 1105 | Oscar | Tirado Isidro | General masc | CLUB MADRONO MTB | 01:06:24 | 01:49:18 | 02:28:13 | 04:37:20 | 06:14:41 | 07:02:53 | 07:30:12 | 13.32 km/h | |
56 | 1017 | Juan Carlos | Carrion San Cecilio | Veterano masc | CLUB MADRONO MTB | 01:07:10 | 01:51:03 | 02:25:07 | 04:31:28 | 06:08:16 | 07:02:50 | 07:30:17 | 13.32 km/h | |
57 | 1009 | Julio Cesar | Berrocoso Blanco | General masc | INDEPENDIENTE | 00:49:45 | 01:19:16 | 01:42:52 | 03:01:57 | 03:59:00 | 06:53:41 | 07:31:55 | 13.27 km/h | |
58 | 1102 | Javier | Sanjuan Casado | General masc | INDEPENDIENTE | 00:48:27 | 01:16:12 | 01:39:41 | 02:55:14 | 03:54:08 | 06:53:43 | 07:31:58 | 13.27 km/h | |
59 | 1053 | Julio | Luengo | Veterano masc | INDEPENDIENTE | 00:48:15 | 01:16:12 | 01:40:33 | 02:59:14 | 03:58:53 | 06:47:42 | 07:34:22 | 13.20 km/h | |
60 | 1023 | Antonio | De La Losa | Veterano masc | CLUB MADRONO MTB | 00:51:55 | 01:25:18 | 01:50:12 | 03:10:20 | 04:08:00 | 06:45:07 | 07:35:56 | 13.15 km/h | |
61 | 1021 | Juan Miguel | Contreras Bernardino | General masc | MTB RIVAS | 00:51:08 | 01:22:08 | 01:49:53 | 03:16:40 | 04:20:38 | 07:10:42 | 07:49:45 | 12.77 km/h | |
62 | 1069 | Oscar | Merida Alvarez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:50:43 | 01:22:11 | 01:49:43 | 03:16:29 | 04:20:17 | 07:10:35 | 07:49:46 | 12.77 km/h | |
63 | 1038 | Juan Agustin | Garcia Garcia | Ebike vetmasc | Veterano masc | DCABRERIZOS | 00:45:54 | 01:32:22 | 01:56:20 | 03:18:07 | 04:20:16 | 07:11:30 | 07:50:07 | 12.76 km/h |
64 | 1046 | Jose Manuel | Hernandez Barazal | Ebike masc | General masc | DCABRERIZOS | 00:50:02 | 01:24:33 | 01:56:24 | 03:17:46 | 04:20:14 | 07:11:27 | 07:50:24 | 12.75 km/h |
65 | 1045 | Luis | Hernandez Sagrado | Ebike vetmasc | Veterano masc | DCABRERIZOS | 00:50:12 | 01:24:25 | 01:56:14 | 03:18:02 | 04:21:26 | 07:11:39 | 07:50:24 | 12.75 km/h |
66 | 1000 | Julian | Acera Sanchez | Ebike masc | General masc | DCABRERIZOS | 00:50:13 | 01:24:31 | 01:56:15 | 03:30:48 | 04:21:27 | 07:11:38 | 07:50:24 | 12.75 km/h |
67 | 1066 | Alberto | Mayordomo Hernandez | Veterano masc | DCABRERIZOS | 00:50:13 | 01:24:24 | 01:56:14 | 03:25:44 | 04:22:23 | 07:11:40 | 07:50:38 | 12.74 km/h | |
68 | 1106 | Roberto | Vargas Martin | General masc | BTT SAELICES EL CHICO | 00:51:46 | 01:24:23 | 01:49:43 | 03:14:37 | 04:13:15 | 07:11:00 | 07:51:24 | 12.72 km/h | |
69 | 1103 | Jesus | Santiago Molina | General masc | CLUB MADRONO MTB | 01:02:50 | 01:43:04 | 02:07:52 | 03:29:21 | 04:32:41 | 07:24:32 | 07:56:41 | 12.58 km/h | |
70 | 1074 | Nacho | Navas Lopez | General masc | VINTOROBIKE | 00:50:37 | 01:22:36 | 01:48:00 | 03:14:14 | 04:14:45 | 07:29:21 | 08:08:16 | 12.28 km/h | |
71 | 1091 | Patricia | Rodriguez Sanchez | General fem | PUTAS RAMPAS | 00:52:12 | 01:25:45 | 01:51:39 | 03:26:13 | 04:29:30 | 07:32:37 | 08:09:09 | 12.26 km/h | |
72 | 1007 | Javier | Belloso Gonzalez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:48:27 | 01:26:52 | 01:51:36 | 03:26:06 | 04:29:31 | 07:32:39 | 08:09:11 | 12.26 km/h | |
73 | 1080 | Santiago Angel | Perez Portalez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:52:34 | 01:25:45 | 01:52:38 | 03:26:28 | 04:29:48 | 07:32:41 | 08:09:17 | 12.26 km/h | |
74 | 1060 | Jose Luis | Martin Raso | General masc | CLUB MADRONO MTB | 00:51:06 | 01:24:25 | 01:50:11 | 03:22:37 | 04:23:49 | 07:31:45 | 08:14:34 | 12.13 km/h | |
75 | 1057 | Abraham | Mardones San Jose | General masc | CLUB VULPES | 00:51:06 | 01:24:34 | 01:50:09 | 03:22:39 | 04:23:51 | 07:31:46 | 08:14:36 | 12.13 km/h | |
76 | 1073 | Nicolas | Murillo Sanchez | General masc | CLUB VULPES | 00:51:05 | 01:24:27 | 01:50:07 | 03:22:38 | 04:23:51 | 07:31:48 | 08:14:36 | 12.13 km/h | |
77 | 1003 | Julio | Aranda | General masc | PEDALBIKE | 00:52:38 | 01:25:32 | 01:53:40 | 03:17:52 | 04:24:29 | 07:52:34 | 08:32:01 | 11.71 km/h | |
78 | 1087 | Samuel | Rincon Rojas | General masc | P-DAL ZAFRA E.C. | 00:52:38 | 01:25:33 | 01:53:41 | 03:17:55 | 04:24:26 | 07:52:34 | 08:32:02 | 11.71 km/h | |
79 | 1041 | David | Garriz Grande | General masc | INDEPENDIENTE | 00:52:20 | 01:24:30 | 01:49:28 | 03:14:12 | 04:24:24 | 07:55:39 | 08:48:25 | 11.35 km/h | |
80 | 1035 | Jose Pablo | Garcia Alvarez | General masc | INDEPENDIENTE | 00:54:51 | 01:27:16 | 01:52:06 | 03:24:04 | 04:33:02 | 08:03:18 | 08:48:26 | 11.35 km/h | |
81 | 1004 | Eduardo | Ayuso Calles | General masc | VITIKLETAS | 00:54:57 | 01:27:17 | 01:53:24 | 03:28:52 | 04:32:19 | 08:03:19 | 08:48:26 | 11.35 km/h | |
82 | 1063 | Alberto | Martinez Perez | General masc | CLUB VULPES | 01:02:51 | 01:43:05 | 02:07:52 | 03:29:32 | 02:21:36 | 08:02:28 | 08:48:26 | 11.35 km/h | |
83 | 1016 | David | Carlon Barrado | General masc | INDEPENDIENTE | 00:54:56 | 01:27:20 | 01:52:05 | 03:29:07 | 04:31:49 | 08:02:26 | 08:48:27 | 11.35 km/h | |
84 | 1097 | Alberto | Sanchez Gil | General masc | PUTAS RAMPAS BTT | 00:49:15 | 01:27:04 | 01:51:39 | 03:20:48 | 04:35:27 | 08:07:07 | 08:55:56 | 11.19 km/h | |
85 | 1092 | Fernando | Rodriguez Valle | General masc | PUTAS RAMPAS BTT | 00:49:54 | 01:25:46 | 01:51:38 | 03:26:14 | 04:35:26 | 08:07:08 | 08:55:56 | 11.19 km/h | |
86 | 1061 | Manuel | Martin Rodriguez | General masc | GRUPO BEJARANO DE MONTANA | 00:52:08 | 01:24:17 | 01:52:48 | 03:21:48 | 04:35:54 | 08:09:56 | 09:01:38 | 11.07 km/h | |
87 | 1026 | Javier | Dominguez Holgado | General masc | INDEPENDIENTE | 00:57:34 | 01:32:17 | 02:02:23 | 04:02:01 | 05:15:11 | 08:45:44 | 09:33:41 | 10.45 km/h | |
88 | 1030 | Antonio | Entrena Gonzalez | General masc | CLUB MADRONO MTB | 01:05:43 | 01:49:21 | 02:25:15 | 04:10:45 | 05:20:59 | 08:50:22 | 09:33:42 | 10.45 km/h |
Resultados X Ruta vetona MTBComercial Tucrono2023-06-03T21:13:55+02:00