Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo | Club | Pos. Genero | Pos. Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 357 | Guillermo | Ramos Muñoz | SENIOR MASC | 1:10:20 | 7'48"/km | CLUB MIRANDÉS DE MONTAÑA | 1 | 1 |
2 | 347 | Alvaro | Garcia Hrnandez | SENIOR MASC | 1:14:45 | 8'18"/km | INDEPENDIENTE | 2 | 2 |
3 | 86 | Pedro | Calderón De La Barca Gutiérrez | SENIOR MASC | 1:15:53 | 8'25"/km | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 3 | 3 |
4 | 83 | Jose Antonio | Arroyo Ramirez | VETERANO A MASC | 1:18:45 | 8'45"/km | A.D. EL BERROCAL | 4 | 1 |
5 | 355 | Luis | Perez Holgado | SENIOR MASC | 1:23:55 | 9'19"/km | INDEPENDIENTE | 5 | 4 |
6 | 345 | Juan Francisco | Fernández González | SENIOR MASC | 1:24:06 | 9'20"/km | C. D. ULTRAIL | 6 | 5 |
7 | 344 | Josue | Fernandez | SENIOR MASC | 1:24:28 | 9'23"/km | TRAIL TEAM BIZKAIA | 7 | 6 |
8 | 343 | Javier | Donaire Castillo | SENIOR MASC | 1:24:46 | 9'25"/km | SALAMANCA RAIDS & TRAILS RUNNERS | 8 | 7 |
9 | 36 | Juan Jose | Cano Blazquez | VETERANO A MASC | 1:25:01 | 9'26"/km | CLUB DEPORTIVO EXTREMADURA TRAI | 9 | 2 |
10 | 367 | Juan Pablo | Callejo Guardado | VETERANO A MASC | 1:28:07 | 9'47"/km | INDEPENDIENTE | 10 | 3 |
11 | 49 | Pako | Gómez Gömez | VETERANO B MASC | 1:28:30 | 9'50"/km | AGRUP. DEPOR. IES GREGORIO MARAÑÓN | 11 | 1 |
12 | 341 | Angel | De La Encarnacion Moreno | VETERANO B MASC | 1:28:38 | 9'50"/km | TODOVERTICAL + | 12 | 2 |
13 | 358 | Alejandro | Rodriguez Hernández | VETERANO A MASC | 1:29:28 | 9'56"/km | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 13 | 4 |
14 | 64 | Manuel | Perez Garcia | SENIOR MASC | 1:32:08 | 10'14"/km | TEAM ISLA SPORT | 14 | 8 |
15 | 37 | Francisco Javier | Ciprian Montero | VETERANO B MASC | 1:32:11 | 10'14"/km | CLUB DEPORTIVO PAPORROS-BTT | 15 | 3 |
16 | 98 | Ivan | Gonzalez Ramos | SENIOR MASC | 1:32:12 | 10'14"/km | CLUB DEPORTIVO PAPORROS-BTT | 16 | 9 |
17 | 107 | Oscar | Vergel Rodrigo | SENIOR MASC | 1:32:23 | 10'15"/km | CLUB DEPORTIVO EXTREMADURA TRAI | 17 | 10 |
18 | 87 | Carlos | Caro Barroso | VETERANO B MASC | 1:32:42 | 10'18"/km | CLUB ATLETISMO LA SERENA | 18 | 4 |
19 | 351 | José Carlos | Martin Perez | VETERANO A MASC | 1:32:46 | 10'18"/km | INDEPENDIENTE | 19 | 5 |
20 | 352 | Carla | Obregón Gonzalez | SENIOR FEM | 1:32:52 | 10'19"/km | TEAM ISLA SPORT | 1 | 1 |
21 | 82 | Elizabeth | Vaquero Casares | VETERANO A FEM | 1:33:09 | 10'21"/km | TEAM ISLA SPORT | 2 | 1 |
22 | 342 | David | Dominguez Iglesias | VETERANO A MASC | 1:33:29 | 10'23"/km | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 20 | 6 |
23 | 366 | José Miguel | Dominguez Iglesias | VETERANO A MASC | 1:36:12 | 10'41"/km | INDEPENDIENTE | 21 | 7 |
24 | 85 | Isidor | Caballero Bravo | VETERANO B MASC | 1:36:16 | 10'41"/km | BESAIDE | 22 | 5 |
25 | 30 | Pedro Francisco | Acedo Jaraiz | VETERANO B MASC | 1:37:56 | 10'52"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 23 | 6 |
26 | 60 | José Antonio | Moreno Cantero | SENIOR MASC | 1:39:04 | 11'00"/km | TEAM ISLA SPORT | 24 | 11 |
27 | 362 | Robert | Roman | SENIOR MASC | 1:39:13 | 11'01"/km | INDEPENDIENTE | 25 | 12 |
28 | 32 | Néstor | Alcón Clemente | VETERANO B MASC | 1:40:06 | 11'07"/km | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 26 | 7 |
29 | 106 | Eva | Sayago Zambrano | SENIOR FEM | 1:40:27 | 11'09"/km | ASOC. DEP. PICOTA BIKE JERTE | 3 | 2 |
30 | 349 | Beatriz | Hernandez Moreda | SENIOR FEM | 1:40:37 | 11'10"/km | INDEPENDIENTE | 4 | 3 |
31 | 364 | Fernando | Pastor Bailador | SENIOR MASC | 1:40:38 | 11'10"/km | INDEPENDIENTE | 27 | 13 |
32 | 363 | Daniel | Holguera Prieto | VETERANO A MASC | 1:40:45 | 11'11"/km | INDEPENDIENTE | 28 | 8 |
33 | 90 | Miguel Ángel | García Morán | VETERANO A MASC | 1:41:14 | 11'14"/km | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 29 | 9 |
34 | 102 | Santiago | Pajuelo Machuca | VETERANO B MASC | 1:41:19 | 11'15"/km | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 30 | 8 |
35 | 365 | David | Sánchez Angulo | SENIOR MASC | 1:42:55 | 11'26"/km | INDEPENDIENTE | 31 | 14 |
36 | 96 | Andrés | González Moroño | VETERANO A MASC | 1:44:08 | 11'34"/km | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 32 | 10 |
37 | 104 | José Manuel | Sánchez Grande | VETERANO B MASC | 1:44:13 | 11'34"/km | TEAM ISLA SPORT | 33 | 9 |
38 | 353 | Jonatan | Peláez Blanco | SENIOR MASC | 1:45:18 | 11'42"/km | TRIATLON DUERO | 34 | 15 |
39 | 340 | Hugo | Carro Garcia | VETERANO A MASC | 1:45:44 | 11'44"/km | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 35 | 11 |
40 | 69 | María Soledad | Rodríguez Bozas | SENIOR FEM | 1:46:04 | 11'47"/km | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 5 | 4 |
41 | 103 | José Manuel | Ruiz Cortijo | VETERANO A MASC | 1:47:47 | 11'58"/km | INDEPENDIENTE | 36 | 12 |
42 | 88 | David Alejandro | Diaz Diaz | VETERANO A MASC | 1:49:24 | 12'09"/km | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 37 | 13 |
43 | 94 | Gabriel | Gil Molano | VETERANO B MASC | 1:50:04 | 12'13"/km | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 38 | 10 |
44 | 359 | Veronica | Rodriguez Hernández | SENIOR FEM | 1:50:39 | 12'17"/km | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 6 | 5 |
45 | 368 | Ignacio | Iñiguez De La Torre | VETERANO A MASC | 1:51:04 | 12'20"/km | INDEPENDIENTE | 39 | 14 |
46 | 346 | Alejandro José | García Fraile | SENIOR MASC | 1:51:43 | 12'24"/km | CLUB TRAIL PELEGORO | 40 | 16 |
47 | 354 | Rufino | Perez Hernández | VETERANO C MASC | 2:02:13 | 13'34"/km | INDEPENDIENTE | 41 | 1 |
48 | 39 | Cándido Emilio | De La Cruz Elias | VETERANO B MASC | 2:06:07 | 14'00"/km | CLUB ATLETISMO TRUJILLO | 42 | 11 |
49 | 100 | Antonio | Hernández Carretero | SENIOR MASC | 2:06:13 | 14'01"/km | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 43 | 17 |
50 | 101 | Antonio Nemesio | Hernández Sánchez | VETERANO C MASC | 2:06:15 | 14'01"/km | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 44 | 2 |
51 | 59 | María Del Mar | Morcillo Cordero | VETERANO B FEM | 2:08:50 | 14'18"/km | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 7 | 1 |
52 | 44 | Juan Antonio | Gabao Castaño | SENIOR MASC | 2:10:18 | 14'28"/km | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 45 | 18 |
53 | 72 | María Victoria | Rubio Hernández | SENIOR FEM | 2:10:19 | 14'28"/km | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 8 | 6 |
54 | 105 | Juan Carlos | Sánchez Sanchez | VETERANO C MASC | 2:12:12 | 14'41"/km | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | 46 | 3 |
55 | 50 | Laura | González Atanes | VETERANO A FEM | 2:13:10 | 14'47"/km | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 9 | 2 |
56 | 40 | Lola | Del Arco Delicado | VETERANO B FEM | 2:13:39 | 14'51"/km | INDEPENDIENTE | 10 | 2 |
57 | 95 | Guillermo | González García | SENIOR MASC | 2:14:46 | 14'58"/km | TEAM ISLA SPORT | 47 | 19 |
58 | 91 | Mpilar | García Vadillo | VETERANO A FEM | 2:24:41 | 16'04"/km | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 11 | 3 |
59 | 350 | Javier | Hidalgo Vasco | VETERANO B MASC | 2:30:52 | 16'45"/km | TODOVERTICAL + | 48 | 12 |
60 | 360 | Sonia | Utrilla Barroso | VETERANO B FEM | 2:30:52 | 16'45"/km | TODOVERTICAL + | 12 | 3 |
61 | 99 | Mari Paz | Gonzalez Sánchez | VETERANO B FEM | 2:34:43 | 17'11"/km | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 13 | 4 |
62 | 89 | Tamara | Domínguez Carpintero | VETERANO A FEM | 2:42:35 | 18'03"/km | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 14 | 4 |
63 | 97 | Melodi | González Pulido | SENIOR FEM | 2:46:19 | 18'28"/km | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 15 | 7 |
64 | 361 | Jose Domingo | Vega Gemio | SENIOR MASC | 2:57:39 | 19'44"/km | INDEPENDIENTE | 49 | 20 |
65 | 108 | Luis | Sequi Muñoz | VETERANO A MASC | 2:57:42 | 19'44"/km | AGRUPACIÓN DEPORTIVA IES GREGORIO MARAÑÓN | 50 | 15 |
RESULTADOS X KV CARRERA TIO PICHOComercial Tucrono2024-02-25T14:26:55+01:00