Pos.General | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club | Categoría | KM 5,8 | KM 5,8 | KM 15,8 | KM 15,8 | KM 22 | KM 22 | TRAMO ULEFONE | TRAMO ULEFONE | TRAMO ULEFONE | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3835 | Álvaro | Ramos Peña | DOMUSA TEKNIK -LANA TEAM | GENERAL MASC | 00:30:02 | 5'10"/km | 01:26:02 | 5'26"/km | 02:01:40 | 5'31"/km | 1 | 00:04:28 | 11'10"/km | 02:30:13 | 5'46"/km |
2 | 3804 | Chus | Álvarez Rodriguez | CD SOLORUNNERS | VETERANO A MASC | 00:39:05 | 6'44"/km | 01:36:22 | 6'05"/km | 02:10:50 | 5'56"/km | 2 | 00:05:44 | 14'20"/km | 02:37:01 | 6'02"/km |
3 | 3812 | David | Domínguez Morales | TODOVERTICAL V+ | VETERANO A MASC | 00:32:17 | 5'33"/km | 01:34:57 | 6'00"/km | 02:12:25 | 6'01"/km | 4 | 00:06:24 | 16'02"/km | 02:45:09 | 6'21"/km |
4 | 3829 | Daniel | Merino Corvo | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 00:41:25 | 7'08"/km | 01:51:02 | 7'01"/km | 02:35:01 | 7'02"/km | 6 | 00:06:51 | 17'08"/km | 03:09:08 | 7'16"/km |
5 | 3831 | Francisco | Neri Rugarcia | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 00:39:02 | 6'43"/km | 01:50:43 | 7'00"/km | 02:38:51 | 7'13"/km | 11 | 00:07:51 | 19'38"/km | 03:09:17 | 7'16"/km |
6 | 3805 | Rubén | Amézquita Moreno | CDE DENDRO C.T. | VETERANO A MASC | 00:39:12 | 6'45"/km | 01:51:53 | 7'04"/km | 02:38:43 | 7'12"/km | 12 | 00:07:52 | 19'40"/km | 03:10:56 | 7'20"/km |
7 | 3820 | Julio | Hernández Ortega | UNESFUERZOMAS | VETERANO A MASC | 00:41:24 | 7'08"/km | 01:58:26 | 7'29"/km | 02:45:06 | 7'30"/km | 8 | 00:07:30 | 18'45"/km | 03:16:39 | 7'33"/km |
8 | 3826 | Alejandro | Lopez Rui | BRAVE BULLS | VETERANO A MASC | 00:39:10 | 6'45"/km | 01:52:14 | 7'06"/km | 02:44:13 | 7'27"/km | 16 | 00:08:42 | 21'45"/km | 03:16:58 | 7'34"/km |
9 | 3840 | Javier | Serrano Irurzun | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 00:41:22 | 7'08"/km | 01:58:21 | 7'29"/km | 02:46:12 | 7'33"/km | 9 | 00:07:40 | 19'11"/km | 03:22:13 | 7'46"/km |
10 | 3834 | Jesús | Rabanal Torres | MARUNNERS-RSAE PEÑALARA | VETERANO B MASC | 00:41:24 | 7'08"/km | 01:58:50 | 7'31"/km | 02:49:42 | 7'42"/km | 10 | 00:07:40 | 19'11"/km | 03:22:13 | 7'46"/km |
11 | 3845 | Ernesto | Aranda Del Caz | LA RAYA TRAIL ALCAÑICES | GENERAL MASC | 00:39:15 | 6'46"/km | 01:50:03 | 6'57"/km | 02:42:24 | 7'22"/km | 5 | 00:06:43 | 16'47"/km | 03:29:45 | 8'04"/km |
12 | 3809 | Victor | Cisnal | IMPROVEFIT TEAM | GENERAL MASC | 00:41:39 | 7'10"/km | 02:04:12 | 7'51"/km | 02:57:20 | 8'03"/km | 14 | 00:08:16 | 20'40"/km | 03:32:23 | 8'10"/km |
13 | 3803 | Alberto | Abejon Valverde | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASC | 00:41:32 | 7'09"/km | 02:04:17 | 7'51"/km | 02:57:42 | 8'04"/km | 7 | 00:07:24 | 18'31"/km | 03:36:16 | 8'19"/km |
14 | 3810 | Victor | De Paz Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASC | 00:44:52 | 7'44"/km | 02:04:15 | 7'51"/km | 02:57:42 | 8'04"/km | 15 | 00:08:33 | 21'24"/km | 03:39:28 | 8'26"/km |
15 | 3811 | Miguel | Díaz Gutiérrez | CDE DENDRO C.T. | VETERANO A MASC | 01:11:37 | 12'20"/km | 01:56:42 | 7'23"/km | 02:33:55 | 6'59"/km | 27 | 00:09:29 | 23'43"/km | 03:40:39 | 8'29"/km |
16 | 3833 | Luna | Pérez Lazaro | LEYENDAS OCR | GENERAL FEM | 00:41:23 | 7'08"/km | 02:12:22 | 8'22"/km | 03:10:04 | 8'38"/km | 31 | 00:09:47 | 24'28"/km | 03:53:25 | 8'58"/km |
17 | 3815 | Juan | García Caro | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | VETERANO A MASC | 00:42:05 | 7'15"/km | 02:09:03 | 8'10"/km | 03:12:06 | 8'43"/km | 17 | 00:08:42 | 21'46"/km | 04:04:10 | 9'23"/km |
18 | 3806 | Enrique | Arroba Moraleda | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 00:41:50 | 7'12"/km | 02:08:07 | 8'06"/km | 03:10:56 | 8'40"/km | 19 | 00:08:54 | 22'17"/km | 04:04:40 | 9'24"/km |
19 | 3838 | Juan | Saez Sierra | TODOVERTICAL V+ | GENERAL MASC | 00:46:17 | 7'58"/km | 02:16:35 | 8'38"/km | 03:21:34 | 9'09"/km | 22 | 00:09:14 | 23'05"/km | 04:08:31 | 9'33"/km |
20 | 3832 | Flors | Pallàs Bergua | GRUPO MONTAÑEROS BENASQUE | GENERAL FEM | 00:48:27 | 8'21"/km | 02:26:14 | 9'15"/km | 03:29:31 | 9'31"/km | 35 | 00:11:02 | 27'37"/km | 04:11:54 | 9'41"/km |
21 | 3822 | José María | Loeches Mendieta | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 00:49:33 | 8'32"/km | 02:25:31 | 9'12"/km | 04:34:41 | 12'29"/km | 25 | 00:09:23 | 23'29"/km | 04:13:14 | 9'44"/km |
22 | 3837 | Fernando | Rovere Ferezin | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 00:45:07 | 7'46"/km | 02:16:19 | 8'37"/km | 03:21:34 | 9'09"/km | 21 | 00:09:13 | 23'03"/km | 04:13:59 | 9'46"/km |
23 | 3843 | David | Viveros Rodríguez | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | VETERANO B MASC | 00:48:22 | 8'20"/km | 02:17:10 | 8'40"/km | 03:21:30 | 9'09"/km | 26 | 00:09:24 | 23'31"/km | 04:15:57 | 9'50"/km |
24 | 3841 | Guillermo | Tostado Fairbanks | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 00:47:39 | 8'12"/km | 02:19:25 | 8'49"/km | 03:26:07 | 9'22"/km | 20 | 00:08:57 | 22'23"/km | 04:18:17 | 9'56"/km |
25 | 3839 | Jaime | Sánchez Rubio | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 00:47:40 | 8'13"/km | 02:19:41 | 8'50"/km | 03:26:15 | 9'22"/km | 28 | 00:09:36 | 24'02"/km | 04:18:17 | 9'56"/km |
26 | 3824 | Rafael | Lopez Hidalgo | ESCUELA DE RUNNING CEM | VETERANO A MASC | 00:49:33 | 8'32"/km | 02:25:30 | 9'12"/km | 03:29:31 | 9'31"/km | 32 | 00:10:00 | 25'00"/km | 04:23:49 | 10'08"/km |
27 | 3827 | Pedro | Lozano Branger | 32 Y A CORRER... | VETERANO B MASC | 00:48:24 | 8'20"/km | 02:23:15 | 9'03"/km | 03:32:25 | 9'39"/km | 34 | 00:10:24 | 26'00"/km | 04:24:30 | 10'10"/km |
28 | 3813 | Alejandro | Fernández Barrera | LA TRIBU TRIATLÓN | VETERANO B MASC | 00:48:22 | 8'20"/km | 02:22:06 | 8'59"/km | 03:30:05 | 9'32"/km | 13 | 00:08:10 | 20'26"/km | 04:26:03 | 10'13"/km |
29 | 3828 | Francisco | Merenciano | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASC | 00:48:15 | 8'19"/km | 02:25:41 | 9'13"/km | 03:32:25 | 9'39"/km | 33 | 00:10:02 | 25'05"/km | 04:28:29 | 10'19"/km |
30 | 3818 | Cristina Teresa | Gómez Caballero | INDEPENDIENTE | GENERAL FEM | 00:49:34 | 8'32"/km | 02:25:35 | 9'12"/km | 03:34:34 | 9'45"/km | 29 | 00:09:36 | 24'02"/km | 04:28:34 | 10'19"/km |
31 | 3817 | José Antonio | Gómez Argüeso | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 00:48:13 | 8'18"/km | 02:22:28 | 9'01"/km | 03:31:38 | 9'37"/km | 18 | 00:08:49 | 22'04"/km | 04:31:10 | 10'25"/km |
32 | 3808 | Álvaro | Cañadilla Andaluz | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 00:48:15 | 8'19"/km | 02:25:15 | 9'11"/km | 03:29:30 | 9'31"/km | 24 | 00:09:19 | 23'19"/km | 04:34:57 | 10'34"/km |
33 | 3819 | Fito | Hernández | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASC | 00:47:53 | 8'15"/km | 02:28:08 | 9'22"/km | 03:49:36 | 10'26"/km | 3 | 00:05:59 | 14'58"/km | 04:44:31 | 10'56"/km |
34 | 3842 | Natalia | Tsvetkova | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEM | 00:47:55 | 8'15"/km | 02:28:25 | 9'23"/km | 03:49:36 | 10'26"/km | 36 | 00:12:04 | 30'11"/km | 04:44:32 | 10'56"/km |
35 | 3825 | Juan Vicente | López Muñoz | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASC | 01:11:37 | 12'20"/km | 02:52:13 | 10'53"/km | 04:15:01 | 11'35"/km | 30 | 00:09:38 | 24'06"/km | 05:27:18 | 12'35"/km |
36 | 3830 | Ramón | Merino López | DE 0 A 42 | VETERANO A MASC | 01:14:27 | 12'50"/km | 02:55:15 | 11'05"/km | 04:18:27 | 11'44"/km | 23 | 00:09:17 | 23'12"/km | 05:30:42 | 12'43"/km |
RESULTADOS WILD TRAILComercial Tucrono2024-07-14T14:42:50+02:00