Pos | Pos.Género | Pos.Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género | Categoría | Club | Tiempo | Ritmo | Attr. TIPO FED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 456 | Álvaro | Ramos Peña | Masculino | SENIOR MASC | DOMUSA TEKNIK - LANA TEAM | 02:58:17 | 6'36"/km | FED OTRA CCAA |
2 | 2 | 2 | 448 | Álvaro | García Hernández | Masculino | SENIOR MASC | 2007 TRAIL OS2O TEAM | 03:08:00 | 6'57"/km | FED OTRA CCAA |
3 | 3 | 1 | 140 | Miguel | Madruga Vicente | Masculino | VETERANO A MASC | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 03:08:04 | 6'57"/km | FEXME |
4 | 4 | 3 | 73 | Jesus | Ruiz Fernandez | Masculino | SENIOR MASC | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 03:23:52 | 7'33"/km | FEXME |
5 | 5 | 2 | 36 | Juan Jose | Cano Blazquez | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 03:27:45 | 7'41"/km | FEXME |
6 | 6 | 3 | 220 | Raul | Rodríguez Montaño | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA CASTELLAR | 03:27:46 | 7'41"/km | FEXME |
7 | 7 | 4 | 215 | Ángel Jesús | Pérez Candelario | Masculino | SENIOR MASC | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | 03:33:36 | 7'54"/km | FEXME |
8 | 8 | 5 | 463 | Iván | De Paz Pavón | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 03:34:08 | 7'55"/km | NO FEDERADO |
9 | 9 | 4 | 460 | Ivan | Bartolomé | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 03:35:06 | 7'58"/km | NO FEDERADO |
10 | 10 | 5 | 227 | Luis Fernando | Moraleda Trujillo | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 03:40:57 | 8'11"/km | FEXME |
11 | 1 | 1 | 245 | Minerva | Muñoz Soler | Femenino | VETERANO A FEM | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 03:40:58 | 8'11"/km | FEXME |
12 | 2 | 2 | 243 | Laura | Moyano Yustas | Femenino | VETERANO A FEM | ASOC. DEP. PICOTA BIKE VALLE DEL JERTE | 03:45:10 | 8'20"/km | FEXME |
13 | 11 | 1 | 49 | Francisco | Gómez Gómez | Masculino | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 03:46:55 | 8'24"/km | FEXME |
14 | 12 | 6 | 449 | Francisco José | Gil Encinas | Masculino | SENIOR MASC | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 03:48:19 | 8'27"/km | FED OTRA CCAA |
15 | 13 | 7 | 225 | Alberto | Domínguez Muñoz | Masculino | SENIOR MASC | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | 03:49:03 | 8'29"/km | FEXME |
16 | 14 | 8 | 465 | Sergio | García Lavado | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 03:53:25 | 8'38"/km | NO FEDERADO |
17 | 3 | 1 | 240 | Carla | Obregón Gonzalez | Femenino | SENIOR FEM | TEAM ISLA SPORT | 03:53:26 | 8'38"/km | FEXME |
18 | 15 | 2 | 30 | Pedro Francisco | Acedo Jaraiz | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 03:53:53 | 8'39"/km | FEXME |
19 | 16 | 1 | 67 | Alberto | Pita Pozo | Masculino | JOVEN MASC | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 03:57:25 | 8'47"/km | FEXME |
20 | 17 | 9 | 60 | Jose Antonio | Moreno Cantero | Masculino | SENIOR MASC | TEAM ISLA SPORT | 04:01:26 | 8'56"/km | FEXME |
21 | 4 | 3 | 82 | Elizabeth | Vaquero Casares | Femenino | VETERANO A FEM | TEAM ISLA SPORT | 04:01:36 | 8'56"/km | FEXME |
22 | 18 | 6 | 451 | Andrés Jesús | López Piñar | Masculino | VETERANO A MASC | VDA-EXTREMA | 04:05:57 | 9'06"/km | FED OTRA CCAA |
23 | 19 | 10 | 249 | Fco José | Romero Rodríguez | Masculino | SENIOR MASC | CLUB DE SEDERISMO PEÑAS BLANCAS | 04:06:29 | 9'07"/km | FEXME |
24 | 20 | 7 | 466 | Antonio Manuel | García Moreno | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | 04:09:04 | 9'13"/km | NO FEDERADO |
25 | 21 | 11 | 218 | Francisco Javier | Reyes Montero | Masculino | SENIOR MASC | EXTREMADURA SPORT CLUB | 04:10:57 | 9'17"/km | FEXME |
26 | 5 | 2 | 464 | Laura | Del Cerro Gómez | Femenino | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | 04:13:32 | 9'23"/km | NO FEDERADO |
27 | 22 | 3 | 53 | Juan Manuel | Hidalgo Gonzalez | Masculino | VETERANO B MASC | AD ATLETAS DON BENITO | 04:13:33 | 9'23"/km | FEXME |
28 | 23 | 8 | 447 | David | Dominguez Iglesias | Masculino | VETERANO A MASC | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 04:18:20 | 9'34"/km | FED OTRA CCAA |
29 | 24 | 12 | 455 | Jonatan | Peláez Blanco | Masculino | SENIOR MASC | TRIATLON DUERO | 04:19:55 | 9'37"/km | FED OTRA CCAA |
30 | 6 | 4 | 244 | Angélica | Muñoz Liberal | Femenino | VETERANO A FEM | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 04:24:10 | 9'47"/km | FEXME |
31 | 25 | 9 | 452 | José Carlos | Martin Perez | Masculino | VETERANO A MASC | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 04:27:34 | 9'54"/km | FED OTRA CCAA |
32 | 26 | 1 | 65 | Manuel | Perozo Mosquero | Masculino | VETERANO C MASC | TEAM ISLA SPORT | 04:31:19 | 10'02"/km | FEXME |
33 | 27 | 4 | 32 | Néstor | Alcón Clemente | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 04:31:19 | 10'02"/km | FEXME |
34 | 28 | 5 | 454 | Israel | Molina Diaz | Masculino | VETERANO B MASC | DENDRO C.T | 04:34:23 | 10'09"/km | FED OTRA CCAA |
35 | 7 | 3 | 69 | María Soledad | Rodríguez Bozas | Femenino | SENIOR FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 04:38:49 | 10'19"/km | FEXME |
36 | 29 | 10 | 62 | Rafael | Navas Nevado | Masculino | VETERANO A MASC | AGRUPACIÓN DEPORTIVA IES GREGORIO MARAÑÓN | 04:39:46 | 10'21"/km | FEXME |
37 | 30 | 6 | 123 | Jacinto | Osma Cordero | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 04:44:00 | 10'31"/km | FEXME |
38 | 31 | 13 | 162 | Francisco José | González Nieto | Masculino | SENIOR MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 04:49:37 | 10'43"/km | FEXME |
39 | 32 | 14 | 242 | Mario | Marcos Felguera | Masculino | SENIOR MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 04:49:38 | 10'43"/km | FEXME |
40 | 33 | 2 | 105 | Juan Carlos | Sanchez Sanchez | Masculino | VETERANO C MASC | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | 04:51:00 | 10'46"/km | FEXME |
41 | 34 | 7 | 478 | Jose Roberto | Sanchez Moro | Masculino | VETERANO B MASC | IBERICOS SAN MARTIN | 04:51:02 | 10'46"/km | FED OTRA CCAA |
42 | 35 | 8 | 235 | Antonio | Muñoz Prieto | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 04:59:09 | 11'04"/km | FEXME |
43 | 8 | 5 | 450 | Karol | Iglesias Santisteban | Femenino | VETERANO A FEM | INDEPENDIENTE | 04:59:32 | 11'05"/km | FED OTRA CCAA |
44 | 36 | 15 | 468 | Carlos | Pedregal Guillen | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 05:02:25 | 11'12"/km | NO FEDERADO |
45 | 37 | 16 | 459 | Raul | Sánchez González | Masculino | SENIOR MASC | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 05:04:51 | 11'17"/km | FED OTRA CCAA |
46 | 38 | 9 | 128 | Francisco José | Sánchez Pulido | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 05:10:29 | 11'30"/km | FEXME |
47 | 39 | 10 | 111 | Manuel | Lemos Sánchez | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA CASTELLAR | 05:11:32 | 11'32"/km | FEXME |
48 | 9 | 1 | 59 | María Del Mar | Morcillo Cordero | Femenino | VETERANO B FEM | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 05:26:07 | 12'04"/km | FEXME |
49 | 40 | 17 | 476 | Daniel | Vega Jiménez | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 05:32:53 | 12'19"/km | NO FEDERADO |
50 | 41 | 18 | 475 | Miguel | Uclés Bermejo | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 05:32:56 | 12'19"/km | NO FEDERADO |
51 | 42 | 11 | 164 | Paco | Mendez Rubio | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO CAMPIÑA SUR | 05:48:55 | 12'55"/km | FEXME |
52 | 10 | 6 | 462 | Ana Jessica | Bravatas Gordillo | Femenino | VETERANO A FEM | INDEPENDIENTE | 05:49:18 | 12'56"/km | NO FEDERADO |
53 | 43 | 12 | 139 | Sebastián Baltasar | Gragera Pérez | Masculino | VETERANO A MASC | ASOCIACIÓN GECO | 05:49:18 | 12'56"/km | FEXME |
54 | 11 | 7 | 241 | Vanessa | Lajas Fernández | Femenino | VETERANO A FEM | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 05:53:18 | 13'05"/km | FEXME |
55 | 44 | 19 | 474 | Juan Manuel | Seco Piris | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 06:01:17 | 13'22"/km | NO FEDERADO |
56 | 45 | 13 | 247 | Javier | Perez Jiménez | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 06:03:41 | 13'28"/km | FEXME |
57 | 46 | 11 | 458 | Agustín | Risueño Martín | Masculino | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 06:29:55 | 14'26"/km | FED OTRA CCAA |
58 | 47 | 14 | 453 | Mario | Martínez Lopez | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 06:42:47 | 14'55"/km | FED OTRA CCAA |
59 | 48 | 20 | 100 | Antonio | Hernández Carretero | Masculino | SENIOR MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 06:42:51 | 14'55"/km | FEXME |
60 | 49 | 15 | 248 | Ismael | Rivas Moreno | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 06:42:54 | 14'55"/km | FEXME |
RESULTADOS TRAIL VIEIRU AS ELLASComercial Tucrono2024-05-14T14:22:47+02:00