Pos | Pos.Cat | Pos.Género | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Género | Club | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 60 | Miguel | Madruga Vicente | VET A MASC | Masculino | C. ATL. ANDIAJOA TORREJONCILLO | 01:55:05 | 4'36"/km |
2 | 2 | 2 | 51 | Lucas | Hernández Sesma | VET A MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 01:57:05 | 4'41"/km |
3 | 1 | 3 | 36 | Alvaro | Garcia Hernandez | ABSOLUTA MASC | Masculino | 2007 TRAIL - OS2O TRAIL TEAM | 01:57:52 | 4'42"/km |
4 | 3 | 4 | 8 | Jesús Manuel | Bermejo Bermejo | VET A MASC | Masculino | GRUPO DE MONTAÑA DE TORNAVACAS | 01:58:32 | 4'44"/km |
5 | 2 | 5 | 27 | Javier | Donaire Castillo | ABSOLUTA MASC | Masculino | C.D. SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | 01:59:34 | 4'46"/km |
6 | 4 | 6 | 14 | Roberto | Bueno Losada | VET A MASC | Masculino | AT MACOTERA JAMÓN PRIM | 02:01:06 | 4'50"/km |
7 | 3 | 7 | 124 | Diego | Victorino Lara | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:03:34 | 4'56"/km |
8 | 5 | 8 | 78 | Enrique | Muñoz Andrino | VET A MASC | Masculino | C.D.ULTRAIL | 02:05:03 | 5'00"/km |
9 | 4 | 9 | 43 | Pablo Ernesto | Gómez Gomez | ABSOLUTA MASC | Masculino | ESCUELA TRIATLÓN SALMANTINA | 02:07:33 | 5'06"/km |
10 | 6 | 10 | 64 | Andrés | Martín Martín | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:08:13 | 5'07"/km |
11 | 7 | 11 | 97 | Raul | Rodríguez Montaño | VET A MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO CORREDORES DE MONTAÑA EL CASTELLAR | 02:08:13 | 5'07"/km |
12 | 8 | 12 | 47 | Samuel | González Mediavilla | VET A MASC | Masculino | CLUB TRIATLON ASTUDILLO | 02:10:44 | 5'13"/km |
13 | 5 | 13 | 29 | Ignacio | Flores Hernández | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:12:50 | 5'18"/km |
14 | 6 | 14 | 82 | Fernando | Parra López | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:14:12 | 5'22"/km |
15 | 9 | 15 | 41 | Óscar | García Sas | VET A MASC | Masculino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 02:15:02 | 5'24"/km |
16 | 10 | 16 | 44 | Vicente | Gómez Muñoz | VET A MASC | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | 02:16:55 | 5'28"/km |
17 | 1 | 1 | 75 | Juana | Montaño García | ABSOLUTA FEM | Femenino | SOLORUNNERS | 02:19:29 | 5'34"/km |
18 | 7 | 17 | 119 | Javier | Torres Martinez | ABSOLUTA MASC | Masculino | B.612 | 02:21:48 | 5'40"/km |
19 | 11 | 18 | 116 | Miguel Angel | Sevillano Arroyo | VET A MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 02:22:21 | 5'41"/km |
20 | 12 | 19 | 18 | Ángel | Canete Hernández | VET A MASC | Masculino | CD ULTRAIL | 02:23:39 | 5'44"/km |
21 | 13 | 20 | 123 | Nicolás | Vicente Rodríguez | VET A MASC | Masculino | FH BIOMECÁNICA Y RENDIMIENTO | 02:23:48 | 5'45"/km |
22 | 8 | 21 | 48 | Victor | Heras Martin | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:23:49 | 5'45"/km |
23 | 1 | 2 | 77 | Laura | Moyano Yustas | VET A FEM | Femenino | PICOTA | 02:24:32 | 5'46"/km |
24 | 9 | 22 | 107 | Jacob | Sánchez Dalmau | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:25:01 | 5'48"/km |
25 | 14 | 23 | 3 | Miguel Ángel | Arjona Parejo | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:25:24 | 5'48"/km |
26 | 15 | 24 | 67 | Juan Carlos | Mateos García | VET A MASC | Masculino | B-TRAIL CÁCERES | 02:27:39 | 5'54"/km |
27 | 16 | 25 | 26 | David | Dominguez Iglesias | VET A MASC | Masculino | AVS ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 02:28:44 | 5'56"/km |
28 | 17 | 26 | 19 | Hugo | Carro Garcia | VET A MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 02:28:44 | 5'56"/km |
29 | 18 | 27 | 4 | Gerardo | Arredondo González | VET A MASC | Masculino | CONEJOS RUNNERS | 02:29:43 | 5'59"/km |
30 | 19 | 28 | 50 | Eduardo | Hernández Herrero | VET A MASC | Masculino | PUEBLA RUNNERS | 02:31:55 | 6'04"/km |
31 | 10 | 29 | 88 | Jesús Maria | Punzón Agudo | ABSOLUTA MASC | Masculino | CLUB MARATÓN BADAJOZ | 02:33:10 | 6'07"/km |
32 | 20 | 30 | 127 | Damián | Sánchez Sánchez | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:34:07 | 6'09"/km |
33 | 11 | 31 | 109 | Jorge | Sánchez García | ABSOLUTA MASC | Masculino | SAN MÁXIMO TELECOM | 02:34:08 | 6'09"/km |
34 | 12 | 32 | 2 | Rubén | Aparicio Peñacoba | ABSOLUTA MASC | Masculino | C.D. SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | 02:35:54 | 6'14"/km |
35 | 13 | 33 | 52 | Julio | Hernández Tellez | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:36:08 | 6'14"/km |
36 | 21 | 34 | 30 | José Manuel | Galán Martín | VET A MASC | Masculino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 02:36:32 | 6'15"/km |
37 | 22 | 35 | 54 | Juan María | Herrero Rodríguez | VET A MASC | Masculino | CAZABACHES | 02:36:51 | 6'16"/km |
38 | 23 | 36 | 65 | José Carlos | Martín Perez | VET A MASC | Masculino | AVS ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 02:37:23 | 6'17"/km |
39 | 2 | 3 | 46 | Marta | González Blanco | ABSOLUTA FEM | Femenino | ULTRAIL | 02:38:39 | 6'20"/km |
40 | 1 | 4 | 59 | Dolores | Macías Fernández | VET B FEM | Femenino | C.D. ULTRAIL | 02:38:39 | 6'20"/km |
41 | 1 | 37 | 94 | Alberto | Rivero Mateos | VET B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:39:21 | 6'22"/km |
42 | 24 | 38 | 39 | Daniel | García Mata | VET A MASC | Masculino | SECRETOS DEL DUERO | 02:39:34 | 6'23"/km |
43 | 25 | 39 | 126 | Alberto | Bermejo Salazar | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:39:40 | 6'23"/km |
44 | 26 | 40 | 99 | Javier | Rodríguez Sánchez | VET A MASC | Masculino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 02:40:01 | 6'24"/km |
45 | 27 | 41 | 98 | Jesús Damian | Rodríguez Sánchez | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:40:27 | 6'25"/km |
46 | 2 | 5 | 40 | Ana María | García Sánchez | VET A FEM | Femenino | C.D.ULTRAIL | 02:40:41 | 6'25"/km |
47 | 28 | 42 | 21 | Jose Manuel | Coco Martin | VET A MASC | Masculino | C. D. ULTRAIL | 02:40:42 | 6'25"/km |
48 | 29 | 43 | 20 | Fermin | Cilleros Blazquez | VET A MASC | Masculino | BEER RUNNER SALAMANCA | 02:41:00 | 6'26"/km |
49 | 2 | 44 | 34 | Tomas | García Bodas | VET B MASC | Masculino | CD ULTRAIL | 02:42:10 | 6'29"/km |
50 | 1 | 45 | 37 | Miguel | García Hernández | VET C MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 02:44:48 | 6'35"/km |
51 | 2 | 6 | 114 | Ana Belén | Santana Lena | VET B FEM | Femenino | MUEVET | 02:45:27 | 6'37"/km |
52 | 3 | 7 | 106 | Elián | Sánchez Acera | VET A FEM | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | 02:45:42 | 6'37"/km |
53 | 14 | 46 | 35 | Alejandro José | Garcia Fraile | ABSOLUTA MASC | Masculino | CLUB TRAIL PELEGORO | 02:45:50 | 6'38"/km |
54 | 30 | 47 | 32 | Eduardo | Garcia | VET A MASC | Masculino | CASTILLO DE LA MOTA | 02:46:07 | 6'38"/km |
55 | 15 | 48 | 105 | Miguel | Salazar Sastre | ABSOLUTA MASC | Masculino | DCABRERIZOS | 02:46:31 | 6'39"/km |
56 | 3 | 49 | 104 | Jose Miguel | Saez Garcia | VET B MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 02:47:11 | 6'41"/km |
57 | 4 | 50 | 70 | Ivan | Matias Serrano | VET B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:48:41 | 6'44"/km |
58 | 5 | 51 | 117 | Benito | Solorzano De La Nava | VET B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:49:44 | 6'47"/km |
59 | 31 | 52 | 69 | Alex | Mateos Torrero | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:50:25 | 6'49"/km |
60 | 32 | 53 | 5 | Ignacio | Bellido Roman | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:50:34 | 6'49"/km |
61 | 3 | 8 | 122 | Maria | Vicente Hernandez | ABSOLUTA FEM | Femenino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 02:50:56 | 6'50"/km |
62 | 4 | 9 | 63 | Maria Cristina | Martin Martin | VET A FEM | Femenino | TEAM ISLA SPORT | 02:51:17 | 6'51"/km |
63 | 33 | 54 | 61 | David | Martín Calzada | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:51:18 | 6'51"/km |
64 | 34 | 55 | 120 | Francisco Javier | Velasco Gómez | VET A MASC | Masculino | SALAMANCA RAIDS & TRAILS RUNNERS | 02:52:39 | 6'54"/km |
65 | 35 | 56 | 71 | Eduardo | Medina Santos | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:53:46 | 6'57"/km |
66 | 36 | 57 | 121 | Julián | Vicente Bermejo | VET A MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 02:54:38 | 6'59"/km |
67 | 37 | 58 | 16 | Aitor Iván | Calzado Rebollo | VET A MASC | Masculino | TEAM ISLA SPORT | 02:54:51 | 6'59"/km |
68 | 38 | 59 | 38 | Ángel | García Martín | VET A MASC | Masculino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 02:55:23 | 7'00"/km |
69 | 4 | 10 | 7 | Vanessa | Berdejo Morales | ABSOLUTA FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 02:55:48 | 7'01"/km |
70 | 16 | 60 | 92 | Roberto | Ramos Vicente | ABSOLUTA MASC | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 02:56:27 | 7'03"/km |
71 | 39 | 61 | 128 | Manuel Jesús | Rodríguez Macias | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 02:59:55 | 7'11"/km |
72 | 17 | 62 | 17 | Jose Miguel | Campano Castellanos | ABSOLUTA MASC | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 02:59:55 | 7'11"/km |
73 | 5 | 11 | 25 | María | Domínguez Blázquez | ABSOLUTA FEM | Femenino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 03:01:33 | 7'15"/km |
74 | 18 | 63 | 42 | Javier | Garrido Martín | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:01:34 | 7'15"/km |
75 | 40 | 64 | 10 | Alvaro | Bernal Hernandez | VET A MASC | Masculino | CLUB SECRETOS DEL DUERO | 03:02:31 | 7'18"/km |
76 | 41 | 65 | 112 | Paulino | Sánchez Martín | VET A MASC | Masculino | SALAMANCA RAIDS & TRAILS RUNNERS | 03:02:33 | 7'18"/km |
77 | 6 | 66 | 13 | Luis | Borrallo Hernández | VET B MASC | Masculino | AVS ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 03:04:36 | 7'23"/km |
78 | 2 | 67 | 108 | Lucio Daniel | Sanchez García | VET C MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 03:04:37 | 7'23"/km |
79 | 42 | 68 | 80 | Arturo | Oliva Hernandez | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:05:15 | 7'24"/km |
80 | 7 | 69 | 111 | Jose Manuel | Sánchez Marcos | VET B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:05:16 | 7'24"/km |
81 | 43 | 70 | 118 | Miguel Angel | Soto Gonzalez | VET A MASC | Masculino | BEERRUNNING SALAMMANCA | 03:09:03 | 7'33"/km |
82 | 19 | 71 | 125 | Mario | Zarza | ABSOLUTA MASC | Masculino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 03:11:19 | 7'39"/km |
83 | 5 | 12 | 87 | Nelida | Pulido Mateos | VET A FEM | Femenino | ATLETAS POPULARES VALLE DEL ALAGON | 03:11:32 | 7'39"/km |
84 | 44 | 72 | 101 | Roberto | Roncero Rodriguez | VET A MASC | Masculino | ATLETAS POPULARES VALLE DEL ALAGON | 03:11:34 | 7'39"/km |
85 | 20 | 73 | 73 | Jesus | Merino González | ABSOLUTA MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO CORREDORES DE MONTAÑA CASTELLAR | 03:11:35 | 7'39"/km |
86 | 45 | 74 | 22 | David | Crespo Gomez | VET A MASC | Masculino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 03:11:57 | 7'40"/km |
87 | 6 | 13 | 93 | María Jesús | Redondo Sánchez | VET A FEM | Femenino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 03:11:57 | 7'40"/km |
88 | 8 | 75 | 57 | José Antonio | López López | VET B MASC | Masculino | CEREZA WALL | 03:16:31 | 7'51"/km |
89 | 46 | 76 | 11 | Juanjo | Bernal Voasco | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:18:52 | 7'57"/km |
90 | 47 | 77 | 58 | David | Lopez Sendin | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:19:25 | 7'58"/km |
91 | 9 | 78 | 86 | Pedro | Puente Galache | VET B MASC | Masculino | CAZABACHES | 03:21:53 | 8'04"/km |
92 | 10 | 79 | 102 | Manuel | Rozas García | VET B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:21:55 | 8'04"/km |
93 | 48 | 80 | 110 | Alberto | Sanchez Hernandez | VET A MASC | Masculino | B.612 | 03:24:00 | 8'09"/km |
94 | 49 | 81 | 9 | Angel Luis | Bernal Criado | VET A MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 03:25:58 | 8'14"/km |
95 | 21 | 82 | 79 | Daniel | Muñoz Martín | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:27:47 | 8'18"/km |
96 | 11 | 83 | 45 | Juan Carlos | González Arribas | VET B MASC | Masculino | ALMANZOR | 03:32:36 | 8'30"/km |
97 | 12 | 84 | 89 | Joan | Querol Olcina | VET B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:33:32 | 8'32"/km |
98 | 50 | 85 | 53 | Rafael | Herranz Bascones | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:33:47 | 8'33"/km |
99 | 51 | 86 | 76 | Francisco | Moreta Acera | VET A MASC | Masculino | CD TEAM RUN&GO | 03:36:41 | 8'40"/km |
100 | 52 | 87 | 6 | Roberto | Benito Hernández | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:36:41 | 8'40"/km |
101 | 13 | 88 | 28 | Miguel Matias | Donoso Chaves | VET B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:41:25 | 8'51"/km |
102 | 14 | 89 | 31 | Juan Diego | Gallardo Gonzalez | VET B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 03:41:25 | 8'51"/km |
103 | 15 | 90 | 100 | Juanen | Roman Rodriguez | VET B MASC | Masculino | PEREGRINOS MILLEROD | 03:54:51 | 9'23"/km |
104 | 3 | 14 | 95 | Inmaculada | Rodriguez Arroyo | VET B FEM | Femenino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 03:58:06 | 9'31"/km |
105 | 16 | 91 | 15 | Arturo Angel | Cabrero Martin | VET B MASC | Masculino | CD BEDUNIA | 04:15:09 | 10'12"/km |
RESULTADOS TRAIL LARGO SIERRA DE FRANCIA 2024Comercial Tucrono2024-10-27T15:31:39+01:00