Pos | Pos.Cat | Pos.Genero | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Género | Club | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 301 | Enrique | Sánchez Martínez | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:46:28 | 4'38"/km |
2 | 2 | 2 | 224 | Daniel | Floriano Andrada | ABSOLUTA MASC | Masculino | EXTREMADURA TRAIL | 00:46:46 | 4'40"/km |
3 | 1 | 3 | 263 | Efrén | Mateo Santos | VET A MASC | Masculino | AT MACOTERA JAMÓN PRIM | 00:46:58 | 4'41"/km |
4 | 2 | 4 | 248 | Rafael | López García | VET A MASC | Masculino | AVITRAIL | 00:50:08 | 5'00"/km |
5 | 3 | 5 | 310 | Pablo | Valdunciel Vidal | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:50:19 | 5'01"/km |
6 | 1 | 1 | 238 | Beatriz | Hernandez Moreda | ABSOLUTA FEM | Femenino | C.D. MONTAÑERA ZAMORANA | 00:51:28 | 5'08"/km |
7 | 4 | 6 | 220 | Tomás | Díaz Gimeno | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:51:31 | 5'09"/km |
8 | 5 | 7 | 206 | Álvaro | Ayuso Sánchez | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:51:57 | 5'11"/km |
9 | 1 | 8 | 277 | Gaspar | Pérez Declara | VET B MASC | Masculino | IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN | 00:52:58 | 5'17"/km |
10 | 2 | 9 | 304 | Jaime | Sánchez Vicente | VET B MASC | Masculino | IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN | 00:54:07 | 5'24"/km |
11 | 3 | 10 | 307 | Francisco | Santamaría Martín | VET A MASC | Masculino | C.D. SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | 00:54:49 | 5'28"/km |
12 | 4 | 11 | 245 | Marcial | Iglesias Trigueros | VET A MASC | Masculino | SOTOVERDE RUNNING | 00:54:55 | 5'29"/km |
13 | 1 | 2 | 306 | Sandra | Santamaría | VET A FEM | Femenino | C.D.SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | 00:55:16 | 5'31"/km |
14 | 2 | 3 | 273 | Loles | Olivera Cabo | VET A FEM | Femenino | SOTOVERDE RUNNING | 00:55:25 | 5'32"/km |
15 | 3 | 4 | 215 | Carmen | Cabrero Izquierdo | VET A FEM | Femenino | 2007 TRAIL | 00:55:33 | 5'33"/km |
16 | 5 | 12 | 256 | Jose Maria | Martín Carrillo | VET A MASC | Masculino | C.D.SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | 00:55:41 | 5'34"/km |
17 | 6 | 13 | 258 | Javier | Martin Losada | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:55:45 | 5'34"/km |
18 | 4 | 5 | 230 | Casty | García Sánchez | VET A FEM | Femenino | IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN | 00:56:07 | 5'36"/km |
19 | 6 | 14 | 210 | Adrián | Blanco Barroso | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:56:08 | 5'36"/km |
20 | 7 | 15 | 288 | Celestino | Rodríguez Jiménez | VET A MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 00:56:23 | 5'38"/km |
21 | 8 | 16 | 282 | Manuel Prieto Herrero | Prieto Herrero | VET A MASC | Masculino | SALAMANCA RAIDS & TRAILS RUNNERS | 00:56:57 | 5'41"/km |
22 | 2 | 6 | 279 | Maria Del Pilar | Perez Hernandez | ABSOLUTA FEM | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 00:58:34 | 5'51"/km |
23 | 9 | 17 | 259 | Javier | Martin Martin | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:58:53 | 5'53"/km |
24 | 1 | 7 | 316 | Dori | Ruano Sanchón | VET B FEM | Femenino | MUEVET | 00:58:59 | 5'53"/km |
25 | 7 | 18 | 267 | Sergio | Monroy | ABSOLUTA MASC | Masculino | CEREZA WALL | 00:59:19 | 5'55"/km |
26 | 8 | 19 | 222 | Pablo | Egido Labrador | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:59:22 | 5'56"/km |
27 | 10 | 20 | 231 | Abel | García Sastre | VET A MASC | Masculino | GRUPO GREDOS DE MONTAÑA | 00:59:34 | 5'57"/km |
28 | 11 | 21 | 266 | José Ramón | Buzo Sánchez | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:59:40 | 5'58"/km |
29 | 3 | 8 | 201 | Maria Jose | Aguilar Pérez | ABSOLUTA FEM | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:00:03 | 6'00"/km |
30 | 12 | 22 | 276 | Julio Alberto | Perez Blazquez | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:00:13 | 6'01"/km |
31 | 13 | 23 | 229 | David | García Moríñigo | VET A MASC | Masculino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 01:00:23 | 6'02"/km |
32 | 14 | 24 | 251 | José Alberto | López Sendin | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:01:04 | 6'06"/km |
33 | 15 | 25 | 234 | Alberto | González Sánchez | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:01:05 | 6'06"/km |
34 | 3 | 26 | 200 | Francisco | Acera Martín | VET B MASC | Masculino | USAL GUM | 01:01:07 | 6'06"/km |
35 | 16 | 27 | 236 | Alejandro | Hernandez Manzano | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:01:47 | 6'10"/km |
36 | 4 | 28 | 221 | Jose Luis | Duarte Iglesias | VET B MASC | Masculino | DCABRERIZOS | 01:02:25 | 6'14"/km |
37 | 5 | 29 | 283 | Pedro Luis | Ramos Bueno | VET B MASC | Masculino | AVS ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | 01:03:02 | 6'18"/km |
38 | 5 | 9 | 319 | Maria | Pierna Alvarez | VET A FEM | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:03:14 | 6'19"/km |
39 | 17 | 30 | 211 | Roberto | Blanco Hernández | VET A MASC | Masculino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 01:03:26 | 6'20"/km |
40 | 6 | 10 | 244 | Marisol | Iglesias Sanchez | VET A FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 01:03:32 | 6'21"/km |
41 | 18 | 31 | 253 | Guillermo | Lourdes Barrios | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:03:44 | 6'22"/km |
42 | 6 | 32 | 241 | Miguel Ángel | Herrero Rodríguez | VET B MASC | Masculino | CAZABACHES | 01:04:12 | 6'25"/km |
43 | 9 | 33 | 371 | Juan | Rodriguez Cordovilla | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:04:35 | 6'27"/km |
44 | 10 | 34 | 298 | Daniel | San Pablo Hernández | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:04:47 | 6'28"/km |
45 | 19 | 35 | 233 | Demetrio | González Calvo | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:04:51 | 6'29"/km |
46 | 20 | 36 | 249 | Fernando | López Manchado | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:05:10 | 6'31"/km |
47 | 21 | 37 | 264 | Francisco Javier | Medina Palomares | VET A MASC | Masculino | IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN | 01:05:42 | 6'34"/km |
48 | 4 | 11 | 217 | Inmaculada | Cimadevilla Fernandez | ABSOLUTA FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 01:05:54 | 6'35"/km |
49 | 7 | 38 | 254 | Larry | Lucas López | VET B MASC | Masculino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 01:06:05 | 6'36"/km |
50 | 5 | 12 | 252 | Elizabeth | Lorenzo Miranda | ABSOLUTA FEM | Femenino | CASTILLO DE LA MOTA | 01:06:19 | 6'37"/km |
51 | 2 | 13 | 242 | Carmen | Herrero Rodríguez | VET B FEM | Femenino | CAZABACHES | 01:06:52 | 6'41"/km |
52 | 11 | 39 | 235 | Victor | Hernández Hernandez | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:07:01 | 6'42"/km |
53 | 3 | 14 | 268 | Ana | Moralejo Salinas | VET B FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 01:07:08 | 6'42"/km |
54 | 22 | 40 | 278 | Jorge | Pérez Diz | VET A MASC | Masculino | CLUB DEPORTIVO FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:07:31 | 6'45"/km |
55 | 6 | 15 | 320 | Montserrat | Acera Curto | ABSOLUTA FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 01:07:33 | 6'45"/km |
56 | 7 | 16 | 213 | Lindsey | Brady | VET A FEM | Femenino | CLUB DEPORTIVO FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:07:40 | 6'46"/km |
57 | 8 | 41 | 257 | José Jorge | Martín De Miguel | VET B MASC | Masculino | CAZABACHES | 01:07:45 | 6'46"/km |
58 | 1 | 42 | 313 | Michel | García Sánchez | VET C MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:08:21 | 6'50"/km |
59 | 12 | 43 | 208 | Cristian | Barata Andres | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:09:18 | 6'55"/km |
60 | 7 | 17 | 293 | Irene | Rodríguez Sánchez | ABSOLUTA FEM | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:09:35 | 6'57"/km |
61 | 8 | 18 | 204 | Carmen | Andrés Cimarra | VET A FEM | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:10:12 | 7'01"/km |
62 | 13 | 44 | 203 | Jorge | Andrés Cimarra | ABSOLUTA MASC | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:10:12 | 7'01"/km |
63 | 2 | 45 | 305 | Juan Miguel | Sanchez-villarres Gomez | VET C MASC | Masculino | JARAMUGOS Y JUMENTOS | 01:10:32 | 7'03"/km |
64 | 14 | 46 | 228 | Isaac | Garcia Marcos | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:10:35 | 7'03"/km |
65 | 23 | 47 | 247 | Miguel | Lis Garcia | VET A MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:10:58 | 7'05"/km |
66 | 9 | 48 | 240 | Daniel | Hernando Merino | VET B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:11:01 | 7'06"/km |
67 | 24 | 49 | 255 | Alberto | Martin Blazquez | VET A MASC | Masculino | C. D. ULTRAIL | 01:11:19 | 7'07"/km |
68 | 15 | 50 | 269 | Christian | Moro Rivas | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:11:24 | 7'08"/km |
69 | 16 | 51 | 209 | Alvaro | Barrera Vicente | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:12:12 | 7'13"/km |
70 | 3 | 52 | 297 | Luis Fernando | San Jose Esteban | VET C MASC | Masculino | SALAMANCA RAIDS & TRAIL RUNNERS | 01:12:46 | 7'16"/km |
71 | 8 | 19 | 299 | Luna | Sanchez Escudero | ABSOLUTA FEM | Femenino | B.612 | 01:12:59 | 7'17"/km |
72 | 17 | 53 | 294 | Raúl | Rodriguez Segundo | ABSOLUTA MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:13:03 | 7'18"/km |
73 | 10 | 54 | 227 | Pedro | García Garcia | VET B MASC | Masculino | CASTILLO DE LA MOTA | 01:13:45 | 7'22"/km |
74 | 9 | 20 | 212 | Eva | Blanco Suarez | VET A FEM | Femenino | CASTILLO DE LA MOTA | 01:13:46 | 7'22"/km |
75 | 11 | 55 | 309 | Andrés | Tortosa Descalzo | VET B MASC | Masculino | CASTILLO DE LA MOTA | 01:13:46 | 7'22"/km |
76 | 12 | 56 | 265 | Roberto | Merchán Esteban | VET B MASC | Masculino | INDEPENDIENTE | 01:14:52 | 7'29"/km |
77 | 25 | 57 | 284 | Carlos | Ramos Méndez | VET A MASC | Masculino | CHATO´S TEAM | 01:15:19 | 7'31"/km |
78 | 10 | 21 | 261 | Maria Jose | Martín Segundo | VET A FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 01:15:19 | 7'31"/km |
79 | 13 | 58 | 219 | José Javier | Del Valle Rodríguez | VET B MASC | Masculino | CAZABACHES | 01:15:22 | 7'32"/km |
80 | 11 | 22 | 246 | Marta | Inestal Sarasola | VET A FEM | Femenino | C.D FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:15:30 | 7'33"/km |
81 | 12 | 23 | 205 | Ainhoa | Ávila Del Castillo | VET A FEM | Femenino | CONEJOS RUNNERS | 01:15:51 | 7'35"/km |
82 | 26 | 59 | 202 | David | Álvarez | VET A MASC | Masculino | CONEJOS RUNNERS | 01:15:51 | 7'35"/km |
83 | 13 | 24 | 216 | Nieves | Chamorro Pérez | VET A FEM | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:16:55 | 7'41"/km |
84 | 14 | 25 | 311 | Esther | Vicente Fdez. Del Campo | VET A FEM | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 01:16:55 | 7'41"/km |
85 | 9 | 26 | 302 | Rosa Maria | Sánchez Mateos | ABSOLUTA FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 01:18:42 | 7'52"/km |
86 | 15 | 27 | 296 | Sara | Samprón Aira | VET A FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 01:19:44 | 7'58"/km |
87 | 16 | 28 | 223 | Angelica | Escudero Martín | VET A FEM | Femenino | B.612 | 01:22:52 | 8'17"/km |
88 | 10 | 29 | 285 | Kenia | Redondo Torés | ABSOLUTA FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 01:23:09 | 8'18"/km |
89 | 17 | 30 | 260 | Nuria Pilar | Martín Pérez | VET A FEM | Femenino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 01:23:20 | 8'20"/km |
90 | 18 | 31 | 286 | Carmen Soraya | Robledo Moronta | VET A FEM | Femenino | CAZABACHES | 01:31:08 | 9'06"/km |
91 | 19 | 32 | 271 | Cristina | Noya Díaz | VET A FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 01:32:38 | 9'15"/km |
92 | 20 | 33 | 274 | Blanca | Otero Varela | VET A FEM | Femenino | CORREDORAS ILEGALES | 01:32:38 | 9'15"/km |
93 | 27 | 60 | 287 | David | Rodero López | VET A MASC | Masculino | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 01:32:40 | 9'16"/km |
94 | 11 | 34 | 214 | Adriana | Cabrera | ABSOLUTA FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 01:32:40 | 9'16"/km |
95 | 12 | 35 | 237 | Beatriz | Hernandez Manzano | ABSOLUTA FEM | Femenino | INDEPENDIENTE | 01:36:12 | 9'37"/km |
RESULTADOS TRAIL CORTO SIERRA DE FRANCIAComercial Tucrono2024-10-27T13:07:02+01:00