Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Pos. Género | Pos. Cat | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 536 | Oscar | Vergel Rodrigo | SENIOR A MASC | EXTREMADURA SPORT CLUB | 1 | 1 | 01:43:39 | 4'26"/km |
2 | 501 | Jose Antonio | Ambrosio Duarte | VETERANO A MASC | TEAM ISLA SPORT | 2 | 1 | 01:47:38 | 4'37"/km |
3 | 571 | Jesús Fabian | González Pulido | VETERANO A MASC | TEAM ISLA SPORT | 3 | 2 | 01:47:57 | 4'37"/km |
4 | 538 | Javier | Donaire Castillo | SENIOR A MASC | SALAMANCA RAIDS & TRAILS | 4 | 2 | 01:57:21 | 5'02"/km |
5 | 550 | Raga | Corcobado Moreno | SENIOR A MASC | INDEPENDIENTE | 5 | 3 | 01:58:29 | 5'05"/km |
6 | 530 | José Manuel | Sánchez Grande | VETERANO B MASC | TEAM ISLA SPORT | 6 | 1 | 02:00:58 | 5'11"/km |
7 | 535 | Ricardo | Vela Dominguez | VETERANO A MASC | TEAM ISLA SPORT | 7 | 3 | 02:02:16 | 5'14"/km |
8 | 524 | Manuel | Perez Garcia | JOVEN MASC | TEAM ISLA SPORT | 8 | 1 | 02:03:01 | 5'16"/km |
9 | 521 | Luis Fernando | Moraleda Trujillo | VETERANO A MASC | EXTREMADURA SPORT CLUB | 9 | 4 | 02:03:40 | 5'18"/km |
10 | 505 | Ignacio | Becerra Reyes | VETERANO A MASC | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 10 | 5 | 02:07:28 | 5'28"/km |
11 | 533 | Adolfo | Santos Beltrán | SENIOR B MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 11 | 1 | 02:08:05 | 5'29"/km |
12 | 522 | Carla | Obregon Gonzalez | SENIOR B FEM | TEAM ISLA SPORT | 1 | 1 | 02:08:46 | 5'31"/km |
13 | 514 | Diego | Germán Cruz | VETERANO B MASC | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 12 | 2 | 02:09:15 | 5'32"/km |
14 | 561 | David | Fuertes Garcia | SENIOR A MASC | INDEPENDIENTE | 13 | 4 | 02:10:51 | 5'36"/km |
15 | 602 | Javier | Pizarroso Jurado | SENIOR B MASC | ATLETAS POPU. DE PLASENCIA | 14 | 2 | 02:12:20 | 5'40"/km |
16 | 607 | Germán | Rivera Sanchez | VETERANO A MASC | A. DEP. SOLI. EXTREMADURA NATURAL | 15 | 6 | 02:12:30 | 5'41"/km |
17 | 537 | Ismael | Rodriguez Alcantara | VETERANO A MASC | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 16 | 7 | 02:12:42 | 5'41"/km |
18 | 547 | Juan Carlos | Caballero Ruiz | VETERANO A MASC | CLUB TRIATLON MERIDA | 17 | 8 | 02:14:30 | 5'46"/km |
19 | 604 | Víctor M. | Polo Rubio | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 18 | 3 | 02:14:54 | 5'47"/km |
20 | 529 | Juan Carlos | Sánchez Carrasco | VETERANO B MASC | TEAM ISLA SPORT | 19 | 4 | 02:16:50 | 5'52"/km |
21 | 506 | Felipe | Benito Ramos | VETERANO B MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 20 | 5 | 02:17:23 | 5'53"/km |
22 | 523 | Luis Ángel | Pablos Menor | VETERANO A MASC | ASOC. DEP. CATELSA DE CÁCERES | 21 | 9 | 02:17:59 | 5'55"/km |
23 | 594 | Diego Fermín | Muñoz Serradilla | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 22 | 10 | 02:18:04 | 5'55"/km |
24 | 570 | Angel Agustin | Gomez Vazquez | SENIOR A MASC | TIRA PAL MONTE | 23 | 5 | 02:18:49 | 5'57"/km |
25 | 589 | Julián | Miguel Hernández | JOVEN MASC | INDEPENDIENTE | 24 | 2 | 02:19:57 | 6'00"/km |
26 | 578 | Fran | Llanos Monte | VETERANO A MASC | TRAIL TEAM BIZKAIA | 25 | 11 | 02:20:35 | 6'02"/km |
27 | 517 | Sebastián Baltasar | Gragera Pérez | VETERANO A MASC | ASOCIACIÓN GECO | 26 | 12 | 02:22:25 | 6'06"/km |
28 | 580 | Jose Javier | Lopez Martin | VETERANO A MASC | ANDIAJOA TORREJONCILLO | 27 | 13 | 02:24:02 | 6'10"/km |
29 | 601 | Jonathan | Pérez Mateos | SENIOR A MASC | INDEPENDIENTE | 28 | 6 | 02:24:43 | 6'12"/km |
30 | 515 | Gabriel | Gil Molano | VETERANO B MASC | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 29 | 6 | 02:25:34 | 6'14"/km |
31 | 503 | Angel Luis | Arias Gómez | VETERANO A MASC | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 30 | 14 | 02:25:35 | 6'14"/km |
32 | 600 | Alfonso | Pérez Manzano | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO MALPARTIDA LOS BARRUECOS | 31 | 7 | 02:27:59 | 6'21"/km |
33 | 581 | Raúl | Lorenzo Marcos | VETERANO B MASC | CLUB MARATON CÁCERES | 32 | 8 | 02:28:25 | 6'22"/km |
34 | 599 | Ivan | Pérez Domínguez | SENIOR B MASC | INDEPENDIENTE | 33 | 3 | 02:30:06 | 6'26"/km |
35 | 579 | Jorge | López Hernández | SENIOR A MASC | CLUB MARATON CÁCERES | 34 | 7 | 02:30:42 | 6'28"/km |
36 | 549 | Amancio | Clemente Lorenzo | VETERANO A MASC | CLUB MARATON CÁCERES | 35 | 15 | 02:30:53 | 6'28"/km |
37 | 564 | Isidro | Garcia Nogales | SENIOR A MASC | INDEPENDIENTE | 36 | 8 | 02:31:10 | 6'29"/km |
38 | 592 | Raúl | Morcillo Chaparro | SENIOR B MASC | INDEPENDIENTE | 37 | 4 | 02:31:17 | 6'29"/km |
39 | 603 | Pedro | Plaza Rodríguez | VETERANO B MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 38 | 9 | 02:32:39 | 6'33"/km |
40 | 534 | Valentín | Simón Moreno | VETERANO C MASC | TEAM ISLA SPORT | 39 | 1 | 02:32:50 | 6'33"/km |
41 | 621 | Jose Manuel | Zazo Sanchez | VETERANO B MASC | TOMATE RUNNING/ATLETISMO CORIA | 40 | 10 | 02:33:02 | 6'34"/km |
42 | 619 | Vicente | Vega Martin | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 41 | 11 | 02:33:53 | 6'36"/km |
43 | 548 | Elena | Cerro Garrido | SENIOR B FEM | CLUB ATLETAS POPULARES VALLE DEL ALAGON | 2 | 2 | 02:35:18 | 6'39"/km |
44 | 612 | Severiano | Sánchez Núñez | VETERANO B MASC | ANDIAJOA TORREJONCILLO | 42 | 12 | 02:35:19 | 6'39"/km |
45 | 611 | Antonio | Sánchez Jiménez | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 43 | 16 | 02:35:20 | 6'40"/km |
46 | 511 | Ricardo | García González | VETERANO A MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 44 | 17 | 02:35:38 | 6'40"/km |
47 | 574 | David | Hernández Álvarez | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 45 | 18 | 02:36:24 | 6'42"/km |
48 | 608 | Nuria | Rodríguez Martín | VETERANA A FEM | INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 02:36:50 | 6'43"/km |
49 | 560 | Ignacio | Fernández Jaen | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 46 | 19 | 02:37:11 | 6'44"/km |
50 | 520 | Maria Cristina | Martín Martin | VETERANA A FEM | TEAM ISLA SPORT | 4 | 2 | 02:37:12 | 6'44"/km |
51 | 546 | Jose David | Caballero Gragera | VETERANO A MASC | CLUB TRIATLON MERIDA | 47 | 20 | 02:37:30 | 6'45"/km |
52 | 500 | Fernando | Acosta Alcón | SENIOR B MASC | ASOCIACIÓN GECO | 48 | 5 | 02:38:42 | 6'48"/km |
53 | 558 | Noel | Duarte Pérez | JOVEN MASC | INDEPENDIENTE | 49 | 3 | 02:39:38 | 6'51"/km |
54 | 566 | Alberto | Garrido Paniagua | SENIOR B MASC | INDEPENDIENTE | 50 | 6 | 02:42:02 | 6'57"/km |
55 | 587 | Jose Francisco | Medina Calvo | VETERANO C MASC | CLUB MARATON CÁCERES | 51 | 2 | 02:44:27 | 7'03"/km |
56 | 593 | Lorenzo | Moreno Leon | VETERANO C MASC | INDEPENDIENTE | 52 | 3 | 02:47:21 | 7'10"/km |
57 | 622 | José Pedro | Martín Lorenzo | VETERANO A MASC | ANDIAJOA TORREJONCILLO | 53 | 21 | 02:47:21 | 7'10"/km |
58 | 544 | Ana | Barrantes Polo | VETERANA A FEM | ARTE FISICO | 5 | 3 | 02:47:36 | 7'11"/km |
59 | 605 | Nelida | Pulido Mateos | VETERANA A FEM | CLUB ATLETAS POPULARES VALLE DEL ALAGON | 6 | 4 | 02:48:10 | 7'13"/km |
60 | 610 | Roberto | Roncero Rodriguez | VETERANO A MASC | CLUB ATLETAS POPULARES VALLE DEL ALAGON | 54 | 22 | 02:48:10 | 7'13"/km |
61 | 556 | Ivan | Díaz Tome | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 55 | 23 | 02:50:08 | 7'18"/km |
62 | 540 | José E. | Arias García | VETERANO A MASC | CLUB MARATON CÁCERES | 56 | 24 | 02:50:10 | 7'18"/km |
63 | 528 | Isidro | Salguero Díaz | VETERANO A MASC | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 57 | 25 | 02:51:57 | 7'22"/km |
64 | 531 | Juan Diego | Sánchez Ríos | VETERANO A MASC | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 58 | 26 | 02:52:45 | 7'24"/km |
65 | 541 | Chencho | Aroca Bedmar | SENIOR B MASC | CLUB TRIATLON MERIDA | 59 | 7 | 02:53:07 | 7'25"/km |
66 | 573 | José Antonio | Gutiérrez Sansón | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 60 | 27 | 02:58:36 | 7'39"/km |
67 | 509 | Lorena | Díez Alzaga | SENIOR B FEM | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 7 | 3 | 02:58:38 | 7'40"/km |
68 | 623 | Carlos | Navarro Herranz | VETERANO B MASC | A,D,C, E,M,T, DE MADRID | 61 | 13 | 02:59:20 | 7'41"/km |
69 | 586 | Enrique | Mateos Nava | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 62 | 28 | 02:59:53 | 7'43"/km |
70 | 598 | María Victoria | Pedrosa Casares | VETERANA A FEM | ARTE FÍSICO | 8 | 5 | 03:02:51 | 7'50"/km |
71 | 615 | José Ángel | Saquete Sánchez | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 63 | 14 | 03:04:03 | 7'53"/km |
72 | 569 | Sergio | Gil Rodrigo | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 64 | 29 | 03:05:11 | 7'56"/km |
73 | 553 | Víctor | De Las Heras | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 65 | 15 | 03:05:28 | 7'57"/km |
74 | 555 | David | Delgado Muñoz | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 66 | 30 | 03:05:29 | 7'57"/km |
75 | 567 | Jesus | Gentil Nieto | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 67 | 16 | 03:06:42 | 8'00"/km |
76 | 504 | Carmen Maria | Ballesteros Grados | VETERANA B FEM | TEAM ISLA SPORT | 9 | 1 | 03:06:59 | 8'01"/km |
77 | 595 | Cándido | Nuñez Gil | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 68 | 31 | 03:07:42 | 8'03"/km |
78 | 591 | Andrea | Montiel Moreno | SENIOR B FEM | INDEPENDIENTE | 10 | 4 | 03:07:51 | 8'03"/km |
79 | 532 | Juan Carlos | Sánchez Sánchez | VETERANO C MASC | ADME El Castellar | 69 | 4 | 03:08:22 | 8'05"/km |
80 | 507 | Manuel | Cordero Ramírez | VETERANO A MASC | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 70 | 32 | 03:10:30 | 8'10"/km |
81 | 563 | Julian Carlos | García García | VETERANO B MASC | LAGARTO RUNNING TEAM | 71 | 17 | 03:11:32 | 8'13"/km |
82 | 543 | Jose María | Ávila Román | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 72 | 33 | 03:12:33 | 8'15"/km |
83 | 526 | Jose Antonio | Romero Porro | VETERANO B MASC | CLUB MARATON BADAJOZ | 73 | 18 | 03:14:09 | 8'19"/km |
84 | 510 | Tamara | Domínguez Carpintero | VETERANA A FEM | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 11 | 6 | 03:16:44 | 8'26"/km |
85 | 568 | Pedro Daniel | Gil Nuñez | SENIOR A MASC | INDEPENDIENTE | 74 | 9 | 03:18:09 | 8'30"/km |
86 | 576 | Alberto | León Granado | SENIOR A MASC | INDEPENDIENTE | 75 | 10 | 03:18:10 | 8'30"/km |
87 | 516 | Maripaz | González Sánchez | VETERANA B FEM | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 12 | 2 | 03:18:57 | 8'32"/km |
88 | 582 | Jesús María | Luceño Moreno | VETERANO A MASC | LAGARTO RUNNING TEAM | 76 | 34 | 03:20:48 | 8'37"/km |
89 | 597 | Carlos | Osorio Cerro | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 77 | 35 | 03:22:12 | 8'40"/km |
90 | 539 | Marta | Ampuero Serrano | VETERANA A FEM | INDEPENDIENTE | 13 | 7 | 03:22:13 | 8'40"/km |
91 | 613 | Roberto | Sánchez Pérez | VETERANO A MASC | LAGARTO RUNNING TEAM | 78 | 36 | 03:24:37 | 8'46"/km |
92 | 606 | Miguel Angel | Recio Bueso | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 79 | 19 | 03:26:34 | 8'51"/km |
93 | 554 | Juan | Delgado Cumella | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 80 | 20 | 03:26:39 | 8'52"/km |
94 | 552 | José Luis | Cruz Gutierro | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 81 | 21 | 03:34:00 | 9'11"/km |
95 | 596 | Antonio Vicente | Olivares Sánchez-toledo | VETERANO B MASC | VILLANUEVA CORRE… Y MUCHO | 82 | 22 | 03:34:02 | 9'11"/km |
96 | 565 | Felix | Garcia Solano | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 83 | 23 | 03:34:39 | 9'12"/km |
97 | 609 | Angel | Rodriguez Rivero | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 84 | 37 | 03:38:31 | 9'22"/km |
98 | 620 | Vicente | Zambrano Sanchez | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 85 | 38 | 03:38:34 | 9'22"/km |
99 | 617 | Raul | Torres Morcillo | SENIOR A MASC | INDEPENDIENTE | 86 | 11 | 03:53:32 | 10'01"/km |
100 | 584 | Jesus | Martín Lorenzo | SENIOR A MASC | INDEPENDIENTE | 87 | 12 | 03:53:33 | 10'01"/km |
101 | 518 | José | Higuero Morcuende | VETERANO C MASC | B-TRAIL CACERES | 88 | 5 | 04:20:13 | 11'10"/km |
102 | 513 | Beatriz | Garrido Carpintero | SENIOR A FEM | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 14 | 1 | 04:20:15 | 11'10"/km |
Resultados trail artesanos 2023Comercial Tucrono2023-09-30T18:16:45+02:00