Pos | Pos.Género | Pos.Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo | Estado | Club | TIPO FED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 447 | Jesus Fabian | González Pulido | VETERANO A MASC | 2:05:30 | 5'06"/km | Finalizado | TEAM ISLA SPORT | NO FEDERADO |
2 | 2 | 2 | 414 | Pedro José | Hernández Sánchez | VETERANO A MASC | 2:06:16 | 5'07"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | FEXME |
3 | 3 | 3 | 408 | David | García Medina | VETERANO A MASC | 2:07:51 | 5'11"/km | Finalizado | B-TRAIL CACERES | FEXME |
4 | 4 | 4 | 434 | Santiago | Bueso Ventura | VETERANO A MASC | 2:10:15 | 5'17"/km | Finalizado | ACEHUCHE | NO FEDERADO |
5 | 5 | 1 | 435 | Álvaro | Cano Serrano | SENIOR B MASC | 2:14:29 | 5'28"/km | Finalizado | BURPINI | NO FEDERADO |
6 | 6 | 1 | 461 | Julián | Miguel Hernández | JOVEN MASC | 2:17:32 | 5'35"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
7 | 7 | 5 | 446 | Tarsicio | González Pulido | VETERANO A MASC | 2:17:51 | 5'36"/km | Finalizado | TEAM ISLA SPORT | NO FEDERADO |
8 | 8 | 1 | 401 | Pedro Francisco | Acedo Jaraiz | VETERANO B MASC | 2:20:13 | 5'42"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | FEXME |
9 | 9 | 6 | 455 | Jairo | Marcos | VETERANO A MASC | 2:20:43 | 5'43"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
10 | 10 | 2 | 425 | José Manuel | Sánchez Grande | VETERANO B MASC | 2:21:46 | 5'45"/km | Finalizado | TEAM ISLA SPORT | FEXME |
11 | 11 | 3 | 410 | Diego | Germán Cruz | VETERANO B MASC | 2:24:01 | 5'51"/km | Finalizado | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | FEXME |
12 | 12 | 1 | 464 | Jonathan | Pérez Mateos | SENIOR A MASC | 2:27:25 | 5'59"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
13 | 13 | 7 | 439 | Amancio | Clemente Lorenzo | VETERANO A MASC | 2:28:30 | 6'02"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
14 | 14 | 2 | 436 | Pablo | Carbonell | SENIOR B MASC | 2:29:30 | 6'04"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
15 | 15 | 8 | 452 | Fran | Llanos Monte | VETERANO A MASC | 2:29:59 | 6'05"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | NO FEDERADO |
16 | 16 | 2 | 449 | Gaspar | Hernandez Iglesias | SENIOR A MASC | 2:30:06 | 6'06"/km | Finalizado | CLUB TRIATLON MONTIJO | NO FEDERADO |
17 | 17 | 2 | 440 | Juan Carlos | De Cabo Antolin | JOVEN MASC | 2:30:55 | 6'08"/km | Finalizado | KM 0 | NO FEDERADO |
18 | 18 | 9 | 406 | Sergio | García Carrasco | VETERANO A MASC | 2:32:37 | 6'12"/km | Finalizado | ASOCIACION DEPORTIVA ARTE FISICO | FEXME |
19 | 19 | 3 | 453 | Jorge | López Hernández | SENIOR A MASC | 2:32:47 | 6'12"/km | Finalizado | CLUB MARATÓN CÁCERES | NO FEDERADO |
20 | 20 | 4 | 402 | Nestor | Alcon Clemente | VETERANO B MASC | 2:34:21 | 6'16"/km | Finalizado | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | FEXME |
21 | 21 | 5 | 460 | Tino | März | VETERANO B MASC | 2:39:20 | 6'28"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
22 | 22 | 10 | 472 | Juan | Valle Rubio | VETERANO A MASC | 2:40:42 | 6'31"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
23 | 23 | 11 | 438 | Jesus Levi | Clemente Alvarez | VETERANO A MASC | 2:41:56 | 6'34"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
24 | 24 | 6 | 411 | Gabriel | Gil Molano | VETERANO B MASC | 2:42:10 | 6'35"/km | Finalizado | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | FEXME |
25 | 1 | 1 | 413 | Montse | Grande Serradilla | VETERANO B FEM | 2:42:11 | 6'35"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | FEXME |
26 | 2 | 1 | 424 | María Victoria | Rubio Hernández | SENIOR B FEM | 2:43:11 | 6'38"/km | Finalizado | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | FEXME |
27 | 25 | 7 | 422 | Alfonso | Perez Manzano | VETERANO B MASC | 2:44:27 | 6'41"/km | Finalizado | CA MALPARTIDA LOS BARRUECOS | FEXME |
28 | 26 | 12 | 458 | Roberto | Martín Moreno | VETERANO A MASC | 2:46:15 | 6'45"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | NO FEDERADO |
29 | 27 | 4 | 416 | José Manuel | López Casado | SENIOR A MASC | 2:53:50 | 7'03"/km | Finalizado | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | FEXME |
30 | 28 | 8 | 426 | Severiano | Sánchez Núñez | VETERANO B MASC | 2:54:16 | 7'05"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | FEXME |
31 | 29 | 13 | 456 | Daniel | Martín Garrido | VETERANO A MASC | 2:54:22 | 7'05"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
32 | 30 | 9 | 403 | Antonio | Borrego Gutiérrez | VETERANO B MASC | 2:56:31 | 7'10"/km | Finalizado | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | FEXME |
33 | 31 | 14 | 407 | Ricardo | García González | VETERANO A MASC | 2:57:00 | 7'11"/km | Finalizado | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | FEXME |
34 | 32 | 10 | 417 | Roberto | Macías Samperio | VETERANO B MASC | 2:57:01 | 7'11"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | FEXME |
35 | 33 | 11 | 431 | Manuel | Antolín Gutiérrez | VETERANO B MASC | 2:59:56 | 7'18"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
36 | 3 | 1 | 468 | María Luisa | Ramos Gonzalez | VETERANO A FEM | 3:00:16 | 7'19"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO TRUJILLO | NO FEDERADO |
37 | 34 | 5 | 451 | Alberto | Leon Granado | SENIOR A MASC | 3:01:36 | 7'22"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
38 | 35 | 6 | 445 | Pedro Daniel | Gil Nuñez | SENIOR A MASC | 3:01:37 | 7'23"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
39 | 36 | 7 | 457 | Jesús | Martín Lorenzo | SENIOR A MASC | 3:01:38 | 7'23"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
40 | 37 | 15 | 421 | Adolfo | Ortíz Nogales | VETERANO A MASC | 3:03:32 | 7'27"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | FEXME |
41 | 38 | 12 | 475 | José Manuel | Zazo Sánchez | VETERANO B MASC | 3:03:52 | 7'28"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO CORIA | NO FEDERADO |
42 | 39 | 16 | 432 | Jose Manuel | Blázquez Carrasco | VETERANO A MASC | 3:07:27 | 7'37"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | NO FEDERADO |
43 | 40 | 3 | 420 | Cristofer | Mirón García | SENIOR B MASC | 3:07:29 | 7'37"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | FEXME |
44 | 41 | 4 | 404 | Fernando | Campos Jara | SENIOR B MASC | 3:11:02 | 7'45"/km | Finalizado | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | FEXME |
45 | 4 | 2 | 465 | Mercedes | Pérez Ramos | VETERANO A FEM | 3:11:04 | 7'46"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
46 | 42 | 17 | 427 | Juan Diego | Sánchez Ríos | VETERANO A MASC | 3:11:04 | 7'46"/km | Finalizado | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | FEXME |
47 | 5 | 3 | 433 | Eloise | Breña | VETERANO A FEM | 3:11:04 | 7'46"/km | Finalizado | KUNTAKINTE´S RUNNERS | NO FEDERADO |
48 | 43 | 18 | 442 | Pedro Alejandro | Díaz Serrano | VETERANO A MASC | 3:11:04 | 7'46"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
49 | 44 | 5 | 419 | Oscar | Millán Nevado | SENIOR B MASC | 3:12:07 | 7'48"/km | Finalizado | TEAM ISLA SPORT | FEXME |
50 | 6 | 4 | 418 | Nuria | Martin Morcuende | VETERANO A FEM | 3:16:04 | 7'58"/km | Finalizado | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | FEXME |
51 | 45 | 13 | 428 | Carlos Jose | Navarro Herranz | VETERANO B MASC | 3:16:31 | 7'59"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | FED OTRA CCAA |
52 | 46 | 14 | 444 | Jesús | Gentil Nieto | VETERANO B MASC | 3:16:35 | 7'59"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
53 | 47 | 8 | 430 | Mateo | Alía Campillo | SENIOR A MASC | 3:16:59 | 8'00"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
54 | 48 | 19 | 471 | Rafael | Santos Ruiz | VETERANO A MASC | 3:33:53 | 8'41"/km | Finalizado | VILLANUEVACORRE... Y MUCHO | NO FEDERADO |
55 | 49 | 15 | 423 | Francisco | Rodriguez Lavado | VETERANO B MASC | 3:40:53 | 8'58"/km | Finalizado | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | FEXME |
56 | 7 | 5 | 405 | Tamara | Domínguez Carpintero | VETERANO A FEM | 3:44:01 | 9'06"/km | Finalizado | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | FEXME |
57 | 50 | 9 | 463 | Eneko | Pérez Leal | SENIOR A MASC | 3:45:56 | 9'11"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
58 | 51 | 20 | 473 | Andres | Vega Martin | VETERANO A MASC | 3:51:56 | 9'25"/km | Finalizado | CLUB TRIATLÓN CEUTA | NO FEDERADO |
59 | 52 | 16 | 474 | Vicente | Vega Martin | VETERANO B MASC | 3:51:56 | 9'25"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
60 | 53 | 17 | 467 | Felix Alejandro | Pinto Hernandez | VETERANO B MASC | 3:55:15 | 9'33"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | NO FEDERADO |
61 | 54 | 1 | 448 | José María | Gonzalez Ramos | VETERANO C MASC | 3:55:17 | 9'33"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | NO FEDERADO |
62 | 55 | 18 | 450 | Félix | Hurtado Alcaide | VETERANO B MASC | 3:57:00 | 9'38"/km | Finalizado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | NO FEDERADO |
63 | 56 | 19 | 443 | Manuel | Encinas Roncero | VETERANO B MASC | 3:57:01 | 9'38"/km | Finalizado | INDEPENDIENTE | NO FEDERADO |
64 | 459 | Montserrat | Martínez Casado | VETERANO B FEM | 5:06:03 | 12'26"/km | Descalificado | VILLANUEVA CORRE...Y MUCHO | NO FEDERADO |
RESULTADOS TRAIL ARTESANO 2024Comercial Tucrono2024-09-28T14:53:49+02:00