Pos | Pos.Género | Pos.Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género | Categoría | Club | CANCHO DEL LOBO | CANCHO DEL LOBO | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 519 | Alexandre Miguel | Carrilho Barroqueiro | Masculino | SENIOR MASC | ATLETISMO VALENCIA DE ALCÁNTARA | 01:39:37 | 4'54"/km | 01:47:55 | 4'54"/km |
2 | 2 | 1 | 526 | Manuel | Duran Bravo | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 01:47:29 | 5'17"/km | 01:56:18 | 5'17"/km |
3 | 3 | 2 | 54 | Francisco | Juanals Lopez | Masculino | SENIOR MASC | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 01:48:06 | 5'19"/km | 01:56:50 | 5'18"/km |
4 | 4 | 2 | 120 | David | García Medina | Masculino | VETERANO A MASC | B-TRAIL CACERES | 01:50:58 | 5'28"/km | 01:59:25 | 5'25"/km |
5 | 5 | 3 | 220 | Raúl | Rodríguez Montaño | Masculino | VETERANO A MASC | CD CORREDORES DE MONTAÑA CASTELLAR | 01:50:52 | 5'27"/km | 01:59:30 | 5'25"/km |
6 | 6 | 1 | 281 | Marchelo Marco Antonio | Fernandez Canelo | Masculino | VETERANO B MASC | TEAM ISLA SPORT | 01:59:31 | 5'53"/km | 02:08:20 | 5'50"/km |
7 | 7 | 2 | 56 | Víctor Manuel | Lemus Herrezuelo | Masculino | VETERANO B MASC | TEAM ISLA SPORT | 01:59:46 | 5'54"/km | 02:09:30 | 5'53"/km |
8 | 8 | 4 | 265 | Javier | Acero Carretero | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB MARATON BADAJOZ | 02:01:35 | 5'59"/km | 02:11:34 | 5'58"/km |
9 | 9 | 3 | 547 | Juan Antonio | Morales Pulido | Masculino | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 02:03:06 | 6'03"/km | 02:13:20 | 6'03"/km |
10 | 10 | 5 | 227 | Luis Fernando | Moraleda Trujillo | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 02:04:26 | 6'07"/km | 02:13:50 | 6'05"/km |
11 | 11 | 6 | 506 | Javier | Alvarado Canelada | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 02:00:05 | 5'54"/km | 02:14:57 | 6'08"/km |
12 | 12 | 3 | 511 | Andrés | Barbero Sánchez | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 02:05:53 | 6'12"/km | 02:16:30 | 6'12"/km |
13 | 13 | 4 | 274 | Fco José | Rodriguez | Masculino | SENIOR MASC | CLUB DE SEDERISMO PEÑAS BLANCAS | 02:06:20 | 6'13"/km | 02:16:41 | 6'12"/km |
14 | 14 | 4 | 546 | Oscar | Moradas Del Rio | Masculino | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 02:07:40 | 6'17"/km | 02:18:51 | 6'18"/km |
15 | 15 | 5 | 556 | Oscar | Romero Durán | Masculino | SENIOR MASC | ATLETISMO VALENCIA DE ALCÁNTARA | 02:08:34 | 6'20"/km | 02:19:08 | 6'19"/km |
16 | 16 | 5 | 104 | José Manuel | Sánchez Grande | Masculino | VETERANO B MASC | TEAM ISLA SPORT | 02:07:58 | 6'18"/km | 02:19:12 | 6'19"/km |
17 | 17 | 6 | 536 | Juan Ramon | Guillen Alonso | Masculino | VETERANO B MASC | AZULEJOS ALONSO TRAIL | 02:10:22 | 6'25"/km | 02:19:42 | 6'21"/km |
18 | 18 | 7 | 503 | Ricardo Alexandre | Gonçalves Espada | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 02:09:52 | 6'23"/km | 02:20:27 | 6'23"/km |
19 | 19 | 8 | 545 | Daniel | Milan Güera | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 02:10:56 | 6'27"/km | 02:20:28 | 6'23"/km |
20 | 20 | 6 | 512 | Ivan | Benítez Romero | Masculino | SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO MITREO | 02:11:16 | 6'27"/km | 02:21:52 | 6'26"/km |
21 | 1 | 1 | 82 | Elizabeth | Vaquero Casares | Femenino | VETERANO A FEM | TEAM ISLA SPORT | 02:12:20 | 6'31"/km | 02:23:15 | 6'30"/km |
22 | 21 | 9 | 507 | Manuel | Álvarez Fernández | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 02:13:02 | 6'33"/km | 02:23:31 | 6'31"/km |
23 | 22 | 10 | 276 | Juan Luis | Toro Patilla | Masculino | VETERANO A MASC | CD CORREDORES DE MONTAÑA CASTELLAR | 02:13:21 | 6'34"/km | 02:23:46 | 6'32"/km |
24 | 23 | 1 | 65 | Manuel | Perozo Mosquero | Masculino | VETERANO C MASC | TEAM ISLA SPORT | 02:13:23 | 6'34"/km | 02:24:01 | 6'32"/km |
25 | 24 | 7 | 196 | Juan Carlos | Sánchez Carrasco | Masculino | VETERANO B MASC | PORTILLA TRAIL | 02:15:47 | 6'41"/km | 02:25:24 | 6'36"/km |
26 | 25 | 7 | 516 | Alejandro | Calero | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 02:15:09 | 6'39"/km | 02:25:31 | 6'36"/km |
27 | 26 | 8 | 124 | Alfonso | Perez Manzano | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMOS MALPARTIDA LOS BARRUECOS | 02:15:50 | 6'41"/km | 02:26:35 | 6'39"/km |
28 | 27 | 11 | 177 | Teo | Clemente Esteban | Masculino | VETERANO A MASC | TEAM ISLA SPORT | 02:15:29 | 6'40"/km | 02:26:48 | 6'40"/km |
29 | 28 | 12 | 505 | Jorge | Oria Abril | Masculino | VETERANO A MASC | ATROTE TEAM | 02:17:11 | 6'45"/km | 02:27:37 | 6'42"/km |
30 | 29 | 13 | 283 | Sergio | García Carrasco | Masculino | VETERANO A MASC | ASOCIACION DEPORTIVA ARTE FISICO | 02:17:04 | 6'45"/km | 02:28:24 | 6'44"/km |
31 | 30 | 14 | 529 | Ignacio | Fernández Jaén | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 02:17:57 | 6'47"/km | 02:28:43 | 6'45"/km |
32 | 31 | 8 | 280 | José Manuel | López Casado | Masculino | SENIOR MASC | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 02:20:36 | 6'55"/km | 02:30:50 | 6'51"/km |
33 | 32 | 1 | 67 | Alberto | Pita Pozo | Masculino | JOVEN MASC | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 02:17:37 | 6'46"/km | 02:30:51 | 6'51"/km |
34 | 33 | 9 | 558 | Mario | Solano Gordo | Masculino | SENIOR MASC | AC PORTALEGRE | 02:19:46 | 6'53"/km | 02:31:29 | 6'53"/km |
35 | 34 | 15 | 88 | David Alejandro | Diaz Diaz | Masculino | VETERANO A MASC | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 02:22:18 | 7'00"/km | 02:33:42 | 6'59"/km |
36 | 35 | 10 | 544 | Adán | Méndez Pacheco | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 02:18:27 | 6'49"/km | 02:36:11 | 7'05"/km |
37 | 36 | 16 | 96 | Andrés | González Moroño | Masculino | VETERANO A MASC | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 02:25:50 | 7'11"/km | 02:36:26 | 7'06"/km |
38 | 37 | 17 | 275 | Ernesto | Sanchez Rufo | Masculino | VETERANO A MASC | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 02:25:48 | 7'10"/km | 02:36:26 | 7'06"/km |
39 | 38 | 11 | 548 | Jose Manuel | Moreno Rodriguez | Masculino | SENIOR MASC | VILLANUEVA CORRE Y MUCHO | 02:25:49 | 7'11"/km | 02:37:52 | 7'10"/km |
40 | 2 | 1 | 263 | María Soledad | Rodríguez Bozas | Femenino | SENIOR FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 02:27:58 | 7'17"/km | 02:40:07 | 7'16"/km |
41 | 39 | 18 | 524 | Ivan | Diaz Tome | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB MARATON CACERES | 02:28:07 | 7'17"/km | 02:41:20 | 7'20"/km |
42 | 40 | 19 | 523 | David | Delgado Muñoz | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 02:28:07 | 7'17"/km | 02:41:23 | 7'20"/km |
43 | 41 | 9 | 510 | Manuel | Antolín Gutiérrez | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB TRIATLÓ CORNELLÁ | 02:27:58 | 7'17"/km | 02:43:07 | 7'24"/km |
44 | 42 | 10 | 508 | Manuel | Álvarez Martínez | Masculino | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 02:31:52 | 7'28"/km | 02:44:50 | 7'29"/km |
45 | 43 | 11 | 525 | Jaime | Diez Robla | Masculino | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 02:29:39 | 7'22"/km | 02:46:36 | 7'34"/km |
46 | 3 | 2 | 72 | María Victoria | Rubio Hernández | Femenino | SENIOR FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 02:34:59 | 7'38"/km | 02:47:48 | 7'37"/km |
47 | 44 | 12 | 235 | Antonio | Muñoz Prieto | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 02:35:25 | 7'39"/km | 02:47:54 | 7'37"/km |
48 | 45 | 20 | 551 | Alvaro | Portalez Arias | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 02:35:28 | 7'39"/km | 02:48:59 | 7'40"/km |
49 | 46 | 13 | 128 | Francisco José | Sánchez Pulido | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 02:36:39 | 7'43"/km | 02:49:39 | 7'42"/km |
50 | 47 | 2 | 520 | Manuel | Casillas Conchudo | Masculino | VETERANO C MASC | INDEPENDIENTE | 02:34:13 | 7'35"/km | 02:50:21 | 7'44"/km |
51 | 48 | 14 | 30 | Pedro Francisco | Acedo Jaraiz | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 02:37:41 | 7'46"/km | 02:51:32 | 7'47"/km |
52 | 4 | 1 | 40 | Lola | Del Arco Delicado | Femenino | VETERANO B FEM | INDEPENDIENTE | 02:37:43 | 7'46"/km | 02:51:32 | 7'47"/km |
53 | 5 | 2 | 121 | Montse | Grande Serradilla | Femenino | VETERANO B FEM | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 02:37:43 | 7'46"/km | 02:51:32 | 7'47"/km |
54 | 49 | 21 | 513 | Roberto | Blanco Gómez | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 02:38:58 | 7'49"/km | 02:52:21 | 7'50"/km |
55 | 50 | 12 | 537 | Pedro | Gutiérrez Fernández | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 02:37:46 | 7'46"/km | 02:53:26 | 7'53"/km |
56 | 51 | 22 | 549 | Javier | Obregón Felix | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 02:42:20 | 7'59"/km | 02:56:44 | 8'02"/km |
57 | 52 | 15 | 517 | Antonio | Carmona Canueto | Masculino | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 02:42:15 | 7'59"/km | 02:56:49 | 8'02"/km |
58 | 53 | 13 | 521 | Javier | Chaves Pilo | Masculino | SENIOR MASC | MTB LA ROCA | 02:44:01 | 8'04"/km | 02:58:59 | 8'08"/km |
59 | 54 | 14 | 550 | Eduardo | Pardo Prior | Masculino | SENIOR MASC | MTB LA ROCA | 02:44:09 | 8'05"/km | 02:59:00 | 8'08"/km |
60 | 55 | 15 | 557 | Antonio Manuel | Santos Soriano | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 02:48:09 | 8'17"/km | 03:00:37 | 8'12"/km |
61 | 6 | 2 | 509 | Amalia | Álvarez Píriz | Femenino | VETERANO A FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 02:45:17 | 8'08"/km | 03:00:41 | 8'12"/km |
62 | 7 | 3 | 279 | Montaña | Barbero Hernández | Femenino | VETERANO A FEM | AGRUPACIÓN DEPORTIVA IES GREGORIO MARAÑÓN | 02:48:13 | 8'17"/km | 03:00:53 | 8'13"/km |
63 | 56 | 16 | 282 | Javier | Gil Gonzalez | Masculino | SENIOR MASC | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 02:45:21 | 8'08"/km | 03:00:55 | 8'13"/km |
64 | 8 | 4 | 534 | Noelia | Grande Sánchez | Femenino | VETERANO A FEM | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 02:47:19 | 8'14"/km | 03:01:09 | 8'14"/km |
65 | 57 | 23 | 273 | Jose Maria | Molano Lazaro | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 02:45:34 | 8'09"/km | 03:01:59 | 8'16"/km |
66 | 9 | 3 | 531 | Maria Belen | Garcia Cruz | Femenino | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | 02:48:47 | 8'18"/km | 03:02:02 | 8'16"/km |
67 | 58 | 16 | 540 | Manuel Gaspar | Lavado Cantos | Masculino | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 02:47:18 | 8'14"/km | 03:02:03 | 8'16"/km |
68 | 59 | 24 | 542 | Lorenzo | Manzano Martínez | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 02:47:32 | 8'15"/km | 03:02:19 | 8'17"/km |
69 | 10 | 5 | 278 | Nelida | Pulido Mateos | Femenino | VETERANO A FEM | AGRUPACIÓN DEPORTIVA IES GREGORIO MARAÑÓN | 02:49:33 | 8'21"/km | 03:03:58 | 8'21"/km |
70 | 60 | 25 | 277 | Roberto | Roncero Rodriguez | Masculino | VETERANO A MASC | AGRUPACIÓN DEPORTIVA IES GREGORIO MARAÑÓN | 02:49:33 | 8'21"/km | 03:03:59 | 8'21"/km |
71 | 11 | 6 | 50 | Laura | González Atanes | Femenino | VETERANO A FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 02:55:36 | 8'39"/km | 03:10:03 | 8'38"/km |
72 | 61 | 26 | 502 | Luis Alfonso | Gómez Millanes | Masculino | VETERANO A MASC | CDM ENCALABRADOS TEAM | 02:55:38 | 8'39"/km | 03:10:03 | 8'38"/km |
73 | 62 | 27 | 552 | Joaquín Vicente | Prieto Tobalo | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 02:53:53 | 8'33"/km | 03:10:38 | 8'39"/km |
74 | 63 | 28 | 515 | Miguel | Calderón Regalado | Masculino | VETERANO A MASC | CD CORREDORES DE MONTAÑA CASTELLAR | 02:50:49 | 8'24"/km | 03:11:15 | 8'41"/km |
75 | 64 | 17 | 100 | Antonio | Hernández Carretero | Masculino | SENIOR MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 02:54:36 | 8'36"/km | 03:12:04 | 8'43"/km |
76 | 65 | 17 | 522 | Víctor | De Las Heras Sanz | Masculino | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 03:00:49 | 8'54"/km | 03:17:07 | 8'57"/km |
77 | 66 | 18 | 538 | Mario | Hernández Domínguez | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 03:06:06 | 9'10"/km | 03:25:40 | 9'20"/km |
78 | 67 | 19 | 530 | Sergio | Garcia Albalat | Masculino | SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 03:06:24 | 9'10"/km | 03:25:42 | 9'21"/km |
79 | 68 | 20 | 532 | Agustín Serafín | García Pérez | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 03:06:19 | 9'10"/km | 03:25:51 | 9'21"/km |
80 | 69 | 29 | 504 | Telesforo | Masa Masa | Masculino | VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 03:06:07 | 9'10"/km | 03:25:52 | 9'21"/km |
81 | 70 | 18 | 271 | Miguel Angel | Cobos Martín | Masculino | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 03:08:16 | 9'16"/km | 03:27:54 | 9'27"/km |
82 | 71 | 30 | 541 | Marcelino | López García | Masculino | VETERANO A MASC | KM0 | 03:10:47 | 9'23"/km | 03:28:39 | 9'29"/km |
83 | 12 | 7 | 539 | Genma | Jimenez Garcia | Femenino | VETERANO A FEM | KM0 | 03:10:49 | 9'24"/km | 03:28:39 | 9'29"/km |
84 | 72 | 3 | 101 | Antonio Nemesio | Hernández Sánchez | Masculino | VETERANO C MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 03:11:14 | 9'25"/km | 03:29:32 | 9'31"/km |
85 | 13 | 8 | 89 | Tamara | Domínguez Carpintero | Femenino | VETERANO A FEM | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 03:14:32 | 9'34"/km | 03:30:33 | 9'34"/km |
86 | 73 | 31 | 543 | Angel | Martinez Monge | Masculino | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 03:14:36 | 9'35"/km | 03:33:54 | 9'43"/km |
87 | 74 | 4 | 555 | José María | Rodriguez Oliva | Masculino | VETERANO C MASC | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 03:27:56 | 10'14"/km | 03:47:35 | 10'20"/km |
88 | 75 | 21 | 554 | Alejandro | Pulido Bautista | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 03:30:15 | 10'21"/km | 03:49:17 | 10'25"/km |
89 | 76 | 22 | 527 | Juan Carlos | Escribano Díaz | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 03:36:05 | 10'38"/km | 03:56:20 | 10'44"/km |
90 | 77 | 23 | 528 | Alejandro | Escribano Díaz | Masculino | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 03:36:05 | 10'38"/km | 03:56:20 | 10'44"/km |
RESULTADOS TRAIL 4 LOBOS 2024Comercial Tucrono2024-06-23T02:39:46+02:00