| POS | Nombre | Apellidos | Género | PK1 | TRAMO PK1 | PK2 | TRAMO PK2 | PK3 | TRAMO PK3 | PK4 | TRAMO PK4 | PK5 | TRAMO PK5 | PK6 | TRAMO PK6 | PK7 | TRAMO PK7 | TIEMPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio | Ruiz Moreno | Masculino | 00:30:37 | 00:30:37 | 00:36:21 | 00:05:43 | 00:42:36 | 00:06:14 | 00:49:13 | 00:06:36 | 00:52:17 | 00:03:04 | 00:57:29 | 00:05:11 | 01:01:47 | 00:04:18 | 01:07:13 | 8'24"/Km |
| 2 | Jorge | Oyague Fernandez | Masculino | 00:31:09 | 00:31:09 | 00:37:25 | 00:06:16 | 00:44:20 | 00:06:55 | 00:51:36 | 00:07:15 | 00:54:38 | 00:03:02 | 01:00:06 | 00:05:27 | 01:04:15 | 00:04:08 | 01:10:01 | 8'45"/Km |
| 3 | Ricardo | Santaella Llamas | Masculino | 00:35:42 | 00:35:42 | 00:41:54 | 00:06:12 | 00:49:12 | 00:07:17 | 00:56:31 | 00:07:18 | 00:59:32 | 00:03:00 | 01:05:22 | 00:05:50 | 01:08:55 | 00:03:32 | 01:14:43 | 9'20"/Km |
| 4 | Fernando | Buitrago Rodriguez | Masculino | 00:30:47 | 00:30:47 | 00:37:33 | 00:06:45 | 00:44:25 | 00:06:52 | 00:50:11 | 00:05:46 | 00:58:22 | 00:08:10 | 01:01:49 | 00:03:26 | 01:07:52 | 00:06:02 | 01:15:42 | 9'27"/Km |
| 5 | Eduardo | Mayordomo Bermejo | Masculino | 00:30:38 | 00:30:38 | 00:36:22 | 00:05:43 | 00:42:53 | 00:06:31 | 00:52:20 | 00:09:26 | 00:58:23 | 00:06:03 | 01:01:49 | 00:03:25 | 01:07:52 | 00:06:03 | 01:15:44 | 9'28"/Km |
| 6 | Borja | Pedrero | Masculino | 00:31:08 | 00:31:08 | 00:37:20 | 00:06:12 | 00:44:19 | 00:06:58 | 00:51:35 | 00:07:16 | 01:00:06 | 00:08:30 | 01:04:11 | 00:04:04 | 01:10:02 | 00:05:50 | 01:18:06 | 9'45"/Km |
| 7 | Alberto | Garcia Garcia | Masculino | 00:31:10 | 00:31:10 | 00:37:21 | 00:06:11 | 00:44:21 | 00:06:59 | 00:51:36 | 00:07:15 | 01:00:14 | 00:08:37 | 01:03:48 | 00:03:34 | 01:10:02 | 00:06:13 | 01:18:07 | 9'45"/Km |
| 8 | Bruno | De La Hoz Herranz | Masculino | 00:31:12 | 00:31:12 | 00:37:26 | 00:06:13 | 00:44:26 | 00:06:59 | 00:51:39 | 00:07:12 | 01:00:15 | 00:08:35 | 01:04:16 | 00:04:01 | 01:10:11 | 00:05:54 | 01:18:46 | 9'50"/Km |
| 9 | Adrian | Lentijo Noval | Masculino | 00:30:49 | 00:30:49 | 00:44:26 | 00:13:36 | 00:52:21 | 00:07:55 | 00:58:23 | 00:06:02 | 01:01:49 | 00:03:26 | 01:07:52 | 00:06:03 | 01:15:41 | 00:07:48 | 01:18:51 | 9'51"/Km |
| 10 | Elena | Viñas Torres | Femenino | 00:31:15 | 00:31:15 | 00:38:50 | 00:07:35 | 00:46:56 | 00:08:05 | 00:55:24 | 00:08:27 | 00:58:30 | 00:03:06 | 01:05:00 | 00:06:29 | 01:12:09 | 00:07:09 | 01:18:56 | 9'52"/Km |
| 11 | Blanca | Sanchez Garcia | Femenino | 00:31:15 | 00:31:15 | 00:38:50 | 00:07:34 | 00:46:56 | 00:08:06 | 00:55:23 | 00:08:27 | 00:58:31 | 00:03:07 | 01:05:01 | 00:06:30 | 01:12:10 | 00:07:08 | 01:19:10 | 9'53"/Km |
| 12 | Juan Carlos | Roz Perez | Masculino | 00:35:54 | 00:35:54 | 00:43:50 | 00:07:56 | 00:51:01 | 00:07:10 | 00:58:59 | 00:07:57 | 01:02:26 | 00:03:27 | 01:09:01 | 00:06:34 | 01:13:38 | 00:04:37 | 01:20:11 | 10'01"/Km |
| 13 | Diego | Mayordomo Diez | Masculino | 00:31:30 | 00:31:30 | 00:40:23 | 00:08:52 | 00:48:54 | 00:08:31 | 00:57:01 | 00:08:06 | 01:01:50 | 00:04:49 | 01:07:07 | 00:05:17 | 01:14:58 | 00:07:50 | 01:20:28 | 10'03"/Km |
| 14 | Begoña | Martin Monroy | Femenino | 00:31:29 | 00:31:29 | 00:40:24 | 00:08:54 | 00:48:53 | 00:08:29 | 00:57:28 | 00:08:34 | 01:00:42 | 00:03:13 | 01:07:07 | 00:06:25 | 01:13:49 | 00:06:41 | 01:20:28 | 10'03"/Km |
| 15 | Melina | Suarez Cavallo | Femenino | 00:31:28 | 00:31:28 | 00:40:23 | 00:08:54 | 00:48:55 | 00:08:31 | 00:57:28 | 00:08:33 | 01:00:42 | 00:03:14 | 01:07:09 | 00:06:26 | 01:13:49 | 00:06:40 | 01:20:30 | 10'03"/Km |
| 16 | Maria Jose | Ramos | Femenino | 00:31:33 | 00:31:33 | 00:40:32 | 00:08:58 | 00:49:13 | 00:08:41 | 00:58:41 | 00:09:28 | 01:02:00 | 00:03:18 | 01:09:33 | 00:07:33 | 01:18:15 | 00:08:41 | 01:21:20 | 10'10"/Km |
| 17 | Ruben | Dominguez Martin | Masculino | 00:36:33 | 00:36:33 | 00:42:42 | 00:06:08 | 00:49:19 | 00:06:36 | 00:56:20 | 00:07:01 | 01:04:01 | 00:07:40 | 01:07:19 | 00:03:18 | 01:13:47 | 00:06:27 | 01:21:28 | 10'11"/Km |
| 18 | Juan Sebastian | De La Fuente | Masculino | 00:36:35 | 00:36:35 | 00:42:42 | 00:06:06 | 00:49:18 | 00:06:35 | 00:56:18 | 00:06:59 | 01:03:59 | 00:07:41 | 01:07:26 | 00:03:26 | 01:13:47 | 00:06:21 | 01:21:28 | 10'11"/Km |
| 19 | Alicia | Ramos Parrilla | Femenino | 00:31:33 | 00:31:33 | 00:40:26 | 00:08:53 | 00:49:11 | 00:08:44 | 00:57:28 | 00:08:16 | 01:01:52 | 00:04:24 | 01:08:16 | 00:06:23 | 01:15:03 | 00:06:46 | 01:22:21 | 10'17"/Km |
| 20 | Silvia | Lopez Fernandez | Femenino | 00:31:35 | 00:31:35 | 00:40:32 | 00:08:57 | 00:49:19 | 00:08:46 | 00:58:37 | 00:09:18 | 01:01:53 | 00:03:15 | 01:09:34 | 00:07:40 | 01:15:02 | 00:05:27 | 01:22:31 | 10'18"/Km |
| 21 | Cristina | Alvarez Ulloa | Femenino | 00:31:35 | 00:31:35 | 00:40:33 | 00:08:57 | 00:49:19 | 00:08:46 | 00:58:38 | 00:09:19 | 01:02:00 | 00:03:21 | 01:09:06 | 00:07:06 | 01:15:05 | 00:05:58 | 01:22:35 | 10'19"/Km |
| 22 | Juan | De Castro Hernandez | Masculino | 00:36:29 | 00:36:29 | 00:42:41 | 00:06:12 | 00:49:09 | 00:06:27 | 00:55:52 | 00:06:42 | 01:03:55 | 00:08:03 | 01:07:30 | 00:03:34 | 01:14:11 | 00:06:40 | 01:22:36 | 10'19"/Km |
| 23 | Arancha | San Juan Lozano | Femenino | 00:36:26 | 00:36:26 | 00:42:41 | 00:06:14 | 00:49:08 | 00:06:27 | 00:55:46 | 00:06:38 | 01:03:42 | 00:07:56 | 01:07:13 | 00:03:30 | 01:13:38 | 00:06:24 | 01:22:38 | 10'19"/Km |
| 24 | David | Gallego Cuadrado | Masculino | 00:35:44 | 00:35:44 | 00:41:53 | 00:06:09 | 00:49:12 | 00:07:18 | 00:56:32 | 00:07:20 | 01:05:22 | 00:08:49 | 01:08:54 | 00:03:32 | 01:14:42 | 00:05:48 | 01:22:40 | 10'20"/Km |
| 25 | David | Calles Serrano | Masculino | 00:35:43 | 00:35:43 | 00:41:55 | 00:06:11 | 00:49:13 | 00:07:18 | 00:56:33 | 00:07:19 | 01:05:23 | 00:08:49 | 01:08:55 | 00:03:32 | 01:14:43 | 00:05:48 | 01:22:41 | 10'20"/Km |
| 26 | Fernando | Pérez Margareto | Masculino | 00:35:44 | 00:35:44 | 00:41:55 | 00:06:11 | 00:49:13 | 00:07:17 | 00:56:31 | 00:07:18 | 01:05:23 | 00:08:51 | 01:08:55 | 00:03:32 | 01:14:43 | 00:05:48 | 01:22:41 | 10'20"/Km |
| 27 | Jonathan | Garcia Pastor | Masculino | 00:36:36 | 00:36:36 | 00:42:43 | 00:06:06 | 00:49:18 | 00:06:35 | 00:56:20 | 00:07:01 | 01:04:01 | 00:07:41 | 01:08:26 | 00:04:25 | 01:14:53 | 00:06:27 | 01:23:13 | 10'24"/Km |
| 28 | Andrea | Bayon Garrido | Femenino | 00:36:44 | 00:36:44 | 00:44:26 | 00:07:41 | 00:53:10 | 00:08:44 | 00:56:46 | 00:03:36 | 01:02:41 | 00:05:54 | 01:09:07 | 00:06:25 | 01:14:50 | 00:05:43 | 01:23:31 | 10'26"/Km |
| 29 | David | Alvarez Figueroa | Masculino | 00:36:37 | 00:36:37 | 00:42:49 | 00:06:11 | 00:49:32 | 00:06:42 | 00:56:48 | 00:07:16 | 01:04:41 | 00:07:53 | 01:08:27 | 00:03:45 | 01:14:53 | 00:06:25 | 01:23:31 | 10'26"/Km |
| 30 | Jorge | Rebollo Gonzalez | Masculino | 00:36:45 | 00:36:45 | 00:44:32 | 00:07:47 | 00:53:12 | 00:08:40 | 00:56:41 | 00:03:28 | 01:02:41 | 00:06:00 | 01:09:07 | 00:06:25 | 01:14:53 | 00:05:46 | 01:23:34 | 10'26"/Km |
| 31 | Jose Angel | Roel Garrido | Masculino | 00:37:00 | 00:37:00 | 00:44:56 | 00:07:55 | 00:52:54 | 00:07:57 | 01:01:28 | 00:08:34 | 01:04:49 | 00:03:21 | 01:11:15 | 00:06:25 | 01:17:29 | 00:06:14 | 01:24:20 | 10'32"/Km |
| 32 | Claudia | Hernaez Muriel | Femenino | 00:37:01 | 00:37:01 | 00:44:57 | 00:07:56 | 00:52:54 | 00:07:56 | 01:01:26 | 00:08:32 | 01:04:48 | 00:03:22 | 01:11:15 | 00:06:26 | 01:17:27 | 00:06:11 | 01:24:20 | 10'32"/Km |
| 33 | Maria | Fernandez Salcedo | Femenino | 00:37:02 | 00:37:02 | 00:44:58 | 00:07:55 | 00:52:54 | 00:07:56 | 01:01:28 | 00:08:33 | 01:04:50 | 00:03:21 | 01:11:15 | 00:06:25 | 01:17:29 | 00:06:14 | 01:24:21 | 10'32"/Km |
| 34 | Roberto | Gil Muñoz | Masculino | 00:36:17 | 00:36:17 | 00:44:00 | 00:07:43 | 00:52:03 | 00:08:03 | 01:01:14 | 00:09:10 | 01:05:47 | 00:04:33 | 01:12:42 | 00:06:54 | 01:17:21 | 00:04:38 | 01:24:49 | 10'36"/Km |
| 35 | Carlos | Ortega | Masculino | 00:36:18 | 00:36:18 | 00:43:58 | 00:07:40 | 00:52:05 | 00:08:07 | 01:01:14 | 00:09:08 | 01:05:48 | 00:04:34 | 01:12:44 | 00:06:55 | 01:17:23 | 00:04:39 | 01:25:02 | 10'37"/Km |
| 36 | Daniel | Concejo | Masculino | 00:36:17 | 00:36:17 | 00:43:57 | 00:07:39 | 00:52:04 | 00:08:06 | 01:00:53 | 00:08:48 | 01:05:48 | 00:04:55 | 01:12:40 | 00:06:51 | 01:17:21 | 00:04:41 | 01:25:03 | 10'37"/Km |
| 37 | Maria | De Andres Pascual | Femenino | 00:37:02 | 00:37:02 | 00:44:46 | 00:07:43 | 00:52:33 | 00:07:46 | 01:01:27 | 00:08:53 | 01:11:17 | 00:09:50 | 01:14:49 | 00:03:32 | 01:21:50 | 00:07:00 | 01:25:14 | 10'39"/Km |
| 38 | Cesar | Jimenez Jimenez | Masculino | 00:37:02 | 00:37:02 | 00:44:57 | 00:07:54 | 00:52:53 | 00:07:56 | 01:01:26 | 00:08:32 | 01:04:49 | 00:03:23 | 01:11:14 | 00:06:24 | 01:24:20 | 00:13:05 | 01:27:21 | 10'55"/Km |
| 39 | Javier | Casado De Castro | Masculino | 00:31:29 | 00:31:29 | 00:39:00 | 00:07:30 | 00:47:13 | 00:08:13 | 00:55:41 | 00:08:27 | 01:05:07 | 00:09:25 | 01:12:11 | 00:07:04 | 01:19:16 | 00:07:04 | 01:29:11 | 11'08"/Km |
| 40 | Sergio | Chico Nieto | Masculino | 00:35:55 | 00:35:55 | 00:43:51 | 00:07:55 | 00:51:02 | 00:07:11 | 00:59:02 | 00:07:59 | 01:09:10 | 00:10:08 | 01:13:40 | 00:04:29 | 01:20:26 | 00:06:46 | 01:29:52 | 11'14"/Km |
| 41 | Maria Eugenia | Gonzalez Bruña | Femenino | 00:37:05 | 00:37:05 | 00:45:36 | 00:08:31 | 00:53:56 | 00:08:19 | 01:02:38 | 00:08:42 | 01:09:12 | 00:06:33 | 01:16:44 | 00:07:32 | 01:21:49 | 00:05:04 | 01:30:00 | 11'15"/Km |
| 42 | Manuel | Baz Santana | Masculino | 00:37:05 | 00:37:05 | 00:45:36 | 00:08:31 | 00:53:56 | 00:08:19 | 01:02:38 | 00:08:42 | 01:09:10 | 00:06:31 | 01:16:44 | 00:07:34 | 01:21:49 | 00:05:04 | 01:30:02 | 11'15"/Km |
| 43 | Juan | Lopez Real | Masculino | 00:37:05 | 00:37:05 | 00:45:37 | 00:08:31 | 00:53:57 | 00:08:19 | 01:02:38 | 00:08:41 | 01:09:12 | 00:06:33 | 01:16:44 | 00:07:32 | 01:21:51 | 00:05:06 | 01:30:02 | 11'15"/Km |
| 44 | Miriam | Estevez | Femenino | 00:36:54 | 00:36:54 | 00:44:41 | 00:07:46 | 00:52:32 | 00:07:51 | 01:01:17 | 00:08:44 | 01:10:50 | 00:09:33 | 01:14:47 | 00:03:56 | 01:21:40 | 00:06:52 | 01:30:32 | 11'19"/Km |
| 45 | Laura | De Castro Nava | Femenino | 00:36:58 | 00:36:58 | 00:44:44 | 00:07:45 | 00:52:30 | 00:07:45 | 01:01:15 | 00:08:45 | 01:11:11 | 00:09:56 | 01:14:47 | 00:03:36 | 01:21:49 | 00:07:02 | 01:30:58 | 11'22"/Km |
| 46 | Koraima | Valarezo Villamar | Femenino | 00:36:45 | 00:36:45 | 00:44:49 | 00:08:04 | 00:54:22 | 00:09:32 | 01:04:16 | 00:09:53 | 01:09:07 | 00:04:50 | 01:16:24 | 00:07:17 | 01:23:39 | 00:07:14 | 01:31:43 | 11'28"/Km |
| 47 | Jose Maria | Martin Monroy | Masculino | 00:31:31 | 00:31:31 | 00:40:29 | 00:08:58 | 00:49:02 | 00:08:33 | 00:56:57 | 00:07:54 | 01:07:07 | 00:10:09 | 01:20:29 | 00:13:22 | 01:29:11 | 00:08:41 | 01:32:30 | 11'33"/Km |
| 48 | Manuel | Pino Marcos | Masculino | 00:37:04 | 00:37:04 | 00:45:37 | 00:08:32 | 00:53:56 | 00:08:19 | 01:02:37 | 00:08:40 | 01:16:43 | 00:14:05 | 01:21:48 | 00:05:04 | 01:30:01 | 00:08:13 | 01:33:39 | 11'42"/Km |
| 49 | Alvaro | Jimenez Marcos | Masculino | 00:36:46 | 00:36:46 | 00:44:31 | 00:07:45 | 00:53:10 | 00:08:38 | 00:56:46 | 00:03:35 | 01:02:41 | 00:05:54 | 01:14:50 | 00:12:08 | 01:29:06 | 00:14:15 | 01:36:47 | 12'05"/Km |
| 50 | Adrian | Barragan Corporales | Masculino | 00:36:54 | 00:36:54 | 00:44:41 | 00:07:46 | 00:52:28 | 00:07:46 | 01:01:16 | 00:08:48 | 01:10:52 | 00:09:35 | 01:21:39 | 00:10:47 | 01:28:37 | 00:06:57 | 01:36:49 | 12'06"/Km |
| 51 | Noe | Arribas Roldan | Masculino | 00:31:08 | 00:31:08 | 00:38:50 | 00:07:41 | 00:46:46 | 00:07:56 | 00:55:15 | 00:08:28 | 01:04:45 | 00:09:30 | 01:18:52 | 00:14:06 | 01:28:24 | 00:09:31 | 01:39:37 | 12'27"/Km |
| 52 | Alvaro | Martinez | Masculino | 00:36:19 | 00:36:19 | 00:44:00 | 00:07:41 | 00:52:05 | 00:08:04 | 01:00:52 | 00:08:47 | 01:12:41 | 00:11:48 | 01:24:53 | 00:12:12 | 01:34:34 | 00:09:40 | 01:45:04 | 13'08"/Km |
| 53 | Ismael | Salas Repiso | Masculino | 00:36:51 | 00:36:51 | 00:44:46 | 00:07:54 | 00:54:34 | 00:09:48 | 01:04:48 | 00:10:14 | 01:17:35 | 00:12:47 | 01:23:40 | 00:06:05 | 01:33:45 | 00:10:04 | 01:45:30 | 13'11"/Km |
| 54 | Venus | Jimenez Sanz | Femenino | 00:36:50 | 00:36:50 | 00:44:48 | 00:07:57 | 00:54:35 | 00:09:46 | 01:04:48 | 00:10:13 | 01:09:08 | 00:04:19 | 01:17:34 | 00:08:26 | 01:33:45 | 00:16:10 | 01:45:30 | 13'11"/Km |
RESULTADOS TEAMComercial Tucrono2026-05-23T21:09:32+02:00





