| POS | POS GEN | POS CAT | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | TIEMPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 26 | David | Lopez Hinojosa | GENERAL MASC | BRAVE BULLS | 00:33:04 | 4'43"/Km |
| 2 | 2 | 1 | 51 | Antonio | Quesada García | 40-50 MASC | WOLF DEN CREW | 00:34:02 | 4'51"/Km |
| 3 | 3 | 2 | 28 | Alejandro | Ruiz | GENERAL MASC | MYRMIDONS | 00:40:10 | 5'44"/Km |
| 4 | 4 | 2 | 23 | Mario | Ostos Perejón | 40-50 MASC | GOLDEN LEG THAI BOXING | 00:42:15 | 6'02"/Km |
| 5 | 5 | 3 | 30 | Cristóbal | Burgos Sierra | 40-50 MASC | GOLDEN LEG THAI BOXING | 00:42:15 | 6'02"/Km |
| 6 | 6 | 3 | 10 | Santiago | Castro Donado | GENERAL MASC | INDIAN CROSSFIT | 00:42:40 | 6'05"/Km |
| 7 | 7 | 4 | 15 | Víctor Manuel | Moreno López | GENERAL MASC | 00:51:15 | 7'19"/Km | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | Danel | De Vries Loureiro | GENERAL FEM | CONCO BOX | 00:51:30 | 7'21"/Km |
| 9 | 8 | 5 | 13 | Julio Alberto | Vázquez Vargas | GENERAL MASC | INDIAN CROSSFIT | 00:52:48 | 7'32"/Km |
| 10 | 2 | 2 | 2 | Fuencisla | Vaquero Iglesias | GENERAL FEM | DESAFÍO CÁNTABRO | 00:54:35 | 7'47"/Km |
| 11 | 9 | 6 | 18 | Jose Carlos | Rodriguez Gallego | GENERAL MASC | 00:55:52 | 7'58"/Km | |
| 12 | 10 | 1 | 29 | F. Javier | Huidobro García Del Muro | +50 MASC | 01:05:42 | 9'23"/Km | |
| 13 | 11 | 7 | 27 | Salvador | Castillo Posada | GENERAL MASC | 01:28:07 | 12'35"/Km |
RESULTADOS TANDA ELITE UMBRETEComercial Tucrono2025-11-02T13:46:26+01:00





