Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club | Género | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2643 | Claudio | Pallarés Alcaraz | TITANES | Masculino | GENERAL MASC | 01:07:54 | 9'42"/km |
1 | 2640 | Eduardo | Muñoz Morales | TITANES | Masculino | GENERAL MASC | 01:07:55 | 9'42"/km |
1 | 2644 | Antonio Urbano | Jimenez Jimenez | TITANES | Masculino | GENERAL MASC | 01:07:55 | 9'42"/km |
1 | 2642 | Mateo | Moreno Castaño | TITANES | Masculino | GENERAL MASC | 01:07:55 | 9'42"/km |
1 | 2641 | Arjun | Nieves Alonso | TITANES | Masculino | GENERAL MASC | 01:07:56 | 9'42"/km |
2 | 2638 | Adrian | Cuesta Fernández | LOS MARRANCHOS | Masculino | GENERAL MASC | 01:18:43 | 11'14"/km |
2 | 2639 | Rene | Paz Torre | LOS MARRANCHOS | Masculino | GENERAL MASC | 01:18:43 | 11'14"/km |
2 | 2636 | Alberto | López Ibarbia | LOS MARRANCHOS | Masculino | GENERAL MASC | 01:18:45 | 11'15"/km |
2 | 2635 | Aitor | Ortiz Garcia | LOS MARRANCHOS | Masculino | GENERAL MASC | 01:18:45 | 11'15"/km |
2 | 2637 | Alejandro | Sánchez Orive | LOS MARRANCHOS | Masculino | GENERAL MASC | 01:18:45 | 11'15"/km |
3 | 2631 | Jorge | Sanchez Martin | MOUTEAM | Masculino | GENERAL MASC | 01:20:04 | 11'26"/km |
3 | 2629 | Sergio | Alonso García | MOUTEAM | Masculino | GENERAL MASC | 01:20:07 | 11'26"/km |
3 | 2632 | Juan Manuel | Antolín Mora | MOUTEAM | Masculino | GENERAL MASC | 01:20:08 | 11'26"/km |
3 | 2634 | Miguel | Redondo Fariñas | MOUTEAM | Masculino | GENERAL MASC | 01:20:12 | 11'27"/km |
3 | 2630 | Noe | Vieitez Martins | MOUTEAM | Masculino | GENERAL MASC | 01:20:14 | 11'27"/km |
4 | 2611 | Carmen | Fernandez Perez | LAS TERRENEITORS | Femenino | GENERAL FEM | 01:48:54 | 15'33"/km |
4 | 2613 | Eva | Escoriza Gonzalez | LAS TERRENEITORS | Femenino | GENERAL FEM | 01:48:55 | 15'33"/km |
4 | 2609 | Cristina | Diez Alonso | LAS TERRENEITORS | Femenino | GENERAL FEM | 01:48:55 | 15'33"/km |
4 | 2612 | Beatriz | Aguilera Moreno | LAS TERRENEITORS | Femenino | GENERAL FEM | 01:48:57 | 15'33"/km |
4 | 2610 | Virginia | Buron Coca | LAS TERRENEITORS | Femenino | GENERAL FEM | 01:49:00 | 15'34"/km |
RESULTADOS TANDA 0 LEÓN 2024Comercial Tucrono2024-06-02T13:21:50+02:00