POS | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | EQUIPO | FLASH STAGE JACOLIVA | MARATON HURDES | SUMATORIO HURDES | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59--2 | Carlos Alberto | Martin Perez | MASTER 40 MASC | EXTREMASURBIKE´S CARRILES | 0:17:34 | 3:22:08 | 3:39:42 | 22.03 km/h |
59--1 | Fernando | Perez Gonzalez | MASTER 40 MASC | EXTREMASURBIKE´S CARRILES | 0:17:35 | 3:22:08 | 3:39:43 | 22.03 km/h | |
2 | 56--2 | Javier | Muñoz Guerrero | MASTER 40 MASC | GR-100 TEAM | 0:18:43 | 3:25:50 | 3:44:33 | 21.56 km/h |
56--1 | Jesus | Rodriguez Reyes | MASTER 30 MASC | GR-100 TEAM | 0:18:44 | 3:25:50 | 3:44:34 | 21.56 km/h | |
3 | 43--1 | Juan Manuel | De Jorge Pérez | MASTER 30 MASC | PADRES RETIRADOS | 0:19:02 | 3:27:12 | 3:46:14 | 21.40 km/h |
43--2 | Luis Carlos | González Ramos | MASTER 30 MASC | PADRES RETIRADOS | 0:19:02 | 3:27:12 | 3:46:14 | 21.40 km/h | |
4 | 27--2 | David | García Parra | MASTER 20 MASC | PICOTA BIKE | 0:18:42 | 3:29:30 | 3:48:12 | 21.21 km/h |
27--1 | Miguel | Garcia Parra | MASTER 30 MASC | PICOTA BIKE | 0:18:44 | 3:29:30 | 3:48:14 | 21.21 km/h | |
5 | 24--1 | Francisco Javier | Repilado Leite | MASTER 30 MASC | EXTREMASURBIKESCARRILES | 0:19:17 | 3:37:53 | 3:57:10 | 20.41 km/h |
24--2 | Javier | Ramos Mora | MASTER 30 MASC | EXTREMASURBIKESCARRILES | 0:19:18 | 3:37:53 | 3:57:11 | 20.41 km/h | |
6 | 5--1 | David | Rodriguez Sanz | MASTER 50 MASC | ROCK CYCLING SIERRA | 0:19:10 | 3:38:19 | 3:57:29 | 20.38 km/h |
5--2 | Marcos | De Tena Gascon | MASTER 50 MASC | ROCK CYCLING SIERRA | 0:19:11 | 3:38:19 | 3:57:30 | 20.38 km/h | |
7 | 11--2 | Alberto | García Acera | MASTER 40 MASC | PICOTA BIKE RACE TEAM | 0:20:07 | 3:42:18 | 4:02:25 | 19.97 km/h |
11--1 | Lorenzo | Sanchez Caselles | MASTER 40 MASC | PICOTA BIKE RACE TEAM | 0:20:07 | 3:42:18 | 4:02:25 | 19.97 km/h | |
8 | 7--2 | Fernando | De La Cruz Sampedro | MASTER 30 MASC | CC SALAMANCA | 0:18:46 | 3:43:30 | 4:02:16 | 19.98 km/h |
7--1 | Alberto | Pérez Iglesias | MASTER 30 MASC | CC SALAMANCA | 0:18:57 | 3:46:52 | 4:05:49 | 19.69 km/h | |
9 | 39--1 | Adrian | Torrejon Hernandez | MASTER 30 MASC | PEREZ TORREJON | 0:19:11 | 3:47:33 | 4:06:44 | 19.62 km/h |
39--2 | Miguel | Perez Rojas | MASTER 30 MASC | PEREZ TORREJON | 0:19:12 | 3:47:32 | 4:06:44 | 19.62 km/h | |
10 | 14--1 | Javier | Crespo Ortiz | MASTER 40 MASC | KOM RIVAS KETO TEAM | 0:19:54 | 3:49:55 | 4:09:49 | 19.38 km/h |
14--2 | Francisco Javier | Ruiz Martín | MASTER 30 MASC | KOM RIVAS KETO TEAM | 0:19:54 | 3:49:55 | 4:09:49 | 19.38 km/h | |
11 | 25--2 | Alberto | Blanco Paniagua | MASTER 30 MASC | LOS TUERCEPEDALES | 0:20:36 | 3:51:08 | 4:11:44 | 19.23 km/h |
25--1 | Alfredo | Garcia Miguel | MASTER 30 MASC | LOS TUERCEPEDALES | 0:20:37 | 3:51:08 | 4:11:45 | 19.23 km/h | |
12 | 20--2 | Raul | Moreno Dillana | MASTER 30 MASC | KM0 TEAM | 0:20:46 | 3:51:07 | 4:11:53 | 19.22 km/h |
20--1 | Alberto | Gonzalez Carpintero | MASTER 30 MASC | KM0 TEAM | 0:20:47 | 3:51:08 | 4:11:55 | 19.22 km/h | |
13 | 37--1 | Albano | Villaverde Escribano | MASTER 30 MASC | POLLITO TEAM | 0:24:28 | 3:47:35 | 4:12:03 | 19.21 km/h |
37--2 | Tomás | Gómez Fernández | MASTER 40 MASC | POLLITO TEAM | 0:24:29 | 3:47:35 | 4:12:04 | 19.20 km/h | |
14 | 10--2 | Jesús | Almaraz Garcia | MASTER 30 MASC | JESÚSJOSERA | 0:19:47 | 3:54:16 | 4:14:03 | 19.05 km/h |
10--1 | José Ramón | Martín Marcos | MASTER 40 MASC | JESÚSJOSERA | 0:19:48 | 3:54:17 | 4:14:05 | 19.05 km/h | |
15 | 19--2 | Marcos | Carús González | MASTER 40 MASC | KOM RIVAS | 0:19:53 | 3:56:32 | 4:16:25 | 18.88 km/h |
19--1 | Rubén | Zamarro Martín | MASTER 30 MASC | KOM RIVAS | 0:19:53 | 3:56:32 | 4:16:25 | 18.88 km/h | |
16 | 44--1 | Jose Ignacio | Bueso Gordo | MASTER 30 MASC | TEAM BATÁN | 0:20:49 | 3:59:02 | 4:19:51 | 18.63 km/h |
44--2 | Rubén | González Muñoz | MASTER 40 MASC | TEAM BATÁN | 0:20:49 | 3:59:02 | 4:19:51 | 18.63 km/h | |
17 | 16--2 | Cesar | Gallardo Tabernero | MASTER 40 MASC | KOM RIVAS 2 | 0:19:50 | 4:00:32 | 4:20:22 | 18.59 km/h |
16--1 | David | Diaz Fernández | MASTER 40 MASC | KOM RIVAS 2 | 0:19:51 | 4:00:32 | 4:20:23 | 18.59 km/h | |
18 | 45--2 | Alberto | Polanco Felipe | MASTER 40 MASC | KOM RIVAS | 0:21:12 | 4:00:31 | 4:21:43 | 18.50 km/h |
45--1 | David | Noguera Del Hierro | MASTER 40 MASC | KOM RIVAS | 0:21:14 | 4:00:32 | 4:21:46 | 18.49 km/h | |
19 | 28--1 | Alfredo | Bravo Sánchez | MASTER 30 MASC | ARCE MADRILEÑO Y PALETO BRAVO | 0:21:30 | 4:06:08 | 4:27:38 | 18.09 km/h |
28--2 | Julián | Arce Aguado | MASTER 40 MASC | ARCE MADRILEÑO Y PALETO BRAVO | 0:21:30 | 4:06:08 | 4:27:38 | 18.09 km/h | |
20 | 40--1 | Juan Luis | Villalba Muñoz | MASTER 40 MASC | ANKAI BIKE | 0:22:30 | 4:12:10 | 4:34:40 | 17.62 km/h |
40--2 | Francisco Joaquín | Hidalgo Vázquez | MASTER 40 MASC | ANKAI BIKE | 0:22:33 | 4:12:09 | 4:34:42 | 17.62 km/h | |
21 | 52--2 | Felisa | Ares | MASTER 40 FEM | SALCHI MATRIX | 0:21:36 | 4:14:47 | 4:36:23 | 17.51 km/h |
52--1 | Ruben | Sanchez | MASTER 40 MASC | SALCHI MATRIX | 0:21:36 | 4:14:47 | 4:36:23 | 17.51 km/h | |
22 | 57--2 | Javier | Martin Martin | RAFAEL Y JAVIER | 0:21:01 | 4:21:27 | 4:42:28 | 17.14 km/h | |
57--1 | Rafael | Fernandez Sanchez | RAFAEL Y JAVIER | 0:21:02 | 4:21:27 | 4:42:29 | 17.14 km/h | ||
23 | 23--1 | Ruben | Benito Garcia | MASTER 30 MASC | BIGOTESTEAM | 0:22:10 | 4:20:35 | 4:42:45 | 17.12 km/h |
23--2 | Antonio | López Serradilla | MASTER 30 MASC | BIGOTESTEAM | 0:22:12 | 4:20:36 | 4:42:48 | 17.12 km/h | |
24 | 3--1 | Julián | Miguel Hernández | MASTER 20 MASC | CAÑAVERAL TEAM | 0:21:36 | 4:22:53 | 4:44:29 | 17.02 km/h |
3--2 | Rubén | Sánchez Pérez | MASTER 20 MASC | CAÑAVERAL TEAM | 0:21:38 | 4:22:52 | 4:44:30 | 17.01 km/h | |
25 | 15--1 | Adolfo | Ruperez Berenguer | MASTER 40 MASC | KOM RIVAS PRO | 0:22:32 | 4:09:40 | 4:32:12 | 17.78 km/h |
15--2 | Héctor | Yebra Adeva | MASTER 30 MASC | KOM RIVAS PRO | 0:22:32 | 4:25:46 | 4:48:18 | 16.79 km/h | |
26 | 58--1 | Luis Miguel | Guijarro Molina | LUIS MIGUEL Y ENRIQUE | 0:22:17 | 4:28:26 | 4:50:43 | 16.65 km/h | |
58--2 | Enrique | Trillo Del Pozo | LUIS MIGUEL Y ENRIQUE | 0:22:18 | 4:28:26 | 4:50:44 | 16.65 km/h | ||
27 | 42--2 | Alejandro | Gómez Vázquez | HURDES EPIC RACE | 0:21:18 | 4:30:18 | 4:51:36 | 16.60 km/h | |
42--1 | Óscar | Iglesias Moriano | HURDES EPIC RACE | 0:21:18 | 4:30:18 | 4:51:36 | 16.60 km/h | ||
28 | 6--2 | Juan Manuel | Garcia Fermoselle | MASTER 30 MASC | LOS GAITAS | 0:22:09 | 4:29:33 | 4:51:42 | 16.59 km/h |
6--1 | Isaias | Moreno Hernandez | MASTER 40 MASC | LOS GAITAS | 0:22:10 | 4:29:33 | 4:51:43 | 16.59 km/h | |
29 | 17--1 | Juan Pedro | Martínez Cuéllar | MASTER 40 MASC | CABEZAS AGACHAS | 0:22:59 | 4:35:09 | 4:58:08 | 16.24 km/h |
17--2 | José Antonio | Duran Espinosa | MASTER 40 MASC | CABEZAS AGACHAS | 0:22:59 | 4:35:09 | 4:58:08 | 16.24 km/h | |
30 | 36--1 | Francisco Manuel | Garcia Rodriguez | MASTER 30 MASC | CARNICERIA GARCÍA | 0:23:44 | 4:37:15 | 5:00:59 | 16.08 km/h |
36--2 | Roberto | Prendes Menendez | MASTER 40 MASC | CARNICERIA GARCÍA | 0:23:47 | 4:38:45 | 5:02:32 | 16.00 km/h | |
31 | 55--1 | Eneko | Vergara Jimenez | MASTER 30 MASC | SÍGUEME LA RUEDA | 0:22:22 | 4:41:02 | 5:03:24 | 15.95 km/h |
55--2 | Irene | Lanuza Martín | MASTER 30 FEM | SÍGUEME LA RUEDA | 0:22:22 | 4:41:02 | 5:03:24 | 15.95 km/h | |
32 | 29--2 | Luis Miguel | Perez Berrio | MASTER 30 MASC | RECASCICLISMO | 0:25:06 | 4:45:26 | 5:10:32 | 15.59 km/h |
29--1 | Raul | Casanova Balbas | MASTER 40 MASC | RECASCICLISMO | 0:25:08 | 4:45:26 | 5:10:34 | 15.59 km/h | |
33 | 26--2 | Jorge | Pérez Sanchez | MASTER 30 MASC | SIERRO ARRIBA SIERRO ABAJO | 0:24:11 | 4:55:49 | 5:20:00 | 15.13 km/h |
26--1 | Maximiliano | González Bermejo | MASTER 50 MASC | SIERRO ARRIBA SIERRO ABAJO | 0:24:11 | 4:55:49 | 5:20:00 | 15.13 km/h | |
34 | 13--1 | Javier | Gonzalo Martín | MASTER 40 MASC | TANDEM TDLA | 0:20:31 | 5:03:54 | 5:24:25 | 14.92 km/h |
13--2 | Santiago | Gonzalo Martin | MASTER 40 MASC | TANDEM TDLA | 0:20:31 | 5:03:54 | 5:24:25 | 14.92 km/h | |
35 | 33-2 | Manuel | Rodríguez Martín | MASTER 20 MASC | MILITA TEAM | 0:22:28 | 5:07:41 | 5:30:09 | 14.66 km/h |
33--1 | Alejandro | Rodríguez Marin | MASTER 20 MASC | MILITA TEAM | 0:22:29 | 5:07:41 | 5:30:10 | 14.66 km/h | |
36 | 50--1 | Jesus | Lujambio Genua | MASTER 50 MASC | ZUMITZA | 0:26:35 | 5:03:35 | 5:30:10 | 14.66 km/h |
50--2 | Vero | Richard Garcia | MASTER 40 FEM | ZUMITZA | 0:26:36 | 5:03:36 | 5:30:12 | 14.66 km/h | |
37 | 47--1 | Ainhoa | Sanchez Castaño | MASTER 30 FEM | LA VERA KENZA | 0:28:41 | 5:05:11 | 5:33:52 | 14.50 km/h |
47--2 | Susana | Serrano Melchor | MASTER 40 FEM | LA VERA KENZA | 0:28:41 | 5:05:11 | 5:33:52 | 14.50 km/h | |
38 | 53--2 | Eder | Alonso Iglesias | MASTER 30 MASC | BALLENEROS BIKE TEAM | 0:24:05 | 5:17:28 | 5:41:33 | 14.17 km/h |
53--1 | David | Vicente Moran | MASTER 30 MASC | BALLENEROS BIKE TEAM | 0:24:06 | 5:17:28 | 5:41:34 | 14.17 km/h | |
39 | 49--2 | Ruben | Laseca Pardo | MASTER 40 MASC | KÁKELES | 0:33:05 | 5:35:09 | 6:08:14 | 13.14 km/h |
49--1 | Naty | Larriba Marin | MASTER 50 FEM | KÁKELES | 0:33:08 | 5:35:10 | 6:08:18 | 13.14 km/h | |
40 | 54--1 | Angeles | Pinteño Mota | MASTER 50 FEM | CARACOLILLOS 2 | 0:30:28 | 6:04:49 | 6:35:17 | 12.24 km/h |
54--2 | Francisco Javier | Diaz Benitez | MASTER 50 MASC | CARACOLILLOS 2 | 0:30:29 | 6:04:50 | 6:35:19 | 12.24 km/h | |
41 | 48--2 | Amparo | Santiago Santiago | MASTER 30 FEM | CARACOLILLOS 1 | 0:31:04 | 6:04:49 | 6:35:53 | 12.23 km/h |
48--1 | Amelia | Vicente Ramos | MASTER 50 FEM | CARACOLILLOS 1 | 0:31:03 | 6:04:51 | 6:35:54 | 12.23 km/h |
Resultados Sumatorio Parejas Hurdes 2023Comercial Tucrono2023-03-27T11:58:03+02:00