Skip to content
Resultados SUB-10 femenina: LII GRAN PREMIO CÁCERES DE CAMPO A TRAVÉS: 5 De Febrero De 2023Dt Estudio web2023-02-24T12:40:38+01:00
Resultados SUB-10 femenina: LII GRAN PREMIO CÁCERES DE CAMPO A TRAVÉS: 5 De Febrero De 2023
Pos | Nombre | Apellidos | Dorsal | Categoría | Club | Nacionalidad | Distancia(m) | Tiempo | Ritmo |
1 | Alejandra | Campos Campos | 211 | SUB-10 FEM | Cronos/Madrid | ESP | 500 | 00:01:32 | 3'05"/km |
2 | Paula | Blazquez Maestre | 210 | SUB-10 FEM | At. Trujillo | ESP | 500 | 00:01:40 | 3'20"/km |
3 | Blanca | Perez Caballero | 238 | SUB-10 FEM | E.D. Casareña | ESP | 500 | 00:01:43 | 3'26"/km |
4 | Carla | Sanchez Tejeda | 244 | SUB-10 FEM | Esc At Plasencia | ESP | 500 | 00:01:45 | 3'31"/km |
5 | Esther | Rodriguez Corchero | 241 | SUB-10 FEM | Arte Fisico | ESP | 500 | 00:01:48 | 3'37"/km |
6 | Paula | Casero Fernandez | 212 | SUB-10 FEM | E.D. Casareña | ESP | 500 | 00:01:51 | 3'43"/km |
7 | Amira | Harkaoui Abboubi | 222 | SUB-10 FEM | At. Trujillo | ESP | 500 | 00:01:53 | 3'47"/km |
8 | Lucia | Manzano Millan | 332 | SUB-10 FEM | Esc At Plasencia | ESP | 500 | 00:01:54 | 3'49"/km |
9 | Maria | Fernandez Jimenez | 215 | SUB-10 FEM | At Almendralejo | ESP | 500 | 00:01:56 | 3'52"/km |
10 | Alba | Muñoz Castellano | 235 | SUB-10 FEM | Esc At Plasencia | ESP | 500 | 00:01:57 | 3'55"/km |
11 | Ana | Molina Marquez | 230 | SUB-10 FEM | At Olivenza | ESP | 500 | 00:01:58 | 3'56"/km |
12 | Paula | Piris Mendez | 239 | SUB-10 FEM | Esc. Valencia Alcantara | ESP | 500 | 00:01:58 | 3'57"/km |
13 | Ada | Talavero Casares | 245 | SUB-10 FEM | E.D. Casareña | ESP | 500 | 00:01:58 | 3'57"/km |
14 | Daniela | García Moreno | 216 | SUB-10 FEM | CLUB ATLETISMO ALMOHARÍN | ESP | 500 | 00:01:59 | 3'58"/km |
15 | Nadia Maria | Jimenez Rusova | 223 | SUB-10 FEM | E.D. Casareña | ESP | 500 | 00:02:02 | 4'04"/km |
16 | Paola | Monge Salazar | 231 | SUB-10 FEM | Atletismo Mitreo | ESP | 500 | 00:02:05 | 4'11"/km |
17 | Emma | Moreno Cordero | 233 | SUB-10 FEM | TORREJONCILLO | ESP | 500 | 00:02:06 | 4'12"/km |
18 | Alba | Ramos Lora | 240 | SUB-10 FEM | At Almendralejo | ESP | 500 | 00:02:07 | 4'14"/km |
19 | Rebeca | Manzano Millan | 224 | SUB-10 FEM | Esc At Plasencia | ESP | 500 | 00:02:08 | 4'16"/km |
20 | Nagore | Guerra Nora | 221 | SUB-10 FEM | A.D. Alburquerque | ESP | 500 | 00:02:08 | 4'16"/km |
21 | Paula | Casquero Ramajo | 213 | SUB-10 FEM | At. Sanvicenteño | ESP | 500 | 00:02:09 | 4'19"/km |
22 | Amanda | Gaspar Nuñez | 217 | SUB-10 FEM | TORREJONCILLO | ESP | 500 | 00:02:13 | 4'26"/km |
23 | Lara | Gonzalez Bohorquez | 219 | SUB-10 FEM | At. Sanvicenteño | ESP | 500 | 00:02:15 | 4'30"/km |
24 | Natalia | Rovira Gil | 242 | SUB-10 FEM | At. Sanvicenteño | ESP | 500 | 00:02:16 | 4'33"/km |
25 | Mayra | Mera Acedo | 229 | SUB-10 FEM | CLUB ATLETISMO ALMOHARÍN | ESP | 500 | 00:02:28 | 4'56"/km |
26 | Claudia | Vaquero Pampano | 246 | SUB-10 FEM | At. Sanvicenteño | ESP | 500 | 00:02:34 | 5'08"/km |
27 | Candela | Sanchez Bravo | 243 | SUB-10 FEM | CORIA | ESP | 500 | 00:02:34 | 5'08"/km |
28 | Emma | Gil Masa | 218 | SUB-10 FEM | C.A. MIAJADAS | ESP | 500 | 00:02:35 | 5'10"/km |
Page load link