| POS | POS GEN | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club | PK V1 | PK V2 | PK VUELTA 3 | VUELTA 1 | VUELTA 2 | VUELTA 3 | TIMEPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Ismael | Allagui Díez | VICKY FOODS ATHLETICS | 00:02:28 | 00:01:54 | 00:02:14 | 00:11:26 | 00:08:51 | 00:09:28 | 00:29:47 | 3'58"/Km |
| 2 | 2 | 8 | Álvaro | Caño Gómez | 00:02:30 | 00:02:29 | 00:02:30 | 00:21:55 | 00:10:16 | 00:00:27 | 00:32:39 | 4'21"/Km | |
| 3 | 3 | 43 | Manuel | San Venancio Elices | 2007 TRAIL | 00:02:45 | 00:03:17 | 00:03:10 | 00:11:23 | 00:12:29 | 00:12:04 | 00:35:57 | 4'47"/Km |
| 4 | 4 | 42 | Hugo | Polo Valdera | 00:02:57 | 00:03:00 | 00:03:01 | 00:12:25 | 00:12:17 | 00:11:22 | 00:36:04 | 4'48"/Km | |
| 5 | 1 | 41 | María Del Pilar | Pérez Hernández | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 00:02:42 | 00:03:02 | 00:03:05 | 00:11:41 | 00:36:16 | 4'50"/Km | ||
| 6 | 5 | 7 | Carlos | Caño Gómez | 00:02:57 | 00:03:16 | 00:03:13 | 00:12:24 | 00:13:11 | 00:12:54 | 00:38:30 | 5'08"/Km | |
| 7 | 2 | 34 | María Del Carmen | Marcos Sánchez | ESCUELA TRIATLON SALMANTINA | 00:02:58 | 00:03:12 | 00:03:15 | 00:12:26 | 00:13:10 | 00:13:06 | 00:38:43 | 5'09"/Km |
| 8 | 6 | 9 | José Jacinto | Cortes Sanchez | C.D.A. LAS MIMBRERAS | 00:03:02 | 00:03:08 | 00:03:05 | 00:12:53 | 00:13:20 | 00:13:22 | 00:39:35 | 5'16"/Km |
| 9 | 7 | 14 | Héctor | García Fonseca | ESCUELA TRIATLON SALMANTINA | 00:02:57 | 00:03:19 | 00:03:32 | 00:12:29 | 00:13:18 | 00:13:50 | 00:39:38 | 5'17"/Km |
| 10 | 8 | 70 | Adrian | Sanchez Hoyo | 00:02:49 | 00:03:27 | 00:03:41 | 00:12:37 | 00:13:12 | 00:14:53 | 00:40:43 | 5'25"/Km | |
| 11 | 9 | 37 | Javier | Merchán Caño | 00:03:52 | 00:04:00 | 00:13:17 | 00:14:14 | 00:13:46 | 00:41:18 | 5'30"/Km | ||
| 12 | 10 | 39 | Enrique | Merchán Montero | 00:02:54 | 00:04:10 | 00:03:11 | 00:13:28 | 00:15:28 | 00:13:29 | 00:42:27 | 5'39"/Km | |
| 13 | 11 | 46 | Gonzalo | Tazo Arenillas | 00:03:32 | 00:03:42 | 00:03:37 | 00:14:15 | 00:14:41 | 00:13:36 | 00:42:33 | 5'40"/Km | |
| 14 | 12 | 10 | Jesus Angel | De La Torre Benito | C.D.A. LAS MIMBRERAS | 00:03:11 | 00:03:31 | 00:03:57 | 00:13:11 | 00:29:46 | 00:00:01 | 00:42:59 | 5'43"/Km |
| 15 | 3 | 79 | Maria | Tazos | 00:03:32 | 00:03:42 | 00:14:15 | 00:14:40 | 00:14:55 | 00:43:51 | 5'50"/Km | ||
| 16 | 13 | 38 | Alejandro | Merchán González | 00:02:55 | 00:04:10 | 00:03:46 | 00:13:28 | 00:15:38 | 00:15:12 | 00:44:19 | 5'54"/Km | |
| 17 | 14 | 40 | José Alberto | Pereira Monteiro | AAC | 00:03:31 | 00:03:27 | 00:03:33 | 00:15:41 | 00:14:39 | 00:14:18 | 00:44:39 | 5'57"/Km |
| 18 | 15 | 35 | Cristian | Merchan | 00:03:27 | 00:04:16 | 00:04:55 | 00:14:16 | 00:15:28 | 00:15:55 | 00:45:40 | 6'05"/Km | |
| 19 | 4 | 33 | Alicia | Mancebo Machado | 00:32:40 | 00:11:58 | 00:01:59 | 00:46:39 | 6'13"/Km | ||||
| 20 | 16 | 66 | Agusto | Lucas Amate | 00:03:43 | 00:03:46 | 00:03:41 | 00:15:40 | 00:15:51 | 00:15:06 | 00:46:39 | 6'13"/Km | |
| 21 | 17 | 2 | Jesus Maria | Angulo Sanchez | 00:03:41 | 00:03:51 | 00:04:05 | 00:15:23 | 00:15:29 | 00:16:50 | 00:47:43 | 6'21"/Km | |
| 22 | 5 | 31 | Gema | Mancebo González | 00:03:47 | 00:04:00 | 00:04:16 | 00:15:54 | 00:16:03 | 00:16:09 | 00:48:07 | 6'25"/Km | |
| 23 | 18 | 3 | Diego | Barrios Rodríguez | 00:03:48 | 00:04:39 | 00:04:41 | 00:15:53 | 00:17:46 | 00:17:42 | 00:51:22 | 6'51"/Km | |
| 24 | 6 | 22 | Conchi | Lillo Mateo | 00:04:12 | 00:04:19 | 00:04:26 | 00:17:25 | 00:52:09 | 6'57"/Km | |||
| 25 | 19 | 17 | Gustavo | Gómez Castellanos | 00:04:12 | 00:04:18 | 00:04:26 | 00:17:26 | 00:17:44 | 00:16:58 | 00:52:09 | 6'57"/Km | |
| 26 | 7 | 15 | Mónica | García Martín | 00:04:21 | 00:04:59 | 00:04:44 | 00:17:38 | 00:18:38 | 00:17:19 | 00:53:37 | 7'09"/Km | |
| 27 | 20 | 11 | Alfredo | Fernández Giménez | 00:04:12 | 00:05:45 | 00:05:46 | 00:17:09 | 00:18:12 | 00:19:55 | 00:55:18 | 7'22"/Km | |
| 28 | 8 | 48 | Mónica | Tomás Domínguez | 00:04:46 | 00:05:21 | 00:19:23 | 00:20:31 | 00:20:12 | 01:00:08 | 8'01"/Km | ||
| 29 | 21 | 47 | Alberto | Tomás | 00:04:47 | 00:05:26 | 00:05:15 | 00:19:22 | 00:20:28 | 00:20:18 | 01:00:08 | 8'01"/Km |
RESULTADOS SAN SILVESTRE 1Comercial Tucrono2025-12-31T17:51:43+01:00





