Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Pos. Género | Pos. Categoria | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Francisco Javier | De La Casa Gonzalo | MASTER C MASC | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 00:32:38 | 3'34"/km |
2 | 46 | Jonatan | De Fuentes Villa | MASTER A MASC | INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 00:34:51 | 3'48"/km |
3 | 43 | Alicia | Diago Ortega | MASTER B FEM | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 00:37:30 | 4'06"/km |
4 | 47 | Jaime | Pedrero Santos | MASTER E MASC | ATLETISMO BENAVENTE | 3 | 1 | 00:37:34 | 4'06"/km |
5 | 22 | Jose Carlos | García Losa | MASTER D MASC | INDEPENDIENTE | 4 | 1 | 00:37:37 | 4'07"/km |
6 | 41 | José Manuel | Alonso Díez | MASTER D MASC | INDEPENDIENTE | 5 | 2 | 00:37:52 | 4'08"/km |
7 | 9 | Ricardo | Martínez Marin | MASTER C MASC | INDEPENDIENTE | 6 | 2 | 00:38:48 | 4'14"/km |
8 | 112 | Enrique | Benito Peñalva | MASTER A MASC | INDEPENDIENTE | 7 | 2 | 00:39:26 | 4'18"/km |
9 | 38 | Jesús | Cano Santamaría | MASTER B MASC | INDEPENDIENTE | 8 | 1 | 00:39:41 | 4'20"/km |
10 | 14 | Luis | Sanz Diiez | MASTER E MASC | INDEPENDIENTE | 9 | 2 | 00:40:08 | 4'23"/km |
11 | 3 | Javier | Domínguez Santos | MASTER B MASC | COMERCIAL ULSA ATLETISMO | 10 | 2 | 00:40:26 | 4'25"/km |
12 | 48 | Julio | Sardón Salvador | MASTER F MASC | INDEPENDIENTE | 11 | 1 | 00:40:50 | 4'28"/km |
13 | 26 | Lucia | Heras Melgar | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 00:41:48 | 4'34"/km |
14 | 20 | Oscar | Núñez Quintero | MASTER B MASC | COMERCIAL ULSA ATLETISMO | 12 | 3 | 00:42:04 | 4'36"/km |
15 | 4 | Sergio | Diez Lorenzo | MASTER A MASC | COMERCIAL ULSA ATLETISMO | 13 | 3 | 00:42:14 | 4'37"/km |
16 | 32 | Ricardo | Arce Román | MASTER C MASC | INDEPENDIENTE | 14 | 3 | 00:42:30 | 4'39"/km |
17 | 16 | Mariano | Vallejo Camargo | MASTER F MASC | COMERCIAL ULSA ATLETISMO | 15 | 2 | 00:42:49 | 4'41"/km |
18 | 31 | Julio César | Herrera Olmedo | MASTER E MASC | INDEPENDIENTE | 16 | 3 | 00:44:35 | 4'52"/km |
19 | 28 | Ángel | Díez Martín | MASTER F MASC | INDEPENDIENTE | 17 | 3 | 00:44:37 | 4'52"/km |
20 | 107 | Francisco Carlos | Ruiz Sanz | MASTER F MASC | INDEPENDIENTE | 18 | 4 | 00:44:48 | 4'54"/km |
21 | 37 | Verónica | Valdivieso San José | MASTER A FEM | INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 00:44:54 | 4'54"/km |
22 | 108 | Alberto Javier | Torices Ganso | MASTER E MASC | INDEPENDIENTE | 19 | 4 | 00:45:02 | 4'55"/km |
23 | 102 | Valentin | Borrego Armenteros | MASTER B MASC | LA RUBIALADA | 20 | 4 | 00:45:21 | 4'57"/km |
24 | 45 | Johana | Sánchez Sánchez | MASTER B FEM | INDEPENDIENTE | 4 | 2 | 00:45:31 | 4'58"/km |
25 | 121 | Alberto | Fernández García | MASTER B MASC | INDEPENDIENTE | 21 | 5 | 00:45:37 | 4'59"/km |
26 | 25 | Luis | Rodríguez García | MASTER F MASC | COMERCIAL ULSA ATLETISMO | 22 | 5 | 00:45:39 | 4'59"/km |
27 | 18 | Javier | Bregón Fernández | MASTER C MASC | INDEPENDIENTE | 23 | 4 | 00:45:59 | 5'01"/km |
28 | 124 | Marcos | López Navas | MASTER E MASC | COMERCIAL ULSA ATLETISMO | 24 | 5 | 00:46:24 | 5'04"/km |
29 | 40 | María Ascensión | De Frutos García | MASTER E FEM | INDEPENDIENTE | 5 | 1 | 00:46:35 | 5'05"/km |
30 | 11 | Eugenio | Gutiérrez Lopez | MASTER E MASC | INDEPENDIENTE | 25 | 6 | 00:47:13 | 5'10"/km |
31 | 111 | Delfín | Sanz Rodrigo | MASTER C MASC | INDEPENDIENTE | 26 | 5 | 00:47:27 | 5'11"/km |
32 | 17 | Alberto | Fernández Del Palacio | MASTER A MASC | INDEPENDIENTE | 27 | 4 | 00:47:35 | 5'12"/km |
33 | 122 | Juan | Alonso Doce | MASTER G MASC | INDEPENDIENTE | 28 | 1 | 00:47:40 | 5'12"/km |
34 | 35 | Ismael | Clary Capellán | MASTER F MASC | INDEPENDIENTE | 29 | 6 | 00:49:12 | 5'23"/km |
35 | 34 | Yolanda | González Salvador | MASTER F FEM | INDEPENDIENTE | 6 | 1 | 00:49:20 | 5'23"/km |
36 | 23 | Juan Bautista | Pastor Toves | MASTER G MASC | INDEPENDIENTE | 30 | 2 | 00:49:20 | 5'23"/km |
37 | 44 | Luis Enrique | Melero Cuesta | MASTER E MASC | INDEPENDIENTE | 31 | 7 | 00:49:56 | 5'27"/km |
38 | 103 | Rosana | Borrego Armenteros | MASTER C FEM | LA RUBIALADA | 7 | 1 | 00:50:42 | 5'32"/km |
39 | 123 | Emilio | Martínez Fernández | MASTER G MASC | INDEPENDIENTE | 32 | 3 | 00:51:00 | 5'34"/km |
40 | 39 | Carlos | Rodríguez López | MASTER D MASC | INDEPENDIENTE | 33 | 3 | 00:51:27 | 5'37"/km |
41 | 129 | Sergio | Santos Motrel | MASTER C MASC | INDEPENDIENTE | 34 | 6 | 00:51:28 | 5'37"/km |
42 | 42 | Carlos | Diago Carranza | MASTER G MASC | INDEPENDIENTE | 35 | 4 | 00:51:51 | 5'40"/km |
43 | 106 | Diego | Uña Martinez | MASTER C MASC | COMERCIAL ULSA ATLETISMO | 36 | 7 | 00:52:03 | 5'41"/km |
44 | 120 | José Antonio | Muñoz Moreno | MASTER C MASC | INDEPENDIENTE | 37 | 8 | 00:53:10 | 5'49"/km |
45 | 19 | Vanesa | Calvo Sánchez | MASTER C FEM | INDEPENDIENTE | 8 | 2 | 00:53:11 | 5'49"/km |
46 | 104 | Miguel | Santa Olalla Tovar | MASTER C MASC | INDEPENDIENTE | 38 | 9 | 00:53:49 | 5'53"/km |
47 | 105 | Lorena | De Saa González | MASTER C FEM | INDEPENDIENTE | 9 | 3 | 00:53:49 | 5'53"/km |
48 | 6 | Rafael | Fernandez Rodriguez | MASTER F MASC | INDEPENDIENTE | 39 | 7 | 00:55:36 | 6'05"/km |
49 | 5 | Mª Yolanda | Martin Perez | MASTER E FEM | INDEPENDIENTE | 10 | 2 | 00:55:37 | 6'05"/km |
50 | 12 | Teresa | Alvarez Fernandez | MASTER C FEM | INDEPENDIENTE | 11 | 4 | 00:56:09 | 6'08"/km |
51 | 15 | Maria | Mancebo Rodriguez | MASTER D FEM | INDEPENDIENTE | 12 | 1 | 00:56:52 | 6'13"/km |
52 | 114 | Lidia | Llordén Velasco | MASTER G FEM | INDEPENDIENTE | 13 | 1 | 00:57:41 | 6'18"/km |
53 | 27 | Milagros | Díez Paunero | MASTER G FEM | INDEPENDIENTE | 14 | 2 | 00:59:56 | 6'33"/km |
54 | 109 | Auxiliadora | Pérez Gutiérrez | MASTER E FEM | INDEPENDIENTE | 15 | 3 | 01:04:58 | 7'06"/km |
55 | 30 | Clemente | Martin Garcia | MASTER F MASC | INDEPENDIENTE | 40 | 8 | 01:06:03 | 7'13"/km |
56 | 113 | Manuel | Pasalodos Toral | MASTER G MASC | INDEPENDIENTE | 41 | 5 | 01:08:39 | 7'30"/km |
57 | 7 | Manuel | Muñoz Benito | MASTER D MASC | INDEPENDIENTE | 42 | 4 | 01:08:56 | 7'32"/km |
Resultados San Román de Hornija adultosComercial Tucrono2023-09-17T11:07:11+02:00