POS | DORSAL | POS CAT | POS GEN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CATEGORIA | CALZADA DE BEJAR POS CAT | CALZADA DE BEJAR POS GEN | TIEMPO CALZADA DE BEJAR | RITMO CALZADA DE BEJAR | MONTEMAYOR DEL RIO POS CAT | MONTEMAYOR DEL RIO POS GEN | TIEMPO MONTEMAYOR DEL RIO | RITMO MONTEMAYOR DEL RIO | SANTA TERESA POS CAT | SANTA TERESA POS GEN | TIEMPO SANTA TERESA | RITMO SANTA TERESA | PUERTO DE BEJAR POS CAT | PUERTO DE BEJAR POS GEN | TIEMPO PUERTO DE BEJAR | RITMO PUERTO DE BEJAR | CANDELARIO POS CAT | CANDELARIO POS GEN | TIEMPO CANDELARIO | RITMO CANDELARIO | SANCHOTELLO POS CAT | SANCHOTELLO POS GEN | TIEMPO SANCHOTELLO | RITMO SANCHOTELLO | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 1 | Eduardo | Díaz Sánchez | 2007 TRAIL | GENERAL MASC | 1 | 1 | 0:39:51 | 4'25"/km | 1 | 1 | 1:46:13 | 4'52"/km | 1 | 1 | 3:44:30 | 5'28"/km | 1 | 1 | 2:40:58 | 5'21"/km | 1 | 1 | 5:36:00 | 6'03"/km | 1 | 1 | 7:55:00 | 6'14"/km | 9:54:20 | 6'07"/km |
2 | 63 | 2 | 2 | Oscar | Moya Viveros | CD TRAIL RUNNING ZARATAN | GENERAL MASC | 2 | 2 | 0:42:00 | 4'40"/km | 2 | 2 | 1:51:40 | 5'07"/km | 2 | 2 | 4:12:21 | 6'09"/km | 2 | 2 | 3:00:37 | 6'01"/km | 2 | 2 | 6:27:00 | 6'58"/km | 2 | 2 | 9:14:00 | 7'16"/km | 11:36:45 | 7'10"/km |
3 | 53 | 1 | 1 | Cristina | Femenia Esteban | INDEPENDIENTE | GENERAL FEM | 1 | 1 | 0:45:56 | 5'06"/km | 1 | 1 | 2:14:22 | 6'09"/km | 1 | 1 | 4:51:35 | 7'06"/km | 1 | 1 | 3:27:36 | 6'55"/km | 1 | 1 | 6:46:00 | 7'18"/km | 1 | 1 | 10:00:15 | 7'52"/km | 12:47:50 | 7'54"/km |
4 | 57 | 1 | 3 | Raúl | Martín Jiménez | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 5 | 11 | 0:53:19 | 5'55"/km | 4 | 8 | 2:25:26 | 6'40"/km | 3 | 6 | 5:10:59 | 7'35"/km | 4 | 8 | 3:45:45 | 7'31"/km | 1 | 3 | 7:43:00 | 8'20"/km | 1 | 3 | 10:48:50 | 8'30"/km | 13:27:40 | 8'19"/km |
5 | 28 | 3 | 4 | Héctor | Martín Gil | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 3 | 6 | 0:47:35 | 5'17"/km | 3 | 4 | 2:10:56 | 6'00"/km | 3 | 4 | 5:01:40 | 7'21"/km | 3 | 3 | 3:30:38 | 7'01"/km | 3 | 5 | 7:43:40 | 8'21"/km | 3 | 4 | 11:14:23 | 8'51"/km | 13:58:20 | 8'38"/km |
6 | 48 | 2 | 5 | Domingo | Vera Lopez | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 1 | 3 | 0:44:27 | 4'56"/km | 1 | 3 | 2:08:32 | 5'53"/km | 1 | 3 | 5:01:38 | 7'21"/km | 1 | 4 | 3:30:39 | 7'01"/km | 2 | 4 | 7:43:40 | 8'21"/km | 2 | 5 | 11:14:25 | 8'51"/km | 14:00:15 | 8'39"/km |
7 | 60 | 4 | 6 | Gabriel | Martín Rufaú | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 4 | 7 | 0:47:46 | 5'18"/km | 4 | 7 | 2:15:10 | 6'12"/km | 4 | 9 | 5:37:17 | 8'13"/km | 4 | 7 | 3:41:18 | 7'22"/km | 4 | 7 | 8:30:00 | 9'11"/km | 4 | 6 | 11:22:51 | 8'57"/km | 14:17:19 | 8'50"/km |
8 | 59 | 3 | 7 | Lucio Jose | Pernia Aranzana | MAHAMUD TRAIL | VETERANO MASC | 6 | 14 | 0:54:16 | 6'01"/km | 5 | 10 | 2:32:14 | 6'59"/km | 2 | 5 | 5:05:36 | 7'27"/km | 6 | 11 | 4:04:56 | 8'09"/km | 3 | 6 | 8:05:00 | 8'44"/km | 3 | 7 | 11:22:59 | 8'57"/km | 14:17:35 | 8'50"/km |
9 | 30 | 2 | 2 | Teresa | Breganciano Alvarez | INDEPENDIENTE | GENERAL FEM | 2 | 2 | 0:48:49 | 5'25"/km | 2 | 2 | 2:22:06 | 6'31"/km | 2 | 2 | 5:16:22 | 7'42"/km | 2 | 2 | 3:40:25 | 7'20"/km | 2 | 2 | 8:05:15 | 8'44"/km | 2 | 2 | 11:23:36 | 8'58"/km | 14:37:14 | 9'02"/km |
10 | 56 | 4 | 8 | Ángel Santiago | García García | AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | VETERANO MASC | 3 | 5 | 0:46:10 | 5'07"/km | 2 | 5 | 2:14:22 | 6'09"/km | 4 | 7 | 5:23:25 | 7'53"/km | 2 | 5 | 3:35:45 | 7'11"/km | 4 | 8 | 8:46:00 | 9'28"/km | 6 | 10 | 12:39:15 | 9'57"/km | 15:27:07 | 9'33"/km |
11 | 2 | 5 | 9 | Miguel Ángel | Nieto Bueno | AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | VETERANO MASC | 2 | 4 | 0:45:53 | 5'05"/km | 3 | 6 | 2:14:24 | 6'09"/km | 5 | 8 | 5:23:25 | 7'53"/km | 3 | 6 | 3:35:46 | 7'11"/km | 5 | 9 | 8:46:00 | 9'28"/km | 5 | 9 | 12:39:14 | 9'57"/km | 15:27:08 | 9'33"/km |
12 | 42 | 6 | 10 | Ramón | Picapiedra Carrasco | ANDARINES SDF | VETERANO MASC | 9 | 18 | 1:02:37 | 6'57"/km | 8 | 18 | 2:56:42 | 8'06"/km | 7 | 12 | 6:06:07 | 8'55"/km | 8 | 16 | 4:23:22 | 8'46"/km | 6 | 10 | 8:57:20 | 9'40"/km | 4 | 8 | 12:26:42 | 9'47"/km | 15:44:13 | 9'44"/km |
13 | 34 | 7 | 11 | Jose Domingo | Sánchez Fernandez | TREPAMUNDO | VETERANO MASC | 7 | 15 | 0:56:25 | 6'16"/km | 6 | 11 | 2:37:14 | 7'12"/km | 6 | 11 | 5:48:36 | 8'30"/km | 5 | 10 | 4:03:57 | 8'07"/km | 7 | 11 | 8:57:25 | 9'40"/km | 7 | 11 | 12:42:03 | 10'00"/km | 15:49:27 | 9'47"/km |
14 | 23 | 3 | 3 | Maria Jose | Vera Hernandez | TREPAMUNDO | GENERAL FEM | 3 | 3 | 0:56:23 | 6'15"/km | 3 | 3 | 2:37:18 | 7'12"/km | 3 | 3 | 5:48:35 | 8'30"/km | 3 | 3 | 4:03:49 | 8'07"/km | 3 | 3 | 8:57:26 | 9'41"/km | 3 | 3 | 12:41:59 | 9'59"/km | 15:49:27 | 9'47"/km |
15 | 36 | 8 | 12 | José Ángel | Calderón Atanasio | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 10 | 19 | 1:02:51 | 6'59"/km | 9 | 19 | 2:56:42 | 8'06"/km | 8 | 13 | 6:06:07 | 8'55"/km | 9 | 17 | 4:23:25 | 8'46"/km | 9 | 13 | 9:18:35 | 10'03"/km | 8 | 12 | 12:56:04 | 10'11"/km | 16:07:30 | 9'58"/km |
16 | 39 | 9 | 13 | Rogelio | Recio Vicente | ELBRUZ | VETERANO MASC | 14 | 29 | 1:11:08 | 7'54"/km | 13 | 28 | 3:18:28 | 9'06"/km | 13 | 28 | 6:57:33 | 10'11"/km | 12 | 28 | 5:00:43 | 10'01"/km | 12 | 26 | 10:07:13 | 10'56"/km | 10 | 16 | 13:08:07 | 10'20"/km | 16:25:26 | 10'09"/km |
17 | 47 | 5 | 14 | Daniel | Durán Caune | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 14 | 24 | 1:07:25 | 7'29"/km | 14 | 26 | 3:17:14 | 9'02"/km | 15 | 27 | 6:57:33 | 10'11"/km | 15 | 26 | 5:00:37 | 10'01"/km | 14 | 25 | 10:07:07 | 10'56"/km | 6 | 15 | 13:08:06 | 10'20"/km | 16:25:26 | 10'09"/km |
18 | 49 | 6 | 15 | José Manuel | Boza Brázquez | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 13 | 23 | 1:05:45 | 7'18"/km | 12 | 22 | 3:09:19 | 8'41"/km | 11 | 21 | 6:32:33 | 9'34"/km | 12 | 22 | 4:42:41 | 9'25"/km | 8 | 17 | 9:34:19 | 10'20"/km | 5 | 13 | 12:57:38 | 10'12"/km | 16:25:26 | 10'09"/km |
19 | 10 | 7 | 16 | Ángel | Canete Hernández | CD ULTRAIL | GENERAL MASC | 10 | 20 | 1:04:18 | 7'08"/km | 10 | 17 | 2:54:13 | 7'59"/km | 9 | 19 | 6:17:29 | 9'12"/km | 10 | 20 | 4:33:24 | 9'06"/km | 6 | 15 | 9:29:25 | 10'15"/km | 9 | 19 | 14:04:08 | 11'04"/km | 16:26:39 | 10'10"/km |
20 | 43 | 10 | 17 | Francisco | Calderón Delgado | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 8 | 17 | 1:02:12 | 6'54"/km | 10 | 20 | 2:57:18 | 8'08"/km | 10 | 18 | 6:10:13 | 9'01"/km | 10 | 18 | 4:26:36 | 8'53"/km | 8 | 12 | 9:18:30 | 10'03"/km | 9 | 14 | 13:05:51 | 10'18"/km | 16:31:24 | 10'13"/km |
21 | 32 | 8 | 18 | Victor | Almeida Dominguez | CLUBE DE MONTAÑA XISTRA | GENERAL MASC | 12 | 22 | 1:05:24 | 7'16"/km | 11 | 21 | 3:04:28 | 8'27"/km | 10 | 20 | 6:17:57 | 9'13"/km | 11 | 21 | 4:34:12 | 9'08"/km | 5 | 14 | 9:22:13 | 10'07"/km | 7 | 17 | 13:09:07 | 10'21"/km | 16:38:07 | 10'17"/km |
22 | 31 | 1 | 4 | Loly | Raña Vicente | XISTRA | VETERANO FEM | 1 | 5 | 1:05:26 | 7'16"/km | 1 | 5 | 3:04:32 | 8'27"/km | 1 | 4 | 6:17:59 | 9'13"/km | 1 | 5 | 4:34:20 | 9'08"/km | 1 | 4 | 9:22:14 | 10'07"/km | 1 | 4 | 13:09:10 | 10'21"/km | 16:38:09 | 10'17"/km |
23 | 11 | 9 | 19 | José Pedro | Lopez Nogales | SANDALO-INFINITO | GENERAL MASC | 11 | 21 | 1:04:21 | 7'09"/km | 13 | 23 | 3:09:22 | 8'41"/km | 12 | 22 | 6:32:36 | 9'34"/km | 13 | 23 | 4:42:44 | 9'25"/km | 9 | 18 | 9:34:39 | 10'21"/km | 8 | 18 | 13:31:46 | 10'39"/km | 17:02:07 | 10'32"/km |
24 | 40 | 10 | 20 | Juan Carlos | Santamónica García | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 6 | 10 | 0:52:53 | 5'52"/km | 7 | 14 | 2:44:34 | 7'32"/km | 8 | 16 | 6:10:12 | 9'01"/km | 7 | 14 | 4:15:04 | 8'30"/km | 10 | 20 | 9:53:32 | 10'41"/km | 10 | 20 | 14:07:48 | 11'07"/km | 17:31:52 | 10'50"/km |
25 | 54 | 11 | 21 | David | Castaño Arribas | AD MARATHON | GENERAL MASC | 7 | 12 | 0:54:08 | 6'00"/km | 8 | 15 | 2:44:36 | 7'33"/km | 6 | 14 | 6:10:11 | 9'01"/km | 6 | 13 | 4:15:02 | 8'30"/km | 11 | 21 | 9:53:32 | 10'41"/km | 11 | 21 | 14:07:50 | 11'07"/km | 17:31:52 | 10'50"/km |
26 | 27 | 11 | 22 | Manuel Fernando M | Martin Hernandez | CD TEAM RUN&GO | VETERANO MASC | 4 | 9 | 0:52:53 | 5'52"/km | 7 | 13 | 2:44:33 | 7'32"/km | 9 | 17 | 6:10:12 | 9'01"/km | 7 | 12 | 4:15:01 | 8'30"/km | 10 | 19 | 9:53:31 | 10'41"/km | 11 | 23 | 14:07:51 | 11'07"/km | 17:31:52 | 10'50"/km |
27 | 55 | 12 | 23 | Abel | Nieto Muñoz | CC BIKESHOP | GENERAL MASC | 8 | 13 | 0:54:09 | 6'01"/km | 9 | 16 | 2:44:39 | 7'33"/km | 7 | 15 | 6:10:12 | 9'01"/km | 8 | 15 | 4:15:04 | 8'30"/km | 12 | 22 | 9:53:34 | 10'41"/km | 12 | 22 | 14:07:51 | 11'07"/km | 17:31:53 | 10'50"/km |
28 | 35 | 13 | 24 | Sergio | Cuevas Hidalgo | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 15 | 27 | 1:10:38 | 7'50"/km | 15 | 27 | 3:17:55 | 9'04"/km | 14 | 25 | 6:45:32 | 9'53"/km | 14 | 25 | 4:54:13 | 9'48"/km | 13 | 23 | 9:54:01 | 10'42"/km | 13 | 24 | 14:12:01 | 11'10"/km | 17:43:20 | 10'57"/km |
29 | 18 | 12 | 25 | Manuel Fernando | Beltrao Vilela | CLUB DEPORTIVO LA PURISIMA | VETERANO MASC | 12 | 26 | 1:09:52 | 7'45"/km | 11 | 24 | 3:13:14 | 8'51"/km | 12 | 26 | 6:53:45 | 10'05"/km | 13 | 29 | 5:04:10 | 10'08"/km | 13 | 27 | 10:15:39 | 11'05"/km | 13 | 26 | 14:23:24 | 11'19"/km | 17:48:08 | 11'00"/km |
30 | 15 | 4 | 5 | Rocío | Fierro Balsera | INDEPENDIENTE | GENERAL FEM | 5 | 7 | 1:11:27 | 7'56"/km | 5 | 7 | 3:19:47 | 9'09"/km | 5 | 7 | 7:02:39 | 10'18"/km | 5 | 7 | 5:00:42 | 10'01"/km | 5 | 7 | 10:26:22 | 11'17"/km | 4 | 6 | 14:28:34 | 11'23"/km | 17:56:37 | 11'05"/km |
31 | 16 | 14 | 26 | Carlos Enrique | Soler Ollero | TEAM ISLA SPORT | GENERAL MASC | 16 | 30 | 1:11:25 | 7'56"/km | 16 | 29 | 3:19:43 | 9'09"/km | 16 | 29 | 7:02:40 | 10'18"/km | 16 | 27 | 5:00:39 | 10'01"/km | 16 | 29 | 10:26:19 | 11'17"/km | 14 | 27 | 14:28:31 | 11'23"/km | 17:56:37 | 11'05"/km |
32 | 44 | 2 | 6 | Margarita | Castiñeira Pose | INDEPENDIENTE | VETERANO FEM | 2 | 6 | 1:07:24 | 7'29"/km | 2 | 6 | 3:13:49 | 8'53"/km | 2 | 6 | 6:41:19 | 9'47"/km | 2 | 6 | 4:49:11 | 9'38"/km | 2 | 6 | 10:02:56 | 10'51"/km | 2 | 5 | 14:13:19 | 11'11"/km | 18:14:36 | 11'17"/km |
33 | 45 | 13 | 27 | Manuel | Domínguez Regueira | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 11 | 25 | 1:07:30 | 7'30"/km | 12 | 25 | 3:13:50 | 8'53"/km | 11 | 23 | 6:41:17 | 9'47"/km | 11 | 24 | 4:49:10 | 9'38"/km | 11 | 24 | 10:02:56 | 10'51"/km | 12 | 25 | 14:13:20 | 11'11"/km | 18:14:37 | 11'17"/km |
34 | 25 | 15 | 28 | Daniel | Sanchez Martin | PUTAS RAMPAS ULTRAIL | GENERAL MASC | 5 | 8 | 0:49:30 | 5'30"/km | 5 | 9 | 2:29:22 | 6'51"/km | 5 | 10 | 5:46:02 | 8'26"/km | 5 | 9 | 4:02:04 | 8'04"/km | 7 | 16 | 9:29:29 | 10'15"/km | 15 | 28 | 14:35:32 | 11'29"/km | 19:19:56 | 11'57"/km |
35 | 1 | 14 | 29 | José Manuel | García García | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | VETERANO MASC | 13 | 28 | 1:10:58 | 7'53"/km | 14 | 30 | 3:38:36 | 10'01"/km | 14 | 30 | 7:55:46 | 11'36"/km | 14 | 30 | 5:36:11 | 11'12"/km | 14 | 30 | 11:49:01 | 12'46"/km | 14 | 30 | 16:31:31 | 13'00"/km | 20:54:44 | 12'56"/km |
36 | 50 | 16 | 30 | Jose Luis | Navalon Palacios | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 9 | 16 | 0:59:34 | 6'37"/km | 6 | 12 | 2:41:19 | 7'24"/km | 13 | 24 | 6:41:41 | 9'47"/km | 9 | 19 | 4:31:19 | 9'02"/km | 15 | 28 | 10:15:41 | 11'05"/km | 16 | 29 | 15:20:50 | 12'05"/km | 20:58:38 | 12'58"/km |
RESULTADOS RUTA VETONAComercial Tucrono2024-06-08T19:20:56+02:00