| POS | POS GEN | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | META | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | Victor Manuel | Urbano Cansado | 2:49:17 | 2'11"/Km |
| 2 | 2 | 93 | Francisco | Berrocal Sanchez | 2:51:58 | 2'14"/Km |
| 3 | 3 | 70 | Francisco Jose | Cardoso Berrocal | 2:57:47 | 2'18"/Km |
| 4 | 4 | 67 | Antonio | Lozano Galvan | 3:09:46 | 2'27"/Km |
| 5 | 5 | 111 | Alberto | Ortas Rey | 3:13:29 | 2'30"/Km |
| 6 | 6 | 95 | Jose Maria | Conchudo Mora | 3:13:31 | 2'30"/Km |
| 7 | 7 | 88 | Angel | Guerra Mayo | 3:17:33 | 2'33"/Km |
| 8 | 8 | 57 | Ismael | Vas Vinagre | 3:17:40 | 2'34"/Km |
| 9 | 9 | 110 | Alberto | Comeron Botello | 3:17:40 | 2'34"/Km |
| 10 | 10 | 66 | Alvaro | De Felipe Felipe | 3:22:24 | 2'37"/Km |
| 11 | 11 | 107 | Vicente | Ortas Rey | 3:31:24 | 2'44"/Km |
| 12 | 12 | 106 | Miguel | Hernandez Lozano | 3:31:38 | 2'44"/Km |
| 13 | 13 | 100 | Alvaro | Milan Güera | 3:32:03 | 2'45"/Km |
| 14 | 14 | 94 | Juan Manuel | Ortas Rey | 3:33:32 | 2'46"/Km |
| 15 | 15 | 83 | Miguel Angel | Casquero Carozo | 3:33:38 | 2'46"/Km |
| 16 | 16 | 69 | Francisco Javier | Caballero Rodriguez | 3:33:38 | 2'46"/Km |
| 17 | 17 | 54 | Jose Manuel | Meliton Hernandez | 3:37:43 | 2'49"/Km |
| 18 | 18 | 104 | Yonatan | Arias Moreno | 3:37:45 | 2'49"/Km |
| 19 | 19 | 90 | Israel | Gutierrez Antunez | 3:41:20 | 2'52"/Km |
| 20 | 20 | 84 | Pablo | Blanco Cordovilla | 3:52:30 | 3'01"/Km |
| 21 | 21 | 81 | Emilio | Guerra Jimenez | 3:52:30 | 3'01"/Km |
| 22 | 22 | 59 | Federico | Mendez Becerra | 3:53:02 | 3'01"/Km |
| 23 | 23 | 76 | Juan Luis | Garcia Mendez | 3:53:44 | 3'02"/Km |
| 24 | 24 | 112 | Juan Francisco | Sanchez Diaz | 3:53:44 | 3'02"/Km |
| 25 | 25 | 63 | Vicente Pablo | Guerrero Bote | 3:58:38 | 3'05"/Km |
| 26 | 26 | 61 | Samuel | Flores Amaya | 4:06:23 | 3'12"/Km |
| 27 | 27 | 73 | Javier | Duran Blanco | 4:09:37 | 3'14"/Km |
| 28 | 28 | 60 | Francisco | Gomez Ruiz | 4:09:37 | 3'14"/Km |
| 29 | 29 | 62 | Francisco | Perez Caballo | 4:09:57 | 3'14"/Km |
| 30 | 30 | 56 | Isidoro | Mosqueda Trigo | 4:09:57 | 3'14"/Km |
| 31 | 31 | 55 | Jose Francisco | Baena Benitez | 4:09:57 | 3'14"/Km |
| 32 | 32 | 105 | Daniel | Naharro Baison | 4:09:58 | 3'14"/Km |
| 33 | 33 | 91 | Israel | Bolaño Gil | 4:10:28 | 3'15"/Km |
| 34 | 34 | 53 | Ricardo | Camacho Filiberto | 4:11:56 | 3'16"/Km |
| 35 | 35 | 85 | Paulino | Cerrajero Salguero | 4:16:15 | 3'19"/Km |
| 36 | 36 | 65 | Javier | Marcelo Fuentes | 4:17:48 | 3'20"/Km |
| 37 | 37 | 101 | Jose Manuel | Garvin Ramos | 4:25:06 | 3'26"/Km |
| 38 | 1 | 99 | Guadalupe | Caballero Tejada | 4:36:08 | 3'35"/Km |
| 39 | 38 | 98 | Jose Antonio | Santiago Diaz | 4:36:09 | 3'35"/Km |
| 40 | 39 | 74 | Victor | Marquez Nevado | 4:36:42 | 3'35"/Km |
| 41 | 40 | 108 | Jose | Lain | 4:36:42 | 3'35"/Km |
RESULTADOS RUTA MEDIAComercial Tucrono2025-04-27T14:49:22+02:00





