| POS | POS GEN | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | TIEMPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 109 | Tomas | Comeron Botello | 1:17:18 | 1'53"/Km |
| 2 | 2 | 129 | Andres | Martin Tardio | 1:34:35 | 2'18"/Km |
| 3 | 3 | 132 | Moises | Jorge Piris | 1:40:34 | 2'27"/Km |
| 4 | 4 | 130 | Antonio | Muñoz Moreno | 1:40:39 | 2'27"/Km |
| 5 | 5 | 125 | Javier | Sanchez Dorado | 1:48:18 | 2'38"/Km |
| 6 | 6 | 124 | Jose Manuel | Torres Santos | 1:48:18 | 2'38"/Km |
| 7 | 7 | 127 | Pablo | Rodriguez | 1:51:16 | 2'42"/Km |
| 8 | 8 | 75 | Juan Pedro | Mendy Villarroel | 1:52:25 | 2'44"/Km |
| 9 | 9 | 89 | Manuel | Velasco Sierra | 1:52:25 | 2'44"/Km |
| 10 | 10 | 71 | Jose Antonio | Corchado Gragera | 1:53:19 | 2'45"/Km |
| 11 | 11 | 52 | Manuel | Cacho Pinilla | 1:53:47 | 2'46"/Km |
| 12 | 12 | 121 | Cesar Manuel | Salgado Vaquerizo | 1:57:49 | 2'52"/Km |
| 13 | 1 | 128 | Mercedes | Maya Robles | 2:00:29 | 2'56"/Km |
| 14 | 13 | 122 | Jesus | Cordero Sandez | 2:04:47 | 3'02"/Km |
| 15 | 14 | 123 | Manuel | Ramirez Fernandez | 2:04:47 | 3'02"/Km |
| 16 | 15 | 134 | Feliciano | Benitez Agudo | 2:06:02 | 3'04"/Km |
| 17 | 16 | 133 | Pedro Jose | Rivero Jimeno | 2:06:03 | 3'04"/Km |
| 18 | 17 | 126 | Guillermo | Bernaldez Rodriguez | 2:12:25 | 3'13"/Km |
RESULTADOS RUTA CORTAComercial Tucrono2025-04-27T11:37:26+02:00





