Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo | Club | Pos.Género | Pos.Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 914 | Pedro José | Hernández Sánchez | VETERANO A MASC | 01:13:07 | 5'56"/km | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 1 | 1 |
2 | 926 | Javier | Donaire Castillo | SENIOR MASC | 01:14:13 | 6'02"/km | SALAMANCA RAIDS & TRAILS RUNNERS | 2 | 1 |
3 | 971 | Daniel | Floriano Andrada | SENIOR MASC | 01:14:22 | 6'02"/km | EXTREMADURA TRAIL | 3 | 2 |
4 | 921 | Ángel Jesús | Pérez Candelario | SENIOR MASC | 01:14:31 | 6'03"/km | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | 4 | 3 |
5 | 908 | Alberto | Domínguez Muñoz | SENIOR MASC | 01:20:56 | 6'34"/km | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | 5 | 4 |
6 | 930 | Juan Pablo | Callejo Guardado | VETERANO A MASC | 01:21:09 | 6'35"/km | INDEPENDIENTE | 6 | 2 |
7 | 922 | José Manuel | Sánchez Grande | VETERANO B MASC | 01:22:31 | 6'42"/km | TEAM ISLA SPORT | 7 | 1 |
8 | 901 | Roberto | Ambrosio Guillén | JOVEN MASC | 01:22:56 | 6'44"/km | ASOCIACION DEPORTIVA ARTE FISICO | 8 | 1 |
9 | 919 | Laura | Ordiales Pazos | JOVEN FEM | 01:24:16 | 6'51"/km | ASOCIACION DEPORTIVA ARTE FISICO | 1 | 1 |
10 | 954 | Inocencio | Pañero Alvarez | VETERANO B MASC | 01:29:41 | 7'17"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 9 | 2 |
11 | 903 | Felipe | Benito Ramos | VETERANO B MASC | 01:29:56 | 7'18"/km | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 10 | 3 |
12 | 936 | David | Fuertes García | SENIOR MASC | 01:31:01 | 7'24"/km | EL NIÑO DE LA ETERNA SONRISA | 11 | 5 |
13 | 949 | Samuel | Molero Frias | JOVEN MASC | 01:31:46 | 7'27"/km | INDEPENDIENTE | 12 | 2 |
14 | 931 | Jose Maria | Candelario Mancera | SENIOR MASC | 01:32:38 | 7'31"/km | INDEPENDIENTE | 13 | 6 |
15 | 958 | Luis | Ramos Sanchez | VETERANO A MASC | 01:34:18 | 7'40"/km | INDEPENDIENTE | 14 | 3 |
16 | 946 | Raúl | Lorenzo Marcos | VETERANO B MASC | 01:39:36 | 8'05"/km | CLUB MARATON CACERES | 15 | 4 |
17 | 909 | Francisco Javier | Domínguez Muñoz | SENIOR MASC | 01:41:03 | 8'12"/km | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | 16 | 7 |
18 | 923 | Antonio | Sanchez-miranda Morcillo | VETERANO B MASC | 01:41:29 | 8'15"/km | AD ATLETAS DON BENITO | 17 | 5 |
19 | 924 | Alberto | Sanchez-paniagua Carvajal | VETERANO A MASC | 01:42:00 | 8'17"/km | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 18 | 4 |
20 | 918 | Maria Cristina | Martín Martin | VETERANO A FEM | 01:42:06 | 8'18"/km | TEAM ISLA SPORT | 2 | 1 |
21 | 960 | Manuel | Rodríguez Melchor | VETERANO B MASC | 01:43:05 | 8'22"/km | INDEPENDIENTE | 19 | 6 |
22 | 906 | Jose Ramón | Cobian Corrales | SENIOR MASC | 01:43:05 | 8'22"/km | INDEPENDIENTE | 20 | 8 |
23 | 938 | José Antonio | Gómez -valadés Escaso | VETERANO A MASC | 01:43:27 | 8'24"/km | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 21 | 5 |
24 | 905 | María | Cañamero Rodríguez | VETERANO A FEM | 01:43:44 | 8'26"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 3 | 2 |
25 | 904 | Aitor Ivan | Calzado Rebollo | VETERANO A MASC | 01:44:25 | 8'29"/km | TEAM ISLA SPORT | 22 | 6 |
26 | 944 | Juan Pedro | Lancho Rodriguez | VETERANO A MASC | 01:44:35 | 8'30"/km | INDEPENDIENTE | 23 | 7 |
27 | 952 | Fabián | Muñoz Prieto | VETERANO B MASC | 01:44:50 | 8'31"/km | ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIERRA DE MONTANCHEZ | 24 | 7 |
28 | 935 | José Luis | Frias Perez | VETERANO A MASC | 01:46:25 | 8'39"/km | INDEPENDIENTE | 25 | 8 |
29 | 932 | Antonio | Carmona Canueto | VETERANO B MASC | 01:47:27 | 8'44"/km | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 26 | 8 |
30 | 961 | Juan José | Sánchez Trejo | SENIOR MASC | 01:48:06 | 8'47"/km | INDEPENDIENTE | 27 | 9 |
31 | 912 | Henar | González Barroso | SENIOR FEM | 01:48:21 | 8'48"/km | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | 4 | 1 |
32 | 943 | Oscar | Lancho Rodriguez | VETERANO A MASC | 01:49:25 | 8'53"/km | INDEPENDIENTE | 28 | 9 |
33 | 920 | Ángel Luis | Palomino Rubio | VETERANO A MASC | 01:49:48 | 8'55"/km | CLUB POLIDEPORTIVO MONTÁNCHEZ | 29 | 10 |
34 | 950 | Mónica | Montero González | SENIOR FEM | 01:52:52 | 9'10"/km | INDEPENDIENTE | 5 | 2 |
35 | 934 | Ruben | Corchado Alegre | SENIOR MASC | 01:54:18 | 9'17"/km | INDEPENDIENTE | 30 | 10 |
36 | 916 | Miriam | López Falcón | VETERANO A FEM | 01:54:25 | 9'18"/km | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 6 | 3 |
37 | 902 | Ana | Barrantes Polo | VETERANO A FEM | 01:56:57 | 9'30"/km | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 7 | 4 |
38 | 959 | Alejandro | Rodríguez Fragoso | SENIOR MASC | 01:56:57 | 9'30"/km | INDEPENDIENTE | 31 | 11 |
39 | 915 | Juan Carlos | Herrero Granado | VETERANO A MASC | 01:56:59 | 9'30"/km | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 32 | 11 |
40 | 947 | José Luis | Martín Iglesias | VETERANO C MASC | 01:58:23 | 9'37"/km | TOMATE RUNNING | 33 | 1 |
41 | 956 | Calixto | Piñero Trejo | VETERANO A MASC | 02:04:20 | 10'06"/km | INDEPENDIENTE | 34 | 12 |
42 | 953 | Antonio Vicente | Olivares Sánchez- Toledo | VETERANO B MASC | 02:05:50 | 10'13"/km | VILLANUEVA CORRE...Y MUCHO | 35 | 9 |
43 | 928 | Yolanda | Arias Méndez | VETERANO B FEM | 02:05:50 | 10'13"/km | VILLANUEVA CORRE...Y MUCHO | 8 | 1 |
44 | 929 | Juan Diego | Bonilla Galan | SENIOR MASC | 02:06:22 | 10'16"/km | INDEPENDIENTE | 36 | 12 |
45 | 941 | Felix | Hurtado Alcaide | VETERANO B MASC | 02:08:19 | 10'25"/km | INDEPENDIENTE | 37 | 10 |
46 | 911 | Ramon | Garcia Muñoz | VETERANO B MASC | 02:08:30 | 10'26"/km | CLUB ATLETISMO CAMPIÑA SUR | 38 | 11 |
47 | 913 | Maripaz | González Sánchez | VETERANO B FEM | 02:11:06 | 10'39"/km | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 9 | 2 |
48 | 955 | Nemesio | Parras Puerto | VETERANO B MASC | 02:13:08 | 10'49"/km | TOMATE RUNNING | 39 | 12 |
49 | 940 | María | Hermira | VETERANO A FEM | 02:20:41 | 11'26"/km | INDEPENDIENTE | 10 | 5 |
50 | 917 | Lorenzo | Márquez Gomez | VETERANO B MASC | 02:23:29 | 11'39"/km | CLUB POLIDEPORTIVO MONTÁNCHEZ | 40 | 13 |
51 | 942 | Julio | Jimenez Corchero | VETERANO B MASC | 02:23:42 | 11'41"/km | INDEPENDIENTE | 41 | 14 |
52 | 951 | Rubén | Morcillo Calderón | VETERANO A MASC | 02:24:24 | 11'44"/km | VILLANUEVA CORRE...Y MUCHO | 42 | 13 |
53 | 957 | Rafael | Ramos Miranda | VETERANO B MASC | 02:24:24 | 11'44"/km | VILLANUEVA CORRE...Y MUCHO | 43 | 15 |
54 | 907 | Lorena | Diez Alzaga | VETERANO A FEM | 02:27:53 | 12'01"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 11 | 6 |
55 | 933 | Rocio | Carmona Mayoral | JOVEN FEM | 02:27:54 | 12'01"/km | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 12 | 2 |
56 | 945 | Santiago | López Valle | VETERANO A MASC | 02:31:22 | 12'18"/km | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 44 | 14 |
57 | 963 | Dionisio | Torralvo Manzano | VETERANO B MASC | 02:36:57 | 12'45"/km | INDEPENDIENTE | 45 | 16 |
58 | 962 | Juan Francisco | Santos Martín | VETERANO A MASC | 02:38:20 | 12'52"/km | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 46 | 15 |
59 | 927 | Marco | Abbink | VETERANO C MASC | 02:38:34 | 12'53"/km | ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIERRA DE MONTANCHEZ | 47 | 2 |
RESULTADOS PROMOCIÓN ARROYOMOLINOS 2024Comercial Tucrono2024-03-17T18:29:36+01:00