Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo | Club | Pos.Género | Pos.Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | Nacho | Hoya Sánchez | JOVEN MASC | 00:18:33 | 3'42"/km | C.D. ULTRAIL | 1 | 1 |
2 | 542 | Gaspar | Pérez Declara | VETERANO B MASC | 00:22:17 | 4'27"/km | INDEPENDIENTE | 2 | 1 |
3 | 517 | Iker | Herrero Martín | JOVEN MASC | 00:22:20 | 4'28"/km | INDEPENDIENTE | 3 | 2 |
4 | 525 | Marcos | Martín Murillo-rico | INFANTIL MASC | 00:22:29 | 4'29"/km | INDEPENDIENTE | 4 | 1 |
5 | 524 | Manuel | Martín Murillo-rico | INFANTIL MASC | 00:22:48 | 4'33"/km | INDEPENDIENTE | 5 | 2 |
6 | 541 | Fernando | Muñoz Perez | JOVEN MASC | 00:23:21 | 4'40"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 6 | 3 |
7 | 523 | Carlos | Martín Murillo-rico | INFANTIL MASC | 00:24:28 | 4'53"/km | INDEPENDIENTE | 7 | 3 |
8 | 518 | F. Javier | Huidobro García Del Muro | SUPERVETERANO MASC | 00:25:09 | 5'01"/km | INDEPENDIENTE | 8 | 1 |
9 | 510 | Yaiza | García Garcia | JOVEN FEM | 00:27:37 | 5'31"/km | INDEPENDIENTE | 1 | 1 |
10 | 521 | Unai | Jimenez Martín | INFANTIL MASC | 00:28:36 | 5'43"/km | INDEPENDIENTE | 9 | 4 |
11 | 507 | Luna | Sanchez Escudero | JOVEN FEM | 00:28:37 | 5'43"/km | CLUB DEPORTIVO B612 | 2 | 2 |
12 | 504 | Angélica | Escudero Martin | VETERANO FEM | 00:29:45 | 5'57"/km | CLUB DEPORTIVO B612 | 3 | 1 |
13 | 506 | Aila | Sanchez Escudero | INFANTIL FEM | 00:31:48 | 6'21"/km | CLUB DEPORTIVO B612 | 4 | 1 |
14 | 508 | Alberto | Sánchez Hernández | VETERANO MASC | 00:31:49 | 6'21"/km | CLUB DEPORTIVO B612 | 10 | 1 |
15 | 520 | Asier | Jimenez Martín | INFANTIL MASC | 00:32:09 | 6'25"/km | INDEPENDIENTE | 11 | 5 |
16 | 513 | Diana | Gómez Martín | JOVEN FEM | 00:33:37 | 6'43"/km | CLUB ESCUELA ATLETISMO PLASENCIA | 5 | 3 |
17 | 516 | Eric | Herrero Martín | INFANTIL MASC | 00:34:01 | 6'48"/km | INDEPENDIENTE | 12 | 6 |
18 | 522 | Begoña | Martín Iturri | VETERANO FEM | 00:34:02 | 6'48"/km | INDEPENDIENTE | 6 | 2 |
19 | 512 | José Luis | Gómez De Cáceres | SUPERVETERANO MASC | 00:39:11 | 7'50"/km | INDEPENDIENTE | 13 | 2 |
20 | 529 | Jeronimo | Plata Sanguino | SUPERVETERANO MASC | 00:39:16 | 7'51"/km | INDEPENDIENTE | 14 | 3 |
21 | 528 | Maribel | Parra Martin | SENIOR FEM | 00:46:03 | 9'12"/km | INDEPENDIENTE | 7 | 1 |
22 | 511 | Irene | Garrido Iglesias | INFANTIL FEM | 00:46:04 | 9'12"/km | INDEPENDIENTE | 8 | 2 |
23 | 519 | Aarón | Iglesias Témez | INFANTIL MASC | 00:48:48 | 9'45"/km | INDEPENDIENTE | 15 | 7 |
24 | 530 | Juan | Rodríguez Aguilar | INFANTIL MASC | 00:51:44 | 10'20"/km | INDEPENDIENTE | 16 | 8 |
25 | 514 | Antonio | Gonzalez Delicado | SUPERVETERANO MASC | 00:51:45 | 10'21"/km | INDEPENDIENTE | 17 | 4 |
26 | 540 | Ana Belén | Vázquez Sánchez | INFANTIL FEM | 00:53:02 | 10'36"/km | INDEPENDIENTE | 9 | 3 |
27 | 531 | Maria Del Mar | Rodríguez Santizo | SUPERVETERANO FEM | 01:00:01 | 12'00"/km | INDEPENDIENTE | 10 | 1 |
28 | 635 | Iris | Marcos Jerónimo | INFANTIL FEM | 01:00:01 | 12'00"/km | INDEPENDIENTE | ||
29 | 500 | Ana Belén | Vázquez Sánchez | INFANTIL FEM | 01:05:37 | 13'07"/km | INDEPENDIENTE | 11 | 4 |
30 | 501 | Pablo | Martin Diaz | INFANTIL MASC | 01:05:38 | 13'07"/km | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | 18 | 9 |
31 | 538 | Iris | Marcos Jerónimo | INFANTIL FEM | 01:05:39 | 13'07"/km | INDEPENDIENTE | 12 | 5 |
32 | 536 | Sergio | Garrido Porras | SENIOR MASC | 01:05:56 | 13'11"/km | INDEPENDIENTE | 19 | 1 |
33 | 534 | Pablo | Garrido Calvo | INFANTIL MASC | 01:05:56 | 13'11"/km | INDEPENDIENTE | 20 | 10 |
34 | 535 | Sergio | Garrido Calvo | INFANTIL MASC | 01:05:56 | 13'11"/km | INDEPENDIENTE | 21 | 11 |
35 | 526 | Iker | Martín Sánchez | INFANTIL MASC | 01:05:56 | 13'11"/km | INDEPENDIENTE | 22 | 12 |
36 | 509 | Rocio | Calvo Sanhez | SENIOR FEM | 01:05:57 | 13'11"/km | INDEPENDIENTE | 13 | 2 |
37 | 533 | Nerea | Calvo Martin | INFANTIL FEM | 01:05:57 | 13'11"/km | INDEPENDIENTE | 14 | 6 |
38 | 503 | Melissa | Villares Poderoso | SENIOR FEM | 01:05:59 | 13'11"/km | CLUB DEPORTIVO B612 | 15 | 3 |
39 | 527 | Héctor | Martín Sánchez | INFANTIL MASC | 01:06:01 | 13'12"/km | INDEPENDIENTE | 23 | 13 |
40 | 537 | Akeyda | Orellana Ávila | VETERANO FEM | 01:07:01 | 13'24"/km | INDEPENDIENTE | 16 | 3 |
41 | 532 | Beatriz | Sánchez Lago | VETERANO FEM | 01:07:02 | 13'24"/km | INDEPENDIENTE | 17 | 4 |
42 | 502 | Maria Adelina | Rodriguez Santizo | SUPERVETERANO FEM | 01:12:34 | 14'31"/km | CLUB SENDERISMO EMÉRITA AUGUSTA | 18 | 2 |
RESULTADOS PROMO CUMBRES 2024Comercial Tucrono2024-01-28T14:31:04+01:00