| POS | POS GEN | POS CAT | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2-A | Javier | Fernandez De Cordoba Garriga | MASTER 40 MASC | ZONA 4 | 00:19:23 | 1'45"/Km |
| 2 | 2 | 1 | 2-B | Juan Luis | Gonzalez Illana | MASTER 50 MASC | ZONA 4 | 00:19:23 | 1'45"/Km |
| 3 | 3 | 1 | 5-B | Antonio | Medrano Medina | MASTER 30 MASC | SAGRA BIKE | 00:19:57 | 1'48"/Km |
| 4 | 4 | 2 | 5-A | Alberto | Polanco Felipe | MASTER 40 MASC | KOM RIVAS | 00:19:58 | 1'48"/Km |
| 5 | 5 | 2 | 9-B | Diego | Cruz Galván | MASTER 30 MASC | MITTO X-SAUCE | 00:20:32 | 1'52"/Km |
| 6 | 6 | 3 | 3-A | Jose María | López Morales | MASTER 40 MASC | 00:20:49 | 1'53"/Km | |
| 7 | 7 | 4 | 10-A | Miguel Angel | Perez Garcia | MASTER 40 MASC | ZONA 4 | 00:20:50 | 1'53"/Km |
| 8 | 8 | 2 | 10-B | Oscar | Díaz Añel | MASTER 50 MASC | ZONA 4 | 00:20:51 | 1'53"/Km |
| 9 | 9 | 1 | 3-B | Antonio | Barahona Chica | ELITE SUB 23 MASC | 00:20:52 | 1'53"/Km | |
| 10 | 10 | 3 | 1-B | Javier | Vela Ruiz | MASTER 30 MASC | EPONABIKE | 00:20:55 | 1'54"/Km |
| 11 | 11 | 4 | 1-A | Pablo | Pascual Largo | MASTER 30 MASC | EPONABIKE | 00:20:56 | 1'54"/Km |
| 12 | 12 | 3 | 8-B | Juan Jose | De Pablos | MASTER 50 MASC | 00:20:59 | 1'54"/Km | |
| 13 | 13 | 4 | 8-A | Victor Samuel | Magan | MASTER 50 MASC | 00:21:01 | 1'54"/Km | |
| 14 | 14 | 5 | 6-A | Omar | Pendinelli | MASTER 40 MASC | BICILAB | 00:21:53 | 1'59"/Km |
| 15 | 15 | 5 | 6-B | Daniel | Salido | MASTER 50 MASC | BICILAB | 00:21:54 | 1'59"/Km |
| 16 | 16 | 6 | 13-B | Jorge | Balandin San Miguel | MASTER 50 MASC | CICLOROOM EL CASAR | 00:21:59 | 1'59"/Km |
| 17 | 1 | 1 | 13-A | Alicia | Fornas Velasco | MASTER 30 FEM | MOTIVAOSTEAM C.D.E | 00:22:02 | 2'00"/Km |
| 18 | 17 | 5 | 14-B | Carlos | Galán Gutiérrez | MASTER 30 MASC | MITTO X-SAUCE | 00:22:29 | 2'02"/Km |
| 19 | 2 | 2 | 14-A | Delia | Martín Hernández | MASTER 30 FEM | MITTO X-SAUCE | 00:22:29 | 2'02"/Km |
| 20 | 3 | 1 | 9-A | Alba | Corralejo Del Peso | ELITE SUB 23 FEM | MITTO X-SAUCE | 00:23:07 | 2'06"/Km |
| 21 | 18 | 6 | 7-B | Roberto | Arranz Hernández | MASTER 40 MASC | DALEODALE | 00:23:24 | 2'07"/Km |
| 22 | 19 | 7 | 7-A | Pablo | Arranz Hernández | MASTER 40 MASC | 00:23:25 | 2'07"/Km | |
| 23 | 20 | 8 | 4-A | Carlos | Quintero Moratilla | MASTER 40 MASC | 00:26:09 | 2'22"/Km | |
| 24 | 21 | 6 | 4-B | Alvaro | Quintero Delgado | MASTER 30 MASC | 00:26:10 | 2'22"/Km |
RESULTADOS PROLOGO PAREJASComercial Tucrono2025-07-05T19:10:13+02:00





