Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Equipo | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 561 | David | Osma Gómez | GENERAL MASC | TORERO-OSMA | 01:08:02 | 6'36"/km |
1 | 551 | Miguel Ángel | Lazaro Galán | GENERAL MASC | TORERO-OSMA | 01:08:03 | 6'36"/km |
2 | 564 | Elisabeth | Sánchez Crespo | GENERAL FEM | RAMONCHOS | 01:08:53 | 6'41"/km |
2 | 541 | Javier | Donaire Castillo | GENERAL MASC | RAMONCHOS | 01:08:54 | 6'41"/km |
3 | 532 | Francisco Javier | Carbajo Martin | GENERAL MASC | LA PAJARA | 01:10:45 | 6'52"/km |
3 | 536 | Carlos | Delgado Valle | GENERAL MASC | LA PAJARA | 01:10:46 | 6'52"/km |
4 | 527 | Rafael | Bernal Nuñez | GENERAL MASC | BERNAL 10000 | 01:19:47 | 7'44"/km |
4 | 526 | Rafael | Bernal González | GENERAL MASC | BERNAL 10000 | 01:25:08 | 8'15"/km |
5 | 554 | María Esther | Luengo Gómez | GENERAL FEM | ON AIR | 01:25:50 | 8'20"/km |
5 | 539 | José Antonio | Diez Gallego | GENERAL MASC | ON AIR | 01:25:56 | 8'20"/km |
6 | 553 | Angel | Lopez Escribano | GENERAL MASC | GORDOPILO TEAMS | 01:29:46 | 8'42"/km |
6 | 560 | Ana | Moreno Arias | GENERAL FEM | GORDOPILO TEAMS | 01:29:47 | 8'43"/km |
Resultados Portezuelo mini subida parejasComercial Tucrono2023-10-28T12:23:07+02:00