Pos General | Pos genero | Salida | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género | Club | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TANDA 2 | 1796 | Carlos | Rico Gomez | Masculino | SONS OF POSEIDON | 0:56:28 | 8'04"/km |
2 | 2 | TANDA 2 | 1795 | Raúl | Rodriguez Pereira | Masculino | TEMPLARIOS OCR | 0:57:31 | 8'13"/km |
3 | 3 | TANDA 3 | 2017 | Julio | Alvarez Nuñez | Masculino | O? FISAD | 0:57:32 | 8'13"/km |
4 | 4 | TANDA 1 | 1724 | Hugo | Ovalle Prada | Masculino | INDEPENDIENTE | 0:57:54 | 8'16"/km |
5 | 5 | TANDA 3 | 2024 | Alberto | Fierro Tenoira | Masculino | O? FISAD | 1:00:15 | 8'36"/km |
6 | 6 | TANDA 3 | 2032 | Javier | Nestar Garcia | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:01:13 | 8'44"/km |
7 | 7 | TANDA 3 | 2031 | Sergio | Nuñez Rubio | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:01:16 | 8'45"/km |
8 | 8 | TANDA 3 | 2013 | José Alberto | Benítez Andrades | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:02:02 | 8'51"/km |
9 | 9 | Tanda 4 | 1936 | Cristian | Burgos Martínez | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:06:30 | 9'30"/km |
10 | 10 | Tanda 4 | 1935 | José Antonio | Arias Mancebo | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:06:30 | 9'30"/km |
11 | 11 | TANDA 3 | 2030 | Gerardo | Núñez Rubio | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:07:01 | 9'34"/km |
12 | 12 | TANDA 3 | 2010 | Marcos | Sanchez Herranz | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:07:21 | 9'37"/km |
13 | 13 | TANDA 1 | 1719 | Miguel | Rios Fernández | Masculino | RAGNAROK OCR | 1:08:27 | 9'46"/km |
14 | 14 | TANDA 1 | 1718 | Alberto | Gutierrez Barroso | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:08:29 | 9'47"/km |
15 | 15 | TANDA 3 | 2142 | Álvaro | Santamaría Peñalva | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:10:09 | 10'01"/km |
16 | 16 | TANDA 3 | 2026 | Victor Manuel | Cuesta Pinto | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:12:26 | 10'20"/km |
17 | 17 | TANDA 3 | 2009 | Mario | Delgado Mazo | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:12:39 | 10'22"/km |
18 | 18 | TANDA 3 | 2015 | Nestor | Noyon Nistal | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:12:45 | 10'23"/km |
19 | 19 | TANDA 1 | 1793 | Francisco Javier | Alvarez Carballo | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:12:52 | 10'24"/km |
20 | 20 | TANDA 3 | 2008 | Javier | Merino Mazo | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:12:53 | 10'24"/km |
21 | 21 | TANDA 1 | 1792 | Pablo | Nuevo Canedo | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:12:53 | 10'24"/km |
22 | 22 | TANDA 1 | 1791 | Samuel | Villacorta Frontela | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:12:54 | 10'24"/km |
23 | 23 | TANDA 1 | 1790 | Jesus Miguel | Castaño Macías | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:12:57 | 10'25"/km |
24 | 24 | TANDA 1 | 1794 | Alvaro | Moran Lamas | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:13:09 | 10'27"/km |
25 | 25 | TANDA 1 | 1789 | Jonatan | Perez Corral | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:13:16 | 10'28"/km |
26 | 26 | TANDA 3 | 2140 | Pedro | Crespo Fernandez | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:14:21 | 10'37"/km |
27 | 27 | TANDA 3 | 2141 | Bruno | Otero Garcia | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:14:21 | 10'37"/km |
28 | 28 | Tanda 4 | 1931 | Ángel | Palacios Cantera | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:14:30 | 10'38"/km |
29 | 29 | Tanda 4 | 1932 | Rubén | Fernández Junquera | Masculino | CLUB ESTADIO | 1:14:30 | 10'38"/km |
30 | 1 | TANDA 3 | 2012 | Ana Alejandra | Pareja Ledesma | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:15:06 | 10'43"/km |
31 | 30 | TANDA 3 | 2011 | Rashid | Rivera Miranda | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:15:07 | 10'43"/km |
32 | 31 | Tanda 4 | 2099 | David | Arias González | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:16:43 | 10'57"/km |
33 | 32 | TANDA 3 | 2023 | Brais | Villa Seara | Masculino | O? FISAD | 1:17:04 | 11'00"/km |
34 | 33 | TANDA 3 | 2021 | Pablo | Iglesias Merino | Masculino | O? FISAD | 1:17:05 | 11'00"/km |
35 | 34 | TANDA 3 | 2027 | Diego | Arias Giraldez | Masculino | O? FISAD | 1:17:05 | 11'00"/km |
36 | 35 | TANDA 1 | 1729 | Jose Antonio | Garcia Fierro | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:19:05 | 11'17"/km |
37 | 36 | Tanda 4 | 2075 | Gonzalo | Cuesta Casas | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:20:31 | 11'30"/km |
38 | 37 | Tanda 4 | 2106 | Francisco Javier | Ratón Caballero | Masculino | CROSSFIT ZAMORA | 1:20:33 | 11'30"/km |
39 | 38 | TANDA 1 | 1733 | Juan Marcos | Morán Martinez | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:20:34 | 11'30"/km |
40 | 39 | TANDA 1 | 1734 | Rubén | Morán Santos | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:20:34 | 11'30"/km |
41 | 40 | Tanda 4 | 2117 | Javier | Romeo Lopez | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:24:39 | 12'05"/km |
42 | 41 | Tanda 4 | 1797 | David | Medina Gallego | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:28:10 | 12'35"/km |
43 | 42 | Tanda 4 | 2118 | Daniel | De La Fuente Mateos | Masculino | GENERAL FITNESS | 1:28:29 | 12'38"/km |
44 | 2 | Tanda 4 | 2119 | Amanda | Alfonso Lopez | Femenino | GENERAL FITNESS | 1:28:29 | 12'38"/km |
45 | 43 | TANDA 1 | 1721 | Alberto | Lorenzo González | Masculino | MAMBA BFC | 1:30:34 | 12'56"/km |
46 | 3 | TANDA 1 | 1732 | Silvia | Pérez | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:30:37 | 12'56"/km |
47 | 44 | TANDA 1 | 1731 | Javier | Fernández Pumarol | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:30:37 | 12'56"/km |
48 | 45 | TANDA 1 | 1730 | Roberto | Blanco Crespo | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:30:38 | 12'56"/km |
49 | 46 | TANDA 3 | 2157 | Miguel | Souto Carballo | Masculino | 1:31:35 | 13'05"/km | |
50 | 47 | TANDA 3 | 2156 | Miguel | Souto Carballo | Masculino | 1:31:35 | 13'05"/km | |
51 | 48 | TANDA 3 | 2020 | Hugo | Cabello Galvan | Masculino | O? FISAD | 1:32:06 | 13'09"/km |
52 | 49 | TANDA 1 | 1783 | Carlos | Díez Sánchez | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:32:33 | 13'13"/km |
53 | 50 | TANDA 1 | 1787 | Alberto | San Miguel Alonso | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:32:33 | 13'13"/km |
54 | 51 | TANDA 1 | 1782 | Raúl | Ramos Juan | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:32:33 | 13'13"/km |
55 | 52 | TANDA 1 | 1784 | David | Charro Valle | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:32:34 | 13'13"/km |
56 | 53 | TANDA 1 | 1788 | Carlos | Cascallana Enriquez | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:32:35 | 13'13"/km |
57 | 54 | Tanda 4 | 2093 | Daniel | García De La Iglesia | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:33:45 | 13'23"/km |
58 | 55 | Tanda 4 | 2092 | Jaime | Cabrera Rodríguez | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:33:56 | 13'25"/km |
59 | 4 | Tanda 4 | 2068 | Xudit | Caramés Fernández | Femenino | CROSSFIT LEGIO | 1:37:29 | 13'55"/km |
60 | 56 | Tanda 4 | 2120 | Alejandro | Gonzalez Perez | Masculino | CROSSFIT LEGIO | 1:37:30 | 13'55"/km |
61 | 57 | Tanda 4 | 2076 | Iker | Estevez | Masculino | CROSSFIT LEGIO | 1:37:32 | 13'56"/km |
62 | 58 | Tanda 4 | 2109 | Alberto | Pérez Franco | Masculino | CROSSFIT LEGIO | 1:37:32 | 13'56"/km |
63 | 59 | TANDA 1 | 1747 | Jairo | Perez Vecino | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:39:32 | 14'13"/km |
64 | 60 | TANDA 1 | 1737 | Eduardo José | Pérez Vecino | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:39:33 | 14'13"/km |
65 | 5 | Tanda 4 | 2147 | Carolina Stefany | Jaramillo Rivero | Femenino | 1:40:10 | 14'18"/km | |
66 | 61 | Tanda 4 | 2158 | Roberto | Fernández Fernández | Masculino | 1:40:10 | 14'18"/km | |
67 | 6 | Tanda 4 | 1934 | Eva | Rodríguez Rubio | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:40:10 | 14'18"/km |
68 | 7 | TANDA 3 | 2007 | Claudia | Florez Cuesta | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:41:56 | 14'33"/km |
69 | 8 | TANDA 3 | 2004 | Cristina | Menéndez Sánchez | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:41:56 | 14'33"/km |
70 | 62 | TANDA 3 | 2005 | Pablo | Lozano Pol | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:41:58 | 14'34"/km |
71 | 9 | TANDA 3 | 2006 | Rocio | Cuesta Peral | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:41:58 | 14'34"/km |
72 | 10 | TANDA 1 | 1722 | Josefina | Perez Rio | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:44:26 | 14'55"/km |
73 | 11 | TANDA 1 | 2085 | Jesica | Elizabeth | Femenino | 1:44:26 | 14'55"/km | |
74 | 63 | TANDA 1 | 1725 | Agustín | Moreno Gómez | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:45:01 | 15'00"/km |
75 | 12 | TANDA 1 | 1726 | Lidia | Macías Arnaz | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:45:06 | 15'00"/km |
76 | 13 | TANDA 1 | 1727 | Andrea | Viloria Fernández | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:46:59 | 15'17"/km |
77 | 14 | TANDA 1 | 1728 | Beatriz | Taboada Quintana | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:47:00 | 15'17"/km |
78 | 64 | Tanda 4 | 2081 | Manuel | Estop Remacha | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:49:35 | 15'39"/km |
79 | 15 | Tanda 4 | 2083 | Patricia | Cid Álvarez | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:49:35 | 15'39"/km |
80 | 66 | Tanda 4 | 2084 | Gabino | Diaz Rallo | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:49:38 | 15'39"/km |
81 | 65 | Tanda 4 | 2070 | Ivan | Perez Lozano | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:49:38 | 15'39"/km |
82 | 16 | Tanda 4 | 2074 | Laura | Pontes Fernandez | Femenino | CROSFIT PONFERRADA | 1:49:38 | 15'39"/km |
83 | 67 | Tanda 4 | 2063 | Ivan | Pérez Rodríguez | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:49:38 | 15'39"/km |
84 | 68 | Tanda 4 | 2121 | Javier | Olivares Diez | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:49:39 | 15'39"/km |
85 | 69 | TANDA 3 | 2016 | Miguel | Cabello Galvan | Masculino | O? FISAD | 1:51:11 | 15'53"/km |
86 | 17 | TANDA 3 | 2022 | Sandra | Garcia Alvarez | Femenino | O? FISAD | 1:51:12 | 15'53"/km |
87 | 70 | Tanda 4 | 2097 | Roberto | Pregigueiro Garcia | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:54:18 | 16'19"/km |
88 | 71 | Tanda 4 | 2089 | Luis Miguel | Perez Sanchez | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:54:18 | 16'19"/km |
89 | 18 | Tanda 4 | 2096 | Maidely | Narvaez Zapata | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:54:19 | 16'19"/km |
90 | 19 | Tanda 4 | 2088 | Natalia | Blanco Rodriguez | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:54:20 | 16'20"/km |
91 | 72 | Tanda 4 | 2086 | Eduardo | Soto Vara | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:54:20 | 16'20"/km |
92 | 20 | Tanda 4 | 2098 | Nuria | Escuredo Pacios | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:54:20 | 16'20"/km |
93 | 21 | Tanda 4 | 2095 | Eva | Palmeiro Carballo | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:54:20 | 16'20"/km |
94 | 73 | Tanda 4 | 2067 | José Miguel | Tejeda Batista | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:54:21 | 16'20"/km |
95 | 22 | Tanda 4 | 2090 | Sara | Gomez Alvarez | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:54:22 | 16'20"/km |
96 | 74 | Tanda 4 | 2094 | Kevin | Solla Solla | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:54:22 | 16'20"/km |
97 | 75 | Tanda 4 | 2091 | Moisés | Rojano Guerra | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 1:54:23 | 16'20"/km |
98 | 23 | TANDA 3 | 2028 | Esther | Torres Núñez | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:57:46 | 16'49"/km |
99 | 24 | TANDA 3 | 2029 | Lucia | Rueda Saavedra | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:57:47 | 16'49"/km |
100 | 25 | TANDA 2 | 2000 | Ángela | García López | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:58:15 | 16'53"/km |
101 | 76 | TANDA 2 | 2002 | Aitor | Vidal Merayo | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:58:16 | 16'53"/km |
102 | 26 | TANDA 2 | 2001 | Lucía | Talufa Da Silva | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:58:16 | 16'53"/km |
103 | 27 | TANDA 2 | 2003 | Iria | Méndez Rodríguez | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:58:17 | 16'53"/km |
104 | 77 | TANDA 2 | 1799 | Carlos | Blanco Diéguez | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:58:20 | 16'54"/km |
105 | 28 | TANDA 3 | 2044 | Lucia | Rivas Pérez | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:58:40 | 16'57"/km |
106 | 29 | TANDA 3 | 2042 | Claudia | Arnés Ruano | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:58:40 | 16'57"/km |
107 | 78 | TANDA 3 | 2040 | Roberto | Lozano Romero | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:58:41 | 16'57"/km |
108 | 79 | TANDA 3 | 2041 | Guillermo | Palomo Marcos | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:58:42 | 16'57"/km |
109 | 30 | TANDA 3 | 2047 | Cristina | Del Rio Gomez | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:58:43 | 16'57"/km |
110 | 80 | TANDA 3 | 2039 | Roberto | Hernández Sánchez | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:58:44 | 16'57"/km |
111 | 81 | TANDA 3 | 2046 | Manuel | Lopez Velasco | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:58:45 | 16'57"/km |
112 | 82 | TANDA 3 | 2038 | Marcos | Roldán Pérez | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:58:46 | 16'58"/km |
113 | 83 | TANDA 3 | 2048 | Arturo | Santos Sáez | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:58:47 | 16'58"/km |
114 | 31 | TANDA 3 | 2043 | Marta | Durán García | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:58:54 | 16'59"/km |
115 | 84 | TANDA 3 | 2045 | Raul | Roldan Carabias | Masculino | INDEPENDIENTE | 1:58:54 | 16'59"/km |
116 | 85 | Tanda 4 | 2103 | Carlos David | Vallejo Rodríguez | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:02:42 | 17'31"/km |
117 | 32 | Tanda 4 | 2104 | Pilar | García Prado | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:02:44 | 17'32"/km |
118 | 86 | Tanda 4 | 2125 | Sergio | González González | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:03:09 | 17'35"/km |
119 | 33 | Tanda 4 | 2124 | Mel | Díaz Merino | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:03:11 | 17'35"/km |
120 | 34 | Tanda 4 | 2101 | Silvia | Campos Alonso | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:05:04 | 17'52"/km |
121 | 35 | Tanda 4 | 2102 | Estrella | Alonso Fierro | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:05:05 | 17'52"/km |
122 | 36 | Tanda 4 | 2122 | Marina | Prieto González | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:05:07 | 17'52"/km |
123 | 87 | Tanda 4 | 2127 | Marcos | Castrillo Quintana | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:05:07 | 17'52"/km |
124 | 88 | Tanda 4 | 2082 | Sergio | De Arriba Díez | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:05:08 | 17'52"/km |
125 | 89 | Tanda 4 | 2123 | Cristian | Calvo Brasa | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:05:09 | 17'52"/km |
126 | 37 | Tanda 4 | 2069 | Verónica | García | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:05:09 | 17'52"/km |
127 | 90 | Tanda 4 | 2066 | Francisco Javier | Rodríguez Martinez | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:05:10 | 17'52"/km |
128 | 91 | Tanda 4 | 2130 | Diego | Arce Arias | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:05:13 | 17'53"/km |
129 | 92 | Tanda 4 | 1942 | Daniel | Rodríguez Gutiérrez | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:07:48 | 18'15"/km |
130 | 38 | Tanda 4 | 2134 | Eva | Rodriguez Llamazare | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:07:49 | 18'15"/km |
131 | 39 | Tanda 4 | 1940 | Maria Del Mar | Hernández-carrillo Cuadrado | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:07:50 | 18'15"/km |
132 | 93 | Tanda 4 | 1939 | Pascual | Vargas Cerdan | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:07:52 | 18'16"/km |
133 | 40 | Tanda 4 | 2132 | Melisa | Bayon Prieto | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:07:55 | 18'16"/km |
134 | 94 | Tanda 4 | 1941 | David | Correa Bernardino | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:07:55 | 18'16"/km |
135 | 41 | Tanda 4 | 1938 | Camille | Degueldre | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:07:57 | 18'16"/km |
136 | 95 | Tanda 4 | 1937 | David | Martin | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:07:58 | 18'16"/km |
137 | 42 | Tanda 4 | 2133 | María | Lafuente Arecha | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:08:04 | 18'17"/km |
138 | 96 | Tanda 4 | 2131 | Alberto | Plaza Hernández | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:08:05 | 18'17"/km |
139 | 43 | Tanda 4 | 2154 | Carla | Rodriguez Leite | Femenino | 2:08:19 | 18'19"/km | |
140 | 97 | Tanda 4 | 2129 | Jorge | Rugero Gomar | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:19 | 18'19"/km |
141 | 98 | Tanda 4 | 2114 | David | Fernández Luna | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:21 | 18'20"/km |
142 | 44 | Tanda 4 | 2105 | Cristina | González Temprano | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:22 | 18'20"/km |
143 | 45 | Tanda 4 | 2159 | Cristina | Miguelez Rodriguez | Femenino | 2:08:22 | 18'20"/km | |
144 | 99 | Tanda 4 | 2111 | Gonzalo | Elías Velázquez | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:23 | 18'20"/km |
145 | 100 | Tanda 4 | 2100 | Víctor | Udias Fernández | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:24 | 18'20"/km |
146 | 101 | Tanda 4 | 2160 | Alex | Miguelez Rodriguez | Masculino | 2:08:24 | 18'20"/km | |
147 | 46 | Tanda 4 | 2064 | Katherin Yulieth | Vasquez Padilla | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:24 | 18'20"/km |
148 | 102 | Tanda 4 | 2080 | Alfredo | Sequeira Ferrero | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:24 | 18'20"/km |
149 | 103 | Tanda 4 | 2072 | Carlos | Morla Fuertes | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:25 | 18'20"/km |
150 | 104 | Tanda 4 | 2108 | Jairo | Lago Fernandez | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:25 | 18'20"/km |
151 | 105 | Tanda 4 | 2065 | Jonatan | Castro Silva | Masculino | CROSFIT PONFERRADA | 2:08:25 | 18'20"/km |
152 | 47 | Tanda 4 | 2128 | María Concepción | García López | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:25 | 18'20"/km |
153 | 48 | Tanda 4 | 2110 | Amelia | Palacios Martinez | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:25 | 18'20"/km |
154 | 49 | Tanda 4 | 2112 | Myriam | Arias Álvarez | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:26 | 18'20"/km |
155 | 106 | Tanda 4 | 1933 | Sergio | Perez De Castro | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:26 | 18'20"/km |
156 | 50 | Tanda 4 | 2087 | Suly Estefanía | Valencia Quintero | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:28 | 18'21"/km |
157 | 109 | Tanda 4 | 2078 | Jose Manuel | Gancedo Villanueva | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:30 | 18'21"/km |
158 | 107 | Tanda 4 | 2079 | Jose | Manuel | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:30 | 18'21"/km |
159 | 108 | Tanda 4 | 2126 | Santiago | Alvarez Alvarez | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:30 | 18'21"/km |
160 | 110 | Tanda 4 | 2071 | Boris | Fernández Mauriz | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:31 | 18'21"/km |
161 | 51 | Tanda 4 | 2113 | Verónica | Arias Álvarez | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:31 | 18'21"/km |
162 | 111 | Tanda 4 | 2107 | Raul | Lago Ramos | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:32 | 18'21"/km |
163 | 112 | Tanda 4 | 2073 | Benjamín | Sánchez | Masculino | CROSFIT PONFERRADA | 2:08:35 | 18'22"/km |
164 | 52 | Tanda 4 | 2115 | Katherine Andrea | Fonnegra Rojas | Femenino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:08:41 | 18'23"/km |
165 | 53 | Tanda 4 | 2143 | Leydi Yohanna | Giraldo Saldarriaga | Femenino | CROSFIT PONFERRADA | 2:08:43 | 18'23"/km |
166 | 113 | TANDA 3 | 2034 | Pablo | López Puente | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:11:14 | 18'44"/km |
167 | 114 | TANDA 3 | 2033 | Javier | De La Cal Benavente | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:11:20 | 18'45"/km |
168 | 54 | TANDA 3 | 2036 | María Rosa | Alonso Rodríguez | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:11:23 | 18'46"/km |
169 | 55 | TANDA 3 | 2035 | María Josefa | Rodríguez García | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:11:24 | 18'46"/km |
170 | 115 | TANDA 3 | 2037 | Iván | Castrillo Lozano | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:11:26 | 18'46"/km |
171 | 56 | TANDA 3 | 2051 | Ruth | Rubio Mielgo | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:15:02 | 19'17"/km |
172 | 116 | TANDA 3 | 2052 | Pablo | Lopez Perdomo | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:15:11 | 19'18"/km |
173 | 57 | TANDA 3 | 2054 | Andrea | Cuevas Miñambres | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:15:12 | 19'18"/km |
174 | 58 | TANDA 3 | 2053 | Zulema | Del Río Fernandez | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:15:14 | 19'19"/km |
175 | 59 | TANDA 3 | 2049 | Beatriz | Pérez Rodriguez | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:15:14 | 19'19"/km |
176 | 117 | Tanda 4 | 2077 | Fernando Antonio | Rugero Gomar | Masculino | CROSSFIT PONFERRADA | 2:22:26 | 20'20"/km |
177 | 60 | TANDA 3 | 2060 | Eva María | Roblas Brandulas | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:23:58 | 20'34"/km |
178 | 61 | TANDA 3 | 2057 | Elizabeth | Antúnez Eiroa | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:24:01 | 20'34"/km |
179 | 118 | TANDA 3 | 2059 | Marco Antonio | Rodríguez Rodríguez | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:24:01 | 20'34"/km |
180 | 119 | TANDA 3 | 2061 | Sergio | Vázquez Iglesias | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:24:02 | 20'34"/km |
181 | 62 | TANDA 3 | 2062 | Mayra Valentina | Vega Álvarez | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:24:02 | 20'34"/km |
182 | 120 | TANDA 3 | 2058 | Carmelo | Costumero Pérez | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:24:04 | 20'34"/km |
183 | 63 | TANDA 1 | 1750 | Lidia | Ramos Gaspar | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:25:36 | 20'48"/km |
184 | 64 | TANDA 1 | 1759 | Laura | Sarmiento González | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:25:36 | 20'48"/km |
185 | 65 | TANDA 1 | 1754 | Sara | Radío Costa | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:25:36 | 20'48"/km |
186 | 66 | TANDA 1 | 1775 | Jennifer | Fernández Castellano | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:25:36 | 20'48"/km |
187 | 67 | TANDA 1 | 1751 | Raquel | Rodríguez López | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:25:37 | 20'48"/km |
188 | 68 | TANDA 1 | 1776 | Sara | Reyero Rodríguez | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:25:37 | 20'48"/km |
189 | 69 | TANDA 1 | 1778 | Sheila | Barrueco Couso | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:25:39 | 20'48"/km |
190 | 70 | TANDA 1 | 1756 | Jennifer | Rodríguez Lozano | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:25:39 | 20'48"/km |
191 | 71 | TANDA 1 | 2144 | Lucia | Radío Costa | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:25:39 | 20'48"/km |
192 | 72 | TANDA 1 | 1739 | Yissel | Piña Díaz | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:25:39 | 20'48"/km |
193 | 121 | TANDA 1 | 1744 | Jose Manuel | Prada Esteban | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:25:40 | 20'48"/km |
194 | 73 | TANDA 1 | 1738 | Paula | López Blanco | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:25:40 | 20'48"/km |
195 | 122 | TANDA 1 | 1763 | Marcos | Méndez Estévez | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:25:40 | 20'48"/km |
196 | 74 | TANDA 1 | 1745 | Leidy Johana | Obando García | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:25:41 | 20'48"/km |
197 | 75 | TANDA 1 | 1761 | Alba | González Ogando | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:25:41 | 20'48"/km |
198 | 76 | TANDA 1 | 1767 | Lara | Nuñez López | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:25:42 | 20'48"/km |
199 | 77 | TANDA 1 | 2145 | Aroa | Franquillo Pérez | Femenino | 2:25:42 | 20'48"/km | |
200 | 78 | TANDA 1 | 1742 | Carla | López Pintor | Femenino | INDEPENDIENTE | 2:25:43 | 20'49"/km |
201 | 124 | TANDA 1 | 1748 | Christian | Figueiras Rodríguez | Masculino | INDEPENDIENTE | 2:25:45 | 20'49"/km |
