Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Pos. Género | Pos. Cat | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2178 | Pedro | Gil Callejo | GENERAL MASC | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 1 | 1 | 00:52:55 | 7'33"/km |
2 | 2177 | Roberto | Blanco Hernandez | GENERAL MASC | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 2 | 2 | 00:52:56 | 7'33"/km |
3 | 2167 | Pedro | Loureiro Lema | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 00:54:25 | 7'46"/km |
4 | 2182 | Juanma | Ruiz Ramirez | GENERAL MASC | RAYA TRAIL ALCAÑICES | 4 | 4 | 01:00:59 | 8'42"/km |
5 | 2187 | César | Merino Patino | GENERAL MASC | DESCUBRIENDOESPANHA | 5 | 5 | 01:05:22 | 9'20"/km |
6 | 2166 | Nerea | López Hinojosa | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 01:06:01 | 9'25"/km |
7 | 2368 | Pablo | Ruanp Garcia | GENERAL MASC | 6 | 6 | 01:06:14 | 9'27"/km | |
8 | 2367 | Pablo | Gonzalo Benito | GENERAL MASC | 7 | 7 | 01:06:15 | 9'27"/km | |
9 | 2369 | Ruben | Vicente Martín | GENERAL MASC | 8 | 8 | 01:06:16 | 9'28"/km | |
10 | 2209 | Juan Francisco | Guerrero Macarro | GENERAL MASC | COMPATITOS | 9 | 9 | 01:08:04 | 9'43"/km |
11 | 2210 | Jose Manuel | Barbosa Sirgado | GENERAL MASC | COMPATITOS | 10 | 10 | 01:08:04 | 9'43"/km |
12 | 2212 | Juan Ramon | Silvero Mejias | GENERAL MASC | COMPATITOS | 11 | 11 | 01:08:04 | 9'43"/km |
13 | 2208 | Nicolás | Gómez Domínguez | GENERAL MASC | COMPATITOS | 12 | 12 | 01:08:05 | 9'43"/km |
14 | 2211 | Jorge | Oron Carrasco | GENERAL MASC | COMPATITOS | 13 | 13 | 01:08:05 | 9'43"/km |
15 | 2332 | Raquel | Del Prisco Miguel | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | 01:08:26 | 9'46"/km |
16 | 2179 | Juan Manuel | Oreja Elvira | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 14 | 14 | 01:08:27 | 9'46"/km |
17 | 2161 | Angel Miguel | Vázquez Moreno | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 15 | 15 | 01:11:18 | 10'11"/km |
18 | 2219 | Álvaro | Santamaría Peñalva | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 16 | 16 | 01:11:26 | 10'12"/km |
19 | 2213 | Javier | García Martín | GENERAL MASC | GUARDIA CIVIL | 17 | 17 | 01:11:46 | 10'15"/km |
20 | 2216 | Lorenzo | Núñez Higuero | GENERAL MASC | GUARDIA CIVIL | 18 | 18 | 01:11:46 | 10'15"/km |
21 | 2217 | José Manuel | Córdoba Expósito | GENERAL MASC | GUARDIA CIVIL | 19 | 19 | 01:11:47 | 10'15"/km |
22 | 2215 | Imanol | Manchado Hernández | GENERAL MASC | GUARDIA CIVIL | 20 | 20 | 01:11:47 | 10'15"/km |
23 | 2214 | José Luis | Turrión Múñoz | GENERAL MASC | GUARDIA CIVIL | 21 | 21 | 01:11:47 | 10'15"/km |
24 | 2169 | Samuel | Adrados González | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 22 | 22 | 01:12:26 | 10'20"/km |
25 | 2168 | Luis | Vegas | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 23 | 23 | 01:12:26 | 10'20"/km |
26 | 2174 | Ruben | Muriel Yaguez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 24 | 24 | 01:19:10 | 11'18"/km |
27 | 2165 | Edith | Pulkkinen Gonzalez | GENERAL FEM | TRIATGALAPAGAR | 3 | 3 | 01:26:30 | 12'21"/km |
28 | 2164 | Jose Javier | Rodríguez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | 01:26:32 | 12'21"/km |
29 | 2163 | Víctor | Del Burgo | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 26 | 26 | 01:26:32 | 12'21"/km |
30 | 2162 | Zaira | Olavarria Garrudo | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | 01:26:32 | 12'21"/km |
31 | 2218 | Cristina | Hernández Beato | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | 01:26:40 | 12'22"/km |
32 | 2172 | Marcos | Castrillo Quintana | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 27 | 27 | 01:27:57 | 12'33"/km |
33 | 2194 | Gabriel | Muñoz Jiménez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 28 | 28 | 01:28:42 | 12'40"/km |
34 | 2188 | Mª Gemma | Bote Palacios | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 6 | 6 | 01:30:19 | 12'54"/km |
35 | 2190 | Ivan | Sanchez Zabala | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 29 | 29 | 01:30:21 | 12'54"/km |
36 | 2195 | David | Berrocoso Melchor | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 30 | 30 | 01:30:21 | 12'54"/km |
37 | 2192 | Natalia | Amores Hidalgo | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 7 | 7 | 01:30:23 | 12'54"/km |
38 | 2193 | Javier | Rodríguez Grande | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 31 | 31 | 01:30:26 | 12'55"/km |
39 | 2186 | Victor | Serrano Garcia | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 32 | 32 | 01:30:32 | 12'56"/km |
40 | 2171 | Delfin | Sanchez Sanchez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 33 | 33 | 01:30:59 | 12'59"/km |
41 | 2170 | Delfin | Sanchez Manzano | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 34 | 34 | 01:32:59 | 13'17"/km |
42 | 2181 | Cristobal | Collins Manteca | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 35 | 35 | 01:35:56 | 13'42"/km |
43 | 2180 | Sara | Santamaria Fernández | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | 01:35:56 | 13'42"/km |
44 | 2173 | Adrian | Valera Cazallas | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 36 | 36 | 01:39:39 | 14'14"/km |
45 | 2175 | Guillermo | Hidalgo Alonso | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 37 | 37 | 01:39:39 | 14'14"/km |
46 | 2204 | Tommi | Hemmi | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 38 | 38 | 01:43:50 | 14'50"/km |
47 | 2203 | Shauna | Mulkern | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 9 | 9 | 01:43:51 | 14'50"/km |
48 | 2206 | Mar | Docio | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 10 | 10 | 01:43:52 | 14'50"/km |
49 | 2205 | Joonatan | Hemmi | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 39 | 39 | 01:43:53 | 14'50"/km |
50 | 2207 | Matti | Hemmi | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 40 | 40 | 01:43:53 | 14'50"/km |
51 | 2200 | Daniel | Andres Barriuso | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 41 | 41 | 01:56:58 | 16'42"/km |
52 | 2198 | Rodrigo | Barbero Anton | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 42 | 42 | 01:57:00 | 16'42"/km |
53 | 2202 | Asier | Tome Miranda | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 43 | 43 | 01:57:00 | 16'42"/km |
54 | 2196 | Miguel Angel | Losada Moran | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 44 | 44 | 01:57:01 | 16'43"/km |
55 | 2201 | Davinia | Alvarez Monzon | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 11 | 11 | 01:57:02 | 16'43"/km |
56 | 2199 | Carla | Alvarez Monzon | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 12 | 12 | 01:57:02 | 16'43"/km |
57 | 2197 | Abel | Paniego Seco | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 45 | 45 | 01:57:03 | 16'43"/km |
58 | 2220 | Fernando | De Andrés Sierra | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 46 | 46 | 01:57:10 | 16'44"/km |
Resultados popular nocturna 7kComercial Tucrono2023-09-24T13:26:57+02:00