Pos | Pos.Género | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género | Categoría | Equipo | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1360 | Francisco Javier | Corzo Medrano | Masculino | GENERAL MASC | FCSE | 00:29:51 | 4'15"/km |
2 | 2 | 1359 | Óscar | González Barrera | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:29:54 | 4'16"/km |
3 | 3 | 1096 | Francisco Manuel | Sanchez Vergara | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:32:53 | 4'41"/km |
4 | 4 | 1074 | Francisco | Galbarro Reyes | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:34:51 | 4'58"/km |
5 | 5 | 1108 | Oleksandr | Mastenko Pidgursyy | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:36:04 | 5'09"/km |
6 | 6 | 1095 | Juan Manuel | Millán Bellido | Masculino | GENERAL MASC | LOS MILLÁN | 00:39:28 | 5'38"/km |
7 | 7 | 1076 | Juan Manuel | Martín Bejarano | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:39:31 | 5'38"/km |
8 | 8 | 1097 | Juan Manuel | Millán Romero | Masculino | GENERAL MASC | LOS MILLÁN | 00:39:54 | 5'42"/km |
9 | 1 | 1375 | Eva | Villen Pozuelo | Femenino | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 00:40:15 | 5'45"/km |
10 | 9 | 1078 | Erik | Moulot Cabrera | Masculino | GENERAL MASC | EQUIPE HISPANO FRANÇAISE | 00:40:19 | 5'45"/km |
11 | 10 | 1081 | Juan | Sánchez Toro | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:40:22 | 5'46"/km |
12 | 11 | 1099 | Jesús | Millán Romero | Masculino | GENERAL MASC | LOS MILLÁN | 00:40:25 | 5'46"/km |
13 | 12 | 1091 | Moises | Villalba Moyano | Masculino | GENERAL MASC | BUCANEROS | 00:40:30 | 5'47"/km |
14 | 13 | 1092 | Sergio | Alvarez Barroso | Masculino | GENERAL MASC | BUCANEROS | 00:40:59 | 5'51"/km |
15 | 14 | 1376 | Borja | Gómez Rivero | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:41:12 | 5'53"/km |
16 | 15 | 1186 | Cleofás | Carreño Garcia | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:41:29 | 5'55"/km |
17 | 16 | 1082 | Juan Jose | Ruiz Alba | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:42:11 | 6'01"/km |
18 | 17 | 1068 | Antonio Miguel | Rivero | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:42:24 | 6'03"/km |
19 | 18 | 1093 | Fernando | Hurtado Ramos | Masculino | GENERAL MASC | BUCANEROS | 00:42:40 | 6'05"/km |
20 | 19 | 1412 | Alejandro | Fernández García | Masculino | GENERAL MASC | TEAM QUESADILLA | 00:42:53 | 6'07"/km |
21 | 2 | 1084 | Maria | Salamanca Raya | Femenino | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 00:43:09 | 6'09"/km |
22 | 20 | 1410 | Rodrigo | Gómez Aradillas | Masculino | GENERAL MASC | TEAM QUESADILLA | 00:43:21 | 6'11"/km |
23 | 21 | 1414 | Sergio Manuel | Guerra García | Masculino | GENERAL MASC | TEAM QUESADILLA | 00:43:28 | 6'12"/km |
24 | 22 | 1202 | Isaac | Gutiérrez Domínguez | Masculino | GENERAL MASC | EQUIPE HISPANO FRANÇAISE | 00:43:56 | 6'16"/km |
25 | 23 | 1201 | Isaac | Gutiérrez Fernández | Masculino | GENERAL MASC | EQUIPE HISPANO FRANÇAISE | 00:44:00 | 6'17"/km |
26 | 3 | 1103 | María De Gracia | Abeja García | Femenino | GENERAL FEM | TOROBOXING | 00:44:47 | 6'23"/km |
27 | 24 | 1104 | Manuel | Marquez Martinez | Masculino | GENERAL MASC | TOROBOXING | 00:44:51 | 6'24"/km |
28 | 25 | 1106 | Antonio José | Cebaqueba Gutierrez | Masculino | GENERAL MASC | LOS PANZAS | 00:45:11 | 6'27"/km |
29 | 26 | 1196 | Javier | Pozuelo Agüera | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:45:38 | 6'31"/km |
30 | 4 | 1102 | Ana María | García Carvajal | Femenino | GENERAL FEM | TOROBOXING | 00:45:40 | 6'31"/km |
31 | 27 | 1101 | Juan Manuel | Cabello Salgado | Masculino | GENERAL MASC | TOROBOXING | 00:45:48 | 6'32"/km |
32 | 28 | 1110 | Manuel | Rodríguez Rodríguez | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:46:37 | 6'39"/km |
33 | 5 | 1357 | Cecilia | Rios Bailon | Femenino | GENERAL FEM | CROSSFIT HYROX DOS HERMANAS | 00:46:39 | 6'39"/km |
34 | 29 | 1069 | Illan | Castaño Quesada | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:47:08 | 6'44"/km |
35 | 30 | 1086 | Francisco Enrique | Arias Cepero | Masculino | GENERAL MASC | CULTUR NAEVA | 00:47:27 | 6'46"/km |
36 | 6 | 1133 | María Ángeles | Prieto Vergara | Femenino | GENERAL FEM | VILLAESPARTANOS DEL RÍO | 00:47:36 | 6'48"/km |
37 | 7 | 1130 | Noelia | Rodríguez Navarro | Femenino | GENERAL FEM | VILLAESPARTANOS DEL RÍO | 00:47:39 | 6'48"/km |
38 | 8 | 1127 | Rocío | Fernández Domínguez | Femenino | GENERAL FEM | VILLAESPARTANOS DEL RÍO | 00:47:50 | 6'50"/km |
39 | 31 | 1291 | Ramón | Tarifa Ramos | Masculino | GENERAL MASC | MIRAFLOW | 00:48:18 | 6'54"/km |
40 | 32 | 1295 | Jose | Ortiz Sánchez | Masculino | GENERAL MASC | MIRAFLOW | 00:48:22 | 6'54"/km |
41 | 33 | 1088 | Jesús | Garcia Palomo | Masculino | GENERAL MASC | CULTUR NAEVA | 00:48:23 | 6'54"/km |
42 | 9 | 1128 | Belén | Aguilar Mármol | Femenino | GENERAL FEM | VILLAESPARTANOS DEL RÍO | 00:48:30 | 6'55"/km |
43 | 10 | 1120 | Carmen | Morales Torres | Femenino | GENERAL FEM | VILLAESPARTANOS DEL RÍO | 00:48:38 | 6'56"/km |
44 | 11 | 1300 | Nerea | Loza Navarro-casas | Femenino | GENERAL FEM | MIRAFLOW | 00:48:57 | 6'59"/km |
45 | 12 | 1361 | Carmen | Delgado Vazquez | Femenino | GENERAL FEM | CROSSFIT HYROX DOS HERMANAS | 00:49:10 | 7'01"/km |
46 | 13 | 1354 | Sarai | Negron Garcia | Femenino | GENERAL FEM | CROSSFIT HYROX DOS HERMANAS | 00:49:16 | 7'02"/km |
47 | 34 | 1087 | Félix David | Almería Blanco | Masculino | GENERAL MASC | CULTUR NAEVA | 00:49:18 | 7'02"/km |
48 | 35 | 1356 | Jesus | Fernandez Gonzalez | Masculino | GENERAL MASC | CROSSFIT HYROX DOS HERMANAS | 00:49:19 | 7'02"/km |
49 | 14 | 1085 | Pastora | Perez Cañavate | Femenino | GENERAL FEM | CULTUR NAEVA | 00:49:20 | 7'02"/km |
50 | 36 | 1364 | Manuel Andres | Diaz Medina | Masculino | GENERAL MASC | CROSSFIT HYROX DOS HERMANAS | 00:49:26 | 7'03"/km |
51 | 15 | 1355 | Cristina | Izquierdo Fernandez | Femenino | GENERAL FEM | CROSSFIT HYROX DOS HERMANAS | 00:49:34 | 7'04"/km |
52 | 16 | 1352 | Laura | Terrero Prior | Femenino | GENERAL FEM | CROSSFIT HYROX DOS HERMANAS | 00:49:44 | 7'06"/km |
53 | 37 | 1124 | Antonio | Fernández Campos | Masculino | GENERAL MASC | VILLAESPARTANOS DEL RÍO | 00:49:51 | 7'07"/km |
54 | 17 | 1363 | Beatriz | Fernandez Vera | Femenino | GENERAL FEM | CROSSFIT HYROX DOS HERMANAS | 00:50:08 | 7'09"/km |
55 | 18 | 1353 | Maria Angeles | Gutierrez Ruiz | Femenino | GENERAL FEM | CROSSFIT HYROX DOS HERMANAS | 00:50:31 | 7'13"/km |
56 | 38 | 1362 | Jose Manuel | Jimenez Gonzalez | Masculino | GENERAL MASC | CROSSFIT HYROX DOS HERMANAS | 00:50:38 | 7'14"/km |
57 | 39 | 1119 | José Manuel | López Domínguez | Masculino | GENERAL MASC | VILLAESPARTANOS DEL RÍO | 00:51:12 | 7'18"/km |
58 | 19 | 1281 | Almudena | Prieto Vergara | Femenino | GENERAL FEM | VILLAESPARTANOS DEL RÍO | 00:51:13 | 7'19"/km |
59 | 40 | 1113 | Antonio | Campos Fernández | Masculino | GENERAL MASC | VILLAESPARTANOS DEL RÍO | 00:51:15 | 7'19"/km |
60 | 41 | 1131 | Francisco Javier | Prieto Pasadas | Masculino | GENERAL MASC | VILLAESPARTANOS DEL RÍO | 00:51:18 | 7'19"/km |
61 | 42 | 1080 | Damien | Cabrera Carcasonne | Masculino | GENERAL MASC | EQUIPE HISPANO FRANÇAISE | 00:51:20 | 7'20"/km |
62 | 43 | 1111 | Ricardo | Fernández Domínguez | Masculino | GENERAL MASC | VILLAESPARTANOS DEL RÍO | 00:51:25 | 7'20"/km |
63 | 44 | 1123 | David | Sierra González | Masculino | GENERAL MASC | VILLAESPARTANOS DEL RÍO | 00:51:34 | 7'22"/km |
64 | 20 | 1089 | Aniuska Yosely | Aguilar Caraballo | Femenino | GENERAL FEM | CULTUR NAEVA | 00:52:16 | 7'28"/km |
65 | 45 | 1366 | Alejandro | Valiente Moreno | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:53:37 | 7'39"/km |
66 | 46 | 1367 | José Enrique | García Varela | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 00:53:52 | 7'41"/km |
67 | 47 | 1302 | Ricardo | Orient Martínez | Masculino | GENERAL MASC | LA PATRULLA GATUNA | 00:54:02 | 7'43"/km |
68 | 21 | 1365 | Raquel | García Herrera | Femenino | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 00:55:49 | 7'58"/km |
69 | 22 | 1307 | Armonía | Hita Garrido | Femenino | GENERAL FEM | LA PATRULLA GATUNA | 00:55:57 | 7'59"/km |
70 | 23 | 1197 | Mireya | Oliva Mulero | Femenino | GENERAL FEM | EQUIPE HISPANO FRANÇAISE | 00:56:03 | 8'00"/km |
71 | 24 | 1296 | Marina | Luz Montaner | Femenino | GENERAL FEM | LA PATRULLA GATUNA | 00:56:08 | 8'01"/km |
72 | 48 | 1309 | Ángel | López De Hierro Hita | Masculino | GENERAL MASC | LA PATRULLA GATUNA | 00:56:10 | 8'01"/km |
73 | 49 | 1118 | Francisco José | Pedraza Rodríguez | Masculino | GENERAL MASC | CAMIONEROS DE PEDRO | 00:56:24 | 8'03"/km |
74 | 50 | 1116 | Elías | Fernández | Masculino | GENERAL MASC | CAMIONEROS DE PEDRO | 00:56:25 | 8'03"/km |
75 | 51 | 1304 | Hugo | Ayala De Miguel | Masculino | GENERAL MASC | LA PATRULLA GATUNA | 00:56:27 | 8'03"/km |
76 | 25 | 1378 | Lourdes | Cebaqueba Prior | Femenino | GENERAL FEM | KAU NATURE 3 | 00:57:07 | 8'09"/km |
77 | 26 | 1395 | Celia Maria | Carbonell Gil | Femenino | GENERAL FEM | KAU NATURE 3 | 00:57:41 | 8'14"/km |
78 | 52 | 1199 | Jacobo | Oliva Alcarazo | Masculino | GENERAL MASC | EQUIPE HISPANO FRANÇAISE | 00:57:49 | 8'15"/km |
79 | 27 | 1374 | Paula | Dantas Cayuela | Femenino | GENERAL FEM | KAU NATURE 3 | 00:58:36 | 8'22"/km |
80 | 28 | 1399 | Marta | Barrios Naranjo | Femenino | GENERAL FEM | KAU NATURE 3 | 00:58:47 | 8'23"/km |
81 | 29 | 1379 | Raquel | Gomez Gutierrez | Femenino | GENERAL FEM | KAU NATURE 3 | 00:59:23 | 8'29"/km |
82 | 30 | 1408 | Irene | Alcaide Carrasco | Femenino | GENERAL FEM | KAU NATURE 3 | 00:59:29 | 8'29"/km |
83 | 53 | 1393 | David | Pérez Alcobendas | Masculino | GENERAL MASC | KAU NATURE | 00:59:38 | 8'31"/km |
84 | 31 | 1396 | Ana | Garrido Sanchez | Femenino | GENERAL FEM | KAU NATURE 3 | 00:59:44 | 8'32"/km |
85 | 54 | 1406 | David | Cuevas Lopez | Masculino | GENERAL MASC | KAU NATURE 3 | 01:00:25 | 8'37"/km |
86 | 55 | 1388 | Antonio Jesus | Gomez Garcia | Masculino | GENERAL MASC | KAU NATURE 3 | 01:00:34 | 8'39"/km |
87 | 56 | 1392 | Javier | Gala Castellano | Masculino | GENERAL MASC | KAU NATURE 3 | 01:00:38 | 8'39"/km |
88 | 57 | 1394 | Manuel Jesus | Cruces Martinez | Masculino | GENERAL MASC | KAU NATURE 3 | 01:00:54 | 8'42"/km |
89 | 58 | 1384 | Cristóbal | Pérez Pérez | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 01:01:18 | 8'45"/km |
90 | 59 | 1382 | Fran | Cuevas Gonzalez | Masculino | GENERAL MASC | KAU NATURE 3 | 01:01:26 | 8'46"/km |
91 | 32 | 1400 | Mercedes | Cañete Garcia | Femenino | GENERAL FEM | KAU NATURE 3 | 01:01:44 | 8'49"/km |
92 | 60 | 1403 | Adrian | Santiago Lopez | Masculino | GENERAL MASC | KAU NATURE 3 | 01:01:47 | 8'49"/km |
93 | 61 | 1381 | David | Aguilar Rueda | Masculino | GENERAL MASC | KAU NATURE 3 | 01:01:52 | 8'50"/km |
94 | 62 | 1391 | Fernando | Becerra Vicente | Masculino | GENERAL MASC | KAU NATURE 3 | 01:02:16 | 8'53"/km |
95 | 63 | 1387 | Francisco Javier | Cuevas Lopez | Masculino | GENERAL MASC | KAU NATURE | 01:02:39 | 8'57"/km |
96 | 64 | 1398 | Sergio | Martin Buzon | Masculino | GENERAL MASC | KAU NATURE 3 | 01:03:12 | 9'01"/km |
97 | 33 | 1411 | Lourdes | Garcia Guillen | Femenino | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 01:03:35 | 9'05"/km |
98 | 65 | 1090 | Alberto | Oliveros Rodriguez | Masculino | GENERAL MASC | LOS TODOTERRENOS | 01:03:56 | 9'08"/km |
99 | 34 | 1192 | Conchi | Rivera Hernandez | Femenino | GENERAL FEM | LOS TODOTERRENOS | 01:04:05 | 9'09"/km |
100 | 35 | 1402 | Carmen | Pino Galvez | Femenino | GENERAL FEM | KAU NATURE 3 | 01:04:06 | 9'09"/km |
101 | 66 | 1404 | Carlos | Pedraza Merino | Masculino | GENERAL MASC | KAU NATURE 3 | 01:04:08 | 9'09"/km |
102 | 67 | 1072 | Antonio | Perez Monclova | Masculino | GENERAL MASC | LOS TODOTERRENOS | 01:04:14 | 9'10"/km |
103 | 36 | 1187 | Ana | Hernandez Igeño | Femenino | GENERAL FEM | LOS TODOTERRENOS | 01:04:14 | 9'10"/km |
104 | 68 | 1390 | Carlos | Llamas García | Masculino | GENERAL MASC | KAU NATURE | 01:04:15 | 9'10"/km |
105 | 37 | 1100 | Macarena | Contreras Calle | Femenino | GENERAL FEM | LOS TODOTERRENOS | 01:04:24 | 9'12"/km |
106 | 69 | 1193 | Jose | Rivera Hernandez | Masculino | GENERAL MASC | LOS TODOTERRENOS | 01:04:27 | 9'12"/km |
107 | 38 | 1077 | Isabelmaria | Romero Recuero | Femenino | GENERAL FEM | LOS TODOTERRENOS | 01:04:35 | 9'13"/km |
108 | 39 | 1189 | Alexandra Maria | Nogales Moreno | Femenino | GENERAL FEM | LOS TODOTERRENOS | 01:04:36 | 9'13"/km |
109 | 40 | 1283 | Diana | Moreno Gómez | Femenino | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 01:05:02 | 9'17"/km |
110 | 41 | 1297 | María José | Cruz Moreira | Femenino | GENERAL FEM | LA BRIGADA BELLAVISTA | 01:05:17 | 9'19"/km |
111 | 70 | 1079 | Fernando | Rubiales Alvarez-dardet | Masculino | GENERAL MASC | LOS TODOTERRENOS | 01:05:17 | 9'19"/km |
112 | 42 | 1299 | Eugenia | Abalos | Femenino | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 01:05:20 | 9'20"/km |
113 | 71 | 1190 | Juan | Perez Hernandez | Masculino | GENERAL MASC | LOS TODOTERRENOS | 01:05:23 | 9'20"/km |
114 | 72 | 1098 | Ivan | Paredes Marquez | Masculino | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 01:05:27 | 9'21"/km |
115 | 73 | 1122 | Pedro | Romero Rizo | Masculino | GENERAL MASC | CAMIONEROS DE PEDRO | 01:05:28 | 9'21"/km |
116 | 74 | 1294 | Francisco | Abalos Portillo | Masculino | GENERAL MASC | LA BRIGADA BELLAVISTA | 01:05:43 | 9'23"/km |
117 | 43 | 1293 | Lola | Muñoz Mendoza | Femenino | GENERAL FEM | LA BRIGADA BELLAVISTA | 01:05:50 | 9'24"/km |
118 | 75 | 1305 | Fernando | Toro Mesa | Masculino | GENERAL MASC | LA BRIGADA BELLAVISTA | 01:05:52 | 9'24"/km |
119 | 44 | 1289 | Eva Maria | Ramirez Blanco | Femenino | GENERAL FEM | LA BRIGADA BELLAVISTA | 01:05:58 | 9'25"/km |
120 | 45 | 1290 | Isabela | Sanchez Trupia | Femenino | GENERAL FEM | LA BRIGADA BELLAVISTA | 01:06:12 | 9'27"/km |
121 | 76 | 1303 | Francisco Jesus | Toro Mesa | Masculino | GENERAL MASC | LA BRIGADA BELLAVISTA | 01:06:16 | 9'28"/km |
122 | 46 | 1286 | Rocio | Monge Fernandez | Femenino | GENERAL FEM | LA BRIGADA BELLAVISTA | 01:06:31 | 9'30"/km |
123 | 47 | 1292 | Carolina | Narbona Gonzalez | Femenino | GENERAL FEM | LA BRIGADA BELLAVISTA | 01:07:45 | 9'40"/km |
124 | 48 | 1306 | Maria Eva | Camara Viñuela | Femenino | GENERAL FEM | LA BRIGADA BELLAVISTA | 01:08:09 | 9'44"/km |
125 | 49 | 1415 | Cristina | García Pozo | Femenino | GENERAL FEM | NOWFIT | 01:12:53 | 10'24"/km |
126 | 50 | 1416 | Yolanda | Rejano Baquero | Femenino | GENERAL FEM | NOWFIT | 01:13:05 | 10'26"/km |
RESULTADOS POPULAR LORA 2024Comercial Tucrono2024-06-23T12:45:12+02:00