| Pos | Pos Gen | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5661 | Alvaro | Cuesta Gomez | INDEPENDIENTE | 00:36:28 | 5'12"/Km |
| 2 | 2 | 5976 | Alberto | Gonzalez Alvarez | INDEPENDIENTE | 00:36:29 | 5'12"/Km |
| 3 | 3 | 6003 | Alejandro | Fernández González | LEGUMBRES PENELAS | 00:40:35 | 5'47"/Km |
| 4 | 4 | 5244 | Marcos | Sánchez Herranz | INDEPENDIENTE | 00:45:18 | 6'28"/Km |
| 5 | 5 | 5234 | Daniel | Torija Mena | ANYTIME FITNESS LEÓN | 00:47:04 | 6'43"/Km |
| 6 | 6 | 5129 | José Alberto | Benítez Andrades | INDEPENDIENTE | 00:47:32 | 6'47"/Km |
| 7 | 7 | 5243 | Mario | Delgado Mazo | INDEPENDIENTE | 00:48:06 | 6'52"/Km |
| 8 | 8 | 6004 | Javier | García Prieto | INDEPENDIENTE | 00:48:07 | 6'52"/Km |
| 9 | 9 | 5186 | Raúl | Del Río Oliva | INDEPENDIENTE | 00:49:15 | 7'02"/Km |
| 10 | 10 | 5185 | Alejandro | Gutiérrez Cano | INDEPENDIENTE | 00:49:17 | 7'02"/Km |
| 11 | 11 | 5978 | Carlos | Domínguez Cavero | INDEPENDIENTE | 00:52:36 | 7'30"/Km |
| 12 | 12 | 5312 | Ivan | Real Rodriguez | INDEPENDIENTE | 00:56:34 | 8'04"/Km |
| 13 | 1 | 5152 | Frances | Castillo | INDEPENDIENTE | 00:56:41 | 8'05"/Km |
| 14 | 13 | 6078 | Carles | Saiz Boyer | CROSSTRAINING LA BAÑEZA 41 | 00:56:42 | 8'06"/Km |
| 15 | 14 | 5553 | Jaime | García Rubio | INDEPENDIENTE | 00:56:46 | 8'06"/Km |
| 16 | 15 | 5126 | Alejandro | Rodríguez Rodríguez | INDEPENDIENTE | 00:58:57 | 8'25"/Km |
| 17 | 16 | 5977 | Iván | Manovel Redondo | INDEPENDIENTE | 00:59:51 | 8'33"/Km |
| 18 | 17 | 5616 | Pablo | Cid Boo | INDEPENDIENTE | 01:00:28 | 8'38"/Km |
| 19 | 18 | 5128 | Juan | Rodríguez Segura | INDEPENDIENTE | 01:01:05 | 8'43"/Km |
| 20 | 19 | 5236 | Rubén | Rojo Nicolás | INDEPENDIENTE | 01:01:15 | 8'45"/Km |
| 21 | 20 | 5257 | Miguel | Perez Lopez | INDEPENDIENTE | 01:01:18 | 8'45"/Km |
| 22 | 21 | 5198 | Fernando | Belmonte Rios | INDEPENDIENTE | 01:01:41 | 8'48"/Km |
| 23 | 2 | 5197 | Beatriz | Belmonte Ríos | INDEPENDIENTE | 01:01:42 | 8'48"/Km |
| 24 | 22 | 5303 | Pablo | Landaburu Merino | INDEPENDIENTE | 01:01:48 | 8'49"/Km |
| 25 | 23 | 5996 | Héctor | Diez Machío | INDEPENDIENTE | 01:01:57 | 8'51"/Km |
| 26 | 24 | 5302 | Javier | Santos Pérez | INDEPENDIENTE | 01:01:57 | 8'51"/Km |
| 27 | 3 | 6018 | Elia | García García | AC3D | 01:03:29 | 9'04"/Km |
| 28 | 25 | 5153 | Pol | Rubio | INDEPENDIENTE | 01:06:23 | 9'29"/Km |
| 29 | 4 | 5208 | Amaia | Senén Arrillaga | INDEPENDIENTE | 01:06:27 | 9'29"/Km |
| 30 | 26 | 5974 | Jesús | González Alonso | INDEPENDIENTE | 01:07:29 | 9'38"/Km |
| 31 | 27 | 5250 | Mikel | Quelle Dávila | INDEPENDIENTE | 01:07:52 | 9'41"/Km |
| 32 | 5 | 5251 | Laura | Gutiérrez Lorenzo | INDEPENDIENTE | 01:07:53 | 9'41"/Km |
| 33 | 28 | 5248 | Arkaitz | Garbisu Hualde | INDEPENDIENTE | 01:07:54 | 9'42"/Km |
| 34 | 6 | 5249 | Georgina | Ortiz Orellana | INDEPENDIENTE | 01:07:55 | 9'42"/Km |
| 35 | 29 | 5184 | David | Roldan Marcos | INDEPENDIENTE | 01:08:05 | 9'43"/Km |
| 36 | 30 | 5183 | Hector | Cabañas Morillo | INDEPENDIENTE | 01:08:06 | 9'43"/Km |
| 37 | 31 | 6000 | José | López Corcuera | INDEPENDIENTE | 01:10:15 | 10'02"/Km |
| 38 | 32 | 5985 | David | López Corcuera | INDEPENDIENTE | 01:10:19 | 10'02"/Km |
| 39 | 33 | 5590 | Javier | Diez Argüeso | INDEPENDIENTE | 01:11:20 | 10'11"/Km |
| 40 | 34 | 5182 | Andrés | Bueno Martinez | INDEPENDIENTE | 01:12:08 | 10'18"/Km |
| 41 | 35 | 5136 | Eduardo | Vallejo Muñiz | INDEPENDIENTE | 01:12:13 | 10'19"/Km |
| 42 | 36 | 5181 | Ruben | Muriel Yaguez | INDEPENDIENTE | 01:12:15 | 10'19"/Km |
| 43 | 37 | 5187 | David | Lolo | INDEPENDIENTE | 01:13:48 | 10'32"/Km |
| 44 | 7 | 5209 | Raquel | Marlasca | INDEPENDIENTE | 01:13:48 | 10'32"/Km |
| 45 | 8 | 5209 | Maite | Senén Arrillaga | INDEPENDIENTE | 01:13:58 | 10'34"/Km |
| 46 | 38 | 6110 | Rubén | Infante Muñoz | INDEPENDIENTE | 01:14:15 | 10'36"/Km |
| 47 | 39 | 6111 | Samuel | Del Rio Arada | INDEPENDIENTE | 01:14:17 | 10'36"/Km |
| 48 | 40 | 6112 | Sergio | Piñeiro Calvo | INDEPENDIENTE | 01:14:17 | 10'36"/Km |
| 49 | 41 | 6113 | Javier | Alonso Recio | INDEPENDIENTE | 01:14:19 | 10'37"/Km |
| 50 | 42 | 6114 | Marcos | Piñeiro Calvo | INDEPENDIENTE | 01:14:21 | 10'37"/Km |
| 51 | 9 | 5329 | Laura | López García | AC3D | 01:17:15 | 11'02"/Km |
| 52 | 43 | 5594 | Carlos | Natal Sánchez | INDEPENDIENTE | 01:18:40 | 11'14"/Km |
| 53 | 44 | 5660 | Lorenzo | Fernández García | INDEPENDIENTE | 01:18:40 | 11'14"/Km |
| 54 | 45 | 5608 | Gorka | Mozo Garcia | INDEPENDIENTE | 01:18:40 | 11'14"/Km |
| 55 | 46 | 5588 | Ángel David | Martínez Garcia | INDEPENDIENTE | 01:18:45 | 11'15"/Km |
| 56 | 47 | 4918 | Sergio | Alonso Fernández | AC3D | 01:19:20 | 11'20"/Km |
| 57 | 48 | 5621 | Roberto | Clemente Pérez | INDEPENDIENTE | 01:19:57 | 11'25"/Km |
| 58 | 49 | 5619 | Pablo | Rodríguez Huerta | INDEPENDIENTE | 01:19:57 | 11'25"/Km |
| 59 | 10 | 5620 | Jenifer | Arguelles Diego | INDEPENDIENTE | 01:19:58 | 11'25"/Km |
| 60 | 50 | 5618 | Diego | Vázquez Rojas | INDEPENDIENTE | 01:19:58 | 11'25"/Km |
| 61 | 11 | 5622 | Sara | Lagüéns Pérez | INDEPENDIENTE | 01:19:59 | 11'25"/Km |
| 62 | 51 | 6089 | Álvaro | Santamaría Peñalva | INDEPENDIENTE | 01:20:07 | 11'26"/Km |
| 63 | 52 | 6087 | Michel | Ruiz Gutierrez | INDEPENDIENTE | 01:20:07 | 11'26"/Km |
| 64 | 53 | 6088 | Ander | De Béjar Fernández | INDEPENDIENTE | 01:20:12 | 11'27"/Km |
| 65 | 54 | 5655 | Josué | Gutiérrez González | INDEPENDIENTE | 01:20:14 | 11'27"/Km |
| 66 | 55 | 5204 | Roberto | Fernández Del Blanco | INDEPENDIENTE | 01:20:16 | 11'28"/Km |
| 67 | 56 | 5617 | Rodrigo | Rodríguez Fernandez | INDEPENDIENTE | 01:20:23 | 11'29"/Km |
| 68 | 57 | 5203 | Raúl | Fernández Del Blanco | INDEPENDIENTE | 01:20:40 | 11'31"/Km |
| 69 | 58 | 5615 | Sergio David | Sanchez Lopez | INDEPENDIENTE | 01:21:33 | 11'39"/Km |
| 70 | 12 | 5614 | Isabel | Tarrela Canals | INDEPENDIENTE | 01:21:33 | 11'39"/Km |
| 71 | 59 | 6022 | Yeray | Meana Lopez | INDEPENDIENTE | 01:23:28 | 11'55"/Km |
| 72 | 60 | 5940 | Jairo | Prieto Fernández | INDEPENDIENTE | 01:23:55 | 11'59"/Km |
| 73 | 61 | 4875 | Pablo | Flórez Díez | INDEPENDIENTE | 01:25:26 | 12'12"/Km |
| 74 | 13 | 5258 | Maria Salud | Rodriguez De Prado | INDEPENDIENTE | 01:26:00 | 12'17"/Km |
| 75 | 14 | 5156 | Monica | Martinez Macias | INDEPENDIENTE | 01:26:00 | 12'17"/Km |
| 76 | 15 | 5157 | Eva | Caballero Chica | INDEPENDIENTE | 01:26:00 | 12'17"/Km |
| 77 | 16 | 5155 | Almudena | Cabalgante Morales | INDEPENDIENTE | 01:26:01 | 12'17"/Km |
| 78 | 62 | 5195 | Roberto Carlos | Perez Martinez | INDEPENDIENTE | 01:26:03 | 12'17"/Km |
| 79 | 63 | 5215 | Eduardo | Gil Jimenez | INDEPENDIENTE | 01:26:15 | 12'19"/Km |
| 80 | 64 | 5214 | Mario | Perez Gago | INDEPENDIENTE | 01:26:15 | 12'19"/Km |
| 81 | 17 | 5213 | Marta | Getino Alonso | INDEPENDIENTE | 01:26:15 | 12'19"/Km |
| 82 | 66 | 5210 | Andres | Geras Ramos | INDEPENDIENTE | 01:26:16 | 12'19"/Km |
| 83 | 65 | 5210 | Roberto | Ferrera Acedo | INDEPENDIENTE | 01:26:16 | 12'19"/Km |
| 84 | 18 | 5154 | Noemi | Nuñez Lamas | INDEPENDIENTE | 01:26:29 | 12'21"/Km |
| 85 | 19 | 5212 | Jimena | Borrego Linares | INDEPENDIENTE | 01:26:41 | 12'23"/Km |
| 86 | 20 | 5216 | Johana | Vanni | INDEPENDIENTE | 01:26:48 | 12'24"/Km |
| 87 | 21 | 5606 | Rocio | Martinez De Paz | INDEPENDIENTE | 01:28:41 | 12'40"/Km |
| 88 | 67 | 5605 | Alfonso | Prieto Prieto | INDEPENDIENTE | 01:28:42 | 12'40"/Km |
| 89 | 22 | 5607 | Raquel | Garmon De Juan | INDEPENDIENTE | 01:28:46 | 12'40"/Km |
| 90 | 23 | 5609 | Verónica | Alonso Mosquera | INDEPENDIENTE | 01:29:00 | 12'42"/Km |
| 91 | 68 | 5610 | Julian | Fernandez Perez | INDEPENDIENTE | 01:29:00 | 12'42"/Km |
| 92 | 24 | 6115 | Lucia | Fernandez Rodriguez | INDEPENDIENTE | 01:30:18 | 12'54"/Km |
| 93 | 25 | 6096 | Carmen | Ramirez Torrijos | INDEPENDIENTE | 01:30:18 | 12'54"/Km |
| 94 | 69 | 6097 | Victor | Martin Fernandez | INDEPENDIENTE | 01:30:18 | 12'54"/Km |
| 95 | 26 | 5574 | Elena | Barriada | INDEPENDIENTE | 01:30:19 | 12'54"/Km |
| 96 | 27 | 6118 | Sara | Contreras Ramos | INDEPENDIENTE | 01:30:19 | 12'54"/Km |
| 97 | 70 | 5573 | Marcos | Amez Turiel | INDEPENDIENTE | 01:30:21 | 12'54"/Km |
| 98 | 71 | 6119 | David | Prieto Casado | INDEPENDIENTE | 01:30:24 | 12'54"/Km |
| 99 | 72 | 6116 | Jose Antonio | Sandoval Fernandez | INDEPENDIENTE | 01:30:25 | 12'55"/Km |
| 100 | 28 | 4917 | Ana | Mateos Garcia | AC3D | 01:30:43 | 12'57"/Km |
| 101 | 29 | 4916 | Paula | Díez Gordon | AC3D | 01:30:44 | 12'57"/Km |
| 102 | 73 | 5310 | Alejandro | Puente Robles | AC3D | 01:31:25 | 13'03"/Km |
| 103 | 74 | 5551 | Alberto | Bombín Pardo | INDEPENDIENTE | 01:32:43 | 13'14"/Km |
| 104 | 30 | 5552 | Irene | Calderon Campos | INDEPENDIENTE | 01:32:44 | 13'14"/Km |
| 105 | 75 | 5285 | Santiago | Calvo Fraile | INDEPENDIENTE | 01:33:15 | 13'19"/Km |
| 106 | 76 | 5284 | Daniel | Fernande Lopez | INDEPENDIENTE | 01:33:16 | 13'19"/Km |
| 107 | 31 | 5284 | Cristina | Villadangos Gonzalez | INDEPENDIENTE | 01:33:16 | 13'19"/Km |
| 108 | 77 | 5286 | Alan | Garcia Ortega | INDEPENDIENTE | 01:33:16 | 13'19"/Km |
| 109 | 32 | 5282 | Patricia | Bartolomé Fernández | INDEPENDIENTE | 01:33:16 | 13'19"/Km |
| 110 | 78 | 5283 | David | Beltran Marcos | INDEPENDIENTE | 01:33:34 | 13'22"/Km |
| 111 | 79 | 5281 | Pedro | Gonzalez Suarez | INDEPENDIENTE | 01:33:35 | 13'22"/Km |
| 112 | 33 | 5596 | Adara | Rodríguez Fernández | INDEPENDIENTE | 01:33:49 | 13'24"/Km |
| 113 | 34 | 5595 | Myleydy | Novoa Parrado | INDEPENDIENTE | 01:33:50 | 13'24"/Km |
| 114 | 80 | 5598 | Raul | Alvarez Fernandez | INDEPENDIENTE | 01:34:13 | 13'27"/Km |
| 115 | 81 | 5593 | David | Ponce Rodríguez | INDEPENDIENTE | 01:34:13 | 13'27"/Km |
| 116 | 82 | 5601 | Jairo | Perez Suarez | INDEPENDIENTE | 01:34:13 | 13'27"/Km |
| 117 | 35 | 5592 | Beatriz | Sanabria Sevillano | INDEPENDIENTE | 01:34:13 | 13'27"/Km |
| 118 | 83 | 5597 | Jose Maria | Villarroel Fernandez | INDEPENDIENTE | 01:34:16 | 13'28"/Km |
| 119 | 84 | 5599 | Daniel | Modino Gutierrez | INDEPENDIENTE | 01:34:17 | 13'28"/Km |
| 120 | 85 | 5613 | Inocencio | Prieto Alaiz | INDEPENDIENTE | 01:34:17 | 13'28"/Km |
| 121 | 86 | 5589 | Alvaro | Martinez Gonzalez | INDEPENDIENTE | 01:34:17 | 13'28"/Km |
| 122 | 87 | 5673 | Santiago David | Flores Cajamarca | INDEPENDIENTE | 01:34:18 | 13'28"/Km |
| 123 | 88 | 5972 | Jose Antonio | Álvarez Martínez | INDEPENDIENTE | 01:34:18 | 13'28"/Km |
| 124 | 36 | 6020 | Fatima | Fernandez Deus | INDEPENDIENTE | 01:34:21 | 13'28"/Km |
| 125 | 89 | 5650 | Juan Jose | Espinosa Fernandez | INDEPENDIENTE | 01:34:21 | 13'28"/Km |
| 126 | 37 | 6021 | Irene | Suarez Martinez | INDEPENDIENTE | 01:34:22 | 13'28"/Km |
| 127 | 38 | 5314 | Emma | Robles Serrano | AC3D | 01:34:24 | 13'29"/Km |
| 128 | 90 | 5313 | Oscar | Robles Serrano | AC3D | 01:34:26 | 13'29"/Km |
| 129 | 91 | 5600 | Daniel | Modino Cañon | INDEPENDIENTE | 01:34:47 | 13'32"/Km |
| 130 | 92 | 5602 | Santiago | Coco Rodriguez | INDEPENDIENTE | 01:35:02 | 13'34"/Km |
| 131 | 93 | 5674 | Julio Antonio | Senén Blanco | INDEPENDIENTE | 01:35:02 | 13'34"/Km |
| 132 | 39 | 5190 | Natalia | Solera Reca | INDEPENDIENTE | 01:36:17 | 13'45"/Km |
| 133 | 40 | 5191 | Nuria | García Durán | INDEPENDIENTE | 01:36:17 | 13'45"/Km |
| 134 | 94 | 5192 | David | Garrido Jiménez | INDEPENDIENTE | 01:36:18 | 13'45"/Km |
| 135 | 41 | 5628 | María Alejandra | Bonilla Gamboa | INDEPENDIENTE | 01:37:02 | 13'51"/Km |
| 136 | 95 | 5645 | Jolman Alexander | Chivata Alvarado | INDEPENDIENTE | 01:37:07 | 13'52"/Km |
| 137 | 96 | 5644 | Juan Felipe | Herreño Cabrera | INDEPENDIENTE | 01:37:10 | 13'52"/Km |
| 138 | 42 | 5639 | Paola Andrea | López Martinez | INDEPENDIENTE | 01:37:12 | 13'53"/Km |
| 139 | 43 | 5975 | Laura | Gómez Méndez | INDEPENDIENTE | 01:37:19 | 13'54"/Km |
| 140 | 97 | 5973 | Daniel | Fernández González | INDEPENDIENTE | 01:37:21 | 13'54"/Km |
| 141 | 98 | 5298 | Javier | Carbajo Martin | WHITEPEAK CROSSFIT | 01:38:12 | 14'01"/Km |
| 142 | 99 | 5946 | Javier | Velazquez Nieto | INDEPENDIENTE | 01:38:12 | 14'01"/Km |
| 143 | 100 | 5296 | Alvaro | Soler San Jose | INDEPENDIENTE | 01:38:12 | 14'01"/Km |
| 144 | 44 | 5297 | Maria Teresa | Soler San Jose | INDEPENDIENTE | 01:38:14 | 14'02"/Km |
| 145 | 45 | 5199 | Cristina | Diez Alonso | INDEPENDIENTE | 01:38:34 | 14'04"/Km |
| 146 | 46 | 5201 | Virginia | Buron Coca | INDEPENDIENTE | 01:38:34 | 14'04"/Km |
| 147 | 47 | 5200 | Beatriz | Aguilera Moreno | INDEPENDIENTE | 01:38:36 | 14'05"/Km |
| 148 | 48 | 5272 | Lorena | De Poza Gutiérrez | INDEPENDIENTE | 01:39:39 | 14'14"/Km |
| 149 | 49 | 5274 | Laura | Fernández Arias | INDEPENDIENTE | 01:39:39 | 14'14"/Km |
| 150 | 101 | 5273 | Álvaro | Fernández González | INDEPENDIENTE | 01:39:40 | 14'14"/Km |
| 151 | 50 | 5275 | Ana | Álvarez Aguiar | INDEPENDIENTE | 01:39:41 | 14'14"/Km |
| 152 | 51 | 5290 | Almudena | Labanda Herbada | INDEPENDIENTE | 01:39:41 | 14'14"/Km |
| 153 | 102 | 6013 | Santiago | Sánchez Arroyo | INDEPENDIENTE | 01:40:04 | 14'17"/Km |
| 154 | 103 | 5279 | Juan Alfonso | Iranzo Andres | INDEPENDIENTE | 01:40:06 | 14'18"/Km |
| 155 | 52 | 5138 | Nieves | Lorenzana Álvarez | MMFITEROS | 01:41:04 | 14'26"/Km |
| 156 | 53 | 5146 | Laura | Vázquez Del Ganso | MMFITEROS | 01:41:05 | 14'26"/Km |
| 157 | 54 | 5151 | Eva | Galván Grande | MMFITEROS | 01:41:05 | 14'26"/Km |
| 158 | 104 | 5144 | Alberto | Pérez Veledo | MMFITEROS | 01:41:05 | 14'26"/Km |
| 159 | 55 | 5149 | Marta | Monroy Fernández | MMFITEROS | 01:41:06 | 14'26"/Km |
| 160 | 105 | 5145 | Diego | Viñuela Baragaño | MMFITEROS | 01:41:06 | 14'26"/Km |
| 161 | 106 | 5142 | David | Porto Gallego | MMFITEROS | 01:41:10 | 14'27"/Km |
| 162 | 107 | 5150 | Joaquín | Lobo Rodríguez | MMFITEROS | 01:41:12 | 14'27"/Km |
| 163 | 108 | 5147 | David | Viñuela Baragaño | MMFITEROS | 01:41:13 | 14'27"/Km |
| 164 | 56 | 5148 | Marina | Arranz Delgado | MMFITEROS | 01:41:14 | 14'27"/Km |
| 165 | 57 | 5143 | Diana | Castellano Fernández | MMFITEROS | 01:41:16 | 14'28"/Km |
| 166 | 58 | 6014 | Henar | Gutiérrez Pérez | INDEPENDIENTE | 01:43:04 | 14'43"/Km |
| 167 | 59 | 6017 | Jimena | Lobo Baños | INDEPENDIENTE | 01:43:11 | 14'44"/Km |
| 168 | 60 | 5226 | Andrea | Barros Martinez | INDEPENDIENTE | 01:43:13 | 14'44"/Km |
| 169 | 61 | 5227 | Rosa | Rivera Araujo | INDEPENDIENTE | 01:43:13 | 14'44"/Km |
| 170 | 62 | 5222 | Maria | Fernandez Gonzalez | INDEPENDIENTE | 01:43:13 | 14'44"/Km |
| 171 | 63 | 5224 | Natalia | Huerga Saludes | INDEPENDIENTE | 01:43:14 | 14'44"/Km |
| 172 | 109 | 5221 | Manuel | Prieto Garea | INDEPENDIENTE | 01:43:16 | 14'45"/Km |
| 173 | 64 | 5220 | Lucia | Astorga Fernandez | INDEPENDIENTE | 01:43:17 | 14'45"/Km |
| 174 | 110 | 5225 | David | Rey Fernandez | INDEPENDIENTE | 01:43:23 | 14'46"/Km |
| 175 | 65 | 6016 | Lara | González Pelaez | INDEPENDIENTE | 01:43:27 | 14'46"/Km |
| 176 | 111 | 6015 | Raul | González Peláez | INDEPENDIENTE | 01:43:30 | 14'47"/Km |
| 177 | 66 | 5130 | Susana | Kilani Costales | CROSSFIT GERAK | 01:45:00 | 15'00"/Km |
| 178 | 112 | 5124 | Alejandro | Carro Alonso | ALVAINH | 01:45:22 | 15'03"/Km |
| 179 | 113 | 5121 | Jorge | Cainzos Galiz | INDEPENDIENTE | 01:45:22 | 15'03"/Km |
| 180 | 114 | 5120 | Jose Antonio | Fernandez Moreno | INDEPENDIENTE | 01:45:22 | 15'03"/Km |
| 181 | 67 | 5123 | Natalya | Barona Piedrahita | INDEPENDIENTE | 01:45:23 | 15'03"/Km |
| 182 | 68 | 5122 | Karen Ximena | Diaz Bermudez | INDEPENDIENTE | 01:45:24 | 15'03"/Km |
| 183 | 115 | 5125 | German Andres | Espinoza Vera | INDEPENDIENTE | 01:45:25 | 15'03"/Km |
| 184 | 69 | 5119 | Carolina | Fernandez Moran | INDEPENDIENTE | 01:45:28 | 15'04"/Km |
| 185 | 116 | 5979 | Raúl | López Berzosa | INDEPENDIENTE | 01:46:58 | 15'16"/Km |
| 186 | 70 | 5982 | Ines | Parra Labrador | INDEPENDIENTE | 01:46:59 | 15'17"/Km |
| 187 | 71 | 5287 | Vanessa | Miguelez Fernandez | INDEPENDIENTE | 01:47:01 | 15'17"/Km |
| 188 | 72 | 5295 | Sara | Carracedo González | INDEPENDIENTE | 01:47:01 | 15'17"/Km |
| 189 | 117 | 5980 | Jose Ignacio | Cabezas Garcia | INDEPENDIENTE | 01:47:36 | 15'22"/Km |
| 190 | 73 | 5990 | Aranzazu | Diez Diez | INDEPENDIENTE | 01:47:36 | 15'22"/Km |
| 191 | 74 | 5140 | Patricia | Vázquez Pereira | INDEPENDIENTE | 01:47:40 | 15'22"/Km |
| 192 | 75 | 5998 | Carolina | García Fidalgo | INDEPENDIENTE | 01:47:41 | 15'23"/Km |
| 193 | 118 | 6001 | Ismael | Cercas Pila | INDEPENDIENTE | 01:48:39 | 15'31"/Km |
| 194 | 76 | 5984 | Clara | Prellezo Fernández | INDEPENDIENTE | 01:48:39 | 15'31"/Km |
| 195 | 119 | 6002 | Daniel | Herrero Casado | INDEPENDIENTE | 01:48:40 | 15'31"/Km |
| 196 | 120 | 5863 | Sergio | Leiva Zubillaga | INDEPENDIENTE | 01:48:44 | 15'32"/Km |
| 197 | 121 | 6063 | Miguel Ángel | Coello | INDEPENDIENTE | 01:48:50 | 15'32"/Km |
| 198 | 77 | 5989 | Maria | Domínguez Vega | INDEPENDIENTE | 01:48:52 | 15'33"/Km |
| 199 | 78 | 5970 | Paula | Domínguez Vega | INDEPENDIENTE | 01:48:52 | 15'33"/Km |
| 200 | 122 | 5971 | Carlos | Martínez | INDEPENDIENTE | 01:48:52 | 15'33"/Km |
| 201 | 79 | 5252 | Rebeca | Gómez Díaz | CROSSTRAINING LA BAÑEZA 41 | 01:49:25 | 15'37"/Km |
| 202 | 123 | 6036 | Diego | Monterrubio García | ARTIC BOX | 01:51:13 | 15'53"/Km |
| 203 | 80 | 6041 | Graciela | Lopez Bodelon | ARTIC BOX | 01:51:14 | 15'53"/Km |
| 204 | 124 | 6035 | José Manuel | Pérez González | ARTIC BOX | 01:51:14 | 15'53"/Km |
| 205 | 81 | 6040 | Laura | Barreiro De Armas | ARTIC BOX | 01:51:14 | 15'53"/Km |
| 206 | 82 | 6038 | Nerea | Alonso Garcia | ARTIC BOX | 01:51:15 | 15'53"/Km |
| 207 | 83 | 6037 | Patricia | Sertal Docampo | ARTIC BOX | 01:51:15 | 15'53"/Km |
| 208 | 84 | 6039 | Laura | Arias Hidalgo | ARTIC BOX | 01:51:15 | 15'53"/Km |
| 209 | 85 | 4914 | Paula | Rodriguez Gomez | AC3D | 01:51:19 | 15'54"/Km |
| 210 | 125 | 4913 | Ruben | Caballero Maillo | AC3D | 01:51:19 | 15'54"/Km |
| 211 | 86 | 5299 | Irene | Quintanilla Morales | AC3D | 01:51:20 | 15'54"/Km |
| 212 | 87 | 5343 | Patricia | Anson Nalvaiz | AC3D | 01:51:21 | 15'54"/Km |
| 213 | 126 | 5276 | Alexis | Polo Menendez | AC3D | 01:51:22 | 15'54"/Km |
| 214 | 88 | 5311 | Ana | Suáres Delgado | AC3D | 01:51:22 | 15'54"/Km |
| 215 | 127 | 6034 | Oscar | García Rodríguez | ARTIC BOX | 01:51:24 | 15'54"/Km |
| 216 | 128 | 5344 | Alvaro | Carnero Berjón | AC3D | 01:51:54 | 15'59"/Km |
| 217 | 129 | 5341 | Francisco Javier | Villanueva Álvarez | AC3D | 01:51:56 | 15'59"/Km |
| 218 | 130 | 5301 | Javier | Iglesias Turelo | AC3D | 01:52:01 | 16'00"/Km |
| 219 | 89 | 5309 | Alba | Suárez Garcia | AC3D | 01:52:09 | 16'01"/Km |
| 220 | 90 | 5308 | Sara | Nieto Suárez | AC3D | 01:52:10 | 16'01"/Km |
| 221 | 91 | 5277 | Clara | Gómez Valverde | INDEPENDIENTE | 01:52:16 | 16'02"/Km |
| 222 | 131 | 5278 | Daniel | Segura | INDEPENDIENTE | 01:52:21 | 16'03"/Km |
| 223 | 92 | 6054 | Aroa | Costa Feito | INDEPENDIENTE | 01:53:03 | 16'09"/Km |
| 224 | 93 | 6080 | Lidia | Puente Reguera | INDEPENDIENTE | 01:53:04 | 16'09"/Km |
| 225 | 94 | 6079 | Laura | Fernandez Melendez | INDEPENDIENTE | 01:53:14 | 16'10"/Km |
| 226 | 95 | 6081 | Carolina | Garcia Sangrador | INDEPENDIENTE | 01:53:15 | 16'10"/Km |
| 227 | 96 | 6082 | Sandra | Puente Reguera | INDEPENDIENTE | 01:53:15 | 16'10"/Km |
| 228 | 97 | 5981 | Andrea | Gutiérrez Fraile | INDEPENDIENTE | 01:53:56 | 16'16"/Km |
| 229 | 132 | 5242 | Jorge | Ferrer Sevillano | INDEPENDIENTE | 01:53:57 | 16'16"/Km |
| 230 | 98 | 5999 | Lucía | Colín Barrio | INDEPENDIENTE | 01:53:57 | 16'16"/Km |
| 231 | 133 | 5987 | Oscar | Venero Cazón | INDEPENDIENTE | 01:53:57 | 16'16"/Km |
| 232 | 99 | 5997 | Alba | Gabela Hervás | INDEPENDIENTE | 01:53:58 | 16'16"/Km |
| 233 | 100 | 5986 | Nerea | García Fernández | INDEPENDIENTE | 01:53:58 | 16'16"/Km |
| 234 | 101 | 5188 | Laura | Dios Fernández | INDEPENDIENTE | 01:53:59 | 16'17"/Km |
| 235 | 134 | 5988 | Alberto | Fernández Mosquera | INDEPENDIENTE | 01:53:59 | 16'17"/Km |
| 236 | 102 | 5196 | Miriam | Fernández Manzanedo | INDEPENDIENTE | 01:54:01 | 16'17"/Km |
| 237 | 135 | 5189 | Víctor | Lavigne González | INDEPENDIENTE | 01:54:07 | 16'18"/Km |
| 238 | 136 | 5659 | Juan Ramon | Ostos Hernandez | IA RUN | 01:54:44 | 16'23"/Km |
| 239 | 137 | 5658 | Alberto | Ostos Hernández | INDEPENDIENTE | 01:54:44 | 16'23"/Km |
| 240 | 103 | 4867 | Emma | Cecchini | INDEPENDIENTE | 01:54:46 | 16'23"/Km |
| 241 | 138 | 4915 | Alejandro | Morató Cecchini | INDEPENDIENTE | 01:54:46 | 16'23"/Km |
| 242 | 139 | 4876 | Jorge | Caicoya | INDEPENDIENTE | 01:54:46 | 16'23"/Km |
| 243 | 104 | 4866 | Shavannah | Cecchinini | INDEPENDIENTE | 01:54:47 | 16'23"/Km |
