| POS | Nombre | Apellidos | Género | TIMEPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriàn | Coca Labrador | Masculino | 01:20:43 | 10'05"/Km |
| 2 | Chuchi | López | Masculino | 01:22:44 | 10'20"/Km |
| 3 | David | Carpintero Martín | Masculino | 01:23:45 | 10'28"/Km |
| 4 | Jesus | Petite Martinez | Masculino | 01:27:23 | 10'55"/Km |
| 5 | Alvaro | Arevalo Bermejo | Masculino | 01:27:24 | 10'55"/Km |
| 6 | Eduardo | Hernández Velasco | Masculino | 01:29:27 | 11'10"/Km |
| 7 | Patricia | Vicente Herrero | Femenino | 01:29:28 | 11'11"/Km |
| 8 | Alberto | Hernández Encinas | Masculino | 01:34:35 | 11'49"/Km |
| 9 | Miguel | Noval Cueto | Masculino | 01:38:50 | 12'21"/Km |
| 10 | Ismael | Estévez Vegas | Masculino | 01:38:57 | 12'22"/Km |
| 11 | Luis | Sánchez Téllez | Masculino | 01:41:00 | 12'37"/Km |
| 12 | Sergio | Pérez Rodilla | Masculino | 01:41:01 | 12'37"/Km |
| 13 | Nuria | Mamolar Herrera | Femenino | 01:42:38 | 12'49"/Km |
| 14 | Sergio | Perez Abad | Masculino | 01:47:42 | 13'27"/Km |
| 15 | Alvaro | Tardon Gil | Masculino | 01:47:44 | 13'28"/Km |
| 16 | Ruben | Pérez Rodilla | Masculino | 01:48:33 | 13'34"/Km |
| 17 | Nuria | Alvarez Sanchez | Femenino | 01:50:06 | 13'45"/Km |
| 18 | Azucena | Garcia Maure | Femenino | 01:58:30 | 14'48"/Km |
| 19 | Maria | Recio Rincon | Femenino | 02:30:17 | 18'47"/Km |
RESULTADOS OPENComercial Tucrono2026-05-23T21:19:47+02:00





