POSICIÓNDORSALNOMBREAPELLIDOSCLUBCATEGORIA CABEZABELLOSACABEZABELLOSAHONDURASHONDURASTROFEO PATRIMONIORITMO TROFEOMETAMETA
1650NelsonVillarroel HernándezCISALMASTER 30 MASC0:25:4123.82 km/h0:35:0922.01 km/h1:00:5122.77 km/h4:33:4628.49 km/h
2651DanielPerez VelascoCISALMASTER 30 MASC0:25:4423.77 km/h0:35:1022.00 km/h1:00:5522.75 km/h4:33:4628.49 km/h
3614JavierDe Paz MatasINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:25:3723.88 km/h0:35:1321.97 km/h1:00:5022.77 km/h4:33:4628.49 km/h
4399OscarLinde FernandezCLUB CICLISTA GETAFEMASTER 30 MASC0:25:3923.84 km/h0:35:0422.06 km/h1:00:4422.82 km/h4:33:5128.48 km/h
5366AlbertoBejarano RedondoCD BICICLETAS FUENTESMASTER 30 MASC0:25:3223.95 km/h0:35:0422.07 km/h1:00:3622.86 km/h4:33:5128.48 km/h
6517José ManuelGarcía LunaINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:25:4523.75 km/h0:37:3120.62 km/h1:03:1721.89 km/h4:35:2328.32 km/h
7510DavidFuentes PajueloVINAPPMASTER 30 MASC0:28:0021.84 km/h0:37:4020.54 km/h1:05:4121.10 km/h4:35:4128.29 km/h
8541Francisco JoséHernández MurielCON2PIÑONES - FH BIOMECÁNICA E.C.MASTER 30 MASC0:25:3623.89 km/h0:35:3021.79 km/h1:01:0722.67 km/h4:35:5128.27 km/h
9741JavierMateos MartinCD MOISES DUEÑASMASTER 40 MASC0:25:4523.76 km/h0:37:2420.69 km/h1:03:0921.94 km/h4:36:2428.21 km/h
1029Juan ManuelOrtega ChamorroBIZZISMASTER 40 MASC0:28:0121.83 km/h0:40:4818.97 km/h1:08:4920.13 km/h4:37:5028.07 km/h
11734MiguelGarcía ParraPICOTABIKEMASTER 30 MASC0:27:3322.20 km/h0:39:1719.69 km/h1:06:5120.73 km/h4:40:4227.78 km/h
12672AlvaroGrande BenitoGR100MASTER 30 MASC0:28:0621.77 km/h0:40:4019.03 km/h1:08:4620.15 km/h4:41:0627.74 km/h
13753AbelFragua FalagánCLUB CICLISTA BIKESHOPMASTER 40 MASC0:28:2721.50 km/h0:40:3919.03 km/h1:09:0720.05 km/h4:41:0727.74 km/h
1498Francisco JoséMartínez GordilloC.D. ALBALÁMASTER 40 MASC0:25:4423.77 km/h0:37:3320.61 km/h1:03:1721.89 km/h4:41:5927.66 km/h
15571Antonio ManuelJiménez MendezINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:28:2821.49 km/h0:41:4318.55 km/h1:10:1119.74 km/h4:42:0427.65 km/h
16604José AntonioAparicio RebolloINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:25:4223.80 km/h0:35:3621.73 km/h1:01:1922.60 km/h4:43:3527.50 km/h
17324AbelNieto MuñozBIKESHOP TEAMMASTER 40 MASC0:29:0821.00 km/h0:44:4817.27 km/h1:13:5718.74 km/h4:43:5027.47 km/h
18132SergioMartín GilBICICLETAS CÁCERESMASTER 40 MASC0:30:0520.33 km/h0:42:0418.39 km/h1:12:1019.20 km/h4:43:5227.47 km/h
19747MarcosMesonero GarciaPUTAS RAMPASMASTER 30 MASC0:28:2621.52 km/h0:43:1017.92 km/h1:11:3619.35 km/h4:43:5327.47 km/h
20142Francisco JavierHerrera ElenaGR100MASTER 40 MASC0:29:0721.01 km/h0:41:1418.76 km/h1:10:2219.69 km/h4:46:0027.27 km/h
21316Rodrigo TomásMartín PulidoBICICLETAS CÁCERESMASTER 40 MASC0:28:5821.11 km/h0:39:0619.79 km/h1:08:0520.35 km/h4:46:1627.24 km/h
22603NicolásVicente RodríguezCON2PIÑONES - FH BIOMECÁNICA E.C.MASTER 40 MASC0:29:1020.97 km/h0:44:2217.44 km/h1:13:3218.84 km/h4:46:5627.18 km/h
2344AntonioCerrada BejinesC.D.BABUXA TEAMMASTER 40 MASC0:31:4419.27 km/h0:42:2118.27 km/h1:14:0618.70 km/h4:46:5927.17 km/h
24268Victor MiguelBlazquez LealPEÑA CICLISTA AZUAGAMASTER 30 MASC0:28:0821.74 km/h0:46:3516.61 km/h1:14:4318.54 km/h4:47:0027.17 km/h
25514EnriqueDe La Fuente GranadoPEÑAFIEL TEAMMASTER 40 MASC0:30:2120.15 km/h0:44:1817.47 km/h1:14:4018.56 km/h4:47:0027.17 km/h
26608RobertoGarcia Del PozoCON2PIÑONES - FH BIOMECÁNICA Y RENDIMIENTOMASTER 40 MASC0:29:1020.98 km/h0:45:2917.01 km/h1:14:3918.56 km/h4:47:2027.14 km/h
27410JuanOriaBICICLUB LEPEMASTER 40 MASC0:29:1520.91 km/h0:45:3216.99 km/h1:14:4718.53 km/h4:47:2127.14 km/h
28715JesúsSánchez MacarroCLUB JÓVENES CICLISTAS MIROBRIGENSEMASTER 40 MASC0:28:0321.81 km/h0:39:4119.49 km/h1:07:4520.45 km/h4:47:2827.13 km/h
29717JesusManzano PeranchoBTT SAELICES EL CHICOMASTER 30 MASC0:28:2621.52 km/h0:42:3618.16 km/h1:11:0219.50 km/h4:47:2827.13 km/h
305RubenVicente GarcíaCDC SANTAMARÍAMASTER 30 MASC0:27:3322.21 km/h0:39:1919.68 km/h1:06:5220.72 km/h4:48:1827.05 km/h
31154EsteveSanz MarotoNOMASTER 40 MASC0:32:0419.07 km/h0:42:3418.17 km/h1:14:3918.56 km/h4:48:4927.00 km/h
32740LuisCoria NietoINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:30:2820.08 km/h0:44:1717.47 km/h1:14:4518.53 km/h4:49:0026.98 km/h
337AlbertoGuinaldo MoranPEÑA CICLISTA PLACENTINAMASTER 50 MASC0:31:5619.16 km/h0:43:5017.65 km/h1:15:4718.28 km/h4:50:1126.87 km/h
34307FranciscoCardoso BerrocalGRUPETA 9:30MASTER 30 MASC0:28:5721.13 km/h0:42:0518.38 km/h1:11:0219.50 km/h4:50:4026.83 km/h
3548Pedro MiguelMorales RodríguezLA GRUPETINAMASTER 40 MASC0:30:4519.90 km/h0:42:0518.38 km/h1:12:5019.02 km/h4:50:4126.83 km/h
36400SaturninoAspano GarciaGRUPETA 9:30MASTER 30 MASC0:29:4320.58 km/h0:46:1316.74 km/h1:15:5718.24 km/h4:50:4326.82 km/h
37289TomásComerón BotelloP. C. EL FAROLILLO ROJOMASTER 40 MASC0:29:0621.02 km/h0:44:5017.26 km/h1:13:5618.74 km/h4:51:1126.78 km/h
38179RubénGarcía PascualINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:30:2620.10 km/h0:45:1417.11 km/h1:15:4018.31 km/h4:51:1126.78 km/h
39323Juan AndrésPizarro SánchezBIKE TEAM MEAXADAS , C.MASTER 50 MASC0:32:5418.59 km/h0:50:2515.35 km/h1:23:2016.63 km/h4:51:1526.77 km/h
40229JonathanRuano GonzalezBICICLISTAS & DOMINGUEROSMASTER 30 MASC0:29:5720.43 km/h0:49:2115.67 km/h1:19:1817.47 km/h4:51:2226.76 km/h
41275FranPinilla RamosE.C.MERIDAMASTER 30 MASC0:30:3619.99 km/h0:50:1915.38 km/h1:20:5517.12 km/h4:51:2226.76 km/h
42601CristinaZabala GarcíaINDEPENDIENTEMASTER 30 FEM0:33:0118.52 km/h0:49:2315.67 km/h1:22:2516.81 km/h4:51:4726.73 km/h
43600MarioGarcia SanchezINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:33:0218.52 km/h0:49:2315.66 km/h1:22:2616.81 km/h4:51:4726.73 km/h
44633Jose MariaAedo MartinAGUILARENSE ALBERTO FDEZ, C.D.CMASTER 50 MASC0:30:0820.30 km/h0:50:2515.34 km/h1:20:3417.20 km/h4:51:4726.73 km/h
45728JoaquinCaceres GalanCLUB BTT SIERRA GRANDEELITE MASC0:31:4419.28 km/h0:45:0517.16 km/h1:16:4918.03 km/h4:51:5226.72 km/h
46737Francisco JesúsMorales RodríguezGRUPETA 9:30MASTER 40 MASC0:30:4819.86 km/h0:49:0615.76 km/h1:19:5417.34 km/h4:52:0126.71 km/h
47496VíctorFuentes CardielINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:29:5820.41 km/h0:50:0815.43 km/h1:20:0717.29 km/h4:52:0226.70 km/h
48760RobertoSánchez PérezINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:28:2521.53 km/h0:52:3214.72 km/h1:20:5717.11 km/h4:52:2626.67 km/h
49776CesarSánchez AlonsoBIKESHOP TEAMMASTER 50 MASC0:32:1718.95 km/h0:47:5416.15 km/h1:20:1117.28 km/h4:52:2826.66 km/h
50255José MariaValiente DominguezBIKESHOP TEAMMASTER 40 MASC0:29:1020.97 km/h0:47:5716.13 km/h1:17:0817.96 km/h4:52:2826.66 km/h
51411Jose AntonioDíez BlancoCLUB BTT SIERRA GRANDEMASTER 40 MASC0:30:1020.28 km/h0:43:5817.60 km/h1:14:0818.69 km/h4:52:4826.63 km/h
52166DanielMuñoz GuerreroKILÓMETRO.0 BICICLETASMASTER 40 MASC0:25:4523.75 km/h0:38:2320.16 km/h1:04:0821.60 km/h4:53:3526.56 km/h
53725AlbertoMuñoz SánchezEXTREMASURBIKESCARRILESMASTER 40 MASC0:31:3919.32 km/h0:46:5916.47 km/h1:18:3817.62 km/h4:53:3826.56 km/h
54637JuanSerranoEXCALAMONTE BIKE C.D.MASTER 50 MASC0:32:1418.98 km/h0:44:5317.24 km/h1:17:0717.97 km/h4:53:4026.56 km/h
55347ManuelAles GarciaBENACAZÓN, C.CMASTER 40 MASC0:28:5921.11 km/h0:41:3618.60 km/h1:10:3519.63 km/h4:53:4526.55 km/h
5662RafaelSequeros ValleSUAVES ARGANDAMASTER 30 MASC0:32:0719.04 km/h0:48:4915.85 km/h1:20:5717.12 km/h4:53:5526.53 km/h
57714Juan AndrésSánchez GrandeADC F. PIZARRO TRUJILLOMASTER 50 MASC0:32:0019.12 km/h0:44:2817.40 km/h1:16:2818.12 km/h4:54:2826.48 km/h
58730JaimeAparicio MuñozGR100MASTER 30 MASC0:33:3518.22 km/h0:46:3816.59 km/h1:20:1317.27 km/h4:54:4926.45 km/h
59306FranciscoBerrocal SánchezGRUPETA 9:30MASTER 30 MASC0:29:2520.79 km/h0:46:0616.78 km/h1:15:3218.34 km/h4:54:5226.45 km/h
60750Rafael JorgeValero SanchoMISTER BIKERMASTER 50 MASC0:30:4619.88 km/h0:46:4516.55 km/h1:17:3217.87 km/h4:55:5126.36 km/h
61368AlfredoGarcía MiguelCD BICICLETAS FUENTESMASTER 30 MASC0:31:3119.41 km/h0:44:2617.41 km/h1:15:5718.24 km/h4:55:5926.35 km/h
62759José VicenteMartinez TomeINDEPENDIENTEMASTER 50 MASC0:32:5118.62 km/h0:49:2215.67 km/h1:22:1316.85 km/h4:58:0726.16 km/h
63181SergioPeñalver HernándezMAZARETE TEAM C. D.MASTER 40 MASC0:32:1518.97 km/h0:50:4315.25 km/h1:22:5916.70 km/h4:58:0926.16 km/h
64535IvanGonzalez GaramendiC.C. GURUGÚ DE PUEBLA Y CORIAMASTER 40 MASC0:32:0519.07 km/h0:48:3315.94 km/h1:20:3817.18 km/h5:00:0325.99 km/h
6535LeocadioPicarzo CortesINDEPENDIENTEMASTER 50 MASC0:35:4617.10 km/h0:49:4215.57 km/h1:25:2816.21 km/h5:00:0325.99 km/h
66574AlvaroGonzalez ManzanequeINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:37:3616.27 km/h0:54:2714.21 km/h1:32:0415.05 km/h5:00:3825.94 km/h
67300José JoaquínMuñoz GarcíaP. C. EL FAROLILLO ROJOMASTER 40 MASC0:34:5117.55 km/h0:50:3115.31 km/h1:25:2316.23 km/h5:01:2125.88 km/h
68570PedroMoránCANSINOS BIKEMASTER 30 MASC0:29:3520.68 km/h0:38:4919.93 km/h1:08:2520.25 km/h5:01:3425.86 km/h
69729CarlosGarcia RodríguezGR100MASTER 30 MASC0:33:3418.22 km/h0:52:5814.61 km/h1:26:3216.01 km/h5:01:5525.83 km/h
70733GabrielGarcía ReyesC.C. EL PEDAL DE SEVILLAMASTER 40 MASC0:36:0116.98 km/h0:51:4714.94 km/h1:27:4915.78 km/h5:02:5525.74 km/h
71646LaurentJouannyUC31MASTER 50 MASC0:34:4817.57 km/h0:55:0214.06 km/h1:29:5115.42 km/h5:04:1925.63 km/h
72422Juan ManuelDevora LorenzoINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:32:4118.71 km/h0:43:2117.85 km/h1:16:0318.22 km/h5:04:2425.62 km/h
73427FranciscoPareja ObispoINDEPENDIENTEMASTER 50 MASC0:32:4118.72 km/h0:43:2117.85 km/h1:16:0218.22 km/h5:04:2625.62 km/h
74605José MiguelFlores ValleCON2PIÑONES - FH BIOMECÁNICA E.C.MASTER 30 MASC0:32:0519.06 km/h0:54:0714.29 km/h1:26:1316.07 km/h5:04:3525.60 km/h
75707AlejandroIzquierdo FelipeINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:32:4018.73 km/h0:58:4313.17 km/h1:31:2315.16 km/h5:04:5625.57 km/h
76688SergioGonzález GarcíaCLUB CICLISTA VENDIMIADORMASTER 40 MASC0:34:1617.85 km/h0:52:4214.68 km/h1:26:5815.93 km/h5:05:4625.50 km/h
7711JaimePereira GarcíaBTT XALIMAELITE MASC0:30:2320.14 km/h0:43:2517.82 km/h1:13:4818.77 km/h5:05:5025.50 km/h
7885PedroMontañes UcedaCADUAL-KANINAMASTER 50 MASC0:33:1418.41 km/h0:46:2016.70 km/h1:19:3417.41 km/h5:05:5625.49 km/h
79736CarlosPulido DuránA.D.C. FRANCISCO PIZARROELITE MASC0:32:0919.02 km/h0:59:3412.99 km/h1:31:4415.10 km/h5:06:1225.47 km/h
80556JavierMuñoz PlazaINDEPENDIENTEMASTER 50 MASC0:36:0816.93 km/h0:55:0614.04 km/h1:31:1515.18 km/h5:06:1325.47 km/h
81476Victor ManuelGonzalez AvilaINDEPENDIENTEELITE MASC0:29:2120.84 km/h0:41:1618.75 km/h1:10:3819.62 km/h5:06:2625.45 km/h
82458JavierRamos CarrascoPATABRAVA GUIJUELOMASTER 40 MASC0:32:0919.02 km/h0:50:0515.45 km/h1:22:1516.84 km/h5:06:2825.45 km/h
83775AndresRodriguez BallesterosFHCON2PIÑONESMASTER 40 MASC0:31:0719.66 km/h0:45:1017.13 km/h1:16:1818.16 km/h5:06:4225.43 km/h
84192José LuisOliván MorenoA. C. ZAFRAMASTER 40 MASC0:32:5918.55 km/h0:42:3118.20 km/h1:15:3018.35 km/h5:06:4925.42 km/h
85435F. JavierGarcia NoriegaINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:32:5818.56 km/h0:42:3418.17 km/h1:15:3218.34 km/h5:06:5025.42 km/h
86592DavidBerrocoso MartinINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:39:2215.54 km/h0:43:0717.94 km/h1:22:3016.79 km/h5:06:5325.41 km/h
87593Jose ManuelIncera De La HijaINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:39:1915.56 km/h0:53:0514.57 km/h1:32:2514.99 km/h5:06:5325.41 km/h
88439JavierAyestaran FernandezLARTAUNMASTER 50 MASC0:31:5319.18 km/h0:45:0017.19 km/h1:16:5418.02 km/h5:06:5325.41 km/h
89123JuliánSánchez PimientaA. C. ZAFRAMASTER 40 MASC0:36:1416.88 km/h0:43:2917.79 km/h1:19:4317.38 km/h5:07:0325.40 km/h
90118JorgeSánchez PimientaA. C. ZAFRAMASTER 40 MASC0:36:1316.89 km/h0:44:1217.50 km/h1:20:2617.23 km/h5:07:1025.39 km/h
91174ManuelHerrasti YedroCADUAL-KANINAMASTER 50 MASC0:31:3119.40 km/h0:46:1416.73 km/h1:17:4617.82 km/h5:07:1625.38 km/h
92575DanielCastellón GomezCON2PIÑONES - FH BIOMECÁNICA E.C.MASTER 40 MASC0:36:1816.85 km/h0:51:0015.17 km/h1:27:1915.87 km/h5:07:4125.35 km/h
93739Juan ManuelGil AvilesTRY ITMASTER 30 MASC0:32:3918.73 km/h0:44:2917.39 km/h1:17:0917.96 km/h5:08:1925.29 km/h
94172IvanVicente RubioCOTTOBIKEMASTER 40 MASC0:32:3918.73 km/h0:44:2817.40 km/h1:17:0817.96 km/h5:08:2225.29 km/h
95160EnriqueRovira PlazaGR100MASTER 50 MASC0:33:5018.08 km/h0:57:0713.54 km/h1:30:5815.23 km/h5:08:2825.28 km/h
96200DavidRomero MartinezRINCONADAMASTER 40 MASC0:35:2117.30 km/h0:52:5214.63 km/h1:28:1315.70 km/h5:08:3925.27 km/h
97756Jesus ManuelChavero NogalesINDEPENDIENTEMASTER 50 MASC0:30:5519.79 km/h0:45:1517.10 km/h1:16:1018.19 km/h5:08:4425.26 km/h
98573MiguelIndiano FernandezPUERTO LOBO, C.D.MASTER 30 MASC0:31:2919.43 km/h0:43:3917.72 km/h1:15:0918.44 km/h5:08:5825.24 km/h
99569RaúlCesar AndresINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:31:0319.70 km/h0:45:1217.12 km/h1:16:1618.17 km/h5:09:0625.23 km/h
100361AlbertoGarcía RiveraPEÑA CICLISTA PLACENTINAMASTER 30 MASC0:33:2618.29 km/h0:53:0914.56 km/h1:26:3516.00 km/h5:09:1725.21 km/h
101178HéctorVillarroel ElicesINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:35:0717.42 km/h0:49:5715.49 km/h1:25:0416.29 km/h5:09:2625.20 km/h
102543Jose ManuelBoza SantanaINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:31:2919.43 km/h0:46:5916.47 km/h1:18:2817.66 km/h5:09:3625.19 km/h
103742IvánMartínez DelgadoE.C.MERIDA VINAPPMASTER 30 MASC0:36:3016.76 km/h0:50:0915.42 km/h1:26:4015.99 km/h5:10:0325.15 km/h
104239MarcosHernández AmérigoINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:35:0617.43 km/h0:50:4915.22 km/h1:25:5516.12 km/h5:10:1625.13 km/h
105493ÁlvaroFlores AlarcónINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:36:4116.67 km/h0:53:1314.54 km/h1:29:5515.41 km/h5:10:2025.13 km/h
106531PedroGutierrez BorregoTRIBIKESMASTER 40 MASC0:39:4415.40 km/h0:48:5815.80 km/h1:28:4215.62 km/h5:10:2425.12 km/h
107456Francisco JavierMuñoz BacaINDEPENDIENTEMASTER 50 MASC0:35:2317.28 km/h0:48:1816.01 km/h1:23:4216.55 km/h5:10:2525.12 km/h
108687Juan Luis Rosa PoloRosa PoloINDEPENDIENTEELITE MASC0:33:5718.02 km/h0:46:1416.73 km/h1:20:1117.28 km/h5:10:2625.12 km/h
109457SergioLancho HernándezINDEPENDIENTEELITE MASC0:32:4318.70 km/h0:49:3615.60 km/h1:22:1916.83 km/h5:11:3825.02 km/h
110703Juan PabloGarcia SanchezCLUB JÓVENES CICLISTAS MIROBRIGENSEMASTER 40 MASC0:34:5517.52 km/h0:57:3113.45 km/h1:32:2714.99 km/h5:12:0724.98 km/h
111702DavidMartín LorcaCLUB JÓVENES CICLISTAS MIROBRIGENSEMASTER 40 MASC0:34:5517.52 km/h0:51:4614.94 km/h1:26:4115.98 km/h5:12:0724.98 km/h
112128ManuelMediavilla RodriguezCOTTOBIKEMASTER 30 MASC0:34:0217.97 km/h1:01:5712.49 km/h1:36:0014.43 km/h5:12:2924.96 km/h
113572Manuel FranciscoPineda RomeroCLUB CICLISTA EL GURUGUMASTER 60 MASC0:33:2518.31 km/h0:52:1414.81 km/h1:25:3916.18 km/h5:12:3224.95 km/h
114483AlbertoBatuecas PaniaguaBIKESHOP TEAMMASTER 40 MASC0:30:1720.20 km/h1:04:4711.94 km/h1:35:0514.57 km/h5:12:3824.94 km/h
115696ÓscarGonzález PérezC.D. BEDELALSAMASTER 50 MASC0:36:3316.73 km/h0:59:2313.03 km/h1:35:5614.44 km/h5:12:3824.94 km/h
116561MarcosDe Guinea PinillaNORTHBIKESPORTMASTER 40 MASC0:33:4218.15 km/h0:49:5115.52 km/h1:23:3316.58 km/h5:12:5324.92 km/h
117643FranciscoGarcísa AceroE.C.MERIDA VINAPPMASTER 40 MASC0:32:0119.11 km/h1:02:2012.41 km/h1:34:2114.68 km/h5:12:5424.92 km/h
118692Juan CarlosDosuna GarciaINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:34:0417.96 km/h0:55:0414.05 km/h1:29:0815.54 km/h5:12:5724.92 km/h
119163Juan JoséHernández MuñozBTT PEÑARANDAMASTER 60 MASC0:34:5517.51 km/h0:50:1315.40 km/h1:25:0916.27 km/h5:12:5824.92 km/h
120700SheilaGallardo RodríguezPANTER BIKEMASTER 30 FEM0:35:0117.47 km/h0:48:4915.85 km/h1:23:5116.52 km/h5:13:4524.86 km/h
121394DavidRamos CarrascoPATABRAVA GUIJUELOMASTER 30 MASC0:36:1716.86 km/h0:53:5714.34 km/h1:30:1415.35 km/h5:13:4824.85 km/h
122406RaulGomez AmoresBUAH CHAVAL !!!MASTER 40 MASC0:36:2216.82 km/h0:58:5713.12 km/h1:35:1914.53 km/h5:14:0324.83 km/h
123566Juan AntonioJimeno PérezCICLISTAS DE VALDEMOROMASTER 50 MASC0:35:0817.41 km/h0:47:2616.31 km/h1:22:3416.78 km/h5:14:3024.80 km/h
124579José LuisLlobell ParrillaCICLISTAS DE VALDEMOROMASTER 50 MASC0:35:1117.39 km/h0:51:1615.09 km/h1:26:2716.02 km/h5:14:3024.80 km/h
12597EduardoMarcos GonzálezNO TENGO CLUBMASTER 40 MASC0:35:4817.09 km/h0:52:0914.83 km/h1:27:5715.75 km/h5:15:0624.75 km/h
126120LuisRey GuerreroAGRUPACIÓN CICLOTURISTA DE ZAFRAMASTER 30 MASC0:32:1718.95 km/h0:44:5517.22 km/h1:17:1317.94 km/h5:15:4024.70 km/h
12730AnselmoCascón RodillaMARGARITAPOWERMASTER 60 MASC0:35:3017.23 km/h0:51:1415.10 km/h1:26:4515.97 km/h5:16:2224.65 km/h
128595AntonioVicente CorralINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:37:3616.27 km/h0:51:2315.06 km/h1:28:5915.57 km/h5:16:2824.64 km/h
129223Ildefonso JoseLucas GallardoSOBRE2RUEDASMASTER 40 MASC0:31:3019.42 km/h0:51:0115.16 km/h1:22:3216.79 km/h5:16:2924.64 km/h
130587Juan PabloCuenca GarcíaCDC ANTEQUERAMASTER 40 MASC0:33:2318.33 km/h0:51:0015.17 km/h1:24:2316.42 km/h5:16:2924.64 km/h
131137Luis MiguelRegueiro HernándezNO TENGO CLUBMASTER 40 MASC0:37:3316.29 km/h0:51:2215.06 km/h1:28:5515.58 km/h5:16:2924.64 km/h
13214Juan CarlosLopez RuedaNO TENGO CLUBMASTER 40 MASC0:32:3818.74 km/h0:48:1616.03 km/h1:20:5417.12 km/h5:16:4124.62 km/h
133515Juan FranciscoGarcía GaleraAGRUPACIÓN CICLOTURISTA ZAFRAMASTER 40 MASC0:40:2615.13 km/h0:50:0415.45 km/h1:30:3015.31 km/h5:16:4124.62 km/h
13422Francisco JavierLópez RuedaNO TENGO CLUBMASTER 40 MASC0:32:4018.72 km/h0:51:0915.12 km/h1:23:5016.53 km/h5:16:4224.62 km/h
135198FranciacoVicente MartínezCON2PIÑONES - FH BIOMECÁNICA E.C.MASTER 40 MASC0:34:0517.95 km/h0:58:4113.18 km/h1:32:4614.93 km/h5:17:0524.59 km/h
1361AdrianoAlarconC.D.BABUXA TEAMMASTER 50 MASC0:36:1516.87 km/h0:55:5613.83 km/h1:32:1215.03 km/h5:17:1624.58 km/h
137354EleazarAcosta PérezINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:36:0716.94 km/h0:53:0514.57 km/h1:29:1315.53 km/h5:17:1924.58 km/h
138343Jose LuisSantos AmadorC.D. BEDELALSAMASTER 50 MASC0:33:1118.44 km/h0:49:1915.69 km/h1:22:3016.79 km/h5:17:3824.55 km/h
139586JavierRubio MayoralBICIOBIKERMASTER 40 MASC0:38:0916.03 km/h0:52:2514.76 km/h1:30:3415.30 km/h5:17:4224.55 km/h
140557RaúlMoreno DillanaBICICLETAS KILÓMETRO.0MASTER 30 MASC0:34:1417.87 km/h0:45:4016.94 km/h1:19:5417.34 km/h5:18:4424.47 km/h
141780FranciscoMedina CampoCLUB CICLISTA SANTAMARIAMASTER 50 MASC0:33:1218.43 km/h0:49:5715.49 km/h1:23:0916.66 km/h5:18:4624.46 km/h
14269DavidMartinez IglesiasINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:40:0415.27 km/h0:50:5415.20 km/h1:30:5815.23 km/h5:18:5924.45 km/h
143619Juan LuisLópez GutiérrezINDEPENDIENTEMASTER 50 MASC0:37:5716.12 km/h0:50:3715.29 km/h1:28:3415.64 km/h5:19:1224.43 km/h
144652DiegoAndres PradaCDC ASTORGAMASTER 40 MASC0:39:3615.45 km/h0:52:5914.60 km/h1:32:3614.96 km/h5:19:1824.42 km/h
145530OliverSilva RodríguezINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:37:1516.42 km/h0:55:4013.90 km/h1:32:5514.91 km/h5:19:3824.40 km/h
146534DavidGallego EspinosaINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:37:0416.50 km/h0:55:3913.90 km/h1:32:4414.94 km/h5:19:4124.39 km/h
147529Miguel ÁngelSantiago SilvaINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:37:1516.42 km/h0:48:5115.83 km/h1:26:0716.09 km/h5:19:5024.38 km/h
148550JoseSilvero. LozanoE.C.MERIDA VINAPPMASTER 50 MASC0:37:4016.24 km/h0:59:1013.08 km/h1:36:5014.31 km/h5:20:0524.36 km/h
149346OliverGrande LázaroINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:32:3818.74 km/h0:51:1715.08 km/h1:23:5616.50 km/h5:21:0224.29 km/h
15050PabloFernández RodríguezLOS ÚLTIMOS DEL PELOTÓNMASTER 40 MASC0:32:4818.65 km/h0:44:3117.38 km/h1:17:1917.92 km/h5:21:0624.29 km/h
15149José LuisSánchez IzquierdoFRENO AL ICTUSMASTER 60 MASC0:35:2517.27 km/h0:43:2317.83 km/h1:18:4817.58 km/h5:21:0724.28 km/h
15246Juan RafaelRuiz AvilesNO TENGO CLUBMASTER 40 MASC0:36:3116.75 km/h0:53:1514.53 km/h1:29:4715.43 km/h5:21:1524.28 km/h
153428Francisco JavierSánchez De ArribaPATABRAVA GUIJUELOMASTER 30 MASC0:36:3616.71 km/h0:47:4416.21 km/h1:24:2016.43 km/h5:21:2924.26 km/h
154297José LuisGómez RoblesPATABRAVAMASTER 40 MASC0:36:3416.72 km/h0:47:4416.21 km/h1:24:1916.43 km/h5:21:3024.26 km/h
155491FranciscoVelasco SanchezCLUB DEPORTIVO JERTEMASTER 40 MASC0:37:4216.22 km/h0:57:4113.41 km/h1:35:2414.52 km/h5:21:3124.25 km/h
156385José AntonioFernández CorreaC.C. BENACAZÓNMASTER 50 MASC0:37:1716.40 km/h1:00:0812.86 km/h1:37:2614.22 km/h5:22:2124.19 km/h
157778JulianMoreno RamosINDEPENDIENTEMASTER 30 MASC0:36:5916.54 km/h0:57:3313.44 km/h1:34:3314.65 km/h5:22:3024.18 km/h
158639EugenioCaro GómezCICLOCLUB BADAJOZMASTER 40 MASC0:35:0217.46 km/h0:51:3215.01 km/h1:26:3516.00 km/h5:22:3124.18 km/h
159636José ManuelSeptiem GinerCICLO CLUB BADAJOZMASTER 50 MASC0:35:3617.18 km/h0:51:5114.92 km/h1:27:2815.84 km/h5:22:3324.18 km/h
160628DiegoDel Valle PardoCDC CIUDAD DE AYAMONTEMASTER 40 MASC0:40:0815.24 km/h0:55:1114.02 km/h1:35:2014.53 km/h5:23:1124.13 km/h
161315JavierSánchez BenitezINDEPENDIENTEMASTER 40 MASC0:41:4014.68 km/h0:55:3913.90 km/h1:37:2014.23 km/h5:23:3924.09 km/h
162568Juan MiguelRecacha ParradoC.C.EL GURUGUMASTER 60 MASC0:37:5616.12 km/h0:59:0713.09 km/h1:37:0414.27 km/h5:23:5224.08 km/h
