Posición | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género | Cruce Intermedio.toficial | Las Palomas.toficial | Meta.toficial | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 | Eduardo | Salvador Cano | Masculino | 01:13:44 | 01:54:57 | 02:26:17 | GRUPO ALPINO JAVALAMBRE |
2 | 610 | Hicham | Bouharba Es-saidi | Masculino | 01:17:39 | 02:00:21 | 02:30:27 | Independiente |
3 | 528 | Raul | Perez Dolz | Masculino | 01:14:04 | 01:58:40 | 02:31:12 | INDEPENDIENTE |
4 | 540 | Jorge | Silva Treviño | Masculino | 01:18:22 | 02:05:25 | 02:41:01 | Independiente |
5 | 513 | Miguel Angel | Gaspar Novella | Masculino | 01:20:46 | 02:10:20 | 02:45:35 | Martina es mi angel |
6 | 515 | Rafael | Górriz González | Masculino | 01:24:11 | 02:12:49 | 02:46:25 | GAMTE |
7 | 504 | Sumnifredo | Barroso Prieto | Masculino | 01:24:05 | 02:11:06 | 02:46:33 | Independiente |
8 | 510 | Carlos | Ferrer Gorriz | Masculino | 01:24:12 | 02:13:22 | 02:49:00 | Independiente |
9 | 518 | Javier | Lizaga Villarroya | Masculino | 01:27:28 | 02:17:27 | 02:52:50 | Independiente |
10 | 512 | Alejandro | Garrido Angel | Masculino | 01:28:40 | 02:18:51 | 02:55:25 | FUN RUNNERS CLUB ESPORTIU |
11 | 525 | Nestor | Mindan Faci | Masculino | 01:28:56 | 02:20:02 | 02:57:24 | Running trail Alcañiz |
12 | 516 | Mario | Jiménez Jiménez | Masculino | 01:24:54 | 02:15:38 | 02:58:02 | No |
13 | 505 | Adrián | Benages Mor | Masculino | 01:33:07 | 02:25:43 | 03:02:24 | Independiente |
14 | 523 | Cosme | Martinez Garcia | Masculino | 01:33:53 | 02:28:04 | 03:05:06 | GAMTE |
15 | 529 | Belen | Pérez Navarro | Femenino | 01:35:52 | 02:30:36 | 03:10:22 | Independiente |
16 | 511 | Marcos | García Hernández | Masculino | 01:30:07 | 02:29:02 | 03:12:21 | Gamte |
17 | 519 | Javier | López De Armentia Llanos | Masculino | 01:33:49 | 02:30:59 | 03:13:52 | Geoventur Sky & Mountain |
18 | 539 | Antonio | Vicente Rodríguez | Masculino | 01:35:39 | 02:33:26 | 03:14:44 | Independiente |
19 | 530 | Luis | Puig Méndez | Masculino | 01:39:56 | 02:38:52 | 03:16:52 | Trail Castell de Serra |
20 | 537 | Jorge | Vicente Calvo | Masculino | 01:39:43 | 02:40:04 | 03:22:07 | Ninguno |
21 | 509 | Rafa | Escuder Narbon | Masculino | 01:44:15 | 02:42:35 | 03:23:02 | GAMTE |
22 | 517 | Jorge | Lahuerta Perez | Masculino | 01:44:15 | 02:42:25 | 03:23:03 | GAMTE |
23 | 502 | Domingo | Abril Crusellas | Masculino | 01:37:55 | 02:39:16 | 03:23:43 | Independiente |
24 | 536 | Abel | Vega Mateo | Masculino | 01:40:08 | 02:43:10 | 03:24:07 | Teruel Parque |
25 | 503 | Elena | Barrabino Garfella | Femenino | 01:40:11 | 02:43:27 | 03:24:07 | Teruel Parque |
26 | 521 | Tomás | Martín Perez | Masculino | 01:35:53 | 02:38:23 | 03:27:21 | Gamte |
27 | 535 | Daniel | Tomé Cordero | Masculino | 01:29:57 | 02:38:28 | 03:31:06 | Kick boxing teruel |
28 | 508 | Juan Manuel | Dobón Soriano | Masculino | 01:47:24 | 02:51:09 | 03:33:53 | Ninguno |
29 | 506 | Mario | Casas Morante | Masculino | 01:41:53 | 02:44:33 | 03:38:22 | Independiente |
30 | 538 | Noelia | Vicente Lazaro | Femenino | 01:48:42 | 02:54:57 | 03:41:10 | Gamte |
31 | 514 | Jesús | Giménez Valero | Masculino | 01:50:04 | 02:58:18 | 03:41:51 | Club Alpino Javalambre |
32 | 526 | Javier | Monforte Rubio | Masculino | 01:50:04 | 02:58:26 | 03:41:51 | Grupo alpino javalambre |
33 | 524 | Isabel | Mendez Muñoz | Femenino | 01:50:16 | 02:58:31 | 03:41:51 | Grupo alpino javalambre |
34 | 507 | Joaquin | Civera Argente | Masculino | 01:54:52 | 03:04:12 | 03:45:52 | Independiente |
35 | 520 | Carlos | Martín Otal | Masculino | 01:39:44 | 02:53:24 | 03:54:45 | Sport and fun |
36 | 527 | Jordi | Peiró Hernández | Masculino | 01:51:15 | 03:04:17 | 03:55:06 | Independiente |
37 | 522 | Porfi | Martínez Bergua | Masculino | 01:56:16 | 03:19:21 | 04:10:01 | Independiente |
Resultados carrera absoluta no federadosComercial Tucrono2023-05-21T12:09:11+02:00