Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Pos.Género | Pos.Cat | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Pablo | Martínez Sáez | SUB-14 MASC | CLUB ATLETISMO VALLADOLID | 1 | 1 | 00:01:24 | 3'30"/km |
2 | 85 | Nicolás | García Gil | SUB-14 MASC | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | 00:01:44 | 4'20"/km |
3 | 99 | Alba | Acebes Barrigón | SUB-12 FEM | ISAAC VICIOSA | 1 | 1 | 00:01:46 | 4'25"/km |
4 | 95 | Julia | Salazar Herrero | SUB-12 FEM | CLUB ATLETAS DE TIERRA PINARES | 2 | 2 | 00:01:54 | 4'45"/km |
5 | 300 | Alvaro | Heras Melgar | SUB-14 MASC | LOS MERIDIANOS | 3 | 3 | 00:02:22 | 5'55"/km |
Resultados niños «Quintanilla de Onésimo»Comercial Tucrono2023-10-22T10:56:49+02:00