POS | DORSAL | POS CAT | POS GEN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CATEGORIA | CALZADA DE BEJAR POS CAT | CALZADA DE BEJAR POS GEN | CALZADA DE VER TIEMPO | CALZADA DE BEJAR RITMO | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 651 | 1 | 1 | Roberto | Nieto Jimenez | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 1 | 1 | 0:51:29 | 27.96 km/h | 1:11:17 | 26.92 km/h |
2 | 654 | 2 | 2 | Ruben | Gallego Sanchez | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 2 | 2 | 0:54:04 | 26.63 km/h | 1:19:15 | 24.22 km/h |
3 | 687 | 3 | 3 | Jorge | Dueñas Nevado | C.D. MOISES DUEÑAS | GENERAL MASC | 3 | 3 | 0:58:45 | 24.50 km/h | 1:27:23 | 21.96 km/h |
4 | 686 | 4 | 4 | Luis Ricardo | Redondo Sánchez | C. D. VETONBIKERS | GENERAL MASC | 4 | 4 | 1:01:25 | 23.44 km/h | 1:28:04 | 21.79 km/h |
5 | 653 | 5 | 5 | Aitor | Moreno Gómez | BEDELALSA | GENERAL MASC | 6 | 6 | 1:02:25 | 23.06 km/h | 1:33:43 | 20.48 km/h |
6 | 689 | 6 | 6 | Santiago | Muñoz Andrino | C.D. ULTRAIL | GENERAL MASC | 7 | 8 | 1:05:16 | 22.05 km/h | 1:35:52 | 20.02 km/h |
7 | 652 | 1 | 7 | Javier | Perez Lopez | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 2 | 9 | 1:05:23 | 22.01 km/h | 1:36:05 | 19.98 km/h |
8 | 688 | 7 | 8 | David | Matas Sánchez | PUTAS RAMPAS BTT | GENERAL MASC | 5 | 5 | 1:01:52 | 23.27 km/h | 1:36:34 | 19.87 km/h |
9 | 650 | 2 | 9 | Francisco | Aparicio Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 4 | 13 | 1:09:49 | 20.62 km/h | 1:37:19 | 19.72 km/h |
10 | 671 | 3 | 10 | Angel | Martin Pérez | GRANITO BIKE LOS SANTOS | VETERANO MASC | 3 | 10 | 1:09:44 | 20.64 km/h | 1:42:34 | 18.71 km/h |
11 | 676 | 8 | 11 | Roberto | Moya Mateos | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 8 | 11 | 1:09:44 | 20.64 km/h | 1:44:01 | 18.45 km/h |
12 | 662 | 9 | 12 | Luis Alberto | Hierro Ruiz | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 12 | 16 | 1:12:45 | 19.78 km/h | 1:44:46 | 18.32 km/h |
13 | 656 | 10 | 13 | Pablo M. | Revilla Martín | EL IMPOSIBLE | GENERAL MASC | 10 | 14 | 1:10:05 | 20.54 km/h | 1:44:52 | 18.30 km/h |
14 | 693 | 11 | 14 | Alvaro | García Fernández | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 9 | 12 | 1:09:49 | 20.62 km/h | 1:45:45 | 18.15 km/h |
15 | 674 | 12 | 15 | Alvaro | Álvarez Maillo | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 11 | 15 | 1:12:44 | 19.79 km/h | 1:47:06 | 17.92 km/h |
16 | 655 | 4 | 16 | Juan Vicente | Martin Estevez | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 1 | 7 | 1:02:34 | 23.01 km/h | 1:47:10 | 17.91 km/h |
17 | 661 | 13 | 17 | Juanjo | González Diaz | TOPIZZATEAM | GENERAL MASC | 13 | 17 | 1:12:47 | 19.78 km/h | 1:47:15 | 17.89 km/h |
18 | 666 | 14 | 18 | Ruben | Gómez Valle | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 14 | 18 | 1:13:24 | 19.61 km/h | 1:51:39 | 17.19 km/h |
19 | 677 | 5 | 19 | Alberto | Hernandez Rodriguez | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 5 | 20 | 1:17:08 | 18.66 km/h | 1:52:42 | 17.03 km/h |
20 | 678 | 15 | 20 | José Francisco | García Sánchez | OUTZONE | GENERAL MASC | 17 | 22 | 1:18:50 | 18.26 km/h | 1:55:30 | 16.62 km/h |
21 | 691 | 16 | 21 | Jose Carlos | Cardenas Rodilla | CD ULTRAIL | GENERAL MASC | 15 | 19 | 1:17:07 | 18.67 km/h | 1:56:04 | 16.54 km/h |
22 | 660 | 17 | 22 | Victor | Vicente García | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 18 | 23 | 1:19:45 | 18.05 km/h | 1:57:46 | 16.30 km/h |
23 | 672 | 6 | 23 | Alberto | Vicente | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 6 | 24 | 1:19:46 | 18.05 km/h | 1:59:19 | 16.09 km/h |
24 | 690 | 18 | 24 | Jose Manuel | Gallardo Martin | IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN | GENERAL MASC | 16 | 21 | 1:17:47 | 18.51 km/h | 2:00:07 | 15.98 km/h |
25 | 680 | 19 | 25 | Javier | Rufau García | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 19 | 25 | 1:22:15 | 17.50 km/h | 2:01:02 | 15.86 km/h |
26 | 685 | 20 | 26 | Marius. Ioan | Burz | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 23 | 29 | 1:27:26 | 16.46 km/h | 2:05:23 | 15.31 km/h |
27 | 673 | 21 | 27 | Javier | Belloso González | PUTAS RAMPAS BTT | GENERAL MASC | 22 | 28 | 1:25:30 | 16.83 km/h | 2:08:12 | 14.97 km/h |
28 | 684 | 22 | 28 | Javier | White Álvarez | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 20 | 26 | 1:25:20 | 16.87 km/h | 2:08:20 | 14.96 km/h |
29 | 683 | 23 | 29 | Carlos | Álvarez Vicente | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 21 | 27 | 1:25:23 | 16.86 km/h | 2:08:29 | 14.94 km/h |
30 | 658 | 24 | 30 | Gonzalo | Florencio Del Río | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 26 | 32 | 1:33:35 | 15.38 km/h | 2:21:46 | 13.54 km/h |
31 | 629 | 25 | 31 | Oscar | Muriel López | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 24 | 30 | 1:29:52 | 16.02 km/h | 2:21:50 | 13.53 km/h |
32 | 659 | 26 | 32 | Alvaro | Castellano Sanchez | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 25 | 31 | 1:33:35 | 15.38 km/h | 2:21:52 | 13.53 km/h |
33 | 663 | 7 | 33 | Alejandro | Castellano | CLUB MADROÑO MTB | VETERANO MASC | 7 | 37 | 1:42:33 | 14.04 km/h | 2:30:47 | 12.73 km/h |
34 | 667 | 27 | 34 | Daniel | Gomez Vicente | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 27 | 33 | 1:35:51 | 15.02 km/h | 2:37:30 | 12.18 km/h |
35 | 668 | 28 | 35 | Carlos | Estevez Hernandez | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 29 | 35 | 1:38:35 | 14.60 km/h | 2:37:40 | 12.17 km/h |
36 | 664 | 29 | 36 | David | Delgado Mellado | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 28 | 34 | 1:36:15 | 14.96 km/h | 2:38:27 | 12.11 km/h |
37 | 670 | 30 | 37 | Álvaro | Sánchez Pérez-moneo | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 32 | 40 | 1:50:51 | 12.98 km/h | 2:39:58 | 12.00 km/h |
38 | 657 | 31 | 38 | Josep | Correira Amores | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 31 | 39 | 1:50:50 | 12.99 km/h | 2:41:25 | 11.89 km/h |
39 | 669 | 32 | 39 | Héctor Abraham | Morillo Prieto | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 33 | 41 | 1:51:03 | 12.96 km/h | 2:41:43 | 11.87 km/h |
40 | 694 | 33 | 40 | Fernando | Buenache Fernández | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 30 | 36 | 1:39:27 | 14.47 km/h | 2:43:35 | 11.73 km/h |
41 | 679 | 8 | 41 | Juan Carlos | Rodriguez Hernandez | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 8 | 38 | 1:49:28 | 13.15 km/h | 2:46:53 | 11.50 km/h |
42 | 681 | 9 | 42 | José Antonio | White Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 9 | 42 | 2:02:03 | 11.79 km/h | 3:33:14 | 9.00 km/h |
43 | 682 | 34 | 43 | José | White Martin | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 34 | 43 | 2:02:05 | 11.79 km/h | 3:34:07 | 8.96 km/h |
RESULTADOS MINI VETONAComercial Tucrono2024-06-08T17:53:42+02:00