Pos | Pos.Género | Pos.Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Pos.Género | Pos.Cat | LA CALZADA | LA CALZADA | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 490 | Manuel Vicente | Tejedor Moran | GENERAL MASC | VINO DE TORO CAJA RURAL | 1 | 1 | 00:31:32 | 3'30"/km | 01:00:51 | 3'34"/km |
2 | 2 | 2 | 410 | Adrian | Valle Cascon | GENERAL MASC | 2007 TRAIL | 2 | 2 | 00:33:02 | 3'40"/km | 01:04:48 | 3'48"/km |
3 | 3 | 3 | 342 | Juan Francisco | Fernández González | GENERAL MASC | CD ULTRAIL | 3 | 3 | 00:33:36 | 3'44"/km | 01:06:03 | 3'53"/km |
4 | 4 | 4 | 299 | David | Crego Gonzalez | GENERAL MASC | FONDISTAS MORALOS | 4 | 4 | 00:35:23 | 3'55"/km | 01:08:05 | 4'00"/km |
5 | 5 | 5 | 286 | Jose | Vicente | GENERAL MASC | C.D. ULTRAIL | 7 | 7 | 00:35:42 | 3'58"/km | 01:08:20 | 4'01"/km |
6 | 6 | 6 | 398 | Samuel | González Mediavilla | GENERAL MASC | CLUB TRIATLON ASTUDILLO | 5 | 5 | 00:35:24 | 3'56"/km | 01:08:25 | 4'01"/km |
7 | 7 | 7 | 432 | Javier | Matías Martin | GENERAL MASC | SALMANTICA TRIATLON CLUB | 6 | 6 | 00:35:29 | 3'56"/km | 01:08:45 | 4'02"/km |
8 | 8 | 8 | 369 | Alberto | Blázquez Martín | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | 00:35:43 | 3'58"/km | 01:09:03 | 4'03"/km |
9 | 9 | 9 | 375 | Cesar | Diaz Bravo | GENERAL MASC | PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 9 | 9 | 00:35:48 | 3'58"/km | 01:11:01 | 4'10"/km |
10 | 10 | 10 | 331 | Abel | Hernández Rico | GENERAL MASC | CD TRAIL RUNNING ZARATAN | 10 | 10 | 00:36:49 | 4'05"/km | 01:12:20 | 4'15"/km |
11 | 11 | 11 | 513 | Ignacio | Flores Hernández | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 11 | 11 | 00:37:45 | 4'11"/km | 01:13:42 | 4'20"/km |
12 | 12 | 12 | 411 | Carlos | Garcia Bejarano | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 14 | 14 | 00:38:36 | 4'17"/km | 01:14:08 | 4'21"/km |
13 | 13 | 13 | 319 | Marcos | López Noreña | GENERAL MASC | CLUB DEPORTIVO ALCER | 12 | 12 | 00:38:26 | 4'16"/km | 01:15:11 | 4'25"/km |
14 | 14 | 14 | 477 | Fernando | Parra López | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 13 | 13 | 00:38:26 | 4'16"/km | 01:15:17 | 4'25"/km |
15 | 15 | 15 | 430 | Javier | Pizarroso Jurado | GENERAL MASC | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 16 | 15 | 00:39:22 | 4'22"/km | 01:16:05 | 4'28"/km |
16 | 16 | 1 | 426 | Gaspar | Pérez Declara | VETERANO MASC | IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN | 17 | 2 | 00:39:43 | 4'24"/km | 01:16:11 | 4'28"/km |
17 | 17 | 2 | 395 | Francisco Manuel | Gutierrez Hernandez | VETERANO MASC | CD TEAM RUN&GO | 15 | 1 | 00:39:20 | 4'22"/km | 01:16:28 | 4'29"/km |
18 | 18 | 16 | 276 | Santiago Jose | Sanchez Benito | GENERAL MASC | C. A. SAN JOSE | 19 | 16 | 00:39:44 | 4'24"/km | 01:16:41 | 4'30"/km |
19 | 19 | 3 | 409 | Fernando | Martin Garcia | VETERANO MASC | GRUPO CANDELARIENSE DE MONTAÑA | 20 | 4 | 00:39:45 | 4'25"/km | 01:16:52 | 4'31"/km |
20 | 1 | 1 | 399 | Carmen | Cabrero Izquierdo | GENERAL FEM | 2007 TRAIL | 1 | 1 | 00:40:14 | 4'28"/km | 01:17:02 | 4'31"/km |
21 | 20 | 4 | 318 | Santiago | García Sanchez | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 18 | 3 | 00:39:44 | 4'24"/km | 01:17:35 | 4'33"/km |
22 | 21 | 17 | 326 | Jorge | Sánchez García | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 30 | 24 | 00:42:56 | 4'46"/km | 01:19:12 | 4'39"/km |
23 | 22 | 18 | 358 | Ignacio | Pérez García | GENERAL MASC | BOX VETON | 21 | 17 | 00:39:45 | 4'25"/km | 01:19:40 | 4'41"/km |
24 | 23 | 19 | 357 | Alberto | Pérez García | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 22 | 18 | 00:40:39 | 4'31"/km | 01:19:42 | 4'41"/km |
25 | 24 | 20 | 507 | Eduardo | Alonso Marcos | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 26 | 21 | 00:42:06 | 4'40"/km | 01:20:11 | 4'43"/km |
26 | 25 | 5 | 464 | Cristino | Marin Serrano | VETERANO MASC | ULTRAFONDO ALMERIA | 24 | 5 | 00:40:54 | 4'32"/km | 01:20:15 | 4'43"/km |
27 | 26 | 21 | 510 | Teo | Clemente Esteban | GENERAL MASC | TEAM ISLA SPORT | 23 | 19 | 00:40:45 | 4'31"/km | 01:20:17 | 4'43"/km |
28 | 27 | 22 | 509 | Fernando | Jiménez Calles | GENERAL MASC | GRUPO CANDELARIENSE DE MONTAÑA | 25 | 20 | 00:41:26 | 4'36"/km | 01:21:09 | 4'46"/km |
29 | 28 | 23 | 367 | Guillermo | Garcia Garrido | GENERAL MASC | CLUB ATLETISMO BEJARANO | 39 | 30 | 00:44:28 | 4'56"/km | 01:21:30 | 4'47"/km |
30 | 29 | 6 | 439 | Ramón | Casas García | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 29 | 6 | 00:42:30 | 4'43"/km | 01:21:39 | 4'48"/km |
31 | 30 | 24 | 512 | David | Blázquez Blázquez | GENERAL MASC | ESCUELA TRIATLON SALMANTINA | 92 | 72 | 00:56:53 | 6'19"/km | 01:21:50 | 4'48"/km |
32 | 2 | 2 | 427 | Casty | García Sánchez | GENERAL FEM | IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN | 2 | 2 | 00:41:40 | 4'37"/km | 01:21:55 | 4'49"/km |
33 | 31 | 25 | 472 | Eduardo | Hernández Herrero | GENERAL MASC | PUEBLA RUNNING | 41 | 32 | 00:44:37 | 4'57"/km | 01:21:59 | 4'49"/km |
34 | 32 | 26 | 255 | Alejandro | Garavís Crego | GENERAL MASC | IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN | 35 | 28 | 00:44:02 | 4'53"/km | 01:22:05 | 4'49"/km |
35 | 33 | 27 | 272 | Jonatan | Muñoz Martín | GENERAL MASC | VETON | 31 | 25 | 00:43:06 | 4'47"/km | 01:22:17 | 4'50"/km |
36 | 34 | 7 | 311 | Alvaro | García Mateos | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 32 | 7 | 00:43:33 | 4'50"/km | 01:22:55 | 4'52"/km |
37 | 35 | 8 | 489 | Pedro | Herrero Prieto | VETERANO MASC | C D SALAMANCA RAIDS&TRAILS RUNNERS | 36 | 8 | 00:44:09 | 4'54"/km | 01:23:14 | 4'53"/km |
38 | 36 | 28 | 483 | Daniel | Herranz Isidro | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 51 | 41 | 00:45:51 | 5'05"/km | 01:23:17 | 4'53"/km |
39 | 37 | 29 | 442 | David | Garcia Perez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 47 | 37 | 00:45:43 | 5'04"/km | 01:23:34 | 4'54"/km |
40 | 38 | 9 | 366 | Juan Carlos | Yuste Hernandez | VETERANO MASC | CLUB ATLETISMO BEJARANO | 38 | 9 | 00:44:17 | 4'55"/km | 01:23:38 | 4'55"/km |
41 | 39 | 30 | 496 | Aitor | Benito Turrión | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 42 | 33 | 00:44:54 | 4'59"/km | 01:23:45 | 4'55"/km |
42 | 40 | 31 | 463 | Luccas | Goldfarb Cobbett | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 33 | 26 | 00:43:41 | 4'51"/km | 01:24:07 | 4'56"/km |
43 | 41 | 32 | 325 | Andres | Sanz Garcia | GENERAL MASC | C.D. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 40 | 31 | 00:44:28 | 4'56"/km | 01:24:18 | 4'57"/km |
44 | 3 | 3 | 381 | Nuria | Rueda González | GENERAL FEM | ZONA ZERO BOX | 3 | 3 | 00:42:57 | 4'46"/km | 01:24:38 | 4'58"/km |
45 | 42 | 33 | 508 | José Antonio | Martín Sánchez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 37 | 29 | 00:44:10 | 4'54"/km | 01:25:05 | 5'00"/km |
46 | 43 | 34 | 308 | Eduardo | Pardo Prior | GENERAL MASC | MTB LA ROCA | 53 | 42 | 00:46:09 | 5'07"/km | 01:25:08 | 5'00"/km |
47 | 44 | 35 | 309 | Javier | Chaves Pilo | GENERAL MASC | MTB LA ROCA | 48 | 38 | 00:45:46 | 5'05"/km | 01:25:09 | 5'00"/km |
48 | 45 | 36 | 394 | José Carlos | Hernández Gómez | GENERAL MASC | CLUB DEPORTIVO VETONIA | 45 | 35 | 00:45:16 | 5'01"/km | 01:25:18 | 5'01"/km |
49 | 46 | 37 | 393 | Sergio | García Alonso | GENERAL MASC | CD ULTRAIL | 46 | 36 | 00:45:19 | 5'02"/km | 01:25:19 | 5'01"/km |
50 | 47 | 38 | 423 | Guillermo | González García | GENERAL MASC | CLUB DEPORTIVO ALCER | 27 | 22 | 00:42:25 | 4'42"/km | 01:25:25 | 5'01"/km |
51 | 48 | 39 | 352 | Hugo | Daniel Fraile | GENERAL MASC | CD TEAM RUN&GO | 28 | 23 | 00:42:26 | 4'42"/km | 01:25:25 | 5'01"/km |
52 | 49 | 40 | 424 | Alberto | Ciudad Sánchez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 59 | 47 | 00:47:36 | 5'17"/km | 01:25:37 | 5'02"/km |
53 | 4 | 4 | 470 | Maria Del Pilar | Perez Hernandez | GENERAL FEM | CLUB ATLETISMO MACOTERA JAMON PRIM | 4 | 4 | 00:43:18 | 4'48"/km | 01:26:16 | 5'04"/km |
54 | 50 | 10 | 376 | Antonio | López Ramos | VETERANO MASC | CD TEAM RUN&GO | 52 | 11 | 00:46:03 | 5'07"/km | 01:26:35 | 5'05"/km |
55 | 5 | 5 | 377 | Silvia | Vicente García | GENERAL FEM | CD TEAM RUN&GO | 5 | 5 | 00:46:04 | 5'07"/km | 01:26:37 | 5'05"/km |
56 | 51 | 41 | 501 | Adrián | Gil Melchor | GENERAL MASC | IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN | 49 | 39 | 00:45:47 | 5'05"/km | 01:26:53 | 5'06"/km |
57 | 52 | 42 | 332 | Cristian | García García | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 43 | 34 | 00:44:56 | 4'59"/km | 01:27:13 | 5'07"/km |
58 | 53 | 43 | 282 | Esteban | Nieto Martin | GENERAL MASC | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 68 | 56 | 00:49:30 | 5'30"/km | 01:28:13 | 5'11"/km |
59 | 54 | 11 | 300 | Michel | Garcia Sanchez | VETERANO MASC | MICHEL OPTICO | 44 | 10 | 00:45:08 | 5'00"/km | 01:29:41 | 5'16"/km |
60 | 55 | 44 | 454 | Cristian | Barata Andres | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 54 | 43 | 00:46:11 | 5'07"/km | 01:29:57 | 5'17"/km |
61 | 56 | 45 | 440 | Christian | Moro Rivas | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 55 | 44 | 00:46:16 | 5'08"/km | 01:31:12 | 5'21"/km |
62 | 57 | 46 | 491 | Pedro | Gil Callejo | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 65 | 53 | 00:48:39 | 5'24"/km | 01:31:24 | 5'22"/km |
63 | 58 | 47 | 498 | Antonio | Estévez Mora | GENERAL MASC | EXTREMADURA TRAIL | 67 | 55 | 00:49:18 | 5'28"/km | 01:31:24 | 5'22"/km |
64 | 59 | 48 | 482 | Jonatan | Rabanillo Marcos | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 50 | 40 | 00:45:49 | 5'05"/km | 01:31:34 | 5'23"/km |
65 | 60 | 49 | 380 | Iñaki | Cabrales Rabago | GENERAL MASC | KILOMETRO VERTICAL TORRELAVEGA | 56 | 45 | 00:46:54 | 5'12"/km | 01:31:59 | 5'24"/km |
66 | 61 | 12 | 471 | Benito | Solorzano De La Nava | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 77 | 15 | 00:50:47 | 5'38"/km | 01:32:05 | 5'25"/km |
67 | 62 | 50 | 497 | Miguel Ángel | Gómez Sánchez | GENERAL MASC | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 60 | 48 | 00:47:38 | 5'17"/km | 01:32:19 | 5'25"/km |
68 | 63 | 51 | 425 | German | Rodriguez Quintas | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 79 | 63 | 00:51:32 | 5'43"/km | 01:32:44 | 5'27"/km |
69 | 6 | 6 | 469 | Marta | González Blanco | GENERAL FEM | ZONA ZERO BOX | 6 | 6 | 00:47:43 | 5'18"/km | 01:32:46 | 5'27"/km |
70 | 64 | 52 | 412 | Carlos | Cabezas Santaolalla | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 61 | 49 | 00:47:40 | 5'17"/km | 01:32:53 | 5'27"/km |
71 | 65 | 53 | 386 | Jose Luis | Santaolalla García | GENERAL MASC | PUTASRAMPAS ULTRAIL | 62 | 50 | 00:47:43 | 5'18"/km | 01:32:53 | 5'27"/km |
72 | 66 | 54 | 329 | Jaime | Noguera Hernández | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 64 | 52 | 00:48:22 | 5'22"/km | 01:33:15 | 5'29"/km |
73 | 67 | 55 | 334 | Javier | López Cerrudo | GENERAL MASC | RUNEROS SABATINOS | 63 | 51 | 00:48:12 | 5'21"/km | 01:33:20 | 5'29"/km |
74 | 68 | 56 | 419 | Miguel Angel | Jimenez Jimenez | GENERAL MASC | ECOSPORT | 71 | 59 | 00:49:48 | 5'32"/km | 01:33:24 | 5'29"/km |
75 | 7 | 1 | 418 | Aurora | Jiménez Sánchez | VETERANO FEM | ECOSPORT | 8 | 1 | 00:49:49 | 5'32"/km | 01:33:25 | 5'29"/km |
76 | 69 | 13 | 462 | Juanma | Vaquero Sánchez | VETERANO MASC | PUEBLA RUNNERS | 76 | 14 | 00:50:32 | 5'37"/km | 01:33:28 | 5'29"/km |
77 | 70 | 57 | 453 | Raul | Sanchez Casas | GENERAL MASC | CD TEAM RUN&GO | 66 | 54 | 00:48:45 | 5'25"/km | 01:33:51 | 5'31"/km |
78 | 71 | 58 | 322 | Manuel | Carbajo García | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 58 | 46 | 00:47:29 | 5'16"/km | 01:34:17 | 5'32"/km |
79 | 72 | 14 | 303 | Miguel Angel | Herrero Rodríguez | VETERANO MASC | CAZABACHES | 80 | 17 | 00:51:33 | 5'43"/km | 01:34:35 | 5'33"/km |
80 | 8 | 7 | 408 | Silvia | Vicente Blázquez | GENERAL FEM | AT. MACOTERA JAMÓN PRIM | 7 | 7 | 00:49:45 | 5'31"/km | 01:34:40 | 5'34"/km |
81 | 73 | 59 | 390 | Álvaro | Belloso Benito | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 74 | 61 | 00:50:19 | 5'35"/km | 01:35:00 | 5'35"/km |
82 | 9 | 8 | 391 | Patricia | Garcia Santaolalla | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 9 | 8 | 00:50:18 | 5'35"/km | 01:35:02 | 5'35"/km |
83 | 74 | 60 | 257 | Alex | Sereno Cea | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 75 | 62 | 00:50:22 | 5'35"/km | 01:35:27 | 5'36"/km |
84 | 75 | 15 | 514 | Lorenzo | Lucas López | VETERANO MASC | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 57 | 12 | 00:47:00 | 5'13"/km | 01:36:14 | 5'39"/km |
85 | 76 | 16 | 468 | Ángel | Martín Moreno | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 73 | 13 | 00:50:09 | 5'34"/km | 01:36:17 | 5'39"/km |
86 | 10 | 2 | 301 | Carmen | Herrero Rodríguez | VETERANO FEM | CAZABACHES | 12 | 2 | 00:51:25 | 5'42"/km | 01:37:00 | 5'42"/km |
87 | 77 | 61 | 478 | Víctor | Santos Miguel Del Corral | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 83 | 66 | 00:52:08 | 5'47"/km | 01:37:29 | 5'44"/km |
88 | 78 | 62 | 344 | Alberto | Martín Blazquez | GENERAL MASC | C. D. ULTRAIL | 81 | 64 | 00:51:35 | 5'43"/km | 01:38:07 | 5'46"/km |
89 | 79 | 63 | 484 | Javier | Domínguez Blázquez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 70 | 58 | 00:49:41 | 5'31"/km | 01:38:43 | 5'48"/km |
90 | 80 | 17 | 302 | Jose | Herrero Rodríguez | VETERANO MASC | CAZABACHES | 78 | 16 | 00:51:31 | 5'43"/km | 01:38:49 | 5'48"/km |
91 | 11 | 9 | 378 | Isabel | González Sánchez | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 13 | 11 | 00:52:56 | 5'52"/km | 01:39:03 | 5'49"/km |
92 | 12 | 10 | 476 | Ana | Sáez Montagut | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 10 | 9 | 00:50:39 | 5'37"/km | 01:39:07 | 5'49"/km |
93 | 13 | 11 | 431 | Sonia | Gonzalez Aguilar | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 15 | 13 | 00:53:18 | 5'55"/km | 01:39:28 | 5'51"/km |
94 | 14 | 12 | 467 | Marta | Hernández Calvo | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 11 | 10 | 00:50:53 | 5'39"/km | 01:41:07 | 5'56"/km |
95 | 15 | 13 | 479 | María | Hernández Figueras | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 17 | 14 | 00:53:37 | 5'57"/km | 01:41:14 | 5'57"/km |
96 | 81 | 64 | 379 | Iñigo | Hernández García | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 84 | 67 | 00:53:37 | 5'57"/km | 01:41:14 | 5'57"/km |
97 | 16 | 14 | 382 | Beatriz | Redondo Gonzalez | GENERAL FEM | ZONA ZERO BOX | 14 | 12 | 00:53:18 | 5'55"/km | 01:42:36 | 6'02"/km |
98 | 17 | 3 | 444 | Mar | Gil Lopez | VETERANO FEM | INDEPENDIENTE | 16 | 3 | 00:53:19 | 5'55"/km | 01:42:44 | 6'02"/km |
99 | 82 | 65 | 396 | Alfonso | Llamas Diez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 85 | 68 | 00:54:03 | 6'00"/km | 01:44:32 | 6'08"/km |
100 | 18 | 15 | 397 | Marta | Garbaya Merino | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 19 | 16 | 00:54:01 | 6'00"/km | 01:44:34 | 6'09"/km |
101 | 83 | 66 | 256 | Marcos | García Sánchez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 88 | 70 | 00:55:11 | 6'07"/km | 01:45:25 | 6'12"/km |
102 | 84 | 67 | 259 | Manuel | Santos Rodilla | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 82 | 65 | 00:51:37 | 5'44"/km | 01:46:20 | 6'15"/km |
103 | 19 | 16 | 317 | Milena | Casado Pablos | GENERAL FEM | CLUB DEPORTIVO ALCER | 24 | 21 | 00:56:15 | 6'15"/km | 01:46:23 | 6'15"/km |
104 | 85 | 68 | 405 | Alexander Miguel | Rivera Mori | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 87 | 69 | 00:54:53 | 6'05"/km | 01:46:24 | 6'15"/km |
105 | 20 | 17 | 441 | Sandra | Garrido Lopez | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 18 | 15 | 00:53:50 | 5'58"/km | 01:46:40 | 6'16"/km |
106 | 21 | 18 | 511 | Thelma | Galarza | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 20 | 17 | 00:55:32 | 6'10"/km | 01:46:55 | 6'17"/km |
107 | 86 | 18 | 383 | Juan Carlos | Merino Dominguez | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 91 | 20 | 00:56:42 | 6'18"/km | 01:46:57 | 6'17"/km |
108 | 87 | 19 | 445 | Mariano | Fuentes Rodriguez | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 86 | 18 | 00:54:24 | 6'02"/km | 01:47:00 | 6'17"/km |
109 | 22 | 19 | 434 | Soledad | Morillo García | GENERAL FEM | CASTUERA CORRE | 23 | 20 | 00:56:06 | 6'14"/km | 01:48:03 | 6'21"/km |
110 | 88 | 69 | 314 | Omar | Ramos Rodríguez | GENERAL MASC | BOX VETON | 90 | 71 | 00:56:16 | 6'15"/km | 01:48:19 | 6'22"/km |
111 | 23 | 20 | 313 | María | Márquez Santaolalla | GENERAL FEM | BOX VETON | 22 | 19 | 00:55:45 | 6'11"/km | 01:48:20 | 6'22"/km |
112 | 89 | 20 | 473 | Jorge | Ramos Ruano | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 89 | 19 | 00:55:58 | 6'13"/km | 01:49:16 | 6'25"/km |
113 | 90 | 70 | 264 | Carlos | Gómez Martín | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 72 | 60 | 00:49:49 | 5'32"/km | 01:50:52 | 6'31"/km |
114 | 91 | 71 | 474 | Alberto | Arroyo Hernández | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 69 | 57 | 00:49:30 | 5'30"/km | 01:50:53 | 6'31"/km |
115 | 24 | 21 | 504 | Maria | Hernandez Iglesias | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 21 | 18 | 00:55:37 | 6'10"/km | 01:50:55 | 6'31"/km |
116 | 92 | 72 | 485 | Aitor | González Ramos | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 93 | 73 | 00:56:55 | 6'19"/km | 01:51:01 | 6'31"/km |
117 | 25 | 22 | 404 | Patricia | Femenia Esteban | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 29 | 24 | 00:59:55 | 6'39"/km | 01:51:09 | 6'32"/km |
118 | 26 | 23 | 486 | Marta | Muñoz Sánchez | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 25 | 22 | 00:56:55 | 6'19"/km | 01:51:10 | 6'32"/km |
119 | 93 | 21 | 495 | Jesus Damian | Rodriguez Sanchez | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 97 | 21 | 01:00:13 | 6'41"/km | 01:52:44 | 6'37"/km |
120 | 27 | 4 | 493 | Maite | Herrero Martin | VETERANO FEM | SPORT CENTER | 28 | 5 | 00:59:45 | 6'38"/km | 01:52:46 | 6'38"/km |
121 | 28 | 24 | 368 | Ahinoa | Yuste Barrios | GENERAL FEM | CLUB ATLETISMO BEJARANO | 27 | 23 | 00:59:10 | 6'34"/km | 01:53:30 | 6'40"/km |
122 | 29 | 25 | 433 | Sandra | García Vallejo | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 32 | 26 | 01:02:18 | 6'55"/km | 01:55:01 | 6'46"/km |
123 | 30 | 5 | 392 | María Teresa | Alonso Asenjo | VETERANO FEM | TEAM ISLA SPORT | 26 | 4 | 00:58:27 | 6'29"/km | 01:56:09 | 6'49"/km |
124 | 94 | 73 | 505 | Juan Jose | Mazo Prol | GENERAL MASC | TEAM ISLA SPORT | 94 | 74 | 00:58:27 | 6'29"/km | 01:56:14 | 6'50"/km |
125 | 95 | 74 | 475 | Mario | Montero | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 96 | 76 | 00:59:43 | 6'38"/km | 01:56:55 | 6'52"/km |
126 | 96 | 75 | 446 | Juan Luis | Díaz Bastos | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 95 | 75 | 00:59:19 | 6'35"/km | 01:56:56 | 6'52"/km |
127 | 97 | 76 | 258 | Felipe | González Hernández | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 100 | 77 | 01:01:02 | 6'46"/km | 01:57:53 | 6'56"/km |
128 | 98 | 22 | 363 | Ricardo | Alvarez- Monteserín García | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 99 | 23 | 01:00:45 | 6'45"/km | 01:59:14 | 7'00"/km |
129 | 31 | 26 | 362 | Marta | Domínguez Matas | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 35 | 29 | 01:03:21 | 7'02"/km | 01:59:17 | 7'01"/km |
130 | 32 | 27 | 260 | Laura | Grande Pérez | GENERAL FEM | CLUB DEPORTIVO ALCER | 38 | 32 | 01:04:39 | 7'11"/km | 02:01:58 | 7'10"/km |
131 | 33 | 28 | 261 | Eva | Blanco Grande | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 39 | 33 | 01:04:39 | 7'11"/km | 02:01:59 | 7'10"/km |
132 | 34 | 6 | 321 | Dory | Garcia Ingelmo | VETERANO FEM | CLUB MONTAÑEROS SIERRA DE BÉJAR | 30 | 6 | 01:01:53 | 6'52"/km | 02:02:57 | 7'13"/km |
133 | 99 | 23 | 320 | Ándres | Martin Merino | VETERANO MASC | CLUB MONTAÑEROS SIERRA DE BÉJAR | 98 | 22 | 01:00:44 | 6'45"/km | 02:03:01 | 7'14"/km |
134 | 35 | 29 | 273 | Rebeca | White Hernández | GENERAL FEM | YOGATMA | 33 | 27 | 01:03:15 | 7'01"/km | 02:03:51 | 7'17"/km |
135 | 36 | 30 | 251 | Sonia | Marcos Hernandez | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 31 | 25 | 01:01:59 | 6'53"/km | 02:06:22 | 7'26"/km |
136 | 37 | 31 | 374 | Marisa | Sánchez Moreno | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 34 | 28 | 01:03:15 | 7'01"/km | 02:06:27 | 7'26"/km |
137 | 100 | 77 | 466 | Pedro Luis | Hernandez Sanchez | GENERAL MASC | INDEPENDIENTE | 102 | 78 | 01:08:41 | 7'37"/km | 02:08:48 | 7'34"/km |
138 | 38 | 32 | 465 | Maria Jesus | Barroso Garcia | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 46 | 39 | 01:08:56 | 7'39"/km | 02:08:48 | 7'34"/km |
139 | 39 | 33 | 263 | Paula | Cabezas De La Mata | GENERAL FEM | BEJAR EN EUROPA | 37 | 31 | 01:04:09 | 7'07"/km | 02:11:11 | 7'43"/km |
140 | 40 | 34 | 262 | Mercedes | Cabezas De La Mata | GENERAL FEM | BEJAR EN EUROPA | 36 | 30 | 01:04:08 | 7'07"/km | 02:11:13 | 7'43"/km |
141 | 41 | 7 | 330 | Adela | Vicente Téllez | VETERANO FEM | CM SUERRA DE BÉJAR | 43 | 7 | 01:07:19 | 7'28"/km | 02:12:49 | 7'48"/km |
142 | 42 | 35 | 353 | Nerea | Castro Trejo | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 41 | 35 | 01:05:37 | 7'17"/km | 02:13:05 | 7'49"/km |
143 | 43 | 36 | 354 | María Del Mar | García Sánchez | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 40 | 34 | 01:05:37 | 7'17"/km | 02:13:06 | 7'49"/km |
144 | 101 | 24 | 487 | Juan | Silvero | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 101 | 24 | 01:05:51 | 7'19"/km | 02:13:22 | 7'50"/km |
145 | 44 | 37 | 488 | Maria Teresa | Tena Rodriguez | GENERAL FEM | CAMINO DE LA PLATA | 42 | 36 | 01:05:44 | 7'18"/km | 02:13:23 | 7'50"/km |
146 | 45 | 38 | 333 | Rosa María | Sánchez Mateos | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 45 | 38 | 01:08:44 | 7'38"/km | 02:14:51 | 7'55"/km |
147 | 46 | 39 | 494 | Anabel | Fraile Bermejo | GENERAL FEM | INDEPENDIENTE | 47 | 40 | 01:09:17 | 7'41"/km | 02:14:51 | 7'56"/km |
