Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo | Club | Pos Genero | Pos Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 584 | Daniel | Floriano Andrada | SENIOR MASC | 1:19:02 | 5'05"/km | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 1 | 1 |
2 | 583 | Cesar | Diaz Bravo | VETERANO A MASC | 1:23:23 | 5'22"/km | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 2 | 1 |
3 | 603 | Sebastian | Lopez Gonzalez | VETERANO A MASC | 1:25:46 | 5'32"/km | INDEPENDIENTE | 3 | 2 |
4 | 599 | Juan Pablo | Callejo Guardado | VETERANO A MASC | 1:28:03 | 5'40"/km | INDEPENDIENTE | 4 | 3 |
5 | 589 | Zeus | Romero Calero | SENIOR MASC | 1:30:34 | 5'50"/km | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 5 | 2 |
6 | 582 | Juan Carlos | Carrasco | VETERANO B MASC | 1:30:41 | 5'51"/km | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | 6 | 1 |
7 | 592 | Carlos Gustavo | Gomez Lopez | VETERANO B MASC | 1:41:29 | 6'32"/km | A. DEP. SOLI. EXTREMADURA NATURAL | 7 | 2 |
8 | 594 | Jesus Miguel | Utrilla Barroso | VETERANO B MASC | 1:44:19 | 6'43"/km | TODOVERTICAL+ | 8 | 3 |
9 | 602 | Marcos | Granado Gomez | VETERANO A MASC | 1:44:37 | 6'44"/km | INDEPENDIENTE | 9 | 4 |
10 | 601 | Alfonso | González Tello | VETERANO B MASC | 1:47:26 | 6'55"/km | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 10 | 4 |
11 | 593 | Antonio | Lopez Gómez | VETERANO A MASC | 1:48:47 | 7'01"/km | GOM OROPESA | 11 | 5 |
12 | 591 | Javier | Álvarez López | VETERANO A MASC | 1:48:47 | 7'01"/km | ROBLEDO RUNNERS | 12 | 6 |
13 | 590 | Isabelo | Yelmo Ramírez | VETERANO C MASC | 1:57:07 | 7'33"/km | INDEPENDIENTE | 13 | 1 |
14 | 607 | Luis | Montero Vidal | VETERANO C MASC | 1:58:48 | 7'39"/km | INDEPENDIENTE | 14 | 2 |
15 | 604 | Maria Isabel | Martin Martin | VETERANO A FEM | 1:58:58 | 7'40"/km | INDEPENDIENTE | 1 | 1 |
16 | 587 | Felix | Martin Porras | VETERANO A MASC | 1:59:04 | 7'40"/km | ASOC. DEP. CATELSA DE CÁCERES | 15 | 7 |
17 | 598 | Víctor | Blázquez Santos | SENIOR MASC | 1:59:31 | 7'42"/km | INDEPENDIENTE | 16 | 3 |
18 | 596 | Alejandro | Alvarado Díaz | SENIOR MASC | 1:59:32 | 7'42"/km | INDEPENDIENTE | 17 | 4 |
19 | 585 | Mpilar | García Vadillo | VETERANO A FEM | 2:02:13 | 7'53"/km | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 2 | 2 |
20 | 588 | Israel | Montes López | VETERANO A MASC | 2:03:25 | 7'57"/km | CLUB MARATON BADAJOZ | 18 | 8 |
21 | 609 | Javier | Ordúñez Amigo | VETERANO B MASC | 2:06:19 | 8'09"/km | INDEPENDIENTE | 19 | 5 |
22 | 608 | Jesús | Ordúñez Amigo | VETERANO A MASC | 2:06:21 | 8'09"/km | INDEPENDIENTE | 20 | 9 |
23 | 612 | Rubén | Díaz Sánchez | SENIOR MASC | 2:09:24 | 8'20"/km | A. DEP. SOLI. EXTREMADURA NATURAL | 21 | 5 |
24 | 586 | Melodi | González Pulido | SENIOR FEM | 2:13:06 | 8'35"/km | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 3 | 1 |
25 | 581 | Ismael | Alonso Granado | SENIOR MASC | 2:24:17 | 9'18"/km | CLUB EXTREMADURA TRAIL | 22 | 6 |
26 | 611 | Pedro Luis | Vialás González | VETERANO B MASC | 2:24:18 | 9'18"/km | INDEPENDIENTE | 23 | 6 |
Resultados Mini Subida al Camorro 2024Comercial Tucrono2024-03-03T12:45:35+01:00