Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Pos.Género | Pos. Categoria | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 542 | Daniel | Floriano Andrada | SENIOR MASC | B-TRAIL CACERES | 1 | 1 | 00:52:35 | 5'06"/km |
2 | 549 | David | Hernández Sánchez | SENIOR MASC | C.D.ULTRAIL | 2 | 2 | 00:55:48 | 5'25"/km |
3 | 537 | Cesar | Diaz Bravo | VETERANO MASC | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 3 | 1 | 00:56:22 | 5'28"/km |
4 | 529 | Santiago | Bueso Ventura | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 4 | 2 | 00:56:39 | 5'30"/km |
5 | 565 | José Manuel | Sánchez Grande | VETERANO B MASC | TEAM ISLA SPORT | 5 | 1 | 00:58:22 | 5'40"/km |
6 | 569 | Jorge | Sánchez Rosado | CADETE MASC | INDEPENDIENTE | 6 | 1 | 00:59:45 | 5'48"/km |
7 | 548 | Pedro | Hernández Martín | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 7 | 3 | 01:01:28 | 5'58"/km |
8 | 544 | Santiago | García Sánchez | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 8 | 2 | 01:02:00 | 6'01"/km |
9 | 533 | Javier | Collado Mogena | CADETE MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 9 | 2 | 01:03:01 | 6'07"/km |
10 | 582 | Zeus | Romero Calero | SENIOR MASC | Club Escalada el Berrocal | 10 | 3 | 01:03:30 | 6'09"/km |
11 | 547 | David | Hernández Álvarez | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 11 | 4 | 01:05:43 | 6'22"/km |
12 | 540 | Javier | Domínguez Santos | VETERANO MASC | Comercial Ulsa Atletismo | 12 | 5 | 01:09:06 | 6'42"/km |
13 | 535 | Javier | De La Vega Rosingana | VETERANO B MASC | CLUB TRIATLON CORIA | 13 | 3 | 01:09:28 | 6'44"/km |
14 | 528 | Jose Antonio | Borrero Jacinto | SENIOR MASC | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 14 | 4 | 01:09:47 | 6'46"/km |
15 | 558 | Maria Cristina | Martín Martin | VETERANO FEM | TEAM ISLA SPORT | 1 | 1 | 01:10:01 | 6'47"/km |
16 | 523 | Manuel | Antolín Gutiérrez | VETERANO MASC | INDEPENDIENTE | 15 | 6 | 01:10:07 | 6'48"/km |
17 | 524 | Jaime | Arias Prieto | VETERANO MASC | CD LOCAL LEGENDS RIBEROS DEL TAJO | 16 | 7 | 01:10:09 | 6'48"/km |
18 | 567 | Severiano | Sánchez Núñez | VETERANO B MASC | Atletismo Andiajoa Torrejoncillo | 17 | 4 | 01:10:36 | 6'51"/km |
19 | 534 | Cándido Emilio | De La Cruz Elias | VETERANO B MASC | Club Escalada el Berrocal | 18 | 5 | 01:12:01 | 6'59"/km |
20 | 557 | Ruben | Martin Martin | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 19 | 6 | 01:12:07 | 7'00"/km |
21 | 543 | Inmaculada | García Sánchez | VETERANO FEM | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | 01:13:15 | 7'06"/km |
22 | 545 | Henar | González Barroso | SENIOR FEM | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 3 | 1 | 01:13:40 | 7'09"/km |
23 | 531 | Aitor | Calzado Rebollo | VETERANO MASC | TEAM ISLA SPORT | 20 | 8 | 01:14:37 | 7'14"/km |
24 | 572 | Isabelo | Yelmo Ramírez | VETERANO C MASC | INDEPENDIENTE | 21 | 1 | 01:16:04 | 7'23"/km |
25 | 562 | Esmeralda | Quintana García | VETERANO FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 4 | 3 | 01:19:50 | 7'45"/km |
26 | 525 | Beatriz | Bejarano Mangut | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | 5 | 2 | 01:22:53 | 8'02"/km |
27 | 570 | María José | Sánchez Terrón | SENIOR FEM | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 6 | 3 | 01:24:55 | 8'14"/km |
28 | 538 | Lorena | Diez Alzaga | SENIOR FEM | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 7 | 4 | 01:26:48 | 8'25"/km |
29 | 550 | Alberto José | Jiménez Domínguez | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 22 | 7 | 01:26:49 | 8'25"/km |
30 | 563 | Gustavo | Rodriguez Hernandez | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 23 | 8 | 01:28:04 | 8'33"/km |
31 | 556 | Juan Alfonso | Martin De Amarilla | VETERANO B MASC | SAMBO MONTAÑISMO ULTRAPESADO | 24 | 9 | 01:30:53 | 8'49"/km |
Resultados mini subida a portezuelo individualComercial Tucrono2023-10-28T12:06:12+02:00