POS | POS GEN | POS CAT | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 492 | Francisco | Pedrosa Plaza | CADETE MASC | ASOCIACION DEPORTIVA ARTE FISICO | 00:39:22 | 4'55"/km |
2 | 2 | 2 | 503 | Emilio | García Pérez | CADETE MASC | CLUB ATLETISMO CAMPIÑA SUR | 00:42:39 | 5'19"/km |
3 | 3 | 3 | 480 | Sergio | Alvano Pizarro | CADETE MASC | CLUB DEPORTIVO ITACA AVENTURA | 00:45:35 | 5'41"/km |
4 | 4 | 1 | 496 | Andrés | González Moroño | VETERANO A MASC | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 00:45:43 | 5'42"/km |
5 | 5 | 1 | 552 | Mario | Valiente Bertol | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 00:46:37 | 5'49"/km |
6 | 6 | 2 | 548 | Jonathan | Pérez Mateos | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 00:46:55 | 5'51"/km |
7 | 7 | 1 | 507 | Raúl | Lorenzo Marcos | VETERANO B MASC | CLUB MARATÓN CÁCERES | 00:49:04 | 6'08"/km |
8 | 8 | 2 | 491 | Santiago | Pajuelo Machuca | VETERANO B MASC | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 00:49:10 | 6'08"/km |
9 | 1 | 1 | 540 | Patricia | Martín Pariente | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | 00:49:24 | 6'10"/km |
10 | 9 | 3 | 493 | Severiano | Sánchez Núñez | VETERANO B MASC | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 00:49:31 | 6'11"/km |
11 | 10 | 4 | 500 | Javier | De La Vega Rosingana | VETERANO B MASC | CLUB TRIATLON CORIA | 00:50:58 | 6'22"/km |
12 | 11 | 5 | 481 | Angel Luis | Arias Gomez | VETERANO B MASC | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 00:53:51 | 6'43"/km |
13 | 12 | 2 | 508 | Abel | Lourtau López | VETERANO A MASC | JABONOL | 00:54:59 | 6'52"/km |
14 | 13 | 3 | 497 | Fernando | Acosta Alcón | SENIOR MASC | CLUB ATLETISMO CORIA | 00:55:45 | 6'58"/km |
15 | 14 | 3 | 499 | Jaime | Arias Prieto | VETERANO A MASC | CLUB DEPORTIVO LOCAL LEGENDS RIBEROS DEL TAJO | 00:56:22 | 7'02"/km |
16 | 15 | 4 | 544 | Alfredo | Núñez Salas | VETERANO A MASC | CLUB MARATÓN CÁCERES | 00:59:43 | 7'27"/km |
17 | 16 | 5 | 543 | Gustavo Adolfo | Núñez Clemente | VETERANO A MASC | JABONOL | 00:59:43 | 7'27"/km |
18 | 2 | 2 | 484 | Beatriz | Garrido Carpintero | SENIOR FEM | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 01:01:11 | 7'38"/km |
19 | 17 | 1 | 495 | Isabelo | Yelmo Ramírez | VETERANO C MASC | INDEPENDIENTE | 01:01:29 | 7'41"/km |
20 | 3 | 3 | 502 | Marta | García Carrasco | SENIOR FEM | CLUB DEPORTIVO LOCAL LEGENDS RIBEROS DEL TAJO | 01:01:35 | 7'41"/km |
21 | 18 | 6 | 542 | Juan Jesús | Martín Vergel | VETERANO A MASC | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 01:01:47 | 7'43"/km |
22 | 19 | 6 | 498 | Juan Alfonso | Martin De Amarilla | VETERANO B MASC | SAMBO MONTAÑISMO ULTRAPESADO | 01:02:27 | 7'48"/km |
23 | 20 | 7 | 506 | Felix | Hurtado Alcaide | VETERANO B MASC | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 01:06:35 | 8'19"/km |
24 | 21 | 8 | 479 | Jean Philippe | Alcaide | VETERANO B MASC | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 01:06:35 | 8'19"/km |
25 | 22 | 4 | 546 | Javier | Paniagua Vergel | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 01:08:38 | 8'34"/km |
26 | 4 | 1 | 486 | Vanessa | Lajas Fernández | VETERANO A FEM | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 01:09:56 | 8'44"/km |
27 | 5 | 2 | 501 | Sonia | Fernández Siguero | VETERANO A FEM | INDEPENDIENTE | 01:13:51 | 9'13"/km |
28 | 6 | 4 | 547 | Jessica | Pérez Ginés | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE | 01:15:16 | 9'24"/km |
29 | 23 | 5 | 551 | Raúl | Torres Morcillo | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 01:16:54 | 9'36"/km |
30 | 24 | 6 | 505 | Fernando | González Gutiérrez | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 01:18:49 | 9'51"/km |
resultados mini subidaComercial Tucrono2024-11-16T13:52:30+01:00