POS | POS GEN | POS CAT | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | GENERO | CATEGORIA | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 972 | Jorge | Sánchez Rosado | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA | Masculino | JOVEN MASC | 1:01:42 | 5'36"/km |
2 | 2 | 2 | 914 | Fernando | Muñoz Perez | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | Masculino | JOVEN MASC | 1:05:11 | 5'55"/km |
3 | 3 | 1 | 973 | Dionisio | Torralvo Manzano | TEAM ISLA SPORT | Masculino | VETERANO B MASC | 1:05:29 | 5'57"/km |
4 | 4 | 2 | 902 | Diego | Germán Cruz | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | Masculino | VETERANO B MASC | 1:05:49 | 5'59"/km |
5 | 5 | 1 | 952 | Esteban | Moreno Urbano | CLUB ATLETISMO VALENCIA DE ALCANTARA | Masculino | VETERANO A MASC | 1:06:49 | 6'04"/km |
6 | 6 | 3 | 913 | Pablo | Muñoz Gómez | ALDEANUEVA CLUB DEPORTIVO | Masculino | JOVEN MASC | 1:08:18 | 6'12"/km |
7 | 7 | 1 | 925 | Josue | Beltrán | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 1:08:34 | 6'14"/km |
8 | 8 | 2 | 950 | Raúl | Morcillo Chaparro | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 1:08:35 | 6'14"/km |
9 | 9 | 3 | 956 | Fernando | Parra López | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 1:08:41 | 6'14"/km |
10 | 10 | 4 | 959 | Jonathan | Pérez Mateos | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 1:11:17 | 6'28"/km |
11 | 11 | 2 | 957 | Andrés | Parra Negrín | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | Masculino | VETERANO A MASC | 1:11:31 | 6'30"/km |
12 | 12 | 3 | 935 | Santiago | García Sanchez | INDEPENDIENTE | Masculino | VETERANO B MASC | 1:11:42 | 6'31"/km |
13 | 13 | 4 | 908 | Miguel Ángel | Lazaro Galán | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | Masculino | VETERANO B MASC | 1:12:14 | 6'34"/km |
14 | 14 | 3 | 922 | Carlos Javier | Aparicio Rodriguez | INDEPENDIENTE | Masculino | VETERANO A MASC | 1:14:49 | 6'48"/km |
15 | 15 | 5 | 941 | Alejandro | Jiménez González | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 1:14:50 | 6'48"/km |
16 | 16 | 5 | 897 | José Antonio | Becerra Reyes | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | Masculino | VETERANO B MASC | 1:15:23 | 6'51"/km |
17 | 1 | 1 | 919 | Carmen | Cabrero Izquierdo | 2007 TRAIL | Femenino | VETERANO A FEM | 1:15:33 | 6'52"/km |
18 | 17 | 6 | 921 | Manuel | Antolín Gutiérrez | INDEPENDIENTE | Masculino | VETERANO B MASC | 1:15:34 | 6'52"/km |
19 | 18 | 6 | 953 | Pablo | Nieto Fernández | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | Masculino | SENIOR MASC | 1:16:55 | 6'59"/km |
20 | 19 | 4 | 899 | Daniel | Borrallo Carrasco | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | Masculino | JOVEN MASC | 1:18:04 | 7'05"/km |
21 | 20 | 4 | 928 | Andrés | Campos Polo | INDEPENDIENTE | Masculino | VETERANO A MASC | 1:19:03 | 7'11"/km |
22 | 21 | 7 | 946 | José María | Martin Aragon | INDEPENDIENTE | Masculino | VETERANO B MASC | 1:19:11 | 7'11"/km |
23 | 22 | 7 | 906 | Antonio | Hernández Carretero | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | Masculino | SENIOR MASC | 1:19:54 | 7'15"/km |
24 | 23 | 8 | 903 | Javier | Gil Gonzalez | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | Masculino | SENIOR MASC | 1:20:19 | 7'18"/km |
25 | 2 | 1 | 974 | Alicia | Trujillo Jiménez | INDEPENDIENTE | Femenino | SENIOR FEM | 1:21:07 | 7'22"/km |
26 | 24 | 8 | 938 | Alfonso | González Tello | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | Masculino | VETERANO B MASC | 1:22:41 | 7'31"/km |
27 | 25 | 9 | 934 | Alejandro | Garcia Rodriguez | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | Masculino | SENIOR MASC | 1:22:53 | 7'32"/km |
28 | 26 | 9 | 955 | Javier | Ordúñez Amigo | INDEPENDIENTE | Masculino | VETERANO B MASC | 1:23:00 | 7'32"/km |
29 | 27 | 5 | 916 | Alberto | Sánchez-paniagua Carvajal | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | Masculino | VETERANO A MASC | 1:23:23 | 7'34"/km |
30 | 28 | 10 | 931 | Sergio | Garcia Albalat | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | Masculino | SENIOR MASC | 1:23:35 | 7'35"/km |
31 | 29 | 11 | 971 | Ismael | Sánchez Moreno | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 1:23:36 | 7'36"/km |
32 | 3 | 2 | 918 | Sara | Aris Hernández | CD ULTRAIL | Femenino | SENIOR FEM | 1:23:59 | 7'38"/km |
33 | 30 | 1 | 917 | Isabelo | Yelmo Ramírez | INDEPENDIENTE | Masculino | VETERANO C MASC | 1:24:49 | 7'42"/km |
34 | 31 | 12 | 964 | Cristian | Rodrigo Gonzalez | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 1:25:14 | 7'44"/km |
35 | 32 | 13 | 929 | Pedro | Cañadas Cestero | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 1:25:30 | 7'46"/km |
36 | 33 | 2 | 978 | Juan Carlos | Sánchez Sánchez | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | Masculino | VETERANO C MASC | 1:25:33 | 7'46"/km |
37 | 34 | 10 | 944 | Miguel Ángel | Lorenzo Bueso | CLUB ZAPATONES RUNNING CORIA | Masculino | VETERANO B MASC | 1:25:38 | 7'47"/km |
38 | 4 | 2 | 962 | María Luisa | Ramos Gonzalez | INDEPENDIENTE | Femenino | VETERANO A FEM | 1:27:46 | 7'58"/km |
39 | 5 | 3 | 960 | Gema | Pérez Pulido | INDEPENDIENTE | Femenino | VETERANO A FEM | 1:28:17 | 8'01"/km |
40 | 35 | 14 | 912 | Cristofer | Miron Garcia | CLUB ATLETISMO ANDIAJOA TORREJONCILLO | Masculino | SENIOR MASC | 1:28:21 | 8'01"/km |
41 | 36 | 15 | 965 | Alejandro | Rodríguez Fragoso | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 1:28:37 | 8'03"/km |
42 | 6 | 1 | 937 | Elena | González Barroso | CLUB DEPORTIVO ENTRESIERRAS | Femenino | JOVEN FEM | 1:30:50 | 8'15"/km |
43 | 37 | 6 | 943 | Ángel | López Escribano | INDEPENDIENTE | Masculino | VETERANO A MASC | 1:33:02 | 8'27"/km |
44 | 7 | 4 | 910 | Nuria | Martín Morcuende | CLUB DEPORTIVO PORTILLA TRAIL TALAYUELA | Femenino | VETERANO A FEM | 1:33:03 | 8'27"/km |
45 | 38 | 7 | 958 | Jose Luis | Pavon Bermejo | JLP MOTOR | Masculino | VETERANO A MASC | 1:33:18 | 8'28"/km |
46 | 8 | 5 | 939 | Noelia | Grande Sánchez | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | Femenino | VETERANO A FEM | 1:33:32 | 8'30"/km |
47 | 9 | 6 | 900 | Laura | Cabrera Pereira | INDEPENDIENTE | Femenino | VETERANO A FEM | 1:34:38 | 8'36"/km |
48 | 39 | 3 | 907 | Antonio Nemesio | Hernández Sánchez | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | Masculino | VETERANO C MASC | 1:34:52 | 8'37"/km |
49 | 10 | 3 | 915 | Ariane | Sanchez Pozo | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | Femenino | SENIOR FEM | 1:34:53 | 8'37"/km |
50 | 11 | 7 | 947 | Maria Isabel | Martín Martín | INDEPENDIENTE | Femenino | VETERANO A FEM | 1:35:15 | 8'39"/km |
51 | 40 | 8 | 911 | Felix | Martin Porras | A.D CATELSA CÁCERES | Masculino | VETERANO A MASC | 1:35:15 | 8'39"/km |
52 | 41 | 11 | 932 | Agustín | García Chaves | CD NAVALMARATON | Masculino | VETERANO B MASC | 1:35:21 | 8'40"/km |
53 | 12 | 1 | 977 | Alejandra | Vicente Sanchez | CD NAVALMARATON | Femenino | VETERANO B FEM | 1:35:22 | 8'40"/km |
54 | 42 | 12 | 954 | Francisco David | Oliver Capitán | CD NAVALMARATON | Masculino | VETERANO B MASC | 1:35:22 | 8'40"/km |
55 | 43 | 13 | 961 | Antonio | Pintado Parada | CD NAVALMARATON | Masculino | VETERANO B MASC | 1:35:22 | 8'40"/km |
56 | 44 | 9 | 942 | Mario | Jiménez Marcos | INDEPENDIENTE | Masculino | VETERANO A MASC | 1:36:25 | 8'45"/km |
57 | 45 | 16 | 948 | Daniel | Martínez Castejón | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 1:36:25 | 8'45"/km |
58 | 46 | 4 | 967 | José Maria | Rodriguez Oliva | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | Masculino | VETERANO C MASC | 1:37:32 | 8'52"/km |
59 | 13 | 8 | 949 | Marisa | Mateos Alvarez | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | Femenino | VETERANO A FEM | 1:38:17 | 8'56"/km |
60 | 14 | 2 | 966 | Maria Isabel | Rodriguez Garcia | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | Femenino | VETERANO B FEM | 1:39:27 | 9'02"/km |
61 | 15 | 4 | 951 | Ana | Moreno | INDEPENDIENTE | Femenino | SENIOR FEM | 1:41:15 | 9'12"/km |
62 | 16 | 3 | 976 | Ruth | Vicente Borreguero | INDEPENDIENTE | Femenino | VETERANO B FEM | 1:41:37 | 9'14"/km |
63 | 47 | 17 | 963 | Christopher | Regalado González | INDEPENDIENTE | Masculino | SENIOR MASC | 1:44:02 | 9'27"/km |
64 | 17 | 9 | 924 | María Ángeles | Belmonte Carrillo | INDEPENDIENTE | Femenino | VETERANO A FEM | 1:45:05 | 9'33"/km |
65 | 48 | 5 | 936 | Ladislao | Garcia Trujillo | INDEPENDIENTE | Masculino | VETERANO C MASC | 1:46:44 | 9'42"/km |
66 | 49 | 6 | 930 | Antonio | Cruz Sánchez | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | Masculino | VETERANO C MASC | 1:47:41 | 9'47"/km |
67 | 18 | 10 | 901 | Tamara | Domínguez Carpintero | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | Femenino | VETERANO A FEM | 1:49:22 | 9'56"/km |
68 | 50 | 14 | 909 | Paco | López Pascual | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | Masculino | VETERANO B MASC | 1:53:34 | 10'19"/km |
69 | 51 | 15 | 920 | Juan Alfonso | Martin De Amarilla | SAMBO MONTAÑISMO ULTRAPESADO | Masculino | VETERANO B MASC | 1:58:02 | 10'43"/km |
70 | 19 | 5 | 904 | Melodi | González Pulido | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | Femenino | SENIOR FEM | 1:59:33 | 10'52"/km |
71 | 20 | 1 | 933 | Aquilina | García Menor | CLUB ZAPATONES RUNNING CORIA | Femenino | VETERANO C FEM | 2:00:19 | 10'56"/km |
72 | 52 | 16 | 926 | Benigno Jesús | Berrueco Madejón | CLUB ZAPATONES RUNNING CORIA | Masculino | VETERANO B MASC | 2:13:10 | 12'06"/km |
73 | 53 | 17 | 975 | José Javier | Valiente Gordo | ZAPATONES RUNNER | Masculino | VETERANO B MASC | 2:13:20 | 12'07"/km |
74 | 54 | 10 | 905 | Sergio | Gonzalez Sanmiguel | ALDEANUEVA CLUB DEPORTIVO | Masculino | VETERANO A MASC | 2:16:59 | 12'27"/km |
Resultados Mini PenconaComercial Tucrono2024-05-26T10:25:38+02:00