POS | DORSAL | POS CAT | POS GEN | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CATEGORIA | CALZADA DE BEJAR POS CAT | CALZADA DE BEJAR POS GEN | TIEMPO CLZADA DE BEJAR | RITMO CALZADA DE BEJAR | MONTEMAYOR DEL RIO POS CAT | MONTEMAYOR DEL RIO POS GEN | TIEMPO MONTEMAYOR DEL RIO | RITMO MONTEMAYOR DEL RIO | PUERTO DE BEJAR POS CAT | PUERTO DE BEJAR POS GEN | TIEMPO PUERTO DE BEJAR | RITMO PUERTO DE BEJAR | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 1 | 1 | Álvaro | Ramos Peña | DOMUSA TEKNIK -LANA TEAM | GENERAL MASC | 1 | 1 | 0:30:48 | 3'25"/km | 1 | 1 | 1:22:23 | 3'46"/km | 1 | 1 | 2:04:12 | 4'08"/km | 2:46:49 | 4'04"/km |
2 | 109 | 2 | 2 | Ivan | Bernardo Pérez | 2007 TRAIL | GENERAL MASC | 2 | 2 | 0:30:51 | 3'25"/km | 2 | 2 | 1:25:41 | 3'55"/km | 2 | 2 | 2:15:01 | 4'30"/km | 3:12:34 | 4'41"/km |
3 | 103 | 3 | 3 | Roberto | Alonso Camacho | ATLETISMO CAMPO ARAÑUELO NAVALMORAL | GENERAL MASC | 3 | 3 | 0:36:34 | 4'03"/km | 3 | 3 | 1:36:30 | 4'25"/km | 3 | 3 | 2:23:45 | 4'47"/km | 3:12:48 | 4'42"/km |
4 | 178 | 4 | 4 | Pablo | Lopez Hernandez | ESCUELA DE TRIATLON SALMANTINA | GENERAL MASC | 4 | 4 | 0:37:31 | 4'10"/km | 4 | 4 | 1:38:47 | 4'31"/km | 4 | 4 | 2:25:11 | 4'50"/km | 3:13:28 | 4'43"/km |
5 | 215 | 5 | 5 | Alejandro | Hernández Rodríguez | CLUB DEPORTIVO ALCER | GENERAL MASC | 5 | 5 | 0:38:58 | 4'19"/km | 5 | 5 | 1:39:52 | 4'34"/km | 5 | 5 | 2:31:55 | 5'03"/km | 3:28:36 | 5'05"/km |
6 | 150 | 1 | 6 | Gorka | Leal Irastorza | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 1 | 7 | 0:39:07 | 4'20"/km | 1 | 6 | 1:42:28 | 4'42"/km | 1 | 6 | 2:34:28 | 5'08"/km | 3:31:06 | 5'08"/km |
7 | 162 | 6 | 7 | Victor | Heras Martin | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 12 | 15 | 0:41:20 | 4'35"/km | 10 | 12 | 1:46:58 | 4'54"/km | 6 | 7 | 2:38:37 | 5'17"/km | 3:39:12 | 5'20"/km |
8 | 152 | 7 | 8 | Juan Maria | Herrero Rodríguez | CAZABACHES | GENERAL MASC | 14 | 17 | 0:41:44 | 4'38"/km | 12 | 15 | 1:48:54 | 4'59"/km | 11 | 13 | 2:44:03 | 5'28"/km | 3:40:26 | 5'22"/km |
9 | 222 | 2 | 9 | Víctor Manuel | Lemus Herrezuelo | TEAM ISLA SPORT | VETERANO MASC | 2 | 10 | 0:39:21 | 4'22"/km | 2 | 9 | 1:45:33 | 4'50"/km | 2 | 11 | 2:41:48 | 5'23"/km | 3:40:52 | 5'23"/km |
10 | 221 | 8 | 10 | Javier | Acero Carretero | CLUB MARATON BADAJOZ | GENERAL MASC | 9 | 11 | 0:39:23 | 4'22"/km | 8 | 10 | 1:46:02 | 4'51"/km | 9 | 10 | 2:41:47 | 5'23"/km | 3:40:53 | 5'23"/km |
11 | 122 | 9 | 11 | Carlos | Garcia Garcia | CLUB DEPORTIVO ALCER | GENERAL MASC | 6 | 6 | 0:39:01 | 4'20"/km | 7 | 8 | 1:44:28 | 4'47"/km | 7 | 8 | 2:39:34 | 5'19"/km | 3:43:34 | 5'27"/km |
12 | 130 | 10 | 12 | Felix Luis | Martín Alonso | C.D. SOLORUNNERS | GENERAL MASC | 8 | 9 | 0:39:21 | 4'22"/km | 6 | 7 | 1:44:17 | 4'47"/km | 8 | 9 | 2:40:25 | 5'20"/km | 3:43:43 | 5'27"/km |
13 | 163 | 11 | 13 | Javier | Muñoz García | C.D. ULTRAIL | GENERAL MASC | 7 | 8 | 0:39:20 | 4'22"/km | 9 | 11 | 1:46:14 | 4'52"/km | 10 | 12 | 2:41:49 | 5'23"/km | 3:43:44 | 5'27"/km |
14 | 159 | 3 | 14 | Jaime | Sánchez Vicente | IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN | VETERANO MASC | 4 | 18 | 0:41:45 | 4'38"/km | 5 | 22 | 1:54:23 | 5'14"/km | 6 | 23 | 2:59:08 | 5'58"/km | 3:44:03 | 5'27"/km |
15 | 125 | 12 | 15 | Jose Antonio | Moreno Cantero | TEAM ISLA SPORT | GENERAL MASC | 13 | 16 | 0:41:26 | 4'36"/km | 11 | 13 | 1:48:01 | 4'57"/km | 12 | 14 | 2:44:28 | 5'28"/km | 3:46:20 | 5'31"/km |
16 | 188 | 13 | 16 | Álvaro | Ruiz Barrena | AMIGOS DEL GARROTE | GENERAL MASC | 16 | 20 | 0:42:59 | 4'46"/km | 15 | 18 | 1:52:20 | 5'09"/km | 15 | 18 | 2:49:22 | 5'38"/km | 3:54:51 | 5'43"/km |
17 | 116 | 14 | 17 | Javier | Iglesias Sánchez | CD SALAMANCA RAIDS & TRAILS RUNNERS | GENERAL MASC | 17 | 23 | 0:44:43 | 4'58"/km | 17 | 21 | 1:54:16 | 5'14"/km | 14 | 16 | 2:49:03 | 5'38"/km | 3:54:51 | 5'43"/km |
18 | 204 | 15 | 18 | Miguel Ángel | Arjona Parejo | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 10 | 13 | 0:40:51 | 4'32"/km | 13 | 16 | 1:48:57 | 4'59"/km | 13 | 15 | 2:46:10 | 5'32"/km | 3:55:00 | 5'43"/km |
19 | 147 | 16 | 19 | David | Serrada Pariente | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 11 | 14 | 0:40:55 | 4'32"/km | 14 | 17 | 1:51:15 | 5'06"/km | 16 | 20 | 2:53:06 | 5'46"/km | 4:01:56 | 5'54"/km |
20 | 216 | 1 | 1 | Veronica | Rodriguez Hernández | CLUB DEPORTIVO ALCER | GENERAL FEM | 1 | 1 | 0:42:52 | 4'45"/km | 1 | 1 | 1:54:11 | 5'14"/km | 1 | 1 | 2:58:07 | 5'56"/km | 4:08:28 | 6'03"/km |
21 | 105 | 4 | 20 | Damian | Sanches Sanches | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | VETERANO MASC | 6 | 22 | 0:43:56 | 4'52"/km | 4 | 20 | 1:52:45 | 5'10"/km | 4 | 19 | 2:53:03 | 5'46"/km | 4:08:32 | 6'03"/km |
22 | 206 | 17 | 21 | Marcos | Rodriguez Duran | RUNNING SPORT TRAIL | GENERAL MASC | 15 | 19 | 0:42:18 | 4'42"/km | 16 | 19 | 1:52:43 | 5'10"/km | 17 | 21 | 2:53:39 | 5'47"/km | 4:08:37 | 6'03"/km |
23 | 108 | 5 | 22 | Jose Antonio | Lopez Terrones | CD ULTRAIL | VETERANO MASC | 3 | 12 | 0:39:36 | 4'24"/km | 3 | 14 | 1:48:38 | 4'59"/km | 3 | 17 | 2:49:12 | 5'38"/km | 4:08:43 | 6'04"/km |
24 | 136 | 18 | 23 | Ismael | Rivero De Castro | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 22 | 29 | 0:46:17 | 5'08"/km | 18 | 24 | 2:02:06 | 5'36"/km | 18 | 24 | 3:05:37 | 6'11"/km | 4:17:13 | 6'16"/km |
25 | 104 | 6 | 24 | Víctor Manuel | Ortega Lacalle | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 9 | 33 | 0:47:50 | 5'18"/km | 9 | 31 | 2:05:46 | 5'46"/km | 7 | 25 | 3:12:38 | 6'25"/km | 4:24:47 | 6'27"/km |
26 | 157 | 19 | 25 | Alexander | Mateos Torrero | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 25 | 34 | 0:47:51 | 5'19"/km | 22 | 30 | 2:05:43 | 5'46"/km | 19 | 26 | 3:12:38 | 6'25"/km | 4:24:47 | 6'27"/km |
27 | 151 | 20 | 26 | Julio | Hernández Téllez | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 23 | 30 | 0:46:18 | 5'08"/km | 20 | 27 | 2:04:55 | 5'43"/km | 21 | 29 | 3:13:59 | 6'27"/km | 4:29:27 | 6'34"/km |
28 | 201 | 2 | 2 | Ana María | García Sánchez | C.D. ULTRAIL | GENERAL FEM | 2 | 2 | 0:46:24 | 5'09"/km | 2 | 2 | 2:08:22 | 5'53"/km | 2 | 2 | 3:14:38 | 6'29"/km | 4:31:19 | 6'37"/km |
29 | 179 | 7 | 27 | Tomas | Garcia Bodas | CD ULTRAIL | VETERANO MASC | 7 | 25 | 0:45:34 | 5'03"/km | 8 | 28 | 2:05:24 | 5'45"/km | 8 | 28 | 3:13:50 | 6'27"/km | 4:31:20 | 6'37"/km |
30 | 200 | 21 | 28 | Jose Manuel | Coco Martín | C.D. ULTRAIL | GENERAL MASC | 24 | 31 | 0:46:26 | 5'09"/km | 23 | 33 | 2:08:22 | 5'53"/km | 22 | 30 | 3:14:36 | 6'29"/km | 4:31:20 | 6'37"/km |
31 | 183 | 22 | 29 | José | Rodriguez Collado | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 21 | 28 | 0:46:14 | 5'08"/km | 19 | 25 | 2:02:36 | 5'37"/km | 20 | 27 | 3:13:40 | 6'27"/km | 4:34:48 | 6'42"/km |
32 | 137 | 23 | 30 | Pablo | Núñez Fernández | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 19 | 26 | 0:45:46 | 5'05"/km | 21 | 29 | 2:05:32 | 5'45"/km | 23 | 31 | 3:15:29 | 6'30"/km | 4:37:26 | 6'46"/km |
33 | 220 | 8 | 31 | José Francisco | Medina Calvo | CLUB MARATÓN CÁCCERES | VETERANO MASC | 10 | 35 | 0:48:03 | 5'20"/km | 10 | 32 | 2:06:41 | 5'48"/km | 10 | 33 | 3:16:57 | 6'33"/km | 4:37:27 | 6'46"/km |
34 | 189 | 3 | 3 | María Cristina | Martín Martín | TEAM ISLA SPORT | GENERAL FEM | 3 | 4 | 0:49:36 | 5'30"/km | 3 | 4 | 2:16:19 | 6'15"/km | 3 | 4 | 3:28:04 | 6'56"/km | 4:38:10 | 6'47"/km |
35 | 107 | 9 | 32 | Jose Miguel | Saez García | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | VETERANO MASC | 12 | 39 | 0:49:40 | 5'31"/km | 11 | 35 | 2:12:04 | 6'03"/km | 11 | 35 | 3:23:05 | 6'46"/km | 4:39:50 | 6'49"/km |
36 | 160 | 24 | 33 | Jose Luis | Garcia Villamor | IBÉRICOS SIMÓN MATÍN | GENERAL MASC | 31 | 45 | 0:53:28 | 5'56"/km | 29 | 41 | 2:18:24 | 6'20"/km | 25 | 36 | 3:26:50 | 6'53"/km | 4:41:56 | 6'52"/km |
37 | 134 | 10 | 34 | Miguel | Rivero De Castro | DC CASTELLANOS DE MORISCOS | VETERANO MASC | 5 | 21 | 0:43:06 | 4'47"/km | 6 | 23 | 1:55:06 | 5'16"/km | 5 | 22 | 2:57:29 | 5'54"/km | 4:43:49 | 6'55"/km |
38 | 214 | 1 | 4 | Rosario | Espinosa Sánchez | CD SALAMANCA RAIDS & TRAILS RUNNERS | VETERANO FEM | 1 | 3 | 0:47:15 | 5'15"/km | 1 | 3 | 2:10:26 | 5'59"/km | 1 | 3 | 3:21:52 | 6'43"/km | 4:43:49 | 6'55"/km |
39 | 138 | 11 | 35 | Miguel | García Hernández | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | VETERANO MASC | 8 | 32 | 0:47:07 | 5'14"/km | 7 | 26 | 2:03:30 | 5'39"/km | 9 | 32 | 3:16:57 | 6'33"/km | 4:45:28 | 6'57"/km |
40 | 212 | 25 | 36 | Pablo | Antolin Albertos | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 28 | 40 | 0:50:24 | 5'36"/km | 24 | 34 | 2:10:04 | 5'57"/km | 24 | 34 | 3:22:04 | 6'44"/km | 4:50:55 | 7'05"/km |
41 | 182 | 26 | 37 | Tomás | Aparicio Artalejo | RUNNING LOS MOLINOS GETAFE | GENERAL MASC | 37 | 53 | 0:54:47 | 6'05"/km | 32 | 44 | 2:24:20 | 6'37"/km | 26 | 37 | 3:33:22 | 7'06"/km | 4:54:58 | 7'11"/km |
42 | 205 | 27 | 38 | Jose Antonio | Garcia Labrador | ASOCIACIÓN CLUB DEPORTIVO CAMINOS ROMANOS | GENERAL MASC | 43 | 64 | 0:57:41 | 6'24"/km | 34 | 48 | 2:26:49 | 6'44"/km | 30 | 42 | 3:38:22 | 7'16"/km | 4:55:44 | 7'12"/km |
43 | 213 | 28 | 39 | Jose Miguel | Victor Vazquez | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 29 | 42 | 0:52:12 | 5'48"/km | 31 | 43 | 2:22:46 | 6'32"/km | 28 | 39 | 3:36:24 | 7'12"/km | 4:56:34 | 7'14"/km |
44 | 210 | 4 | 5 | Azucena | Paniagua Baza | MORTADELA TEAM | GENERAL FEM | 5 | 6 | 0:53:53 | 5'59"/km | 5 | 6 | 2:29:47 | 6'52"/km | 4 | 5 | 3:42:41 | 7'25"/km | 4:57:45 | 7'15"/km |
45 | 209 | 29 | 40 | Jorge | Vidal Lopez | MORTADELA TEAM | GENERAL MASC | 34 | 48 | 0:53:53 | 5'59"/km | 36 | 50 | 2:29:27 | 6'51"/km | 34 | 47 | 3:42:45 | 7'25"/km | 4:57:57 | 7'16"/km |
46 | 132 | 30 | 41 | Sergio | Garcia Malmierca | MORTADELATEAM | GENERAL MASC | 35 | 49 | 0:53:55 | 5'59"/km | 37 | 51 | 2:29:28 | 6'51"/km | 33 | 46 | 3:42:45 | 7'25"/km | 4:57:59 | 7'16"/km |
47 | 197 | 5 | 6 | Vanessa | Hernandez Perez | MORTADELA TEAM | GENERAL FEM | 6 | 7 | 0:53:55 | 5'59"/km | 6 | 7 | 2:29:48 | 6'52"/km | 6 | 7 | 3:42:45 | 7'25"/km | 4:58:01 | 7'16"/km |
48 | 193 | 6 | 7 | Maria | Vicente Hernandez | MORTADELA TEAM | GENERAL FEM | 4 | 5 | 0:53:53 | 5'59"/km | 4 | 5 | 2:27:30 | 6'46"/km | 5 | 6 | 3:42:42 | 7'25"/km | 4:58:03 | 7'16"/km |
49 | 192 | 12 | 42 | Pedro | Puente Galache | CAZABACHES | VETERANO MASC | 14 | 43 | 0:53:08 | 5'54"/km | 14 | 46 | 2:26:32 | 6'43"/km | 13 | 43 | 3:40:43 | 7'21"/km | 4:58:42 | 7'17"/km |
50 | 208 | 31 | 43 | Luis | Gómez Millanes | CD NAVALMARATON | GENERAL MASC | 26 | 37 | 0:49:22 | 5'29"/km | 28 | 40 | 2:17:08 | 6'17"/km | 29 | 41 | 3:37:55 | 7'15"/km | 5:04:50 | 7'26"/km |
51 | 187 | 13 | 44 | Antonio | Serradilla Corchero | CD NAVALMARATON | VETERANO MASC | 11 | 36 | 0:49:12 | 5'28"/km | 12 | 39 | 2:17:06 | 6'17"/km | 12 | 40 | 3:37:50 | 7'15"/km | 5:04:51 | 7'26"/km |
52 | 144 | 32 | 45 | Aitor Iván | Calzado Rebollo | TEAM ISLA SPORT | GENERAL MASC | 27 | 38 | 0:49:34 | 5'30"/km | 26 | 37 | 2:16:14 | 6'14"/km | 27 | 38 | 3:35:44 | 7'11"/km | 5:06:29 | 7'28"/km |
53 | 176 | 14 | 46 | Antonio Rafael | Benito Martin | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | VETERANO MASC | 23 | 66 | 0:58:28 | 6'29"/km | 15 | 52 | 2:30:08 | 6'53"/km | 16 | 51 | 3:47:00 | 7'34"/km | 5:06:39 | 7'28"/km |
54 | 106 | 15 | 47 | Vicente | Garcia Familiar | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | VETERANO MASC | 22 | 65 | 0:58:23 | 6'29"/km | 16 | 53 | 2:30:51 | 6'55"/km | 15 | 50 | 3:47:00 | 7'34"/km | 5:06:42 | 7'28"/km |
55 | 149 | 16 | 48 | Lisardo Santiago | Dabat Martínez | CAZABACHES | VETERANO MASC | 13 | 41 | 0:51:39 | 5'44"/km | 13 | 45 | 2:26:28 | 6'43"/km | 14 | 49 | 3:45:28 | 7'30"/km | 5:07:13 | 7'29"/km |
56 | 155 | 33 | 49 | Óscar Ángel | Díaz González | C.D. LA CORCHERA | GENERAL MASC | 38 | 55 | 0:56:43 | 6'18"/km | 38 | 54 | 2:31:08 | 6'56"/km | 38 | 54 | 3:52:32 | 7'45"/km | 5:13:25 | 7'38"/km |
57 | 123 | 34 | 50 | Luis | Mate Díaz | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 18 | 24 | 0:45:32 | 5'03"/km | 25 | 36 | 2:15:19 | 6'12"/km | 32 | 45 | 3:42:10 | 7'24"/km | 5:15:46 | 7'42"/km |
58 | 124 | 35 | 51 | Darío | Mate Díaz | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 20 | 27 | 0:45:58 | 5'06"/km | 27 | 38 | 2:16:44 | 6'16"/km | 31 | 44 | 3:42:08 | 7'24"/km | 5:15:47 | 7'42"/km |
59 | 198 | 36 | 52 | Roberto | García Bravo | RESERVADOS | GENERAL MASC | 30 | 44 | 0:53:24 | 5'56"/km | 30 | 42 | 2:21:53 | 6'30"/km | 37 | 53 | 3:47:10 | 7'34"/km | 5:21:33 | 7'50"/km |
60 | 199 | 37 | 53 | Pablo | García Hernández | RESERVADOS | GENERAL MASC | 36 | 50 | 0:54:07 | 6'00"/km | 35 | 49 | 2:27:53 | 6'47"/km | 36 | 52 | 3:47:08 | 7'34"/km | 5:21:34 | 7'50"/km |
61 | 161 | 38 | 54 | Rubén | De Vega García | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 33 | 47 | 0:53:46 | 5'58"/km | 33 | 47 | 2:26:34 | 6'43"/km | 35 | 48 | 3:44:07 | 7'28"/km | 5:22:23 | 7'51"/km |
62 | 218 | 17 | 55 | José Angel | Valle Bellodo | CALZADOS ROSA HERNANDEZ | VETERANO MASC | 20 | 60 | 0:57:28 | 6'23"/km | 24 | 67 | 2:41:57 | 7'25"/km | 26 | 70 | 4:18:10 | 8'36"/km | 5:29:25 | 8'02"/km |
63 | 146 | 39 | 56 | Jorge | Del Valle Farias | CAZABACHES | GENERAL MASC | 42 | 62 | 0:57:32 | 6'23"/km | 43 | 64 | 2:40:38 | 7'22"/km | 40 | 58 | 4:00:13 | 8'00"/km | 5:30:19 | 8'03"/km |
64 | 166 | 18 | 57 | Manuel | Rozas García | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 17 | 54 | 0:56:16 | 6'15"/km | 22 | 65 | 2:40:48 | 7'22"/km | 21 | 61 | 4:00:15 | 8'00"/km | 5:30:19 | 8'03"/km |
65 | 167 | 19 | 58 | José Antonio | López López | CLUB CEREZA WALL | VETERANO MASC | 16 | 52 | 0:54:30 | 6'03"/km | 20 | 60 | 2:38:18 | 7'15"/km | 20 | 60 | 4:00:14 | 8'00"/km | 5:30:20 | 8'03"/km |
66 | 145 | 20 | 59 | José Javier | Del Valle Rodríguez | CAZABACHES | VETERANO MASC | 21 | 63 | 0:57:33 | 6'23"/km | 23 | 66 | 2:40:57 | 7'23"/km | 19 | 59 | 4:00:14 | 8'00"/km | 5:30:21 | 8'03"/km |
67 | 177 | 40 | 60 | Alvaro | Barrera Vicente | LOS JAGERLINOS | GENERAL MASC | 40 | 59 | 0:57:20 | 6'22"/km | 39 | 58 | 2:37:13 | 7'12"/km | 39 | 55 | 3:53:54 | 7'47"/km | 5:31:48 | 8'05"/km |
68 | 102 | 7 | 8 | Marlen | Coronado Muñoz | ASOCIACIÓN CLUB DEPORTIVO CAMINOS ROMANOS | GENERAL FEM | 7 | 8 | 0:59:10 | 6'34"/km | 7 | 8 | 2:35:56 | 7'09"/km | 7 | 8 | 3:56:42 | 7'53"/km | 5:32:59 | 8'07"/km |
69 | 194 | 21 | 61 | Juan | Sanchez Ruiz | CLUB DEPORTIVO CAMINOS ROMANOS | VETERANO MASC | 15 | 51 | 0:54:29 | 6'03"/km | 17 | 55 | 2:31:17 | 6'56"/km | 18 | 57 | 3:56:43 | 7'53"/km | 5:33:01 | 8'07"/km |
70 | 211 | 22 | 62 | José Antonio | Benito Gómez | GACELAS DE MADRID | VETERANO MASC | 26 | 71 | 0:59:59 | 6'39"/km | 18 | 56 | 2:35:52 | 7'09"/km | 17 | 56 | 3:56:01 | 7'52"/km | 5:37:03 | 8'13"/km |
71 | 131 | 41 | 63 | Javier | González Dueñas | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 45 | 69 | 0:59:52 | 6'39"/km | 42 | 63 | 2:40:14 | 7'21"/km | 43 | 65 | 4:05:37 | 8'11"/km | 5:44:01 | 8'23"/km |
72 | 169 | 23 | 64 | Miguel Angel | Palomo Carcamo | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 19 | 57 | 0:57:03 | 6'20"/km | 19 | 57 | 2:37:02 | 7'12"/km | 23 | 66 | 4:06:01 | 8'12"/km | 5:44:06 | 8'23"/km |
73 | 203 | 24 | 65 | Juan Luís | Gil Rodríguez | CLUB MARATÓN CÁCCERES | VETERANO MASC | 24 | 67 | 0:58:58 | 6'33"/km | 21 | 62 | 2:40:12 | 7'20"/km | 22 | 63 | 4:00:52 | 8'01"/km | 5:48:39 | 8'30"/km |
74 | 101 | 42 | 66 | Nacho | Rivero Garcia | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 39 | 58 | 0:57:12 | 6'21"/km | 41 | 61 | 2:40:11 | 7'20"/km | 41 | 62 | 4:00:48 | 8'01"/km | 5:48:39 | 8'30"/km |
75 | 156 | 43 | 67 | Diego | Martín Salas | LOS MILIARIOS | GENERAL MASC | 32 | 46 | 0:53:43 | 5'58"/km | 40 | 59 | 2:38:16 | 7'15"/km | 42 | 64 | 4:03:10 | 8'06"/km | 5:51:22 | 8'34"/km |
76 | 172 | 44 | 68 | José | Borrachero Masero | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 44 | 68 | 0:59:25 | 6'36"/km | 45 | 69 | 2:43:43 | 7'30"/km | 44 | 67 | 4:16:27 | 8'32"/km | 6:01:41 | 8'49"/km |
77 | 181 | 45 | 69 | Carlos | Jaramillo Pacheco | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 41 | 61 | 0:57:29 | 6'23"/km | 44 | 68 | 2:42:42 | 7'27"/km | 45 | 71 | 4:21:26 | 8'42"/km | 6:01:46 | 8'49"/km |
78 | 135 | 25 | 70 | Jesús | López Mateos | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 27 | 73 | 1:02:08 | 6'54"/km | 26 | 71 | 2:48:36 | 7'44"/km | 25 | 69 | 4:17:57 | 8'35"/km | 6:03:56 | 8'52"/km |
79 | 171 | 26 | 71 | Jose Javier | Ferreira Fuentes | PIRATAS ATLETISMO | VETERANO MASC | 18 | 56 | 0:56:49 | 6'18"/km | 25 | 70 | 2:44:22 | 7'32"/km | 24 | 68 | 4:17:19 | 8'34"/km | 6:05:21 | 8'54"/km |
80 | 140 | 27 | 72 | Ako | Pavía | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 25 | 70 | 0:59:54 | 6'39"/km | 27 | 72 | 2:51:53 | 7'53"/km | 27 | 72 | 4:28:13 | 8'56"/km | 6:08:23 | 8'59"/km |
81 | 112 | 8 | 9 | Begoña | Saiz Pastor | INDEPENDIENTE | GENERAL FEM | 8 | 9 | 0:59:45 | 6'38"/km | 8 | 9 | 2:51:41 | 7'52"/km | 8 | 9 | 4:28:16 | 8'56"/km | 6:08:23 | 8'59"/km |
82 | 113 | 46 | 73 | Antonio | Verdejo Rodriguez | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 46 | 72 | 1:00:12 | 6'41"/km | 46 | 73 | 2:51:55 | 7'53"/km | 46 | 73 | 4:28:14 | 8'56"/km | 6:08:25 | 8'59"/km |
83 | 165 | 47 | 74 | Raúl | Fernández Chamarro | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 57 | 89 | 1:21:51 | 9'05"/km | 52 | 83 | 3:11:13 | 8'46"/km | 47 | 75 | 4:37:11 | 9'14"/km | 6:12:21 | 9'04"/km |
84 | 164 | 9 | 10 | Mari | Sánchez Rosco | INDEPENDIENTE | GENERAL FEM | 13 | 16 | 1:21:51 | 9'05"/km | 9 | 10 | 3:11:14 | 8'46"/km | 9 | 10 | 4:37:11 | 9'14"/km | 6:12:23 | 9'04"/km |
85 | 173 | 28 | 75 | Francisco | Viana Bravo | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 29 | 76 | 1:06:54 | 7'26"/km | 30 | 80 | 3:05:32 | 8'30"/km | 28 | 74 | 4:36:50 | 9'13"/km | 6:17:45 | 9'12"/km |
86 | 114 | 29 | 76 | David | Vicente Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 31 | 79 | 1:07:47 | 7'31"/km | 31 | 82 | 3:10:06 | 8'43"/km | 30 | 79 | 4:38:41 | 9'17"/km | 6:21:12 | 9'17"/km |
87 | 115 | 48 | 77 | Juan Carlos | López Mordillo | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 49 | 80 | 1:07:47 | 7'31"/km | 51 | 81 | 3:10:06 | 8'43"/km | 49 | 78 | 4:38:41 | 9'17"/km | 6:21:12 | 9'17"/km |
88 | 174 | 49 | 78 | Alfonso | Gutiérrez Flores | SENDERISMO CUATRO CERROS VALVERDE DE MÉRIDA | GENERAL MASC | 48 | 78 | 1:07:31 | 7'30"/km | 48 | 76 | 3:03:25 | 8'24"/km | 48 | 76 | 4:38:07 | 9'16"/km | 6:22:15 | 9'19"/km |
89 | 175 | 30 | 79 | Narciso Luis | García Santos | CLUB SENDERISMO PEÑAS BLANCAS | VETERANO MASC | 30 | 77 | 1:07:28 | 7'29"/km | 28 | 75 | 3:03:23 | 8'24"/km | 29 | 77 | 4:38:10 | 9'16"/km | 6:22:16 | 9'19"/km |
90 | 143 | 2 | 11 | Laura | Ferreira Alvarez | CLUB DEPORTIVO LA PURISIMA | VETERANO FEM | 2 | 13 | 1:11:39 | 7'57"/km | 2 | 11 | 3:11:51 | 8'48"/km | 2 | 11 | 4:50:15 | 9'40"/km | 6:28:52 | 9'29"/km |
91 | 180 | 50 | 80 | Joaquín | Jaramillo Pacheco | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 47 | 74 | 1:04:01 | 7'06"/km | 49 | 77 | 3:03:35 | 8'25"/km | 50 | 80 | 4:39:11 | 9'18"/km | 6:30:32 | 9'31"/km |
92 | 148 | 31 | 81 | Manuel | Cabezas Peña | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC | 28 | 75 | 1:04:31 | 7'10"/km | 29 | 78 | 3:04:23 | 8'27"/km | 31 | 81 | 4:39:11 | 9'18"/km | 6:30:36 | 9'31"/km |
93 | 119 | 10 | 12 | Barbara | Muñoz Sanchez | INDEPENDIENTE | GENERAL FEM | 10 | 11 | 1:08:52 | 7'39"/km | 11 | 13 | 3:14:18 | 8'54"/km | 10 | 12 | 4:54:56 | 9'49"/km | 6:46:12 | 9'54"/km |
94 | 120 | 51 | 82 | Armando Agustín | Hernández Parra | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 50 | 81 | 1:08:39 | 7'37"/km | 53 | 84 | 3:18:02 | 9'05"/km | 53 | 84 | 4:54:52 | 9'49"/km | 6:46:13 | 9'54"/km |
95 | 118 | 52 | 83 | Adrián | Hernández Gonzalez | INDEPENDIENTE | GENERAL MASC | 51 | 82 | 1:09:03 | 7'40"/km | 54 | 86 | 3:19:14 | 9'08"/km | 54 | 85 | 4:54:52 | 9'49"/km | 6:46:14 | 9'54"/km |
96 | 121 | 11 | 13 | Nerea | Sánchez Fernández | INDEPENDIENTE | GENERAL FEM | 9 | 10 | 1:07:23 | 7'29"/km | 10 | 12 | 3:14:03 | 8'54"/km | 11 | 13 | 4:54:58 | 9'49"/km | 6:46:16 | 9'54"/km |
