POS | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | CLUB | CRUCE 5KM | CRUCE 42KM | KM 64 | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Pablo | Alonso Montes | MASTER 20 MASC | 00:07:52 | 01:56:01 | 02:40:51 | 03:10:16 | 23.01 km/h | |
2 | 72 | Alvaro | Corbacho Gomez | MASTER 20 MASC | LLERENA AC | 00:07:52 | 01:56:50 | 02:46:07 | 03:17:19 | 22.19 km/h |
3 | 171 | Enrique | Pino Hidalgo | MASTER 20 MASC | EASTERN WATTS C.D.E | 00:07:54 | 01:59:07 | 02:48:10 | 03:18:00 | 22.12 km/h |
4 | 129 | Diego | Martín-lázaro Gutiérrez | MASTER 20 MASC | 00:07:52 | 01:58:40 | 02:47:53 | 03:19:04 | 22.00 km/h | |
5 | 186 | Nicolás | Montero Ortega | MASTER 30 MASC | ANKAY BIKE TEAM | 00:07:56 | 01:59:07 | 02:48:11 | 03:19:17 | 21.97 km/h |
6 | 93 | Jose Angel | García Gomez | MASTER 20 MASC | C.C CABEZON DE LA SAL | 00:07:55 | 02:00:17 | 02:50:02 | 03:22:02 | 21.67 km/h |
7 | 127 | Sergio | Diez Ruiz | MASTER 30 MASC | TEAM SINLIMI-T | 00:08:08 | 02:05:33 | 02:54:06 | 03:24:43 | 21.39 km/h |
8 | 183 | Isaías | Álvarez Pérez | MASTER 30 MASC | MTB CABEZON | 00:07:55 | 02:01:45 | 02:53:46 | 03:26:29 | 21.21 km/h |
9 | 137 | Daniel | Hernandez Blazquez | MASTER 30 MASC | C2PIÑONES FH TEAM | 00:07:53 | 01:59:14 | 02:54:10 | 03:28:02 | 21.05 km/h |
10 | 114 | Javier | Alegre García | MASTER 30 MASC | KAZAJOZ CYCLING TEAM | 00:07:54 | 02:07:49 | 02:59:12 | 03:32:22 | 20.62 km/h |
11 | 76 | Alejandro | González Domínguez | MASTER 30 MASC | TECNICAS ENERGETICAS YUSTE | 00:07:59 | 02:07:49 | 02:59:11 | 03:32:22 | 20.62 km/h |
12 | 164 | Angel | Rieiro Velo | MASTER 40 MASC | EW | 00:08:12 | 02:07:50 | 02:59:39 | 03:32:53 | 20.57 km/h |
13 | 73 | Antonio | Caballero Rogado | MASTER 30 MASC | C2P - FH TEAM | 00:07:57 | 02:03:39 | 02:57:45 | 03:32:53 | 20.57 km/h |
14 | 124 | Abel | Aller Rodriguez | MASTER 30 MASC | LACASADELABICI LABAÑEZA | 00:08:16 | 02:07:47 | 02:59:48 | 03:33:14 | 20.53 km/h |
15 | 193 | Miguel | Garcia Burdalo | MASTER 30 MASC | FERNANDO TORRES PRO BIKES | 00:08:29 | 02:09:09 | 03:01:15 | 03:33:34 | 20.50 km/h |
16 | 262 | Jose | Gonzalez | MASTER 30 MASC | 00:08:19 | 02:07:02 | 03:00:18 | 03:35:15 | 20.34 km/h | |
17 | 87 | Alvaro | Grande Benito | MASTER 20 MASC | BICICLETAS KILÓMETRO CERO | 00:08:11 | 02:09:30 | 03:01:14 | 03:35:25 | 20.33 km/h |
18 | 159 | Juan Miguel | Macías Neira | MASTER 20 MASC | CHARROBIKE BY CARTAQR.ONLINE | 00:09:24 | 02:10:24 | 03:04:48 | 03:37:58 | 20.09 km/h |
19 | 214 | Alex | Rodriguez Hernandez | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 00:08:18 | 02:10:24 | 03:04:48 | 03:37:58 | 20.09 km/h |
20 | 94 | Alberto | Trujillo Jiménez | MASTER 30 MASC | GR-100 MTB, C. D. | 00:07:52 | 02:10:21 | 03:04:47 | 03:37:58 | 20.09 km/h |
21 | 109 | Juan Antonio | Santiago Alcón | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 00:09:17 | 02:10:55 | 03:05:07 | 03:39:41 | 19.93 km/h |
22 | 169 | Carlos | Márquez Luna | MASTER 40 MASC | 00:08:05 | 02:09:45 | 03:03:29 | 03:39:53 | 19.91 km/h | |
23 | 200 | Fernando | Masa Masa | MASTER 30 MASC | CLUB CICLISTA OROBIKE | 00:08:27 | 02:12:22 | 03:06:40 | 03:42:13 | 19.70 km/h |
24 | 121 | Mariano | Rodrigo Castaño | MASTER 40 MASC | CABEZUELA BIKE | 00:08:45 | 02:14:04 | 03:08:36 | 03:44:30 | 19.50 km/h |
25 | 148 | Miguel Ángel | Hernández Leal | MASTER 20 MASC | GR-100 MTB, C. D. | 00:08:28 | 02:10:48 | 03:09:20 | 03:45:49 | 19.39 km/h |
26 | 151 | Jose Felix | Lancharro Parra | MASTER 30 MASC | MOTIWATIOS TEAM | 00:08:24 | 02:13:15 | 03:09:58 | 03:46:46 | 19.31 km/h |
27 | 134 | Rubén | Cruz Pacheco | MASTER 30 MASC | GREDOS BIKE TEAM | 00:08:24 | 02:13:20 | 03:09:22 | 03:46:56 | 19.29 km/h |
28 | 135 | Bruno | Laso Melchor | MASTER 20 MASC | BICICLETAS KILÓMETRO CERO | 00:08:58 | 02:13:21 | 03:09:22 | 03:46:57 | 19.29 km/h |
29 | 176 | Borja | Silva Fernández | MASTER 40 MASC | FLOP-CMC SAPIM | 00:09:19 | 02:15:05 | 03:11:28 | 03:47:02 | 19.29 km/h |
30 | 107 | Luis Fernando | Navas Gonalez | MASTER 40 MASC | PANTER BIKE RACING TEAM | 00:09:27 | 02:17:24 | 03:13:55 | 03:49:09 | 19.11 km/h |
31 | 189 | Óscar | González Pérez | MASTER 40 MASC | BEDELALSA C.D. | 00:08:54 | 02:15:38 | 03:11:20 | 03:49:14 | 19.10 km/h |
32 | 218 | David | Santos Martín | MASTER 30 MASC | CLUB PIEDRAHÍTA MTB | 00:09:12 | 02:14:58 | 03:09:52 | 03:49:49 | 19.05 km/h |
33 | 158 | Rodrigo | Medrano Lopez | MASTER 30 MASC | ME TOMO LAS DE VILLADIEGO | 00:09:05 | 02:16:11 | 03:12:06 | 03:50:32 | 18.99 km/h |
34 | 126 | Marcos | Herrero González | MASTER 40 MASC | OLMEDO SUBE Y PEDALEA | 00:08:42 | 02:15:22 | 03:11:48 | 03:51:02 | 18.95 km/h |
35 | 264 | Miguel Angel | Gordo Garcia | MASTER 30 MASC | MOTIWATIOS | 00:09:04 | 02:18:57 | 03:17:40 | 03:51:47 | 18.89 km/h |
36 | 98 | Manuel | Rotella Soberón | MASTER 30 MASC | ECHEBIKE | 00:09:03 | 02:18:34 | 03:17:31 | 03:55:32 | 18.59 km/h |
37 | 228 | Miguel Angel | Macias Perrino | MASTER 40 MASC | 00:09:32 | 02:19:26 | 03:18:08 | 03:56:09 | 18.54 km/h | |
38 | 222 | Gustavo | Hernández González | MASTER 40 MASC | C.C. MONTEHERMOSO | 00:09:34 | 02:18:18 | 03:16:37 | 03:56:28 | 18.52 km/h |
39 | 230 | José Ángel | Blanco Alonso | MASTER 30 MASC | BICICLETAS KILÓMETRO CERO | 00:08:46 | 02:21:45 | 03:21:28 | 03:58:36 | 18.35 km/h |
40 | 149 | Pablo | Reyes Cantillo | MASTER 30 MASC | 00:09:04 | 02:23:12 | 03:21:30 | 04:01:20 | 18.14 km/h | |
41 | 258 | Carlos | Palomo Jociles | MASTER 30 MASC | LA CATALINA SANVICENTEÑA | 00:10:20 | 02:26:52 | 03:26:40 | 04:05:08 | 17.86 km/h |
42 | 92 | Juan | Baticón Nieto | MASTER 40 MASC | RCC | 00:09:50 | 02:18:27 | 03:16:02 | 04:05:27 | 17.84 km/h |
43 | 197 | Angel | Hernandez Nuñez | MASTER 40 MASC | DARSENA BIKE PALENCIA | 00:09:37 | 02:28:12 | 03:30:06 | 04:06:18 | 17.78 km/h |
44 | 108 | Daniel | Valero Merino | MASTER 20 MASC | 00:09:37 | 02:22:18 | 03:27:55 | 04:07:11 | 17.71 km/h | |
45 | 79 | Iñaki | Vargas Martin | MASTER 40 MASC | 00:10:19 | 02:28:48 | 03:30:05 | 04:08:00 | 17.66 km/h | |
46 | 204 | Jesus | Manzano Perancho | MASTER 30 MASC | CLUB BTT SAELICES EL CHICO | 00:09:54 | 02:28:15 | 03:30:04 | 04:08:00 | 17.66 km/h |
47 | 77 | Rodrigo | Salvador Sánchez | MASTER 20 MASC | INDEPENDIENTE | 00:10:19 | 02:28:45 | 03:29:58 | 04:08:00 | 17.66 km/h |
48 | 267 | José Carlos | Pelayo Rubio | MASTER 50 MASC | SPORTPLA | 00:09:02 | 02:28:50 | 03:30:03 | 04:08:06 | 17.65 km/h |
49 | 118 | Pablo | Nebreda Hernández | MASTER 20 MASC | PANTER BIKE RACING TEAM | 00:09:33 | 02:29:38 | 03:27:59 | 04:09:27 | 17.55 km/h |
50 | 157 | Ismael | Sanchez Carrondo | MASTER 20 MASC | RECASCICLISMO | 00:10:31 | 02:30:27 | 03:31:27 | 04:10:35 | 17.47 km/h |
51 | 100 | Enrique | Polo Morquillas | MASTER 60 MASC | BARAKA BIKE | 00:10:38 | 02:29:59 | 03:31:18 | 04:11:18 | 17.42 km/h |
52 | 170 | Fran | Parral Garcia | MASTER 30 MASC | PICOTA BIKE | 00:10:38 | 02:29:29 | 03:33:20 | 04:11:41 | 17.40 km/h |
53 | 174 | Ander | Moreira Gil | MASTER 30 MASC | BIKEIBAR | 00:09:54 | 02:25:13 | 03:30:34 | 04:12:43 | 17.33 km/h |
54 | 175 | Asier | Blázquez Garcia | MASTER 20 MASC | BIKEIBAR | 00:09:56 | 02:24:58 | 03:30:35 | 04:12:44 | 17.33 km/h |
55 | 173 | Unai | Medina Campo | MASTER 30 MASC | BIKEIBAR | 00:09:57 | 02:25:13 | 03:31:37 | 04:12:44 | 17.33 km/h |
56 | 249 | Venancio | Nieto Gómez | MASTER 40 MASC | GR-100 MTB, C. D. | 00:09:39 | 02:28:14 | 03:32:30 | 04:13:46 | 17.25 km/h |
57 | 195 | Sergio | Cousillas Allo | MASTER 40 MASC | AL-SAQRA XC RACING TEAM | 00:10:25 | 02:27:34 | 03:30:50 | 04:13:54 | 17.25 km/h |
58 | 123 | Dario | Mateos Carlos | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 00:10:43 | 02:31:29 | 03:35:09 | 04:14:58 | 17.17 km/h |
59 | 150 | Juan | Platón Cantalapiedra | MASTER 30 MASC | TUKUMANSPORT | 00:09:54 | 02:31:39 | 03:34:34 | 04:15:24 | 17.14 km/h |
60 | 168 | Alberto | Carrera Sánchez | MASTER 40 MASC | VILLARBIKES TEAM | 00:10:18 | 02:29:28 | 03:34:28 | 04:17:23 | 17.01 km/h |
61 | 119 | Alvaro | Pérez Lopez | MASTER 30 MASC | COMPLUTUM TRIATLON | 00:12:05 | 02:35:25 | 03:39:24 | 04:19:53 | 16.85 km/h |
62 | 95 | Pedro Luis | Valenzuela Tallón | MASTER 30 MASC | COMPLUTUM TRIATLON | 00:11:30 | 02:35:22 | 03:39:26 | 04:19:54 | 16.85 km/h |
63 | 78 | Daniel | De La Llave Sánchez | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 00:09:53 | 02:31:47 | 03:36:46 | 04:20:30 | 16.81 km/h |
64 | 226 | Daniel | Rodriguez Paniagua | MASTER 40 MASC | ATECAL SECRET PARTNER | 00:10:23 | 02:35:54 | 03:40:25 | 04:21:22 | 16.75 km/h |
65 | 165 | Jose Maria | Navarro Marchena | MASTER 30 MASC | FUENTECANTOS BIKE | 00:10:15 | 02:35:15 | 03:42:32 | 04:22:20 | 16.69 km/h |
66 | 221 | Oscar Mario | Quijada Garrido | MASTER 40 MASC | CLUB CICLISTA MONTEHERMOSO | 00:09:38 | 02:29:30 | 03:35:10 | 04:22:39 | 16.67 km/h |
67 | 147 | Juan A | Prieto Hernandez | MASTER 40 MASC | 00:11:12 | 02:34:07 | 03:40:50 | 04:22:45 | 16.66 km/h | |
68 | 167 | Isabel | Quevedo San Maximo | MASTER 40 FEM | CD LOS SECOS. | 00:10:16 | 02:35:43 | 03:42:44 | 04:25:01 | 16.52 km/h |
69 | 277 | Ion | Garcia Hernandez | MASTER 40 MASC | CD LOS SECOS. | 00:10:15 | 02:35:43 | 03:42:47 | 04:25:03 | 16.52 km/h |
70 | 184 | Iván | Corredor Sánchez | MASTER 50 MASC | CC RACE FINISHER | 00:11:07 | 02:35:23 | 03:42:47 | 04:25:05 | 16.52 km/h |
71 | 240 | Juan Antonio | Granado Pizarro | MASTER 40 MASC | PETA-Z | 00:10:19 | 02:36:58 | 03:45:15 | 04:25:16 | 16.51 km/h |
72 | 177 | Gerardo | Valle Corriols | MASTER 40 MASC | CHINATO BIKERS | 00:10:25 | 02:37:05 | 03:45:15 | 04:26:54 | 16.41 km/h |
73 | 115 | Fe Mario | Sanchez Mateos | MASTER 30 MASC | ESO ESO | 00:12:50 | 02:41:38 | 03:50:14 | 04:27:40 | 16.36 km/h |
74 | 162 | Mario | Garcia Cadenas | MASTER 50 MASC | LOPENTA | 00:12:04 | 02:41:22 | 03:47:23 | 04:27:46 | 16.35 km/h |
75 | 81 | Aarón | Herrero Gil | OLMEDO SUBE Y PEDALEA | 00:10:08 | 02:34:16 | 03:45:14 | 04:28:21 | 16.32 km/h | |
76 | 215 | David | Matas Sánchez | MASTER 30 MASC | BJR TEAM | 00:12:50 | 02:41:40 | 03:50:37 | 04:29:46 | 16.23 km/h |
77 | 112 | Víctor | Condado Serrano | MASTER 40 MASC | COMPLUTUM TRIATLON | 00:12:10 | 02:40:13 | 03:48:05 | 04:29:48 | 16.23 km/h |
78 | 220 | Pablo | Daza Lara | MASTER 40 MASC | CC LA CATALINA SANVICENTEÑA | 00:10:41 | 02:42:53 | 03:50:19 | 04:31:23 | 16.13 km/h |
79 | 225 | Manuel | Camino Pinchete | MASTER 30 MASC | PUTAS RAMPAS BTT | 00:12:52 | 02:41:42 | 03:50:31 | 04:31:39 | 16.12 km/h |
80 | 238 | Angel | Garcia Juez | MASTER 40 MASC | ANJANA BIKE TEAM | 00:11:20 | 02:41:42 | 03:49:41 | 04:32:21 | 16.08 km/h |
81 | 155 | Miguel Ángel | Asensio Muñoz | MASTER 40 MASC | ANJANA BIKE TEAM | 00:11:20 | 02:41:46 | 03:49:39 | 04:32:21 | 16.08 km/h |
82 | 136 | Miguel Ángel | Velasco Sánchez | MASTER 30 MASC | CLUB DEPORTIVO JERTE | 00:11:35 | 02:41:50 | 03:49:39 | 04:32:59 | 16.04 km/h |
83 | 239 | Alberto | Romero Rodríguez | MASTER 30 MASC | CC LA CATALINA SANVICENTEÑA | 00:10:39 | 02:42:53 | 03:51:01 | 04:34:17 | 15.96 km/h |
84 | 207 | Ana | González Rey | MASTER 30 FEM | GR-100 MTB, C. D. | 00:11:11 | 02:42:35 | 03:49:41 | 04:34:26 | 15.95 km/h |
85 | 229 | Jose Fernando | Garcia Rodriguez | MASTER 40 MASC | BICICLETAS KILÓMETRO CERO | 00:11:09 | 02:39:39 | 03:51:47 | 04:34:27 | 15.95 km/h |
86 | 206 | Juan Antonio | Rina Mateos | MASTER 30 MASC | GR-100 MTB, C. D. | 00:11:11 | 02:40:24 | 03:52:57 | 04:34:35 | 15.95 km/h |
87 | 194 | Jorge | Muñoz Galán | MASTER 40 MASC | SAGRABIKE RACING TEAM | 00:10:55 | 02:47:12 | 03:57:02 | 04:37:55 | 15.75 km/h |
88 | 261 | Florián | Parra Quijada | MASTER 30 MASC | PULIDORES | 00:10:37 | 02:40:03 | 03:52:36 | 04:38:57 | 15.70 km/h |
89 | 117 | Ivan | Dominguez Martin | MASTER 40 MASC | LOS PULIDORES | 00:10:33 | 02:40:09 | 03:52:35 | 04:38:58 | 15.70 km/h |
90 | 152 | Maite | Pavesio Estero | MASTER 50 FEM | INDEPENDIENTE | 00:11:26 | 02:44:24 | 03:55:08 | 04:38:58 | 15.69 km/h |
91 | 145 | Diego | Cruz Galvan | MASTER 20 MASC | MITTO X-SAUCE | 00:10:42 | 02:43:22 | 03:54:01 | 04:39:07 | 15.69 km/h |
92 | 154 | María | Jiménez Castro | MASTER 40 FEM | BICICLETAS MAROTO TEAM | 00:11:04 | 02:45:25 | 03:54:07 | 04:40:00 | 15.64 km/h |
93 | 270 | Victor | Alba Risco | MASTER 20 MASC | INDEPENDIENTE | 00:11:35 | 02:38:23 | 03:56:16 | 04:40:06 | 15.63 km/h |
94 | 196 | Diego | Rivera Leal | MASTER 30 MASC | CC LOS BACALONES | 00:09:55 | 02:40:42 | 03:54:57 | 04:40:14 | 15.62 km/h |
95 | 203 | Jose Manuel | Garcia Garcia | MASTER 40 MASC | CLUB BTT SAELICES EL CHICO | 00:14:59 | 02:53:37 | 04:01:18 | 04:41:52 | 15.53 km/h |
96 | 131 | Joaquin | Gonzalez Mendez | MASTER 60 MASC | MIÑOR BIKE | 00:11:18 | 02:49:56 | 03:59:31 | 04:42:09 | 15.52 km/h |
97 | 166 | Francisco Manuel | Sanchez Peñalver | MASTER 40 MASC | ORETANIA CYCLING TEAM | 00:10:36 | 02:39:54 | 03:53:05 | 04:42:43 | 15.49 km/h |
98 | 190 | Francisco Manuel | Portillo Maestre | MASTER 50 MASC | ORETANIA CYCLING TEAM | 00:10:16 | 02:39:50 | 03:53:07 | 04:42:44 | 15.49 km/h |
99 | 70 | Francisco | Marín Marcos | MASTER 40 MASC | TRIATLÓN VILAGARCÍA | 00:10:35 | 02:39:51 | 03:53:06 | 04:42:44 | 15.49 km/h |
100 | 84 | Pedro | Llorente Prieto | MASTER 40 MASC | GR-100 MTB, C. D. | 00:11:45 | 02:49:44 | 04:00:38 | 04:44:26 | 15.39 km/h |
101 | 160 | Rubén | Roman Ruiz | MASTER 30 MASC | RECASCICLISMO | 00:12:17 | 02:43:48 | 04:02:32 | 04:45:20 | 15.35 km/h |
102 | 120 | Alfredo | Alonso González | MASTER 30 MASC | COMPLUTUM TRIATLON | 00:12:10 | 02:43:18 | 04:02:33 | 04:45:50 | 15.32 km/h |
103 | 208 | Alejandro | Hernández Sánchez | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 00:12:50 | 02:54:58 | 04:07:15 | 04:47:41 | 15.22 km/h |
104 | 34--2 | Jose Javier | Carretero Morán | MASTER 20 MASC | TETEBICKERS | 00:11:36 | 02:38:25 | 03:57:01 | 04:47:54 | 15.21 km/h |
105 | 235 | Alvaro | Rodriguez Garcia | MASTER 30 MASC | GR-100 MTB, C. D. | 00:10:55 | 02:47:15 | 04:00:00 | 04:48:05 | 15.20 km/h |
106 | 99 | Arancha | Martin Sánchez | MASTER 20 FEM | INDEPENDIENTE | 00:11:16 | 02:53:02 | 04:04:46 | 04:49:03 | 15.15 km/h |
107 | 242 | Patricia | Rodríguez Sánchez | MASTER 30 FEM | INDEPENDIENTE | 00:12:52 | 02:59:14 | 04:06:33 | 04:51:29 | 15.02 km/h |
108 | 273 | Edick | Martínez Flores | MASTER 30 MASC | PICOTA BIKE | 00:12:53 | 02:59:15 | 04:06:33 | 04:51:29 | 15.02 km/h |
109 | 248 | Jonathan | Perez Rivas | MASTER 40 MASC | PUTAS RAMPAS BTT | 00:12:50 | 02:52:19 | 04:05:42 | 04:53:17 | 14.93 km/h |
110 | 143 | David | Monroy Sánchez | MASTER 20 MASC | LOS TUERCE PEDALES | 00:13:57 | 03:03:52 | 04:14:15 | 04:54:54 | 14.85 km/h |
111 | 223 | Antonio | Martín Rodríguez | MASTER 50 MASC | PUTAS RAMPAS BTT | 00:12:51 | 02:58:39 | 04:07:17 | 04:55:18 | 14.83 km/h |
112 | 252 | Manuel | Sánchez Cerro | MASTER 40 MASC | CLUB CICLISTA LA GARROVILLA | 00:11:27 | 02:52:22 | 04:08:18 | 04:56:54 | 14.75 km/h |
113 | 253 | Rubén | Luis San Justiniano | MASTER 40 MASC | TEAM LA ALBERCA | 00:12:28 | 03:00:54 | 04:15:45 | 04:57:43 | 14.71 km/h |
114 | 256 | Jose Luis | Blázquez Saenz | MASTER 60 MASC | BIKEIBAR | 00:12:25 | 02:59:28 | 04:15:43 | 04:58:25 | 14.67 km/h |
115 | 179 | Emilio. J | Heenadez Garcia | MASTER 30 MASC | 00:12:56 | 02:53:23 | 04:12:37 | 05:00:02 | 14.59 km/h | |
116 | 271 | Julián | Sánchez Martín | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 00:11:28 | 02:52:04 | 04:08:30 | 05:00:36 | 14.57 km/h |
117 | 227 | Sergio | Cabo Heralta | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 00:11:27 | 02:52:20 | 04:09:19 | 05:04:09 | 14.40 km/h |
118 | 272 | Juan José | González Muñoz | MASTER 30 MASC | 00:12:22 | 02:50:18 | 04:14:39 | 05:06:50 | 14.27 km/h | |
119 | 254 | Antonio | Sanchez Garcia | MASTER 40 MASC | TEAM LA ALBERCA | 00:12:25 | 03:00:54 | 04:15:54 | 05:06:55 | 14.27 km/h |
120 | 231 | Miguel Angel | Dorado Gomez | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 00:12:07 | 02:55:52 | 04:15:35 | 05:08:56 | 14.17 km/h |
121 | 141 | Francisco Manuel | Gómez López | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 00:11:58 | 02:49:46 | 04:12:29 | 05:08:56 | 14.17 km/h |
122 | 138 | Carlos | Mora Sanabria | MASTER 30 MASC | MATRACOS SANTA AMALIA (BA) | 00:11:59 | 02:49:47 | 04:12:31 | 05:08:56 | 14.17 km/h |
123 | 140 | Fermín | García Nieto | MASTER 30 MASC | MATRACOS SANTA AMALIA (BA) | 00:12:05 | 02:51:54 | 04:12:33 | 05:08:56 | 14.17 km/h |
124 | 139 | Jose Antonio | Rubio Delgado | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 00:12:10 | 02:54:09 | 04:14:52 | 05:08:57 | 14.17 km/h |
125 | 237 | Jonathan | Domínguez Talavan | MASTER 30 MASC | 00:12:56 | 02:55:06 | 04:19:00 | 05:08:58 | 14.17 km/h | |
126 | 156 | Melina | Muñoz | MASTER 20 FEM | RECASCICLISMO | 00:10:54 | 02:58:50 | 04:13:29 | 05:09:01 | 14.17 km/h |
127 | 192 | Alfredo | Astiz Torralba | MASTER 50 MASC | AKERRAK | 00:12:25 | 03:01:02 | 04:20:56 | 05:09:06 | 14.16 km/h |
128 | 110 | Ruben | Galicia Pablos | MASTER 40 MASC | AKERRAK | 00:12:26 | 03:00:51 | 04:20:55 | 05:09:07 | 14.16 km/h |
129 | 245 | Fernando | Rodríguez Valle | MASTER 40 MASC | PUTASRAMPAS BTT | 00:12:53 | 02:58:45 | 04:22:49 | 05:13:54 | 13.95 km/h |
130 | 185 | Jesús María | Vaquero Pulido | MASTER 30 MASC | BICICLISTAS & DOMINGUEROS | 00:14:04 | 03:07:18 | 04:27:06 | 05:16:08 | 13.85 km/h |
131 | 216 | Raúl | Jiménez Quijada | MASTER 30 MASC | BICICLISTAS & DOMINGUEROS | 00:14:04 | 03:07:25 | 04:27:07 | 05:16:09 | 13.85 km/h |
132 | 198 | Francisco Javier | Sánchez Parra | MASTER 40 MASC | 00:12:14 | 02:59:02 | 04:21:21 | 05:16:23 | 13.84 km/h | |
133 | 260 | Jose Manuel | Garcia Garcia | MASTER 40 MASC | 00:13:49 | 03:01:57 | 04:25:56 | 05:20:22 | 13.67 km/h | |
134 | 180 | José Antonio | Ramírez Rodríguez | MASTER 40 MASC | LA CANALEJA TEAM | 00:13:13 | 02:56:16 | 04:32:10 | 05:20:29 | 13.66 km/h |
135 | 255 | Manuel | Acera Hernández | MASTER 50 MASC | TEAM LA ALBERCA | 00:12:30 | 03:01:10 | 04:18:49 | 05:21:34 | 13.62 km/h |
136 | 212 | Carlos Alexandre | Rodrígues Laureano | MASTER 50 MASC | LA CATALINA SANVICENTEÑA | 00:11:21 | 02:58:42 | 04:26:30 | 05:21:58 | 13.60 km/h |
137 | 74 | Humberto | Quispe Cuadrado | MASTER 20 MASC | ESCUELA DE CICLISMO GR100 | 00:10:25 | 02:53:06 | 04:21:57 | 05:22:09 | 13.59 km/h |
138 | 244 | Mauri | Martin Martin | MASTER 50 MASC | BIKEIBAR | 00:12:13 | 02:59:31 | 04:18:53 | 05:24:23 | 13.50 km/h |
139 | 246 | Santiago Angel | Pérez Portalez | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 00:13:41 | 03:01:57 | 04:26:32 | 05:25:50 | 13.44 km/h |
140 | 128 | Juan Antonio | Regalado Cano | MASTER 40 MASC | ANJANA BIKE TEAM | 00:12:35 | 03:13:26 | 04:35:57 | 05:26:40 | 13.40 km/h |
141 | 111 | Sergio | Otero Montenegro | MASTER 40 MASC | INDEPENDIENTE | 00:14:07 | 03:18:30 | 05:10:23 | 05:29:00 | 13.31 km/h |
142 | 178 | Juanma | Calvo González | MASTER 30 MASC | INDEPENDIENTE | 00:12:55 | 03:26:10 | 05:20:46 | 05:39:17 | 12.90 km/h |
143 | 211 | Ignacio | Mallo Sainz | MASTER 40 MASC | MAMMOTH | 00:14:08 | 03:24:43 | 04:49:57 | 05:42:46 | 12.77 km/h |
144 | 102 | Ana Belén | Pérez Frutos | MASTER 50 FEM | CCRY | 00:14:59 | 03:51:20 | 05:27:08 | 05:44:40 | 12.70 km/h |
145 | 106 | Natividad | Sola Cañas | MASTER 40 FEM | CICLISMOPARATODAS | 00:15:12 | 03:51:20 | 05:27:05 | 05:44:40 | 12.70 km/h |
146 | 144 | Herector Javier | Rey González | MASTER 20 MASC | 00:14:03 | 03:23:59 | 04:52:34 | 05:50:27 | 12.49 km/h | |
147 | 233 | Daniel | Barbero Martín | MASTER 30 MASC | 00:13:58 | 03:24:02 | 04:52:38 | 05:50:28 | 12.49 km/h | |
148 | 234 | Sergio | Malmierca | MASTER 30 MASC | 00:14:04 | 03:24:04 | 04:52:35 | 05:50:29 | 12.49 km/h | |
149 | 142 | Miguel Angel | Montero León | MASTER 30 MASC | LOS TUERCE PEDALES | 00:13:57 | 03:24:00 | 04:52:36 | 05:50:29 | 12.49 km/h |
150 | 202 | Ángel Luis | Viejo Gómez | MASTER 40 MASC | ECHEBIKE | 00:10:51 | 02:56:05 | 05:03:22 | 05:58:59 | 12.20 km/h |
151 | 243 | Antonio | Gómez García | MASTER 40 MASC | JAMONES ISABEL | 00:14:14 | 03:26:07 | 04:55:47 | 05:59:16 | 12.19 km/h |
152 | 247 | Raul | Martin Martinez | MASTER 40 MASC | RWB | 00:13:01 | 03:19:43 | 04:55:46 | 05:59:18 | 12.19 km/h |
153 | 250 | Saul | Armengol Hernandez | MASTER 40 MASC | LOSARTAMONTES | 00:12:56 | 03:20:51 | 05:05:14 | 05:59:31 | 12.18 km/h |
154 | 103 | Irene | Quintana Suarez | MASTER 30 FEM | CICLISMOPARATODAS | 00:15:27 | 03:59:10 | 05:38:21 | 06:00:32 | 12.14 km/h |
155 | 88 | Victoria | Núñez Valdes | MASTER 40 FEM | 00:14:45 | 03:42:51 | 05:07:29 | 06:01:45 | 12.10 km/h | |
156 | 210 | Mar | Ortiz Martin | MASTER 50 FEM | CICLISMO PARA TODAS | 00:14:46 | 03:42:52 | 05:07:30 | 06:01:46 | 12.10 km/h |
157 | 101 | Silvia | Gonzalez Sanz | MASTER 50 FEM | #CICLISMOPARATODAS | 00:14:54 | 03:43:00 | 05:07:28 | 06:01:46 | 12.10 km/h |
158 | 259 | Lorenzo | Garcia Morocho | MASTER 40 MASC | 00:12:44 | 03:07:29 | 05:07:32 | 06:02:13 | 12.09 km/h | |
159 | 97 | Carmen | Suárez Barcena Cerezo | MASTER 40 FEM | C.C. BIKESHOP | 00:15:13 | 04:14:54 | 06:06:43 | 11.94 km/h |
Resultados Maraton Hurdes Epic Race 2023Comercial Tucrono2023-03-26T14:47:06+02:00