Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Pos.Género | Pos.Cat | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | Daniel | Remón Señorán | VETERANO A MASC | EXTREMADURA SPORT CLUB | 1 | 1 | 01:45:55 | 5'02"/km |
2 | 754 | Juan Enrique | Gutiérrez Martín | VETERANO A MASC | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | 2 | 2 | 01:54:45 | 5'27"/km |
3 | 140 | Jose Antonio | Ambrosio Duarte | VETERANO A MASC | TEAM ISLA SPORT | 3 | 3 | 01:55:31 | 5'30"/km |
4 | 113 | Beni | Flores Trejo | VETERANO A MASC | ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 4 | 4 | 02:06:59 | 6'02"/km |
5 | 766 | Juan Andrés | Martín Lopez | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 5 | 1 | 02:18:20 | 6'35"/km |
6 | 336 | Alvaro | Dellano Gines | VETERANO A MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 6 | 5 | 02:18:50 | 6'36"/km |
7 | 763 | Jose Antonio | Galapero Corona | VETERANO A MASC | CLUB ATLETISMO MIAJADAS | 7 | 6 | 02:19:17 | 6'37"/km |
8 | 129 | Juan Carlos | Sanchez Carrasco | VETERANO B MASC | TEAM ISLA SPORT | 8 | 1 | 02:20:16 | 6'40"/km |
9 | 344 | Ivan | Roman Rodriguez | SENIOR MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 9 | 2 | 02:22:03 | 6'45"/km |
10 | 755 | Manuel | Perozo Mosquero | VETERANO C MASC | TEAM ISLA SPORT | 10 | 1 | 02:22:14 | 6'46"/km |
11 | 142 | Felipe | Benito Ramos | VETERANO B MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 11 | 2 | 02:26:36 | 6'58"/km |
12 | 346 | Jose | Sánchez Flores | VETERANO A MASC | ASOC.DEP. SEND.MONT.Y ESC. MONTANCHEZ | 12 | 7 | 02:31:36 | 7'13"/km |
13 | 767 | Daniel | Martin Pena | VETERANO A MASC | SOY FENÓMENO BADAJOZ | 13 | 8 | 02:33:03 | 7'17"/km |
14 | 774 | Fernando | Parra Pasan | VETERANO A MASC | SIERRA FRIA TRAIL | 14 | 9 | 02:34:58 | 7'22"/km |
15 | 778 | Jacinto | Sevilla Cedillo | VETERANO B MASC | VALENCIA DE ALCÁNTARA | 15 | 3 | 02:34:59 | 7'22"/km |
16 | 777 | Francisco José | Sánchez Pulido | VETERANO B MASC | TOMATE RUNNING | 16 | 4 | 02:36:38 | 7'27"/km |
17 | 334 | Mario | Alvarado Valiente | VETERANO A MASC | EXTREMADURA SPORT CLUB | 17 | 10 | 02:36:43 | 7'27"/km |
18 | 761 | Ignacio | Fernández Jaen | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 18 | 11 | 02:39:00 | 7'34"/km |
19 | 118 | Sebastián Baltasar | Gragera Perez | VETERANO A MASC | ASOCIACIÓN GECO | 19 | 12 | 02:41:48 | 7'42"/km |
20 | 157 | Antonio | Muñoz Prieto | VETERANO B MASC | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 20 | 5 | 02:42:29 | 7'44"/km |
21 | 8 | María Soledad | Rodríguez Bozas | SENIOR FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 1 | 1 | 02:43:21 | 7'46"/km |
22 | 769 | Rubén | Mateos Benítez | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 21 | 13 | 02:46:07 | 7'54"/km |
23 | 759 | José Luis | Cruz Gutierro | VETERANO B MASC | INDEPENDIENTE | 22 | 6 | 02:46:53 | 7'56"/km |
24 | 343 | Diego | Polo Mariscal | VETERANO A MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 23 | 14 | 02:46:53 | 7'56"/km |
25 | 341 | Chema | Molano Lazaro | VETERANO A MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 24 | 15 | 02:47:39 | 7'59"/km |
26 | 347 | Oscar | Millan Nevado | SENIOR MASC | TEAM ISLA SPORT | 25 | 3 | 02:49:29 | 8'04"/km |
27 | 101 | Fernando | Acosta Alcón | SENIOR MASC | ASOCIACIÓN GECO | 26 | 4 | 02:52:42 | 8'13"/km |
28 | 773 | Angel Luis | Palomino Rubio | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 27 | 16 | 02:53:31 | 8'15"/km |
29 | 764 | Raul | Garcia Martin | VETERANO A MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 28 | 17 | 02:54:16 | 8'17"/km |
30 | 340 | Roberto | Macías Samperio | VETERANO A MASC | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 29 | 18 | 02:54:16 | 8'17"/km |
31 | 776 | Juan Luis | Rosa Polo | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 30 | 5 | 02:57:03 | 8'25"/km |
32 | 81 | María Victoria | Rubio Hernández | SENIOR FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 2 | 2 | 03:03:47 | 8'45"/km |
33 | 116 | Laura | González Atanes | VETERANO A FEM | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 3 | 1 | 03:03:47 | 8'45"/km |
34 | 307 | Juan Carlos | Sánchez Sánchez | VETERANO C MASC | A.D CASTELLAR | 31 | 2 | 03:06:32 | 8'52"/km |
35 | 770 | Miguel | Melo Vazquez | SENIOR MASC | INDEPENDIENTE | 32 | 6 | 03:09:56 | 9'02"/km |
36 | 756 | Miguel Angel | Sanchez Dominguez | VETERANO A MASC | CHANCHULLO TRAIL | 33 | 19 | 03:09:57 | 9'02"/km |
37 | 339 | Antonio | Hernández Carretero | SENIOR MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 34 | 7 | 03:11:03 | 9'05"/km |
38 | 120 | Antonio Nemesio | Hernández Sánchez | VETERANO C MASC | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 35 | 3 | 03:11:04 | 9'05"/km |
39 | 760 | María Rosa | Díaz García | SENIOR FEM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | 4 | 3 | 03:24:16 | 9'43"/km |
40 | 111 | Tamara | Domínguez Carpintero | VETERANO A FEM | ASOC. DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | 5 | 2 | 03:26:09 | 9'49"/km |
41 | 345 | Jose Antonio | Romero Porro | VETERANO B MASC | CLUB MARATON BADAJOZ | 36 | 7 | 03:39:11 | 10'26"/km |
Resultados larga montánchezComercial Tucrono2023-10-07T21:21:56+02:00