Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Club | Pos genero | Pos Categoria | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Ricardo | Román García | Senior B masc | EXTREMADURA SPORT CLUB | 1 | 1 | 02:00:35 | 5'14"/km |
2 | 5 | Jesús Manuel | Bermejo Bermejo | Veterano A masc | INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 02:05:21 | 5'27"/km |
3 | 138 | Daniel | Remón Señorán | Veterano A masc | EXTREMADURA SPORT CLUB | 3 | 2 | 02:06:15 | 5'29"/km |
4 | 9 | Miguel | Madruga Vicente | Veterano A masc | Andiajoa Torrejoncillo | 4 | 3 | 02:09:02 | 5'36"/km |
5 | 121 | Raúl | Rodríguez Montaño | Veterano A masc | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | 5 | 4 | 02:14:13 | 5'50"/km |
6 | 48 | Carlos | González Menaya | Senior B masc | EXTREMADURA SPORT CLUB | 6 | 2 | 02:14:56 | 5'52"/km |
7 | 187 | Luis Fernando | Moraleda Trujillo | Veterano A masc | EXTREMADURA SPORT CLUB | 7 | 5 | 02:16:03 | 5'54"/km |
8 | 404 | Jesús | Ruiz Fernández | Senior A masc | Independiente | 8 | 1 | 02:20:00 | 6'05"/km |
9 | 133 | Ricardo | Talavera Talavera | Senior A masc | EXTREMADURA SPORT CLUB | 9 | 2 | 02:20:19 | 6'06"/km |
10 | 288 | Manuel | Mesa Labrador | Senior A masc | EXTREMADURA SPORT CLUB | 10 | 3 | 02:21:59 | 6'10"/km |
11 | 422 | Angel | Gonzalez Mateos | Veterano A masc | CORRELINDES DE CEBREROS | 11 | 6 | 02:22:37 | 6'12"/km |
12 | 415 | Iván | De Paz Pavón | Senior A masc | Independiente | 12 | 4 | 02:23:33 | 6'14"/km |
13 | 407 | Raúl | Amor Véliz | Veterano A masc | Independiente | 13 | 7 | 02:23:37 | 6'14"/km |
14 | 449 | Juan Antonio | Martin Roncero | Veterano B masc | INDEPENDIENTE | 14 | 1 | 02:24:38 | 6'17"/km |
15 | 107 | Carlos | Caro Barroso | Veterano B masc | CLUB ATLETISMO LA SERENA | 15 | 2 | 02:24:58 | 6'18"/km |
16 | 213 | Víctor Francisco | González García | Veterano A masc | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | 16 | 8 | 02:26:41 | 6'22"/km |
17 | 286 | Juan José | Cano Blázquez | Veterano A masc | CEREZA WALL | 17 | 9 | 02:27:08 | 6'23"/km |
18 | 74 | Manuel | Perozo Mosquero | Veterano C masc | TEAM ISLA SPORT | 18 | 1 | 02:27:22 | 6'24"/km |
19 | 200 | Pedro | Holgado García | Veterano A masc | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | 19 | 10 | 02:28:05 | 6'26"/km |
20 | 172 | Ángel Jesús | Pérez Candelario | Senior A masc | AD Atletas Don Benito | 20 | 5 | 02:28:11 | 6'26"/km |
21 | 192 | Marco A. Marchelo | Fernández Canelo | Veterano A masc | TEAM ISLA SPORT | 21 | 11 | 02:28:12 | 6'26"/km |
22 | 403 | Juan Manuel | Hidalgo Gonzalez | Veterano B masc | AD ATLETAS DON BENITO | 22 | 3 | 02:28:26 | 6'27"/km |
23 | 176 | Dionisio | Torralvo Manzano | Veterano B masc | TEAM ISLA SPORT | 23 | 4 | 02:29:10 | 6'29"/km |
24 | 417 | José | Diaz Hornero | Veterano C masc | C.P. LOSAREÑO | 24 | 2 | 02:29:32 | 6'30"/km |
25 | 442 | Germán | Rivera Sánchez | Veterano A masc | Club los Barruecos Malpartida de Cáceres | 25 | 12 | 02:30:38 | 6'32"/km |
26 | 444 | José Rubén | Sánchez Pérez | Senior A masc | Triatlón Pacense | 26 | 6 | 02:32:23 | 6'37"/km |
27 | 175 | José Manuel | Sánchez Grande | Veterano B masc | TEAM ISLA SPORT | 27 | 5 | 02:33:43 | 6'41"/km |
28 | 14 | Elizabeth | Vaquero Casares | Veterano A fem | TEAM ISLA SPORT | 1 | 1 | 02:34:49 | 6'43"/km |
29 | 430 | Sebastian | Lopez Gonzalez | Veterano A masc | FONDISTAS MORALOS | 28 | 13 | 02:35:09 | 6'44"/km |
30 | 137 | Néstor | Alcón Clemente | Veterano B masc | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 29 | 6 | 02:36:29 | 6'48"/km |
31 | 291 | Javier | Acero Carretero | Veterano A masc | CLUB CRAZYRUNNER CACERES | 30 | 14 | 02:36:34 | 6'48"/km |
32 | 289 | Alejandro | Yerga Rey | Veterano A masc | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | 31 | 15 | 02:36:36 | 6'48"/km |
33 | 122 | Gonzalo | Hernández Valiente | Senior A masc | Andiajoa Torrejoncillo | 32 | 7 | 02:37:09 | 6'49"/km |
34 | 281 | Jose Manuel | Ruiz Cortijo | Veterano A masc | INDEPENDIENTE | 33 | 16 | 02:39:03 | 6'54"/km |
35 | 275 | Teo | Clemente Esteban | Veterano A masc | TEAM ISLA SPORT | 34 | 17 | 02:39:37 | 6'56"/km |
36 | 416 | Laura | Del Cerro Gómez | Senior A fem | Independiente | 2 | 1 | 02:40:52 | 6'59"/km |
37 | 284 | Juan Luis | Toro Patilla | Veterano A masc | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | 35 | 18 | 02:41:53 | 7'02"/km |
38 | 412 | Pablo | Callejo Guardado | Veterano A masc | La picota | 36 | 19 | 02:43:09 | 7'05"/km |
39 | 410 | Manuel | Atienza Vera | Veterano C masc | Club trail sierra abuela | 37 | 3 | 02:43:42 | 7'07"/km |
40 | 285 | Beatriz | Vivo Mena | Senior A fem | EXTREMADURA SPORT CLUB | 3 | 2 | 02:45:35 | 7'11"/km |
41 | 215 | Andrés | González Moroño | Senior B masc | ATLETAS POPU. DE PLASENCIA | 38 | 3 | 02:46:00 | 7'13"/km |
42 | 246 | Miguel Ángel | García Morán | Veterano A masc | ATLETAS POPU. DE PLASENCIA | 39 | 20 | 02:46:01 | 7'13"/km |
43 | 649 | Gregorio | Hernández Camara | Veterano B masc | Club atletismo torrejoncillo | 40 | 7 | 02:48:30 | 7'19"/km |
44 | 76 | J. Jesus | Rivera Barrado | Veterano A masc | ASOCIACION SENDERISTA ALMOJARIN | 41 | 21 | 02:50:21 | 7'24"/km |
45 | 435 | Ramón | Merino López | Veterano A masc | De 0 a 42 | 42 | 22 | 02:50:36 | 7'25"/km |
46 | 425 | Alejandro | Jiménez González | Senior A masc | C.A Miajadas | 43 | 8 | 02:51:19 | 7'26"/km |
47 | 225 | Valentín | Simón Moreno | Veterano C masc | TEAM ISLA SPORT | 44 | 4 | 02:51:20 | 7'26"/km |
48 | 409 | Miguel Angel | Arjona Parejo | Veterano A masc | Independiente | 45 | 23 | 02:52:11 | 7'29"/km |
49 | 443 | Jose Antonio | Rodilla Gil | Veterano B masc | AD IES GREGORIO MARAÑON | 46 | 8 | 02:54:53 | 7'36"/km |
50 | 440 | Luis Carlos | Pérez Gaspar | Senior A masc | Independiente | 47 | 9 | 02:55:47 | 7'38"/km |
51 | 287 | Roger | Matthews | Veterano A masc | AGRUP. DEPOR. IES GREGORIO MARAÑÓN | 48 | 24 | 02:57:51 | 7'43"/km |
52 | 270 | Juan Antonio | Reyes Montero | Senior B masc | EXTREMADURA SPORT CLUB | 49 | 4 | 02:59:07 | 7'47"/km |
53 | 173 | Felipe | Remón Señorán | Veterano B masc | EXTREMADURA SPORT CLUB | 50 | 9 | 02:59:07 | 7'47"/km |
54 | 123 | Ángel | Moreno Albin | Veterano B masc | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 51 | 10 | 03:02:15 | 7'55"/km |
55 | 109 | Candido Emilio | De La Cruz Elias | Veterano B masc | CLUB MONT. Y ESCALADA TRUJILLO | 52 | 11 | 03:02:40 | 7'56"/km |
56 | 431 | Jose María | Martín Aragón | Veterano B masc | DOS Y PARA QUE MAS | 53 | 12 | 03:03:20 | 7'58"/km |
57 | 66 | Raul | Moro Espinosa | Veterano A masc | ATLETAS POPU. DE PLASENCIA | 54 | 25 | 03:03:50 | 7'59"/km |
58 | 420 | Francisco Javier | García Ramirez | Veterano B masc | Runners uni2 zafra | 55 | 13 | 03:04:19 | 8'00"/km |
59 | 232 | Manuel María | Gallego Rodríguez | Veterano B masc | TEAM ISLA SPORT | 56 | 14 | 03:06:46 | 8'07"/km |
60 | 446 | Anibal | Serrano Rebollo | Veterano A masc | Independiente | 57 | 26 | 03:09:11 | 8'13"/km |
61 | 8 | María Soledad | Rodríguez Bozas | Senior A fem | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 4 | 3 | 03:10:23 | 8'16"/km |
62 | 226 | Juan Carlos | Sánchez Sánchez | Veterano C masc | AGRUP.DEPORTIVA EL CASTELLAR | 58 | 5 | 03:10:27 | 8'16"/km |
63 | 438 | Javier | Ordúñez Amigo | Veterano B masc | DOS Y PARA QUE MAS | 59 | 15 | 03:10:27 | 8'16"/km |
64 | 279 | Jorge | Guerrero Gallardo | Joven masc | CAPEX | 60 | 1 | 03:12:10 | 8'21"/km |
65 | 157 | Antonio | Muñoz Prieto | Veterano B masc | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 61 | 16 | 03:13:08 | 8'23"/km |
66 | 405 | Israel | Alcantud Barrero | Veterano A masc | KASIRAIDERS 1 | 62 | 27 | 03:15:46 | 8'30"/km |
67 | 418 | Antonio | Estepa Oñate | Veterano A masc | Independiente | 63 | 28 | 03:17:32 | 8'35"/km |
68 | 264 | Oscar | Sanchez Blanco | Senior B masc | TEAM ISLA SPORT | 64 | 5 | 03:18:15 | 8'37"/km |
69 | 447 | Samuel | Tejeda Pérez | Veterano A masc | Villanuevacorre Y Mucho | 65 | 29 | 03:18:27 | 8'37"/km |
70 | 428 | Jesús | Leal Santos | Veterano C masc | Independiente | 66 | 6 | 03:18:47 | 8'38"/km |
71 | 439 | Emilio | Pérez Alegre | Veterano C masc | Club Atletismo Malpartida Los Barruecos | 67 | 7 | 03:18:53 | 8'38"/km |
72 | 81 | María Victoria | Rubio Hernández | Senior B fem | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 5 | 1 | 03:19:05 | 8'39"/km |
73 | 116 | Laura | González Atanes | Veterano A fem | CLUB TRAIL COMESUELAS BADAJOZ | 6 | 2 | 03:19:05 | 8'39"/km |
75 | 170 | Julia | Lopez Rodriguez | Veterano B fem | C.P. LOSAREÑO | 8 | 2 | 03:20:58 | 8'44"/km |
74 | 31 | Lola | Del Arco Delicado | Veterano B fem | INDEPENDIENTE | 7 | 1 | 03:20:58 | 8'44"/km |
76 | 26 | Pedro Francisco | Acedo Jaraiz | Veterano B masc | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 68 | 17 | 03:20:59 | 8'44"/km |
77 | 419 | Juan Antonio | Gabao Castaño | Senior B masc | Independiente | 69 | 6 | 03:21:02 | 8'44"/km |
78 | 414 | Juan Pedro | Cuellar Rivero | Veterano A masc | Tullíos Profesional Team | 70 | 30 | 03:21:27 | 8'45"/km |
79 | 282 | Justo Antonio | Salas Santos | Veterano A masc | ALDEANUEVA CLUB DEPORTIVO | 71 | 31 | 03:23:20 | 8'50"/km |
80 | 426 | Jaime | Jiménez González | Senior B masc | C.A Miajadas | 72 | 7 | 03:23:30 | 8'50"/km |
81 | 434 | María De Las Mercedes | Menayo Antúnez | Veterano A fem | Club Triatlón Montijo | 9 | 3 | 03:24:57 | 8'54"/km |
82 | 406 | Manuel | Álvarez Fernández | Senior B masc | Club Triatlón Montijo | 73 | 8 | 03:24:57 | 8'54"/km |
83 | 429 | Francisco Javier | López Algara | Veterano B masc | Independiente | 74 | 18 | 03:26:05 | 8'57"/km |
84 | 145 | Miguel Angel | Cobos Martín | Veterano B masc | Independiente | 75 | 19 | 03:28:12 | 9'03"/km |
85 | 64 | Maria Del Mar | Morcillo Cordero | Veterano B fem | CLUB DEPORTIVO U LAGARTU RUNNING | 10 | 3 | 03:29:56 | 9'07"/km |
86 | 432 | David | Martín Martín | Veterano A masc | C.P. LOSAREÑO | 76 | 32 | 03:30:40 | 9'09"/km |
87 | 141 | David | Berrocoso Melchor | Senior B masc | EXTREMADURA SPORT CLUB | 77 | 9 | 03:30:41 | 9'09"/km |
88 | 290 | Marcelino | Díaz Campos | Veterano C masc | INDEPENDIENTE | 78 | 8 | 03:33:32 | 9'17"/km |
89 | 445 | Alma María | Sanguino Cortés | Senior B fem | Club Triatlón Montijo | 11 | 2 | 03:34:05 | 9'18"/km |
90 | 408 | Ismael | Antonio | Senior B masc | Independiente | 79 | 10 | 03:35:30 | 9'22"/km |
91 | 441 | Nazaret | Real | Senior A fem | Independiente | 12 | 4 | 03:35:30 | 9'22"/km |
92 | 283 | María José | Sánchez Terron | Senior A fem | SECC MONTAÑA TORREJONCILLO | 13 | 5 | 03:43:50 | 9'43"/km |
93 | 162 | Jose Antonio | Borrero Jacinto | Senior B masc | SECC MONTAÑA TORREJONCILLO | 80 | 11 | 03:43:51 | 9'43"/km |
94 | 411 | Francisco | Calderon Delgado | Veterano B masc | Tullíos Profesional Team | 81 | 20 | 03:46:00 | 9'49"/km |
Resultados La penconaComercial Tucrono2023-05-21T13:25:29+02:00