| POS | POS GEN | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | GENERO | EQUIPO | TIEMPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121 | Freya | Cumming | Femenino | CLUB CORREDORES | 0:22:00 | 7'20"/km |
| 2 | 1 | 75 | Adrian | Rivera | Masculino | CDE AGUAVERDE | 0:22:30 | 7'30"/km |
| 3 | 2 | 105 | Julia | Bodega Jimenez | Femenino | INDEPENDIENTE | 0:22:58 | 7'39"/km |
| 4 | 3 | 101 | Paula | Bodega Jimenez | Femenino | INDEPENDIENTE | 0:23:22 | 7'47"/km |
| 5 | 2 | 152 | Alex | De Lucas Vallejo | Masculino | INDEPENDIENTE | 0:29:00 | 9'40"/km |
| 6 | 3 | 169 | Hugo | López Horcada | Masculino | INDEPENDIENTE | 0:29:20 | 9'46"/km |
| 7 | 4 | 180 | Daniel | Sanz Gonzalez | Masculino | INDEPENDIENTE | 0:29:21 | 9'47"/km |
| 8 | 5 | 66 | Sergio | Higueras Ereño | Masculino | INDEPENDIENTE | 0:30:00 | 10'00"/km |
| 9 | 4 | 96 | Rut | Ramírez Garcia | Femenino | BRAVE BULLS | 0:30:09 | 10'03"/km |
| 10 | 6 | 126 | Ian | Cauneau Sigalat | Masculino | INDEPENDIENTE | 0:30:12 | 10'04"/km |
| 11 | 7 | 72 | Jorge | Hernando Huelamo | Masculino | INDEPENDIENTE | 0:38:53 | 12'57"/km |
| 12 | 8 | 145 | Alvaro | Diaz Gomez | Masculino | INDEPENDIENTE | 0:42:22 | 14'07"/km |
| 13 | 5 | 108 | Candela | Sanchez Sanchez | Femenino | ALAMEDA DE OSUNA | 0:42:27 | 14'09"/km |
| 14 | 6 | 125 | Laura | Villanueva Navarro | Femenino | INDEPENDIENTE | 0:42:27 | 14'09"/km |
| 15 | 7 | 120 | Laura | Rodríguez Alfonso | Femenino | INDEPENDIENTE | 0:42:30 | 14'10"/km |
| 16 | 8 | 114 | Martina | López Horcada | Femenino | INDEPENDIENTE | 0:43:12 | 14'24"/km |
| 17 | 9 | 111 | Naiara | Suarez Gorbea | Femenino | INDEPENDIENTE | 0:43:13 | 14'24"/km |
| 18 | 9 | 173 | Jorge | Villanueva Navarro | Masculino | INDEPENDIENTE | 0:50:00 | 16'40"/km |
| 19 | 10 | 128 | Mara | De La Cueva Costa | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:10:31 | 23'30"/km |
| 20 | 11 | 127 | Paula | Martin Sanchez | Femenino | INDEPENDIENTE | 1:10:32 | 23'30"/km |
RESULTADOS JOVENES FARINATOSComercial Tucrono2025-04-12T18:09:11+02:00





