| POS | POS GEN | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | GENERO | CLUB ATLETISMO CANGAS DE ONÍS | TIEMPO | RITMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4082 | Victor | Manuel | Masculino | 0:16:39 | 5'33"/km | |
| 2 | 2 | 4085 | Gorka | Rodríguez Pedrosa | Masculino | NALONBOX | 0:17:11 | 5'43"/km |
| 3 | 3 | 4080 | Hugo | Sanchez Mier | Masculino | 0:18:30 | 6'10"/km | |
| 4 | 4 | 4084 | Luis Miguel | Ortiz | Masculino | 0:19:30 | 6'30"/km | |
| 5 | 5 | 4079 | Nicolás | Sánchez Faya | Masculino | NALONBOX | 0:19:49 | 6'36"/km |
| 6 | 7 | 4083 | Iker | De Diego | Masculino | 0:21:55 | 7'18"/km | |
| 7 | 6 | 4088 | Emilio | Lamedo | Masculino | 0:21:55 | 7'18"/km | |
| 8 | 8 | 4087 | Pedro | Gonzalez | Masculino | 0:21:56 | 7'18"/km | |
| 9 | 1 | 4081 | Ana | Fernandez Junco | Femenino | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO | 0:28:30 | 9'30"/km |
| 10 | 2 | 4086 | Elia | Perez Antuña | Femenino | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO | 0:28:30 | 9'30"/km |
| 11 | 3 | 4602 | Alba | Vicente Martínez | Femenino | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO | 0:28:30 | 9'30"/km |
| 12 | 4 | 4078 | Sandra | Bulnes Del Cueto | Femenino | PICO PIENZU | 0:28:46 | 9'35"/km |
| 13 | 5 | 4601 | Jimena | Martinez Yrespando | Femenino | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO | 0:28:46 | 9'35"/km |
| 14 | 6 | 4077 | Ella | Castillo Rijo | Femenino | 0:33:05 | 11'01"/km | |
| 15 | 7 | 4076 | Marta | Calleja Cabrera | Femenino | 0:33:05 | 11'01"/km | |
| 16 | 9 | 4075 | Mateo | Ania Barajas | Masculino | CLUB ATLETISMO CANGAS DE ONÍS | 0:33:05 | 11'01"/km |
resultados Jóvenes farinatosComercial Tucrono2025-03-27T13:58:11+01:00





