Pos | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo | Club | META.posgen | META.poscat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 892 | Carlos | Pedrosa Plaza | INFANTIL MASC | 00:31:08 | 6'13"/km | ASOCIACION DEPORTIVA ARTE FISICO | 1 | 1 |
2 | 894 | Bruno | Ramos Romo | INFANTIL MASC | 00:31:28 | 6'17"/km | ASOCIACION DEPORTIVA ARTE FISICO | 2 | 2 |
3 | 896 | Miguel Ángel | Santos Santos | INFANTIL MASC | 00:34:26 | 6'53"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 3 | 3 |
4 | 888 | Unai | Hernández Hernandez | INFANTIL MASC | 00:35:03 | 7'00"/km | SECC. MONTAÑA DE TORREJONCILLO | 4 | 4 |
5 | 889 | Alberto | Hormigo Alonso | INFANTIL MASC | 00:35:23 | 7'04"/km | ALDEANUEVA CLUB DEPORTIVO | 5 | 5 |
6 | 882 | Elsa | Alvarado Galán | INFANTIL FEM | 00:36:35 | 7'19"/km | CLUB POLIDEPORTIVO MONTÁNCHEZ | 1 | 1 |
7 | 890 | Candela | Manchón Dávila | INFANTIL FEM | 00:37:42 | 7'32"/km | CLUB ATLETISMO CAMPIÑA SUR | 2 | 2 |
8 | 885 | Carlos | Caballero Caballero | INFANTIL MASC | 00:37:52 | 7'34"/km | INDEPENDIENTE | 6 | 6 |
9 | 884 | Alma | Avila Severo | INFANTIL FEM | 00:39:12 | 7'50"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 3 | 3 |
10 | 883 | Jorge | Arévalo Merino | INFANTIL MASC | 00:42:55 | 8'35"/km | CLUB POLIDEPORTIVO MONTÁNCHEZ | 7 | 7 |
11 | 893 | Pablo | Piñero Ramos | INFANTIL MASC | 00:43:03 | 8'36"/km | CLUB DEPORTIVO ITACA AVENTURA | 8 | 8 |
12 | 886 | Cayetana | Carmona Mayoral | INFANTIL FEM | 00:45:06 | 9'01"/km | CLUB ATLETISMO ALMOHARIN | 4 | 4 |
13 | 895 | Maria | Sanchez Sanchez | INFANTIL FEM | 00:45:14 | 9'02"/km | CLUB POLIDEPORTIVO MONTÁNCHEZ | 5 | 5 |
14 | 887 | Isabel | Gómez Crespo | 00:48:34 | 9'42"/km | A. DEP. SOLI. EXTREMADURA NATURAL | 6 |
RESULTADOS INFANTIL ARROYOMOLINOSComercial Tucrono2024-03-17T18:19:15+01:00