Pos | Pos.Género | Dorsal | Chip | Nombre | Apellidos | Género | Club | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 528 | 1478 | Adrián | Martín Rodríguez | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:29:19 | 3'15"/km |
2 | 2 | 525 | 1475 | Simón | Martín Bartolomé | Masculino | DE 0 A 42 | 00:31:32 | 3'30"/km |
3 | 3 | 519 | 1999 | Óscar | Herrero González | Masculino | ESCUELA TRIATLÓN SALMANTINA | 00:31:38 | 3'30"/km |
4 | 1 | 540 | 1490 | Veronica | Sanchez Romero | Femenino | VINO DE TORO | 00:34:46 | 3'51"/km |
5 | 4 | 521 | 1471 | Manuel | Lopez Martin | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:36:00 | 4'00"/km |
6 | 5 | 545 | 1495 | José Antonio | Vicente Sánchez | Masculino | JARAMUGOS Y JUMENTOS | 00:36:11 | 4'01"/km |
7 | 6 | 531 | 1481 | Esteban | Nieto Martin | Masculino | JAMONES NIETO MARTIN | 00:37:26 | 4'09"/km |
8 | 7 | 534 | 1484 | Gaudencio | Paz Martínez | Masculino | ESCUELA TRIATLÓN SALMANTINA | 00:37:59 | 4'13"/km |
9 | 2 | 532 | 1482 | Irati | Ormazabal Velez | Femenino | INDEPENDIENTE | 00:38:01 | 4'13"/km |
10 | 3 | 536 | 1486 | Maria Del Pilar | Perez Hernandez | Femenino | CLUB ATLETISMO MACOTERA JAMON PRIM | 00:38:20 | 4'15"/km |
11 | 8 | 526 | 1476 | Enrique | Martin Jusdado | Masculino | ESCUELA TRIATLOS SALAMANCA | 00:39:02 | 4'20"/km |
12 | 9 | 516 | 1996 | David | García Tavera | Masculino | ESCUELA TRIATLÓN SALMANTINA | 00:39:31 | 4'23"/km |
13 | 10 | 537 | 1487 | Juan Antonio | Pérez Pinto | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:39:43 | 4'24"/km |
14 | 11 | 503 | 633 | Marcos | Benito Sela | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:40:02 | 4'26"/km |
15 | 12 | 515 | 275 | Jose David | Garcia Florindo | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:41:03 | 4'33"/km |
16 | 13 | 512 | 272 | Jorge | Corvo Cortés | Masculino | ATLETAS POPULARES MIRÓBRIGA | 00:41:05 | 4'33"/km |
17 | 4 | 508 | 638 | Elena | Calvo Ortega | Femenino | CD SOLORUNNERS | 00:42:11 | 4'41"/km |
18 | 5 | 544 | 1494 | Maria | Vicente Hernandez | Femenino | CORRECAMINOS CARBAJOSA | 00:42:12 | 4'41"/km |
19 | 14 | 538 | 1488 | Agustín | Risueño Martín | Masculino | JARAMUGOS Y JUMENTOS | 00:42:57 | 4'46"/km |
20 | 15 | 501 | 631 | Santiago | Ajenjo Lucas | Masculino | DE 0 A 42 | 00:42:57 | 4'46"/km |
21 | 6 | 510 | 2000 | Diadema | Calzada Prieto | Femenino | INDEPENDIENTE | 00:42:57 | 4'46"/km |
22 | 16 | 517 | 1997 | Marcelino | Garzón Molinero | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:42:57 | 4'46"/km |
23 | 7 | 530 | 1480 | Nataliia | Nefedova Nefedova | Femenino | INDEPENDIENTE | 00:44:43 | 4'58"/km |
24 | 8 | 524 | 1474 | Leticia | Martín Arias | Femenino | INDEPENDIENTE | 00:45:26 | 5'02"/km |
25 | 17 | 507 | 637 | Javier | Calvete Vegas | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:45:55 | 5'06"/km |
26 | 18 | 523 | 1473 | Borja | Márquiz Piriz | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:45:55 | 5'06"/km |
27 | 9 | 527 | 1477 | Leticia | Martín Montero | Femenino | ATLETAS POPULARES MIRÓBRIGA | 00:46:53 | 5'12"/km |
28 | 19 | 520 | 270 | David | Jerez Hernández | Masculino | ATLETAS POPULARES MIRÓBRIGA | 00:46:53 | 5'12"/km |
29 | 20 | 539 | 1489 | Jose Roberto | Sanchez Moro | Masculino | IBERICOS SIMON MARTIN | 00:47:28 | 5'16"/km |
30 | 10 | 546 | 1496 | Raquel | Villaron Garcia | Femenino | IBERICOS SIMON MARTIN | 00:47:28 | 5'16"/km |
31 | 21 | 668 | 586 | Pablo | Garcia Calvo | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:51:20 | 5'42"/km |
32 | 22 | 529 | 1479 | Ramon | Merino López | Masculino | DE 0 A 42 | 00:51:22 | 5'42"/km |
33 | 23 | 506 | 636 | Sergio | Caballer | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:51:39 | 5'44"/km |
34 | 11 | 518 | 1998 | Sara | González | Femenino | INDEPENDIENTE | 00:51:39 | 5'44"/km |
35 | 12 | 513 | 583 | Thelma | Daiana Galarza | Femenino | INDEPENDIENTE | 00:52:32 | 5'50"/km |
36 | 24 | 504 | 634 | David | Blázquez Blázquez | Masculino | ESCUELA TRIATLÓN SALMANTINA | 00:52:32 | 5'50"/km |
37 | 25 | 541 | 1491 | Jose Andres | Sanchez Sevillano | Masculino | INDEPENDIENTE | 00:53:52 | 5'59"/km |
38 | 13 | 669 | 587 | Irene | Garcia Calvo | Femenino | INDEPENDIENTE | 00:59:52 | 6'39"/km |
Resultados I carrera ÁguedaComercial Tucrono2024-05-05T13:19:19+02:00